公开02表 | |||||||||||
部门:宿州市埇桥区栏杆镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 6,725.31 | 6,656.68 | 0.00 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,349.56 | 6,280.93 | 0.00 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 6,318.66 | 6,250.03 | 0.00 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 3,119.54 | 3,119.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 998.60 | 998.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,200.52 | 2,131.89 | 0.00 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 375.75 | 375.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.12 | 344.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |