埇桥区灰古镇2026年农业特色产业到户项目明细表
| 埇桥区2026年农业特色产业到户项目明细表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 实施地点 | 完成期限 | 建设任务和补助标准(内容及规模) | 总投资 (万元) |
财政衔接推进乡村振兴补助资金(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | |||
| 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | |||||||||||||
| 1 | 灰古镇灰古村产业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 | 灰古镇人民政府 | 灰古镇灰古村 | 2026年 | 支持26户脱贫户(监测对象)发展特色种养业 | 2.6 | 2.6 | 26户 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | ||||
| 2 | 灰古镇曹庙村产业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 | 灰古镇人民政府 | 灰古镇曹庙村 | 2026年 | 支持10户脱贫户(监测对象)发展特色种养业 | 1 | 1 | 10户 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | ||||
| 3 | 灰古镇李桥村产业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 | 灰古镇人民政府 | 灰古镇李桥村 | 2026年 | 支持18户脱贫户(监测对象)发展特色种养业 | 1.745 | 1.745 | 18户 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | ||||
| 4 | 灰古镇八张村产业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 | 灰古镇人民政府 | 灰古镇八张村 | 2026年 | 支持51户脱贫户(监测对象)发展特色种养业 | 4.62 | 4.62 | 51户 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | ||||
| 5 | 灰古镇秦圩村产业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 | 灰古镇人民政府 | 灰古镇秦圩村 | 2026年 | 支持21户脱贫户(监测对象)发展特色种养业 | 1.88 | 1.88 | 21户 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | ||||
| 6 | 灰古镇碾盘村产业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 | 灰古镇人民政府 | 灰古镇碾盘村 | 2026年 | 支持10户脱贫户(监测对象)发展特色种养业 | 1 | 1 | 10户 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | ||||
皖公网安备 34130202000166号

