项目子类型 | 资产所有权人 (到户、村级、镇级、区级) |
到村/到户 | 项目名称 (扶贫资产名称) |
建设内容 | 建设地点 | 资产购建时间(建设年度) | 是否形成资产 | 资产类别 | 资金规模 (万元) |
责任单位(资产处置审批单位) | 资金构成 | 备注 | |||||||||
乡镇 | 行政村 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 整合 | 存量 | 债券 | 捐赠 (社会) |
其他 | |||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇大许村特色种养业到户项目 | 帮助14户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 大许村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 4.645 | 永安镇人民政府 | 4.645 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇股河新村特色种养业到户项目 | 帮助4户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 股河新村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 1.6 | 永安镇人民政府 | 1.6 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇街西村特色种养业到户项目 | 帮助11户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 街西村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 3.73 | 永安镇人民政府 | 3.73 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇潘湖村特色种养业到户项目 | 帮助23户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 潘湖村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 10.15 | 永安镇人民政府 | 10.15 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇双鑫村特色种养业到户项目 | 帮助1户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 双鑫村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 0.5 | 永安镇人民政府 | 0.5 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇双兴村特色种养业到户项目 | 帮助5户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 双兴村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 1.98 | 永安镇人民政府 | 1.98 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇孙安村特色种养业到户项目 | 帮助15户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 孙安村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 6.51 | 永安镇人民政府 | 6.51 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇所圩村特色种养业到户项目 | 帮助12户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 所圩村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 6 | 永安镇人民政府 | 6 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇团结村特色种养业到户项目 | 帮助10户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 团结村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 3.92 | 永安镇人民政府 | 3.92 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇夏桥村特色种养业到户项目 | 帮助3户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 夏桥村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 0.76 | 永安镇人民政府 | 0.76 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇新合村特色种养业到户项目 | 帮助2户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 新合村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 0.43 | 永安镇人民政府 | 0.43 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇薛赵村特色种养业到户项目 | 帮助28户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 薛赵村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 11.52 | 永安镇人民政府 | 11.52 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇周家村特色种养业到户项目 | 帮助6户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 周家村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 3 | 永安镇人民政府 | 3 | ||||||||||
种植养殖加工服务
(产业到户) |
到户 | 到户 | 永安镇股河新村2020年第二批特色种养业到户项目 | 帮助6户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 股河新村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 2.72 | 永安镇人民政府 | 2.72 | |||||||||
到户 | 到户 | 永安镇街西村2020年第二批特色种养业到户项目 | 帮助1户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 街西村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 0.5 | 永安镇人民政府 | 0.5 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇潘湖村2020年第二批特色种养业到户项目 | 帮助3户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 潘湖村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 1.2 | 永安镇人民政府 | 1.2 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇孙安村2020年第二批特色种养业到户项目 | 帮助3户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 孙安村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 1.22 | 永安镇人民政府 | 1.22 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇夏桥村2020年第二批特色种养业到户项目 | 帮助1户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 夏桥村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 0.5 | 永安镇人民政府 | 0.5 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇薛赵村2020年第二批特色种养业到户项目 | 帮助1户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 薛赵村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 0.48 | 永安镇人民政府 | 0.48 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇周家村2020年第二批特色种养业到户项目 | 帮助5户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 周家村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 2.24 | 永安镇人民政府 | 2.24 | ||||||||||
到户 | 到户 | 永安镇双兴村2020年第二批特色种养业到户项目 | 帮助2户贫困户发展特色种养业 | 永安镇 | 双兴村 | 2020年 | 是 | 到户类 | 0.84 | 永安镇人民政府 | 0.84 |