序号 | 行政村 | 户 主 姓 名 |
劳动 技能 |
贫困 户属性 |
主要致贫原因 | 是否危房户 | 主要帮 扶措施 类别 |
具体帮 扶措施 |
1 | 大许村 | 曹** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因残 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
2 | 大许村 | 刘** | 丧失劳动力 | 一般贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
3 | 大许村 | 许** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
4 | 大许村 | 张** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
5 | 大许村 | 许** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
6 | 大许村 | 李** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
7 | 大许村 | 许** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
8 | 大许村 | 周** | 弱劳动力或半劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
9 | 大许村 | 李** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 自身发展动力不足 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
10 | 大许村 | 张** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 自身发展动力不足 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
11 | 大许村 | 许** | 弱劳动力或半劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
12 | 大许村 | 许** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
13 | 大许村 | 路** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
14 | 大许村 | 许** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
15 | 大许村 | 刘** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
16 | 大许村 | 许** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因残 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫、残疾补助 |
17 | 大许村 | 刘** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
18 | 大许村 | 许** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
19 | 大许村 | 许** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
20 | 大许村 | 王** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、残疾补助、金融扶贫 |
21 | 大许村 | 祁** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
22 | 大许村 | 祁** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
23 | 大许村 | 祁** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
24 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
25 | 大许村 | 祁** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
26 | 大许村 | 祁** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
27 | 大许村 | 陈** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
28 | 大许村 | 许** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
29 | 大许村 | 祁** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
30 | 大许村 | 张** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
31 | 大许村 | 祁** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
32 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
33 | 大许村 | 祁** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
34 | 大许村 | 祁** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
35 | 大许村 | 陈** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
36 | 大许村 | 祁** | 丧失劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫、金融扶贫 |
37 | 大许村 | 祁** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫、金融扶贫 |
38 | 大许村 | 祁** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫、就业扶贫 |
39 | 大许村 | 代** | 丧失劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫、就业扶贫 |
40 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
41 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 特困供养贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、五保补助、产业扶贫、危房改造 |
42 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 特困供养贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、五保补助、产业扶贫、危房改造 |
43 | 大许村 | 李** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
44 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
45 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、公益岗 |
46 | 大许村 | 王** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
47 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、残疾补助 |
48 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
49 | 大许村 | 代** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
50 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
51 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
52 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
53 | 大许村 | 姜** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
54 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
55 | 大许村 | 何** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
56 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 特困供养贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、五保补助、产业扶贫 |
57 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 特困供养贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、五保补助、产业扶贫 |
58 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
59 | 大许村 | 代** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
60 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
61 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
62 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
63 | 大许村 | 李** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
64 | 大许村 | 代** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
65 | 大许村 | 姜** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
66 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、光伏扶贫 |
67 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
68 | 大许村 | 王** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
69 | 大许村 | 侯** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
70 | 大许村 | 娄** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
71 | 大许村 | 娄** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
72 | 大许村 | 娄** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
73 | 大许村 | 娄** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
74 | 大许村 | 娄** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
75 | 大许村 | 王** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
76 | 大许村 | 娄** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
77 | 大许村 | 娄** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
78 | 大许村 | 高** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
79 | 大许村 | 许** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
80 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
81 | 大许村 | 娄** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
82 | 大许村 | 秦** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
83 | 大许村 | 娄** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
84 | 大许村 | 娄** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
85 | 大许村 | 高** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
86 | 大许村 | 娄** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
87 | 大许村 | 娄** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
88 | 大许村 | 娄** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
89 | 大许村 | 娄** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
90 | 大许村 | 娄** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
91 | 大许村 | 娄** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
92 | 大许村 | 方** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
93 | 大许村 | 娄** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
94 | 大许村 | 夏** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
95 | 大许村 | 陈** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
96 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
97 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
98 | 大许村 | 刘** | 弱劳动力或半劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
99 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、光伏扶贫 |
100 | 大许村 | 王** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、光伏扶贫 |
101 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、光伏扶贫 |
102 | 大许村 | 付** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、光伏扶贫 |
103 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
104 | 大许村 | 张** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
105 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
106 | 大许村 | 梁** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
107 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
108 | 大许村 | 邵** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
109 | 大许村 | 王** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 自身发展动力不足 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
110 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
111 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫 |
112 | 大许村 | 陈** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫 |
113 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫 |
114 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
115 | 大许村 | 祁** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
116 | 大许村 | 代** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因残 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、残疾补助 |
117 | 大许村 | 张** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫、光伏扶贫、金融扶贫 |
118 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
119 | 大许村 | 冯** | 弱劳动力或半劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
120 | 大许村 | 牛** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、光伏扶贫、金融扶贫 |
121 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫、金融扶贫 |
122 | 大许村 | 路** | 弱劳动力或半劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫、金融扶贫 |
123 | 大许村 | 陈** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 缺土地 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
124 | 大许村 | 马** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 缺土地 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
125 | 大许村 | 陈** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 缺土地 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
126 | 大许村 | 陈** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 缺土地 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
127 | 大许村 | 陈** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 缺土地 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
128 | 大许村 | 王** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、残疾补助 |
129 | 大许村 | 魏** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
130 | 大许村 | 王** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
131 | 大许村 | 王** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
132 | 大许村 | 王** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
133 | 大许村 | 魏** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
134 | 大许村 | 赵** | 弱劳动力或半劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
135 | 大许村 | 吴** | 弱劳动力或半劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
136 | 大许村 | 吴** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
137 | 大许村 | 王** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
138 | 大许村 | 王** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
139 | 大许村 | 王** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
140 | 大许村 | 王** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
141 | 大许村 | 乔** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
142 | 大许村 | 侯** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
143 | 大许村 | 张** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
144 | 大许村 | 侯** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
145 | 大许村 | 侯** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
146 | 大许村 | 张** | 无劳动力 | 特困供养贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、五保补助、产业扶贫 |
147 | 大许村 | 吴** | 弱劳动力或半劳动力 | 特困供养贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、五保补助、产业扶贫 |
148 | 大许村 | 刘** | 丧失劳动力 | 特困供养贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、五保补助、产业扶贫 |
149 | 大许村 | 陈** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
150 | 大许村 | 黄** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
151 | 大许村 | 黄** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
152 | 大许村 | 刘** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
153 | 大许村 | 接** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
154 | 大许村 | 刘** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
155 | 大许村 | 刘** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
156 | 大许村 | 刘** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
157 | 大许村 | 许** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
158 | 大许村 | 刘** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
159 | 大许村 | 刘** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
160 | 大许村 | 刘** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
161 | 大许村 | 王** | 丧失劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
162 | 大许村 | 刘** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
163 | 大许村 | 王** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、产业扶贫 |
164 | 大许村 | 王** | 弱劳动力或半劳动力 | 特困供养贫困户 | 因病 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、五保补助、产业扶贫、金融扶贫 |
165 | 大许村 | 李** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康扶贫 | 健康脱贫、产业扶贫 |
166 | 大许村 | 王** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
167 | 大许村 | 王** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社保兜底 | 健康脱贫、低保补助、产业扶贫 |
168 | 周家村 | 张** | 普劳 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 产业扶贫就业扶贫 | 健康脱贫、危房改造、就业扶贫 |
169 | 周家村 | 杨** | 普劳 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 产业扶贫就业扶贫 | 健康脱贫、危房改造、就业扶贫 |
170 | 周家村 | 张** | 普劳 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社会兜底 | 就业扶贫、健康脱贫扶贫 |
171 | 周家村 | 于** | 普劳 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫、教育扶贫 |
172 | 周家村 | 曹** | 普劳 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫教育扶贫 |
173 | 周家村 | 张** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 产业扶贫 | 健康脱贫、危房改造 、产业扶贫 |
174 | 周家村 | 王** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 产业扶贫 | 健康脱贫、危房改造 、产业扶贫 |
175 | 周家村 | 尹** | 半劳动能力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 产业扶贫 | 健康脱贫、危房改造 、产业扶贫 |
176 | 周家村 | 张** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫、扶贫教育扶贫危房改造 |
177 | 周家村 | 乔** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫、扶贫教育扶贫危房改造 |
178 | 周家村 | 张** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫、扶贫教育扶贫危房改造 |
179 | 周家村 | 周** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因残 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫 |
180 | 周家村 | 周** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 产业扶贫 | 健康脱贫、危房改造 、产业扶贫 |
181 | 周家村 | 王** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 产业扶贫 | 健康脱贫、危房改造 、产业扶贫 |
182 | 周家村 | 周** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 自身发展动力不足 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫、危房改造 |
183 | 周家村 | 张** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫、危房改造 |
184 | 周家村 | 张** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫、危房改造 |
185 | 周家村 | 许** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫、 |
186 | 周家村 | 杨** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫、 |
187 | 周家村 | 刘** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫健康脱贫教育扶贫 |
188 | 周家村 | 刘** | 丧失劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫教育扶贫 |
189 | 周家村 | 刘** | 普通劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫教育扶贫 |
190 | 周家村 | 刘** | 无劳动力 | 低保贫困户 | 因病 | 否 | 社会兜底 | 健康脱贫教育扶贫 |
191 | 周家村 | 刘** | 普通劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 就业扶贫 | 健康脱贫扶贫、危房改造 |
192 | 周家村 | 刘** | 无劳动力 | 一般贫困户 | 因病 | 否 | 健康脱贫扶贫 | 危房改造 |
