目  录
第一部分宿州市埇桥区永安镇中心学校概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分宿州市埇桥区永安镇中心学校2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分宿州市埇桥区永安镇中心学校2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
宿州市埇桥区永安镇中心学校2021年度单位决算情况
第一部分   宿州市埇桥区永安镇中心学校概况
一、主要职责
(一)全面贯彻国家教育方针、政策、法律法规等,推进普及义务教育。全面推进素质教育实施。培养学生的创新精神与实践能力,加强德育和体育教育工作,把学生培养成为合格的社会主义事业建设者和接班人。
(二)管理和指导学校基础教育工作;确保普及义务教育工作成果。管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。
二、单位决算构成
宿州市埇桥区永安镇中心学校2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,户数没有变化。
纳入宿州市埇桥区永安镇中心学校2021年度单位决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 宿州市埇桥区永安镇中心学校 | 
第二部分宿州市埇桥区永安镇中心学校2021年度单位决算表
收入支出决算总表
|  |  |  | 公开01表 | ||
| 单位:宿州市埇桥区永安镇中心学校 |  | 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,658.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、事业收入 | 71.15 | 五、教育支出 | 4,422.89 | ||
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 308.38 | ||
|   |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十六、金融支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
|   |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
|   |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
|   |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
|   |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
|   |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
|   |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
|   |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
|   |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,729.20 | 本年支出合计 | 4,731.28 | ||
|     使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
|     年初结转和结余 | 9.24 | 年末结转和结余 | 7.16 | ||
|   |  |   |  | ||
| 总计 | 4,738.44 | 总计 | 4,738.44 | ||
| 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|  | |||||
收入决算表
                                             
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
| 单位:宿州市埇桥区永安镇中心学校 |  |  |  |  |  | 单位:万元 | ||||||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 4,729.20 | 4,658.04 | 0.00 | 71.15 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 97.20 | ||||
| 205 | 教育支出 | 4,420.81 | 4,349.66 | 0.00 | 71.15 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 97.20 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050101 |   行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 4,419.31 | 4,348.16 | 0.00 | 71.15 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 97.20 | |||
| 2050201 |   学前教育 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | |||
| 2050202 |   小学教育 | 2,347.32 | 2,347.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050203 |   初中教育 | 676.15 | 676.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,381.63 | 1,310.47 | 0.00 | 71.15 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 97.20 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.38 | 308.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.43 | 240.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20809 | 退役安置 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 单位:宿州市埇桥区永安镇中心学校 |  |  | 单位:万元 | ||||||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 合计 | 4,731.28 | 3,832.89 | 898.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 4,422.89 | 3,524.50 | 898.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 |   行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 4,421.39 | 3,523.00 | 898.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050201 |   学前教育 | 14.21 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 |   小学教育 | 2,347.32 | 2,347.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 |   初中教育 | 676.15 | 676.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,383.70 | 499.52 | 884.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.38 | 308.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.43 | 240.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082899 |   其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|  |  |  |  |  | 公开04表 | |||
| 单位:宿州市埇桥区永安镇中心学校 |  |  |  | 单位:万元 | ||||
| 收     入 | 支     出 | |||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,658.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 五、教育支出 | 4,349.66 | 4,349.66 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 八、社会保障和就业支出 | 308.38 | 308.38 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|   |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,658.04 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 4,658.04 | 4,658.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 4,658.04 | 总计 | 4,658.04 | 4,658.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 | 
| 单位:宿州市埇桥区永安镇中心学校 |  |  | 单位:万元 | |||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 
| 合计 | 4,658.04 | 3,759.65 | 898.39 | |||
| 205 | 教育支出 | 4,349.66 | 3,451.27 | 898.39 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 4,348.16 | 3,449.77 | 898.39 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 14.21 | 0.00 | 14.21 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 2,347.32 | 2,347.32 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 676.15 | 676.15 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,310.47 | 426.29 | 884.18 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.38 | 308.38 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.43 | 240.43 | 0.00 | ||
| 2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | ||
| 2080801 |   死亡抚恤 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | ||
| 2080901 |   退役士兵安置 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | ||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2082899 |   其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | ||||||
| 单位:宿州市埇桥区永安镇中心学校 |  | 单位:万元 | |||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,273.62 | 302 | 商品和服务支出 | 310.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
| 30101 |   基本工资 | 1,374.93 | 30201 |   办公费 | 122.00 | 30701 |   国内债务付息 | 0.00 | |||||
| 30102 |   津贴补贴 | 242.32 | 30202 |   印刷费 | 0.00 | 30702 |   国外债务付息 | 0.00 | |||||
| 30103 |   奖金 | 750.33 | 30203 |   咨询费 | 0.00 | 30703 |   国内债务发行费用 | 0.00 | |||||
| 30106 |   伙食补助费 | 0.00 | 30204 |   手续费 | 0.00 | 30704 |   国外债务发行费用 | 0.00 | |||||
| 30107 |   绩效工资 | 508.71 | 30205 |   水费 | 0.38 | 310 | 资本性支出 | 28.75 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.74 | 30206 |   电费 | 21.53 | 31001 |   房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
| 30109 |   职业年金缴费 | 23.85 | 30207 |   邮电费 | 3.63 | 31002 |   办公设备购置 | 25.87 | |||||
| 30110 |   职工基本医疗保险缴费 | 1.12 | 30208 |   取暖费 | 0.00 | 31003 |   专用设备购置 | 2.88 | |||||
| 30111 |   公务员医疗补助缴费 | 8.38 | 30209 |   物业管理费 | 14.89 | 31005 |   基础设施建设 | 0.00 | |||||
| 30112 |   其他社会保障缴费 | 22.66 | 30211 |   差旅费 | 7.31 | 31006 |   大型修缮 | 0.00 | |||||
| 30113 |   住房公积金 | 21.25 | 30212 |   因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 |   信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
| 30114 |   医疗费 | 0.00 | 30213 |   维修(护)费 | 86.18 | 31008 |   物资储备 | 0.00 | |||||
| 30199 |   其他工资福利支出 | 71.32 | 30214 |   租赁费 | 0.00 | 31009 |   土地补偿 | 0.00 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.38 | 30215 |   会议费 | 0.00 | 31010 |   安置补助 | 0.00 | |||||
| 30301 |   离休费 | 10.12 | 30216 |   培训费 | 3.01 | 31011 |   地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
| 30302 |   退休费 | 0.00 | 30217 |   公务接待费 | 0.00 | 31012 |   拆迁补偿 | 0.00 | |||||
| 30303 |   退职(役)费 | 0.00 | 30218 |   专用材料费 | 3.27 | 31013 |   公务用车购置 | 0.00 | |||||
| 30304 |   抚恤金 | 26.71 | 30224 |   被装购置费 | 0.00 | 31019 |   其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
| 30305 |   生活补助 | 108.08 | 30225 |   专用燃料费 | 0.00 | 31021 |   文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
| 30306 |   救济费 | 0.00 | 30226 |   劳务费 | 8.51 | 31022 |   无形资产购置 | 0.00 | |||||
| 30307 |   医疗费补助 | 0.00 | 30227 |   委托业务费 | 0.00 | 31099 |   其他资本性支出 | 0.00 | |||||
| 30308 |   助学金 | 0.00 | 30228 |   工会经费 | 18.99 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||
| 30309 |   奖励金 | 1.46 | 30229 |   福利费 | 0.00 | 31201 |   资本金注入 | 0.00 | |||||
| 30310 |   个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |   公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 |   政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||
| 30311 |   代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |   其他交通费用 | 0.00 | 31204 |   费用补贴 | 0.00 | |||||
| 30399 |   其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |   利息补贴 | 0.00 | |||||
|   |   |  | 30299 |   其他商品和服务支出 | 21.21 | 31299  |   其他对企业补助 | 0.00 | |||||
|   |   |  |   |   |  | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
|   |   |  |   |   |  | 39906 |   赠与 | 0.00 | |||||
|   |   |  |   |   |  | 39907 |   国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
|   |   |  |   |   |  | 39908 |    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
|   |   |  |   |   |  | 39999 |   其他支出 | 0.00 | |||||
| 人员经费合计 | 3,420.00 | 公用经费合计 | 339.66 | ||||||||||
| 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |||||
| 单位:宿州市埇桥区永安镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 注:宿州市埇桥区永安镇中心学校没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|  |  |  |  | 公开08表 | |||
| 单位:宿州市埇桥区永安镇中心学校 |  |  | 金额单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 注:宿州市埇桥区永安镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
第三部分 宿州市埇桥区永安镇中心学校2021年度单位决算情况说  明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4738.44万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余)、支出总计4738.44万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少670.30万元,下降12.4%,主要原因是2020年补发一次性奖励绩效工资。
二、收入决算情况说明  
2021年度收入合计4729.20万元,其中:财政拨款收入4658.04万元,占98.5%;事业收入71.15万元,占1.5%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4731.28万元,其中:基本支出3832.89万元,占81.0%;项目支出898.39万元,占19.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4658.04万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4658.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少711.44万元,下降13.2%,主要原因是2020年补发一次性奖励绩效工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4658.04万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少711.44万元,下降13.2%。主要原因是2020年补发一次性奖励绩效工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4658.04万元,主要用于以下方面:教育支出(类)4349.66万元,占93.4%;社会保障和就业支出(类)308.38万元,占6.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2605.74万元,支出决算为4731.28万元,完成年初预算的181.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加城市文明创建奖励支出,以及工资普调支出。其中:基本支出3832.89万元,占81.0%;项目支出898.39万元,占19.0%。具体情况如下:
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因是助学贷款运行经费增加。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1555.25万元,支出决算为2347.32万元,完成年初预算的150.9%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利一次性奖励工资支出增加,以及普调工资支出。
3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为698.85万元,支出决算为676.15万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因响应政府号召厉行节约,办公经费开支减少。
4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1383.70万元,决算数大于预算数的主要原因是各项保险缴费增加及项目支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为220.80万元,支出决算为240.43万元,完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是各项保险缴费增加及项目支出增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为120.22万元,支出决算为23.85万元,完成年初预算的19.8%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加缴费支出减少,统计口径发生变化。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.71万元,决算数大于预算数的主要原因是年中退休教师死亡抚恤。
8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.57万元,决算数大于预算数的主要原因是新增退役安置人员支出。
9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.82万元,决算数大于预算数的主要原因是新增其他退役安置人员支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3759.66万元,其中:人员经费 3420.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助、奖励金;公用经费339.66万元,主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市埇桥区永安镇中心学校性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宿州市埇桥区永安镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
宿州市埇桥区永安镇中心学校和所属单位均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,宿州市埇桥区永安镇中心学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,宿州市埇桥区永安镇中心学校共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2021年度预算绩效情况说明
宿州市埇桥区永安镇中心学校2021年预算未批复项目,故未进行项目绩效目标评价。 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
