冬春救助简明登记表 | |||||||||
填报单位(盖章):永安镇 | |||||||||
序号 | 村 | 组 | 户主家庭情况 | 已救助情况 | |||||
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭需救助人口 | 需救助情况 | 救助类别 | 救助金额(元) | 人均救助(元) | |||
1 | 所圩 | 所圩组 | 所** | 一般户 | 1 | 重病 | 重点 | 500 | 500 |
2 | 所圩 | 所圩组 | 刘** | 一般户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
3 | 所圩 | 所圩组 | 范** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
4 | 所圩 | 西王组 | 王** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 200 | 200 |
5 | 所圩 | 西王组 | 王** | 低保户 | 1 | 重残 | 一般 | 200 | 200 |
6 | 所圩 | 西王组 | 王** | 低保户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
7 | 所圩 | 西王组 | 王** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 200 | 200 |
8 | 所圩 | 后场组 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
9 | 所圩 | 后场组 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
10 | 所圩 | 后场组 | 李** | 低保户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
11 | 所圩 | 解东组 | 解** | 一般户 | 3 | 重病 | 重点 | 1000 | 333 |
12 | 所圩 | 李家组 | 李** | 低保户 | 1 | 重残 | 重点 | 500 | 500 |
13 | 所圩 | 李家组 | 李** | 低保户 | 2 | 重残 | 一般 | 500 | 250 |
14 | 所圩 | 李家组 | 李** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 500 | 250 |
15 | 所圩 | 大庄组 | 刘** | 一般户 | 1 | 重病 | 重点 | 500 | 500 |
16 | 所圩 | 中心组 | 高** | 一般户 | 2 | 重病 | 重点 | 800 | 400 |
17 | 所圩 | 东门组 | 代** | 低保户 | 1 | 重残 | 一般 | 300 | 300 |
18 | 所圩 | 东门组 | 高** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 200 | 200 |
19 | 所圩 | 西门组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
20 | 所圩 | 西门组 | 高** | 一般户 | 1 | 重残 | 一般 | 200 | 200 |
21 | 所圩 | 南门组 | 陈** | 低保户 | 1 | 重残 | 一般 | 300 | 300 |
22 | 所圩 | 前王组 | 王** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 200 | 200 |
23 | 所圩 | 前王组 | 王** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 200 | 200 |
24 | 所圩 | 前王组 | 王** | 低保户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
25 | 所圩 | 前王组 | 王** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 200 | 200 |
26 | 所圩 | 前西组 | 王** | 低保户 | 1 | 重残 | 一般 | 200 | 200 |
27 | 所圩 | 前西组 | 何** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
28 | 所圩 | 前西组 | 苏** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
29 | 所圩 | 前高组 | 高** | 一般户 | 2 | 重病 | 重点 | 700 | 350 |
30 | 潘湖 | 一二组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
31 | 潘湖 | 一二组 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
32 | 潘湖 | 一二组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
33 | 潘湖 | 一二组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
34 | 潘湖 | 三四组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 380 | 380 |
35 | 潘湖 | 三四组 | 彭** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 340 | 340 |
36 | 潘湖 | 三四组 | 娄** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 340 | 340 |
37 | 潘湖 | 三四组 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
38 | 潘湖 | 五六组 | 单** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 340 | 340 |
39 | 潘湖 | 五六组 | 徐** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
40 | 潘湖 | 五六组 | 徐** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 340 | 340 |
41 | 潘湖 | 五六组 | 单** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
42 | 潘湖 | 七八组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
43 | 潘湖 | 七八组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 340 | 340 |
44 | 潘湖 | 七八组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
45 | 潘湖 | 七八组 | 郭** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 340 | 340 |
46 | 潘湖 | 圩西组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
47 | 潘湖 | 圩西组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 340 | 340 |
48 | 潘湖 | 圩东组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
49 | 潘湖 | 圩东组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 340 | 340 |
50 | 潘湖 | 东南场 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 320 | 320 |
51 | 潘湖 | 东南场 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 320 | 320 |
52 | 潘湖 | 元墙组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
53 | 潘湖 | 小庄组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 360 | 360 |
54 | 潘湖 | 小庄组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
55 | 潘湖 | 元东组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
56 | 潘湖 | 徐家组 | 徐** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
57 | 潘湖 | 元西组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
58 | 潘湖 | 徐家组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
59 | 潘湖 | 元东组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
60 | 周家 | 罗家组 | 罗** | 脱贫户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
61 | 周家 | 老街组 | 张** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
62 | 周家 | 老街组 | 张** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
63 | 周家 | 老街组 | 宁** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
64 | 周家 | 老街组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
65 | 周家 | 老街组 | 武** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
66 | 周家 | 老街组 | 丁** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
67 | 周家 | 刘家组 | 刘** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点 | 500 | 500 |
68 | 周家 | 刘家组 | 张** | 脱贫户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
69 | 周家 | 周家四 | 苏** | 重点户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
70 | 周家 | 周家五 | 周** | 重点户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
71 | 周家 | 周家三 | 周** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
72 | 周家 | 周家三 | 陈** | 重点户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
73 | 周家 | 周家五 | 周** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
74 | 周家 | 周家一 | 周** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
75 | 周家 | 周家一 | 周** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
76 | 周家 | 周家五 | 周** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
77 | 周家 | 张家组 | 许** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
78 | 周家 | 张家组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
79 | 周家 | 张家组 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
80 | 周家 | 刘楼组 | 刘** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
81 | 周家 | 刘楼组 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
82 | 周家 | 刘楼组 | 张** | 脱贫户 | 1 | 因残 | 一般 | 200 | 200 |
83 | 周家 | 刘楼组 | 陈** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
84 | 周家 | 刘楼组 | 刘** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
85 | 周家 | 刘楼组 | 刘** | 脱贫户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
86 | 周家 | 刘楼组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
87 | 周家 | 刘楼组 | 刘** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
88 | 周家 | 刘楼组 | 刘** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
89 | 周家 | 刘楼组 | 张** | 一般户 | 1 | 因残 | 一般 | 300 | 300 |
90 | 周家 | 刘楼组 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
91 | 周家 | 刘楼组 | 刘** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
92 | 薛赵 | 薛庙 | 薛** | 脱贫户 | 1 | 因残 | 一般 | 300 | 300 |
93 | 薛赵 | 薛庙 | 薛** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
94 | 薛赵 | 薛庙 | 王** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
95 | 薛赵 | 薛庙 | 薛** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
96 | 薛赵 | 赵家 | 赵** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
97 | 薛赵 | 赵家 | 赵** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
98 | 薛赵 | 赵家 | 赵** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
99 | 薛赵 | 东洪路 | 刘** | 低保户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
100 | 薛赵 | 东洪路 | 秦** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
101 | 薛赵 | 东洪路 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
102 | 薛赵 | 西洪路 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
103 | 薛赵 | 西洪路 | 龙** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
104 | 薛赵 | 西洪路 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
105 | 薛赵 | 西洪路 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
106 | 薛赵 | 东朱 | 朱** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
107 | 薛赵 | 东朱 | 刘** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
108 | 薛赵 | 东朱 | 陈** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
109 | 薛赵 | 东朱 | 张** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
110 | 薛赵 | 西朱 | 曾** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
111 | 薛赵 | 西朱 | 代** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
112 | 薛赵 | 西朱 | 朱** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
113 | 夏桥 | 朱元组 | 孙** | 脱贫户 | 1 | 因残 | 重点 | 400 | 400 |
114 | 夏桥 | 朱元组 | 高** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
115 | 夏桥 | 土楼组 | 尹** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
116 | 夏桥 | 土楼组 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
117 | 夏桥 | 许元组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因残 | 一般 | 300 | 300 |
118 | 夏桥 | 许元组 | 许** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
119 | 夏桥 | 许元组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
120 | 夏桥 | 孙庄三 | 王** | 低保户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
121 | 夏桥 | 孙庄三 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
122 | 夏桥 | 孙庄五 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
123 | 夏桥 | 孙庄五 | 李** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
124 | 夏桥 | 孙庄四 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
125 | 夏桥 | 孙庄四 | 赵** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
126 | 夏桥 | 集西组 | 尹** | 脱贫户 | 1 | 因残 | 重点 | 400 | 400 |
127 | 夏桥 | 集西组 | 尹** | 脱贫户 | 1 | 因残 | 一般 | 300 | 300 |
128 | 夏桥 | 集东组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
129 | 夏桥 | 集东组 | 朱** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
130 | 夏桥 | 河涯组 | 夏** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
131 | 夏桥 | 河涯组 | 夏** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
132 | 夏桥 | 河西组 | 李** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
133 | 夏桥 | 河西组 | 徐** | 一般户 | 1 | 因灾 | 一般 | 200 | 200 |
134 | 夏桥 | 桥一组 | 徐** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 500 | 500 |
135 | 夏桥 | 桥四组 | 尹** | 一般户 | 2 | 因病 | 重点 | 500 | 500 |
136 | 夏桥 | 桥三组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
137 | 夏桥 | 桥三组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
138 | 夏桥 | 桥二组 | 夏** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
139 | 夏桥 | 桥二组 | 夏** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
140 | 夏桥 | 桥四组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
141 | 夏桥 | 孙庄二 | 孙** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
142 | 夏桥 | 孙庄二 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
143 | 团结 | 高台组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 500 | 500 |
144 | 团结 | 高台组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 400 | 400 |
145 | 团结 | 高台组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 500 | 500 |
146 | 团结 | 高台组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
147 | 团结 | 高台组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 400 | 400 |
148 | 团结 | 高台组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
149 | 团结 | 小高台 | 许** | 一般户 | 1 | 因病 | 重点 | 500 | 500 |
150 | 团结 | 枪梁组 | 梁** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
151 | 团结 | 枪梁组 | 梁** | 五保户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
152 | 团结 | 枪梁组 | 梁** | 五保户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
153 | 团结 | 枪梁组 | 梁** | 贫困户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
154 | 团结 | 枪梁组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
155 | 团结 | 小尹组 | 尹** | 脱贫户 | 1 | 重残 | 一般 | 300 | 300 |
156 | 团结 | 小尹组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
157 | 团结 | 小尹组 | 尹** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
158 | 团结 | 小尹组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
159 | 团结 | 小尹组 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
160 | 团结 | 李林张 | 李** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 400 | 400 |
161 | 团结 | 李林张 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
162 | 团结 | 李林张 | 孙** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
163 | 团结 | 李林张 | 吴** | 贫困户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
164 | 团结 | 李林张 | 周** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
165 | 团结 | 小营组 | 营** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
166 | 团结 | 小营组 | 马** | 贫困户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
167 | 团结 | 小营组 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 400 | 400 |
168 | 团结 | 小营组 | 营** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
169 | 团结 | 骑路组 | 尹** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 600 | 300 |
170 | 团结 | 骑路组 | 王** | 脱贫户 | 2 | 因病 | 一般 | 600 | 300 |
171 | 团结 | 小范家 | 范** | 脱贫户 | 1 | 重残 | 重点 | 400 | 400 |
172 | 团结 | 夏古堆 | 秦** | 贫困户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
173 | 团结 | 夏古堆 | 营** | 贫困户 | 1 | 因病 | 重点 | 300 | 300 |
174 | 团结 | 夏古堆 | 夏** | 一般户 | 2 | 因病 | 重点 | 400 | 200 |
175 | 团结 | 夏古堆 | 夏** | 贫困户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
176 | 团结 | 小王家 | 王** | 一般户 | 1 | 因残 | 一般 | 300 | 300 |
177 | 团结 | 小王家 | 王** | 一般户 | 1 | 因残 | 一般 | 300 | 300 |
178 | 团结 | 小王家 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
179 | 团结 | 小王家 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
180 | 团结 | 小王家 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
181 | 团结 | 小王家 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
182 | 新合 | 朱庄 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
183 | 新合 | 朱庄 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
184 | 新合 | 朱庄 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
185 | 新合 | 朱庄 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
186 | 新合 | 朱庄 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
187 | 新合 | 朱庄 | 张** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 500 | 250 |
188 | 新合 | 朱庄 | 梁** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
189 | 新合 | 朱庄 | 张** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
190 | 新合 | 朱庄 | 赵** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
191 | 新合 | 朱庄 | 朱** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
192 | 新合 | 朱庄 | 朱** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
193 | 新合 | 朱庄 | 朱** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
194 | 新合 | 朱庄 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
195 | 新合 | 朱庄 | 郝** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
196 | 新合 | 朱庄 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
197 | 新合 | 朱庄 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
198 | 新合 | 朱庄 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
199 | 新合 | 朱庄 | 王** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
200 | 新合 | 朱楼 | 朱** | 贫困户 | 2 | 因病 | 重点 | 800 | 400 |
201 | 新合 | 朱楼 | 宁** | 贫困户 | 3 | 因病 | 一般 | 600 | 200 |
202 | 新合 | 朱楼 | 朱** | 贫困户 | 2 | 因病 | 重点 | 600 | 300 |
203 | 新合 | 朱楼 | 马** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
204 | 新合 | 朱楼 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
205 | 新合 | 朱楼 | 朱** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
206 | 新合 | 朱楼 | 陈** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
207 | 新合 | 朱楼 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
208 | 新合 | 朱楼 | 营** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 400 | 400 |
209 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
210 | 新合 | 刘瓦 | 孟** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
211 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
212 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
213 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
214 | 新合 | 刘瓦 | 尹** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
215 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
216 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
217 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
218 | 新合 | 刘瓦 | 朱** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 500 | 250 |
219 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 2 | 因病 | 一般 | 400 | 200 |
220 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
221 | 新合 | 刘瓦 | 刘** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
222 | 孙安 | 黄北组 | 刘** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
223 | 孙安 | 黄北组 | 刘** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
224 | 孙安 | 黄南组 | 刘** | 一般户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
225 | 孙安 | 黄南组 | 纪** | 脱贫户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
226 | 孙安 | 卞西组 | 李** | 低保户 | 1 | 残疾 | 重点 | 400 | 400 |
227 | 孙安 | 卞东组 | 卞** | 一般户 | 1 | 残疾 | 重点 | 500 | 500 |
228 | 孙安 | 瓜前组 | 苗** | 一般户 | 1 | 事故 | 重点 | 400 | 400 |
229 | 孙安 | 瓜前组 | 陈** | 低保户 | 1 | 慢性病 | 一般 | 300 | 300 |
230 | 孙安 | 瓜后组 | 刘** | 一般户 | 2 | 重病 | 一般 | 600 | 300 |
231 | 孙安 | 瓜后组 | 刘** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
232 | 孙安 | 刘家组 | 刘** | 一般户 | 1 | 慢性病 | 一般 | 300 | 300 |
233 | 孙安 | 刘家组 | 张** | 贫困户 | 1 | 残疾 | 一般 | 300 | 300 |
234 | 孙安 | 吴家组 | 吴** | 一般户 | 1 | 慢性病 | 重点 | 400 | 400 |
235 | 孙安 | 吴家组 | 尹** | 一般户 | 1 | 生活困难 | 重点 | 400 | 400 |
236 | 孙安 | 圩外组 | 陈** | 低保户 | 1 | 尿毒症 | 重点 | 500 | 500 |
237 | 孙安 | 圩西组 | 吴** | 一般户 | 1 | 突发事件 | 重点 | 400 | 400 |
238 | 孙安 | 圩东组 | 李** | 低保户 | 1 | 生活困难 | 重点 | 400 | 400 |
239 | 孙安 | 陈西组 | 陈** | 低保户 | 2 | 重病 | 一般 | 600 | 300 |
240 | 孙安 | 陈东组 | 陈** | 低保户 | 1 | 重病 | 重点 | 400 | 400 |
241 | 孙安 | 陈西组 | 陈** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
242 | 孙安 | 梁 家 | 梁** | 一般户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
243 | 孙安 | 路北组 | 孙** | 一般户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
244 | 孙安 | 路北组 | 孙** | 一般户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
245 | 孙安 | 路北组 | 孙** | 一般户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
246 | 孙安 | 常庄组 | 王** | 脱贫户 | 1 | 慢性病 | 重点 | 500 | 500 |
247 | 孙安 | 路南组 | 孙** | 一般户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
248 | 孙安 | 路南组 | 孙** | 脱贫户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
249 | 孙安 | 后门组 | 孙** | 脱贫户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
250 | 孙安 | 后门组 | 孙** | 低保户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
251 | 孙安 | 前门组 | 孙** | 一般户 | 1 | 重病 | 一般 | 300 | 300 |
252 | 孙安 | 前门组 | 郭** | 一般户 | 2 | 慢性病 | 重点 | 800 | 400 |
253 | 孙安 | 腰庄组 | 孙** | 五保户 | 1 | 慢性病 | 一般 | 300 | 300 |
254 | 双鑫 | 吕湖六 | 丁** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
255 | 双鑫 | 吕湖六 | 丁** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
256 | 双鑫 | 吕湖九 | 张** | 五保户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
257 | 双鑫 | 吕湖九 | 王** | 脱贫户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
258 | 双鑫 | 吕湖九 | 王** | 低保户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
259 | 双鑫 | 吕湖二 | 李** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
260 | 双鑫 | 吕湖一 | 吕** | 五保户 | 1 | 因残 | 一般 | 300 | 300 |
261 | 双鑫 | 吕湖一 | 刘** | 脱贫户 | 1 | 因残 | 一般 | 300 | 300 |
262 | 双鑫 | 吕湖一 | 吕** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
263 | 双鑫 | 吕湖七 | 孙** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
264 | 双鑫 | 吕湖七 | 丁** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
265 | 双鑫 | 吕湖八 | 梁** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
266 | 双鑫 | 吕湖八 | 梁** | 一般户 | 1 | 因残 | 一般 | 300 | 300 |
267 | 双鑫 | 苏秦四 | 苏** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
268 | 双鑫 | 苏秦四 | 苏** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
269 | 双鑫 | 苏秦四 | 周** | 五保户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
270 | 双鑫 | 苏秦五 | 秦** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
271 | 双鑫 | 苏秦五 | 张** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
272 | 双鑫 | 苏秦四 | 郭** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 200 | 200 |
273 | 双鑫 | 苏秦四 | 苏** | 一般户 | 1 | 因病 | 一般 | 300 | 300 |
