| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 上年家庭 纯收入 | 危房等级 | 贫困类型 | 补助资金 | 
| 1 | 夏桥 | 尹战争 | 342201********4915 | 5 | 49200 | D级 | 低保边缘户 | 20000 | 
| 2 | 团结 | 林永 | 342201********4910 | 1 | 7800 | D级 | 低保户 | 20000 | 
| 3 | 孙安 | 陈伟 | 342201********4957 | 1 | 8040 | D级 | 低保户 | 20000 | 
| 4 | 孙安 | 陈心方 | 342223********5817 | 2 | 15120 | D级 | 低保户 | 20000 | 
| 5 | 双鑫 | 丁明山 | 342223********5891 | 2 | 15360 | 无房 | 低保户 | 20000 | 
| 6 | 夏桥 | 夏长风 | 342201********491X | 3 | 22500 | C级 | 低保户 | 6000 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注:贫困类型选填:易返贫致贫户、低保户、分散供养特困人员、因病因灾因意外致困难家庭、低保边缘家庭、其他脱贫户。