序号 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 |
1 | 永安村委会 | 朱** | 1 | 农保A类 | 527 | 722 |
2 | 永安村委会 | 宁** | 1 | 农保A类 | 475 | 722 |
3 | 永安村委会 | 薛** | 1 | 农保A类 | 422 | 722 |
4 | 永安村委会 | 黄** | 1 | 农保A类 | 488 | 722 |
5 | 永安村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 503 | 722 |
6 | 永安村委会 | 魏** | 1 | 农保A类 | 527 | 722 |
7 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 627 | 722 |
8 | 永安村委会 | 梅** | 2 | 农保A类 | 830 | 722 |
9 | 永安村委会 | 梅** | 1 | 农保B类 | 422 | 722 |
10 | 永安村委会 | 祝** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
11 | 永安村委会 | 徐** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
12 | 永安村委会 | 许** | 1 | 农保A类 | 488 | 722 |
13 | 永安村委会 | 孙** | 2 | 农保B类 | 785 | 722 |
14 | 永安村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
15 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
16 | 永安村委会 | 周** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
17 | 永安村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 404 | 722 |
18 | 永安村委会 | 赵** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
19 | 永安村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
20 | 永安村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
21 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
22 | 永安村委会 | 周** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
23 | 永安村委会 | 孙** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
24 | 永安村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
25 | 永安村委会 | 邵** | 3 | 农保A类 | 1331 | 722 |
26 | 永安村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 452 | 722 |
27 | 永安村委会 | 赵** | 2 | 农保B类 | 832 | 722 |
28 | 永安村委会 | 武** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
29 | 永安村委会 | 张** | 2 | 农保B类 | 807 | 722 |
30 | 永安村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 418 | 722 |
31 | 永安村委会 | 尹** | 1 | 农保B类 | 386 | 722 |
32 | 永安村委会 | 杨** | 2 | 农保B类 | 795 | 722 |
33 | 永安村委会 | 夏** | 2 | 农保A类 | 780 | 722 |
34 | 永安村委会 | 周** | 2 | 农保A类 | 705 | 722 |
35 | 永安村委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 386 | 722 |
36 | 永安村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
37 | 永安村委会 | 刘** | 2 | 农保A类 | 827 | 722 |
38 | 永安村委会 | 赵** | 2 | 农保B类 | 840 | 722 |
39 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 350 | 722 |
40 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 484 | 722 |
41 | 永安村委会 | 孙** | 2 | 农保B类 | 804 | 722 |
42 | 永安村委会 | 苏** | 2 | 农保A类 | 747 | 722 |
43 | 永安村委会 | 宁** | 2 | 农保B类 | 747 | 722 |
44 | 永安村委会 | 夏** | 1 | 农保B类 | 422 | 722 |
45 | 永安村委会 | 杨** | 2 | 农保B类 | 772 | 722 |
46 | 永安村委会 | 童** | 1 | 农保B类 | 422 | 722 |
47 | 永安村委会 | 赵** | 1 | 农保A类 | 503 | 722 |
48 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
49 | 永安村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 890 | 722 |
50 | 永安村委会 | 杨** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
51 | 永安村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
52 | 永安村委会 | 梅** | 1 | 农保B类 | 458 | 722 |
53 | 永安村委会 | 丁** | 1 | 农保B类 | 422 | 722 |
54 | 永安村委会 | 尹** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
55 | 永安村委会 | 马** | 2 | 农保A类 | 817 | 722 |
56 | 永安村委会 | 赵** | 2 | 农保A类 | 772 | 722 |
57 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
58 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
59 | 永安村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
60 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 484 | 722 |
61 | 永安村委会 | 马** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
62 | 永安村委会 | 魏** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
63 | 永安村委会 | 金** | 2 | 农保A类 | 943 | 722 |
64 | 永安村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 740 | 722 |
65 | 永安村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 790 | 722 |
66 | 永安村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
67 | 永安村委会 | 邵** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
68 | 永安村委会 | 夏** | 1 | 农保A类 | 475 | 722 |
69 | 永安村委会 | 韩** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
70 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 350 | 722 |
71 | 永安村委会 | 周** | 2 | 农保B类 | 772 | 722 |
72 | 永安村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
73 | 永安村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 384 | 722 |
74 | 永安村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 790 | 722 |
75 | 永安村委会 | 霍** | 1 | 农保A类 | 458 | 722 |
76 | 永安村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 614 | 722 |
77 | 永安村委会 | 祝** | 1 | 农保A类 | 488 | 722 |
78 | 永安村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 780 | 722 |
79 | 永安村委会 | 马** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
80 | 永安村委会 | 郭** | 1 | 农保B类 | 404 | 722 |
81 | 永安村委会 | 高** | 1 | 农保A类 | 423 | 722 |
82 | 永安村委会 | 许** | 2 | 农保A类 | 775 | 722 |
83 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
84 | 永安村委会 | 尹** | 1 | 农保A类 | 423 | 722 |
85 | 永安村委会 | 苏** | 1 | 农保A类 | 484 | 722 |
86 | 永安村委会 | 尹** | 2 | 农保A类 | 626 | 722 |
87 | 永安村委会 | 宁** | 1 | 农保A类 | 458 | 722 |
88 | 永安村委会 | 孙** | 1 | 农保A类 | 679 | 722 |
89 | 永安村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
90 | 永安村委会 | 张** | 3 | 农保A类 | 1262 | 722 |
91 | 永安村委会 | 吴** | 1 | 农保A类 | 436 | 722 |
92 | 永安村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
93 | 永安村委会 | 薄** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
94 | 永安村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 471 | 722 |
95 | 永安村委会 | 许** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
96 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
97 | 永安村委会 | 张** | 3 | 农保A类 | 969 | 722 |
98 | 永安村委会 | 夏** | 3 | 农保A类 | 1313 | 722 |
99 | 永安村委会 | 李** | 3 | 农保B类 | 1322 | 722 |
100 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
101 | 永安村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 428 | 722 |
102 | 永安村委会 | 邵** | 2 | 农保A类 | 856 | 722 |
103 | 永安村委会 | 梁** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
104 | 永安村委会 | 赵** | 3 | 农保A类 | 1262 | 722 |
105 | 永安村委会 | 张** | 4 | 农保A类 | 1091 | 722 |
106 | 永安村委会 | 周** | 2 | 农保B类 | 794 | 722 |
107 | 永安村委会 | 魏** | 4 | 农保A类 | 1654 | 722 |
108 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 406 | 722 |
109 | 永安村委会 | 沈** | 1 | 农保A类 | 445 | 722 |
110 | 永安村委会 | 刘** | 3 | 农保A类 | 1205 | 722 |
111 | 永安村委会 | 夏** | 1 | 农保A类 | 471 | 722 |
112 | 永安村委会 | 吴** | 1 | 农保A类 | 475 | 722 |
113 | 永安村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 812 | 722 |
114 | 永安村委会 | 赵** | 1 | 农保A类 | 497 | 722 |
115 | 永安村委会 | 邵** | 3 | 农保A类 | 1262 | 722 |
116 | 永安村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
117 | 永安村委会 | 郭** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
118 | 永安村委会 | 高** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
119 | 永安村委会 | 桑** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
120 | 永安村委会 | 尹** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
121 | 永安村委会 | 李** | 2 | 农保B类 | 804 | 722 |
122 | 永安村委会 | 陈** | 2 | 农保B类 | 843 | 722 |
123 | 永安村委会 | 卞** | 2 | 农保B类 | 843 | 722 |
124 | 永安村委会 | 吴** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
125 | 永安村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 471 | 722 |
126 | 永安村委会 | 苏** | 2 | 农保B类 | 784 | 722 |
127 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
128 | 永安村委会 | 各** | 1 | 农保A类 | 445 | 722 |
129 | 永安村委会 | 梅** | 2 | 农保A类 | 840 | 722 |
130 | 永安村委会 | 赵** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
131 | 永安村委会 | 刘** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
132 | 永安村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 380 | 722 |
133 | 永安村委会 | 侯** | 2 | 农保B类 | 852 | 722 |
134 | 永安村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 432 | 722 |
135 | 永安村委会 | 朱** | 1 | 农保A类 | 452 | 722 |
136 | 永安村委会 | 刘** | 2 | 农保A类 | 852 | 722 |
137 | 永安村委会 | 赵** | 2 | 农保A类 | 705 | 722 |
138 | 永安村委会 | 尹** | 1 | 农保A类 | 452 | 722 |
139 | 永安村委会 | 宁** | 1 | 农保B类 | 422 | 722 |
140 | 永安村委会 | 沈** | 1 | 农保B类 | 308 | 722 |
141 | 永安村委会 | 周** | 1 | 农保B类 | 386 | 722 |
142 | 永安村委会 | 吴** | 1 | 农保B类 | 404 | 722 |
143 | 永安村委会 | 沈** | 2 | 农保B类 | 843 | 722 |
144 | 永安村委会 | 郭** | 2 | 农保A类 | 840 | 722 |
145 | 永安村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 302 | 722 |
146 | 永安村委会 | 刘** | 2 | 农保B类 | 700 | 722 |
147 | 永安村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 765 | 722 |
148 | 永安村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 840 | 722 |
149 | 永安村委会 | 李** | 2 | 农保B类 | 604 | 722 |
150 | 永安村委会 | 邵** | 2 | 农保B类 | 844 | 722 |
151 | 永安村委会 | 崔** | 2 | 农保A类 | 785 | 722 |
152 | 永安村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
153 | 永安村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 930 | 722 |
154 | 永安村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 484 | 722 |
155 | 永安村委会 | 梅** | 2 | 农保C类 | 640 | 722 |
156 | 永安村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
157 | 永安村委会 | 赵** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
158 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保A类 | 493 | 722 |
159 | 双鑫村委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
160 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
161 | 双鑫村委会 | 顾** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
162 | 双鑫村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
163 | 双鑫村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
164 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保A类 | 493 | 722 |
165 | 双鑫村委会 | 祝** | 1 | 农保B类 | 442 | 722 |
166 | 双鑫村委会 | 秦** | 1 | 农保B类 | 442 | 722 |
167 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保B类 | 454 | 722 |
168 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 452 | 722 |
169 | 双鑫村委会 | 秦** | 1 | 农保B类 | 452 | 722 |
170 | 双鑫村委会 | 赵** | 1 | 农保B类 | 398 | 722 |
171 | 双鑫村委会 | 路** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
172 | 双鑫村委会 | 王** | 2 | 农保B类 | 844 | 722 |
173 | 双鑫村委会 | 张** | 2 | 农保B类 | 819 | 722 |
174 | 双鑫村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 442 | 722 |
175 | 双鑫村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
176 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保A类 | 805 | 722 |
177 | 双鑫村委会 | 江** | 2 | 农保A类 | 852 | 722 |
178 | 双鑫村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 410 | 722 |
179 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保B类 | 832 | 722 |
180 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 410 | 722 |
181 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保A类 | 840 | 722 |
182 | 双鑫村委会 | 苏** | 2 | 农保B类 | 852 | 722 |
183 | 双鑫村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
184 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
185 | 双鑫村委会 | 秦** | 1 | 农保A类 | 471 | 722 |
186 | 双鑫村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 386 | 722 |
187 | 双鑫村委会 | 黄** | 1 | 农保B类 | 314 | 722 |
188 | 双鑫村委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
189 | 双鑫村委会 | 单** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
190 | 双鑫村委会 | 赵** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
191 | 双鑫村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
192 | 双鑫村委会 | 吕** | 1 | 农保B类 | 456 | 722 |
193 | 双鑫村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
194 | 双鑫村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 442 | 722 |
195 | 双鑫村委会 | 秦** | 1 | 农保B类 | 452 | 722 |
196 | 双鑫村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 354 | 722 |
197 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 440 | 722 |
198 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保B类 | 792 | 722 |
199 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 404 | 722 |
200 | 双鑫村委会 | 丁** | 1 | 农保B类 | 344 | 722 |
201 | 双鑫村委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 368 | 722 |
202 | 双鑫村委会 | 苏** | 2 | 农保A类 | 840 | 722 |
203 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保B类 | 852 | 722 |
204 | 双鑫村委会 | 秦** | 1 | 农保B类 | 368 | 722 |
205 | 双鑫村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
206 | 双鑫村委会 | 高** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
207 | 双鑫村委会 | 马** | 2 | 农保A类 | 705 | 722 |
208 | 双鑫村委会 | 刘** | 2 | 农保A类 | 821 | 722 |
209 | 双鑫村委会 | 路** | 2 | 农保A类 | 790 | 722 |
210 | 双鑫村委会 | 庄** | 1 | 农保B类 | 320 | 722 |
211 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
212 | 双鑫村委会 | 秦** | 1 | 农保A类 | 423 | 722 |
213 | 双鑫村委会 | 赵** | 1 | 农保A类 | 423 | 722 |
214 | 双鑫村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 350 | 722 |
215 | 双鑫村委会 | 刘** | 2 | 农保A类 | 804 | 722 |
216 | 双鑫村委会 | 马** | 3 | 农保A类 | 1074 | 722 |
217 | 双鑫村委会 | 郭** | 1 | 农保A类 | 484 | 722 |
218 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 426 | 722 |
219 | 双鑫村委会 | 赵** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
220 | 双鑫村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 845 | 722 |
221 | 双鑫村委会 | 梁** | 2 | 农保B类 | 624 | 722 |
222 | 双鑫村委会 | 苏** | 2 | 农保B类 | 653 | 722 |
223 | 双鑫村委会 | 刘** | 4 | 农保A类 | 1807 | 722 |
224 | 双鑫村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 320 | 722 |
225 | 双鑫村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 873 | 722 |
226 | 双鑫村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
227 | 双鑫村委会 | 孙** | 3 | 农保A类 | 1238 | 722 |
228 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保C类 | 320 | 722 |
229 | 双鑫村委会 | 张** | 3 | 农保B类 | 1272 | 722 |
230 | 双鑫村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
231 | 双鑫村委会 | 苏** | 3 | 农保A类 | 946 | 722 |
232 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保A类 | 493 | 722 |
233 | 双鑫村委会 | 苏** | 4 | 农保B类 | 1278 | 722 |
234 | 双鑫村委会 | 秦** | 3 | 农保A类 | 1284 | 722 |
235 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保A类 | 549 | 722 |
236 | 双鑫村委会 | 丁** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
237 | 双鑫村委会 | 夏** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
238 | 双鑫村委会 | 苏** | 3 | 农保B类 | 1220 | 722 |
239 | 双鑫村委会 | 朱** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
240 | 双鑫村委会 | 尹** | 5 | 农保A类 | 1882 | 722 |
241 | 双鑫村委会 | 秦** | 3 | 农保B类 | 1327 | 722 |
242 | 双鑫村委会 | 秦** | 1 | 农保A类 | 493 | 722 |
243 | 双鑫村委会 | 解** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
244 | 双鑫村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 416 | 722 |
245 | 双鑫村委会 | 丁** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
246 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
247 | 双鑫村委会 | 朱** | 1 | 农保A类 | 493 | 722 |
248 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 442 | 722 |
249 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
250 | 双鑫村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
251 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保B类 | 852 | 722 |
252 | 双鑫村委会 | 张** | 2 | 农保B类 | 792 | 722 |
253 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 422 | 722 |
254 | 双鑫村委会 | 武** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
255 | 双鑫村委会 | 孙** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
256 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 484 | 722 |
257 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保B类 | 759 | 722 |
258 | 双鑫村委会 | 江** | 2 | 农保A类 | 852 | 722 |
259 | 双鑫村委会 | 高** | 2 | 农保A类 | 817 | 722 |
260 | 双鑫村委会 | 丁** | 2 | 农保A类 | 830 | 722 |
261 | 双鑫村委会 | 耿** | 2 | 农保A类 | 865 | 722 |
262 | 双鑫村委会 | 徐** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
263 | 双鑫村委会 | 徐** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
264 | 双鑫村委会 | 秦** | 1 | 农保A类 | 480 | 722 |
265 | 双鑫村委会 | 武** | 1 | 农保A类 | 452 | 722 |
266 | 双鑫村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 440 | 722 |
267 | 双鑫村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 827 | 722 |
268 | 双鑫村委会 | 赵** | 2 | 农保A类 | 852 | 722 |
269 | 双鑫村委会 | 苏** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
270 | 双鑫村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 840 | 722 |
271 | 双鑫村委会 | 吴** | 1 | 农保B类 | 442 | 722 |
272 | 双鑫村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
273 | 双鑫村委会 | 赵** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
274 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保B类 | 792 | 722 |
275 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保A类 | 838 | 722 |
276 | 双鑫村委会 | 苏** | 2 | 农保A类 | 840 | 722 |
277 | 双鑫村委会 | 代** | 1 | 农保B类 | 470 | 722 |
278 | 双鑫村委会 | 丁** | 2 | 农保B类 | 748 | 722 |
279 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保A类 | 840 | 722 |
280 | 双鑫村委会 | 秦** | 2 | 农保B类 | 712 | 722 |
281 | 双鑫村委会 | 吕** | 2 | 农保A类 | 840 | 722 |
282 | 双鑫村委会 | 尹** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
283 | 双鑫村委会 | 杨** | 2 | 农保B类 | 852 | 722 |
284 | 双鑫村委会 | 邱** | 1 | 农保B类 | 442 | 722 |
285 | 双鑫村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 812 | 722 |
286 | 双鑫村委会 | 韩** | 1 | 农保A类 | 477 | 722 |
287 | 双鑫村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 410 | 722 |
288 | 双鑫村委会 | 马** | 1 | 农保B类 | 410 | 722 |
289 | 双鑫村委会 | 张** | 2 | 农保B类 | 747 | 722 |
290 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 320 | 722 |
291 | 双鑫村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 374 | 722 |
292 | 双鑫村委会 | 苏** | 2 | 农保B类 | 747 | 722 |
293 | 双鑫村委会 | 丁** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
294 | 双鑫村委会 | 丁** | 2 | 农保A类 | 680 | 722 |
295 | 双鑫村委会 | 吕** | 2 | 农保A类 | 834 | 722 |
296 | 双鑫村委会 | 郭** | 2 | 农保A类 | 790 | 722 |
297 | 双鑫村委会 | 邵** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
298 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 326 | 722 |
299 | 双鑫村委会 | 江** | 2 | 农保A类 | 824 | 722 |
300 | 双鑫村委会 | 秦** | 1 | 农保B类 | 320 | 722 |
301 | 双鑫村委会 | 胡** | 1 | 农保B类 | 426 | 722 |
302 | 双鑫村委会 | 梁** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
303 | 双鑫村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
304 | 双鑫村委会 | 杨** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
305 | 双鑫村委会 | 牛** | 1 | 农保B类 | 320 | 722 |
306 | 双鑫村委会 | 张** | 4 | 农保A类 | 1160 | 722 |
307 | 双鑫村委会 | 张** | 3 | 农保A类 | 1605 | 722 |
308 | 双鑫村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 856 | 722 |
309 | 双鑫村委会 | 王** | 2 | 农保B类 | 640 | 722 |
310 | 双鑫村委会 | 吕** | 1 | 农保A类 | 326 | 722 |
311 | 双鑫村委会 | 张** | 3 | 农保A类 | 1062 | 722 |
312 | 双鑫村委会 | 梁** | 2 | 农保A类 | 756 | 722 |
313 | 双兴村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 549 | 722 |
314 | 双兴村委会 | 马** | 1 | 农保C类 | 722 | 722 |
315 | 双兴村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
316 | 双兴村委会 | 刘** | 3 | 农保B类 | 1819 | 722 |
317 | 双兴村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 626 | 722 |
318 | 双兴村委会 | 马** | 1 | 农保B类 | 506 | 722 |
319 | 双兴村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 484 | 722 |
320 | 双兴村委会 | 刘** | 4 | 农保A类 | 1607 | 722 |
321 | 双兴村委会 | 宁** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
322 | 双兴村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
323 | 双兴村委会 | 夏** | 1 | 农保B类 | 452 | 722 |
324 | 双兴村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 463 | 722 |
325 | 双兴村委会 | 邰** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
326 | 双兴村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 949 | 722 |
327 | 双兴村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
328 | 双兴村委会 | 张** | 2 | 农保B类 | 802 | 722 |
329 | 双兴村委会 | 宁** | 1 | 农保A类 | 458 | 722 |
330 | 双兴村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 484 | 722 |
331 | 双兴村委会 | 马** | 1 | 农保A类 | 480 | 722 |
332 | 双兴村委会 | 谢** | 1 | 农保B类 | 452 | 722 |
333 | 双兴村委会 | 宁** | 1 | 农保B类 | 428 | 722 |
334 | 双兴村委会 | 娄** | 1 | 农保B类 | 442 | 722 |
335 | 双兴村委会 | 周** | 1 | 农保B类 | 452 | 722 |
336 | 双兴村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 462 | 722 |
337 | 双兴村委会 | 彭** | 1 | 农保B类 | 410 | 722 |
338 | 双兴村委会 | 刘** | 2 | 农保B类 | 852 | 722 |
339 | 双兴村委会 | 耿** | 2 | 农保B类 | 819 | 722 |
340 | 双兴村委会 | 姜** | 1 | 农保B类 | 464 | 722 |
341 | 双兴村委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
342 | 双兴村委会 | 牛** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
343 | 双兴村委会 | 宁** | 2 | 农保B类 | 819 | 722 |
344 | 双兴村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 446 | 722 |
345 | 双兴村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 444 | 722 |
346 | 双兴村委会 | 代** | 1 | 农保A类 | 404 | 722 |
347 | 双兴村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 852 | 722 |
348 | 双兴村委会 | 代** | 2 | 农保B类 | 819 | 722 |
349 | 双兴村委会 | 张** | 2 | 农保B类 | 843 | 722 |
350 | 双兴村委会 | 吴** | 1 | 农保A类 | 501 | 722 |
351 | 双兴村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 404 | 722 |
352 | 双兴村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 480 | 722 |
353 | 双兴村委会 | 郝** | 2 | 农保A类 | 848 | 722 |
354 | 双兴村委会 | 周** | 3 | 农保A类 | 1318 | 722 |
355 | 双兴村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 850 | 722 |
356 | 双兴村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 706 | 722 |
357 | 双兴村委会 | 许** | 1 | 农保A类 | 470 | 722 |
358 | 双兴村委会 | 刘** | 3 | 农保A类 | 1364 | 722 |
359 | 双兴村委会 | 杨** | 2 | 农保B类 | 840 | 722 |
360 | 双兴村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 902 | 722 |
361 | 双兴村委会 | 宁** | 1 | 农保A类 | 488 | 722 |
362 | 双兴村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 890 | 722 |
363 | 双兴村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 810 | 722 |
364 | 双兴村委会 | 刘** | 2 | 农保A类 | 940 | 722 |
365 | 双兴村委会 | 张** | 3 | 农保A类 | 1257 | 722 |
366 | 双兴村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 845 | 722 |
367 | 双兴村委会 | 马** | 1 | 农保A类 | 488 | 722 |
368 | 双兴村委会 | 邰** | 2 | 农保A类 | 811 | 722 |
369 | 双兴村委会 | 曹** | 2 | 农保A类 | 783 | 722 |
370 | 双兴村委会 | 刘** | 4 | 农保A类 | 1484 | 722 |
371 | 双兴村委会 | 刘** | 4 | 农保A类 | 1481 | 722 |
372 | 双兴村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 480 | 722 |
373 | 双兴村委会 | 许** | 3 | 农保A类 | 1387 | 722 |
374 | 双兴村委会 | 王** | 3 | 农保B类 | 1234 | 722 |
375 | 双兴村委会 | 宁** | 3 | 农保A类 | 1233 | 722 |
376 | 双兴村委会 | 张** | 4 | 农保A类 | 1455 | 722 |
377 | 双兴村委会 | 张** | 3 | 农保A类 | 1203 | 722 |
378 | 双兴村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 812 | 722 |
379 | 双兴村委会 | 沈** | 4 | 农保A类 | 1471 | 722 |
380 | 双兴村委会 | 冯** | 1 | 农保A类 | 705 | 722 |
