序号 | 乡镇、街道(园区) | 行政村(居) | 姓名 | 劳动力状况 | 岗位名称 | 发放月数 | 发放金额(元) |
1 | 永安镇 | 大许村 | 许** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
2 | 永安镇 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
3 | 永安镇 | 大许村 | 魏** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 900 |
4 | 永安镇 | 大许村 | 娄** | 普通劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
5 | 永安镇 | 大许村 | 王** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
6 | 永安镇 | 大许村 | 方** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
7 | 永安镇 | 大许村 | 代** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
8 | 永安镇 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
9 | 永安镇 | 大许村 | 王** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
10 | 永安镇 | 大许村 | 韦** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
11 | 永安镇 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
12 | 永安镇 | 大许村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
13 | 永安镇 | 大许村 | 祝** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
14 | 永安镇 | 大许村 | 付** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
15 | 永安镇 | 大许村 | 张** | 普通劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
16 | 永安镇 | 大许村 | 黄** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
17 | 永安镇 | 大许村 | 祁** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
18 | 永安镇 | 大许村 | 刘** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
19 | 永安镇 | 大许村 | 张** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
20 | 永安镇 | 股河新村 | 李** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
21 | 永安镇 | 股河新村 | 赵** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
22 | 永安镇 | 股河新村 | 周** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
23 | 永安镇 | 股河新村 | 李** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 900 |
24 | 永安镇 | 股河新村 | 徐** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
25 | 永安镇 | 股河新村 | 董** | 普通劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
26 | 永安镇 | 股河新村 | 赵** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
27 | 永安镇 | 股河新村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
28 | 永安镇 | 股河新村 | 张** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
29 | 永安镇 | 股河新村 | 泰** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
30 | 永安镇 | 街西村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
31 | 永安镇 | 街西村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
32 | 永安镇 | 街西村 | 彭** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
33 | 永安镇 | 街西村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 900 |
34 | 永安镇 | 街西村 | 王** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
35 | 永安镇 | 街西村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
36 | 永安镇 | 街西村 | 朱** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
37 | 永安镇 | 街西村 | 单** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
38 | 永安镇 | 街西村 | 刘** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
39 | 永安镇 | 街西村 | 高** | 弱劳动力或半劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
40 | 永安镇 | 街西村 | 高** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
41 | 永安镇 | 街西村 | 刘** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
42 | 永安镇 | 街西村 | 高** | 普通劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
43 | 永安镇 | 街西村 | 罗** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
44 | 永安镇 | 潘湖村 | 刘** | 弱劳动力或半劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
45 | 永安镇 | 潘湖村 | 刘** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
46 | 永安镇 | 潘湖村 | 王** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
47 | 永安镇 | 潘湖村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
48 | 永安镇 | 潘湖村 | 李** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
49 | 永安镇 | 潘湖村 | 徐** | 普通劳动力 | 护河员 | 1 | 900 |
50 | 永安镇 | 潘湖村 | 刘** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
51 | 永安镇 | 潘湖村 | 李** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
52 | 永安镇 | 潘湖村 | 刘** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
53 | 永安镇 | 潘湖村 | 刘** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
54 | 永安镇 | 潘湖村 | 张** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
55 | 永安镇 | 潘湖村 | 张** | 普通劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
56 | 永安镇 | 潘湖村 | 王** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
57 | 永安镇 | 双鑫村 | 冯** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
58 | 永安镇 | 双鑫村 | 梁** | 普通劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
59 | 永安镇 | 双鑫村 | 张** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
60 | 永安镇 | 双鑫村 | 马** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
61 | 永安镇 | 双鑫村 | 朱** | 弱劳动力或半劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 900 |
62 | 永安镇 | 双鑫村 | 郭** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
63 | 永安镇 | 双鑫村 | 丁** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
64 | 永安镇 | 双鑫村 | 秦** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
65 | 永安镇 | 双鑫村 | 牛** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
66 | 永安镇 | 双鑫村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
67 | 永安镇 | 双兴村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 900 |
68 | 永安镇 | 双兴村 | 位** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
69 | 永安镇 | 双兴村 | 张** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
70 | 永安镇 | 双兴村 | 曹** | 普通劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
71 | 永安镇 | 双兴村 | 王** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
72 | 永安镇 | 双兴村 | 宁** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
73 | 永安镇 | 双兴村 | 尹** | 弱劳动力或半劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
74 | 永安镇 | 双兴村 | 刘** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
75 | 永安镇 | 双兴村 | 卜** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
76 | 永安镇 | 双兴村 | 张** | 普通劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
77 | 永安镇 | 孙安村 | 王** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
78 | 永安镇 | 孙安村 | 曹** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
79 | 永安镇 | 孙安村 | 刘** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
80 | 永安镇 | 孙安村 | 高** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
81 | 永安镇 | 孙安村 | 孙** | 普通劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
82 | 永安镇 | 孙安村 | 尹** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
83 | 永安镇 | 孙安村 | 仲** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
84 | 永安镇 | 孙安村 | 吕** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
85 | 永安镇 | 孙安村 | 曹** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
86 | 永安镇 | 孙安村 | 孙** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
87 | 永安镇 | 孙安村 | 刘** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
88 | 永安镇 | 孙安村 | 刘** | 普通劳动力 | 护林员 | 1 | 600 |
89 | 永安镇 | 孙安村 | 秦** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
90 | 永安镇 | 孙安村 | 尹** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
91 | 永安镇 | 孙安村 | 吴** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 800 |
92 | 永安镇 | 所圩村 | 李** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
93 | 永安镇 | 所圩村 | 解** | 弱劳动力或半劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
94 | 永安镇 | 所圩村 | 吕** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
95 | 永安镇 | 所圩村 | 范** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
96 | 永安镇 | 所圩村 | 吴** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 900 |
97 | 永安镇 | 所圩村 | 王** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
98 | 永安镇 | 所圩村 | 梁** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
99 | 永安镇 | 所圩村 | 刘** | 普通劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
100 | 永安镇 | 所圩村 | 单** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
101 | 永安镇 | 团结村 | 尹** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
102 | 永安镇 | 团结村 | 李** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
103 | 永安镇 | 团结村 | 李** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
104 | 永安镇 | 团结村 | 朱** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
105 | 永安镇 | 团结村 | 李** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
106 | 永安镇 | 团结村 | 蒋** | 普通劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
107 | 永安镇 | 团结村 | 刘** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
108 | 永安镇 | 团结村 | 秦** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 900 |
109 | 永安镇 | 团结村 | 尹** | 普通劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
110 | 永安镇 | 团结村 | 杨** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
111 | 永安镇 | 团结村 | 夏** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
112 | 永安镇 | 团结村 | 尹** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
113 | 永安镇 | 团结村 | 王** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
114 | 永安镇 | 夏桥村 | 陈** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
115 | 永安镇 | 夏桥村 | 朱** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
116 | 永安镇 | 夏桥村 | 梁** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
117 | 永安镇 | 夏桥村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 900 |
118 | 永安镇 | 夏桥村 | 尹** | 普通劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
119 | 永安镇 | 夏桥村 | 朱** | 普通劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
120 | 永安镇 | 夏桥村 | 尹** | 普通劳动力 | 护林员 | 1 | 600 |
121 | 永安镇 | 夏桥村 | 王** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
122 | 永安镇 | 夏桥村 | 李** | 弱劳动力或半劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
123 | 永安镇 | 夏桥村 | 张** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
124 | 永安镇 | 新合村 | 代** | 弱劳动力或半劳动力 | 护林员 | 1 | 600 |
125 | 永安镇 | 新合村 | 宁** | 弱劳动力或半劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
126 | 永安镇 | 新合村 | 高** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
127 | 永安镇 | 新合村 | 夏** | 普通劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
128 | 永安镇 | 新合村 | 刘** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 900 |
129 | 永安镇 | 新合村 | 夏** | 弱劳动力或半劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
130 | 永安镇 | 新合村 | 朱** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
131 | 永安镇 | 新合村 | 夏** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
132 | 永安镇 | 新合村 | 夏** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
133 | 永安镇 | 新合村 | 尹** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
134 | 永安镇 | 新合村 | 刘** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
135 | 永安镇 | 新合村 | 夏** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
136 | 永安镇 | 新合村 | 肖** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
137 | 永安镇 | 薛赵村 | 任** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 900 |
138 | 永安镇 | 薛赵村 | 刘** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
139 | 永安镇 | 薛赵村 | 张** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
140 | 永安镇 | 薛赵村 | 张** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
141 | 永安镇 | 薛赵村 | 徐** | 普通劳动力 | 护林员 | 1 | 600 |
142 | 永安镇 | 薛赵村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
143 | 永安镇 | 薛赵村 | 朱** | 普通劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
144 | 永安镇 | 薛赵村 | 赵** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
145 | 永安镇 | 薛赵村 | 代** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
146 | 永安镇 | 薛赵村 | 朱** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
147 | 永安镇 | 薛赵村 | 朱** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
148 | 永安镇 | 薛赵村 | 张** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
149 | 永安镇 | 薛赵村 | 代** | 普通劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
150 | 永安镇 | 永安村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
151 | 永安镇 | 永安村 | 李** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
152 | 永安镇 | 永安村 | 祝** | 普通劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
153 | 永安镇 | 永安村 | 张** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
154 | 永安镇 | 永安村 | 单** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
155 | 永安镇 | 永安村 | 刘** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 900 |
156 | 永安镇 | 永安村 | 孙** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
157 | 永安镇 | 永安村 | 张** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
158 | 永安镇 | 永安村 | 马** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
159 | 永安镇 | 永安村 | 马** | 普通劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
160 | 永安镇 | 周家村 | 周** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
161 | 永安镇 | 周家村 | 刘** | 弱劳动力或半劳动力 | 护林员 | 1 | 600 |
162 | 永安镇 | 周家村 | 朱** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
163 | 永安镇 | 周家村 | 张** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
164 | 永安镇 | 周家村 | 周** | 普通劳动力 | 光伏巡管员 | 1 | 600 |
165 | 永安镇 | 周家村 | 杨** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
166 | 永安镇 | 周家村 | 赵** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
167 | 永安镇 | 周家村 | 朱** | 弱劳动力或半劳动力 | 护河员 | 1 | 600 |
168 | 永安镇 | 周家村 | 刘** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
169 | 永安镇 | 周家村 | 刘** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
170 | 永安镇 | 周家村 | 单** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
171 | 永安镇 | 周家村 | 张** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 900 |
172 | 永安镇 | 周家村 | 张** | 普通劳动力 | 乡村保洁员 | 1 | 600 |
173 | 永安镇 | 周家村 | 宋** | 弱劳动力或半劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
174 | 永安镇 | 周家村 | 刘** | 弱劳动力或半劳动力 | 乡村道路专管员 | 1 | 600 |
175 | 永安镇 | 周家村 | 赵** | 普通劳动力 | 公厕管护员 | 1 | 600 |
合计109100元 |