【冬春救助】永安镇2025年自然灾害救灾资金(冬春救助)发放表
| 埇桥区2025年自然灾害救灾资金(冬春救助)发放表 | |||||||
| 填报人:戴玉刚 联系电话:19355705556 监督举报电话:0557-4768103 | |||||||
| 序号 | 乡镇 (街道) |
村(社区) | 户主 姓名 |
家庭地址 | 需救助人口 | 家庭类型 | 救助 金额 |
| 1 | 永安镇 | 街西村委会 | 杨*云 | 街西村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 2 | 永安镇 | 双兴村委会 | 王*民 | 双兴村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 3 | 永安镇 | 所圩村委会 | 解*学 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 4 | 永安镇 | 所圩村委会 | 高*强 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 5 | 永安镇 | 所圩村委会 | 黄*红 | 所圩村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 6 | 永安镇 | 孙安村委会 | 刘*斌 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 7 | 永安镇 | 孙安村委会 | 卞*晴 | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 8 | 永安镇 | 孙安村委会 | 梁* | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 9 | 永安镇 | 周家村委会 | 周*福 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 10 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘*生 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 11 | 永安镇 | 双兴村委会 | 张* | 双兴村委会大北组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 12 | 永安镇 | 双兴村委会 | 冯* | 双兴村委会七组 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 13 | 永安镇 | 双兴村委会 | 邵*英 | 双兴村委会四组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 14 | 永安镇 | 薛赵村委会 | 秦*英 | 薛赵村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 15 | 永安镇 | 孙安村委会 | 卞*志 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 16 | 永安镇 | 孙安村委会 | 刘*刚 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 17 | 永安镇 | 孙安村委会 | 刘*云 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 18 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘*祥 | 周家村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 19 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘*现 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 20 | 永安镇 | 双兴村委会 | 陆*明 | 双兴村委会张东组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 21 | 永安镇 | 双兴村委会 | 刘*坤 | 双兴村委会五组 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 22 | 永安镇 | 双兴村委会 | 张*高 | 双兴村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 23 | 永安镇 | 所圩村委会 | 解*起 | 所圩村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 24 | 永安镇 | 周家村委会 | 周*全 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 25 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘*稳 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 26 | 永安镇 | 新合村委会 | 夏*明 | 新合村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 27 | 永安镇 | 双兴村委会 | 郭*铁 | 双兴村委会五组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 28 | 永安镇 | 薛赵村委会 | 马*云 | 薛赵村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 29 | 永安镇 | 所圩村委会 | 高*银 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 30 | 永安镇 | 所圩村委会 | 高* | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 31 | 永安镇 | 所圩村委会 | 王*和 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 32 | 永安镇 | 周家村委会 | 彭* | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 33 | 永安镇 | 双兴村委会 | 葛*业 | 双兴村委会一组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 34 | 永安镇 | 双兴村委会 | 刘*川 | 双兴村委会四组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 35 | 永安镇 | 所圩村委会 | 高*德 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 36 | 永安镇 | 孙安村委会 | 尹*敏 | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 37 | 永安镇 | 周家村委会 | 周*初 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 38 | 永安镇 | 周家村委会 | 李*英 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 39 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘*果 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 40 | 永安镇 | 双兴村委会 | 许*伟 | 双兴村委会宁家 | 1 | 一般户 | 135 |
| 41 | 永安镇 | 所圩村委会 | 刘*玲 | 所圩村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 42 | 永安镇 | 所圩村委会 | 高*新 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 43 | 永安镇 | 周家村委会 | 周*英 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 44 | 永安镇 | 周家村委会 | 宁*芹 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 45 | 永安镇 | 新合村委会 | 秦*芝 | 新合村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 46 | 永安镇 | 街西村委会 | 张*庭 | 街西村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 47 | 永安镇 | 双兴村委会 | 张* | 双兴村委会六组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 48 | 永安镇 | 双兴村委会 | 刘*步 | 双兴村委会五组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 49 | 永安镇 | 双兴村委会 | 刘*群 | 双兴村委会四组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 50 | 永安镇 | 所圩村委会 | 刘*双 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 51 | 永安镇 | 孙安村委会 | 刘* | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 52 | 永安镇 | 孙安村委会 | 孙* | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 53 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘*中 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 54 | 永安镇 | 街西村委会 | 许*荣 | 街西村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 55 | 永安镇 | 双兴村委会 | 秦*荣 | 双兴村委会六组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 56 | 永安镇 | 双兴村委会 | 刘*俭 | 双兴村委会一组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 57 | 永安镇 | 所圩村委会 | 刘*军 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 58 | 永安镇 | 孙安村委会 | 孙*俊 | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 59 | 永安镇 | 周家村委会 | 张*毛 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 60 | 永安镇 | 双兴村委会 | 宁*宇 | 双兴村委会宁家 | 1 | 一般户 | 135 |
| 61 | 永安镇 | 双兴村委会 | 刘* | 双兴村委会三组 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 62 | 永安镇 | 薛赵村委会 | 曾*喜 | 薛赵村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 63 | 永安镇 | 所圩村委会 | 所*志 | 所圩村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 64 | 永安镇 | 所圩村委会 | 曹*英 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 65 | 永安镇 | 所圩村委会 | 杨* | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 66 | 永安镇 | 孙安村委会 | 李*启 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 67 | 永安镇 | 周家村委会 | 周*连 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 68 | 永安镇 | 新合村委会 | 秦*莲 | 新合村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 69 | 永安镇 | 新合村委会 | 刘*宗 | 新合村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 70 | 永安镇 | 双兴村委会 | 李*芬 | 双兴村委会张西组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 71 | 永安镇 | 所圩村委会 | 解*胜 | 所圩村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 72 | 永安镇 | 孙安村委会 | 孙*伦 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 73 | 永安镇 | 孙安村委会 | 孙*喜 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 74 | 永安镇 | 孙安村委会 | 孙*义 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 75 | 永安镇 | 孙安村委会 | 陈*华 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 76 | 永安镇 | 周家村委会 | 胡*英 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 77 | 永安镇 | 周家村委会 | 张*燕 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 78 | 永安镇 | 周家村委会 | 王*兰 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 79 | 永安镇 | 双兴村委会 | 余*顺 | 双兴村委会圩里 | 1 | 一般户 | 135 |
| 80 | 永安镇 | 薛赵村委会 | 薛*勤 | 薛赵村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 81 | 永安镇 | 孙安村委会 | 刘*玉 | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 82 | 永安镇 | 孙安村委会 | 刘*民 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 83 | 永安镇 | 孙安村委会 | 陈*绍 | 孙安村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 84 | 永安镇 | 孙安村委会 | 刘*良 | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 85 | 永安镇 | 孙安村委会 | 张*英 | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 86 | 永安镇 | 周家村委会 | 周*喜 | 周家村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 87 | 永安镇 | 周家村委会 | 周*兰 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 88 | 永安镇 | 双兴村委会 | 张*强 | 双兴村委会圩里 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 89 | 永安镇 | 双兴村委会 | 沈*华 | 双兴村委会圩里 | 1 | 一般户 | 135 |
| 90 | 永安镇 | 所圩村委会 | 王*球 | 所圩村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 91 | 永安镇 | 所圩村委会 | 解*允 | 所圩村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 92 | 永安镇 | 所圩村委会 | 王*运 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 93 | 永安镇 | 所圩村委会 | 董* | 所圩村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 94 | 永安镇 | 孙安村委会 | 卞*明 | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 95 | 永安镇 | 孙安村委会 | 陈*芳 | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 96 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘*明 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 97 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘*号 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 98 | 永安镇 | 周家村委会 | 张*堂 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 99 | 永安镇 | 新合村委会 | 王*英 | 新合村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 100 | 永安镇 | 新合村委会 | 刘*强 | 新合村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 101 | 永安镇 | 双兴村委会 | 张*玉 | 双兴村委会大西组 | 1 | 一般户 | 135 |
| 102 | 永安镇 | 所圩村委会 | 范*力 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 103 | 永安镇 | 所圩村委会 | 宋*江 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 104 | 永安镇 | 孙安村委会 | 张* | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 105 | 永安镇 | 孙安村委会 | 孙*光 | 孙安村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 106 | 永安镇 | 周家村委会 | 张*芹 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 107 | 永安镇 | 新合村委会 | 李*英 | 新合村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 108 | 永安镇 | 新合村委会 | 朱*苹 | 新合村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 109 | 永安镇 | 所圩村委会 | 王*芝 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 110 | 永安镇 | 所圩村委会 | 高*苹 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 111 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘*兰 | 周家村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 112 | 永安镇 | 周家村委会 | 王*俊 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 113 | 永安镇 | 双兴村委会 | 刘*志 | 双兴村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 114 | 永安镇 | 所圩村委会 | 范*平 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 115 | 永安镇 | 所圩村委会 | 高*运 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 116 | 永安镇 | 所圩村委会 | 高*军 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 117 | 永安镇 | 周家村委会 | 张*山 | 周家村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 118 | 永安镇 | 周家村委会 | 刘* | 周家村委会 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 119 | 永安镇 | 周家村委会 | 张*华 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 120 | 永安镇 | 周家村委会 | 朱*荣 | 周家村委会 | 1 | 其他困难群众 | 174 |
| 121 | 永安镇 | 双兴村委会 | 耿*合 | 双兴村委会三组 | 1 | 民政社会救助对象 | 206 |
| 122 | 永安镇 | 所圩村委会 | 王*红 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 123 | 永安镇 | 所圩村委会 | 刘*善 | 所圩村委会 | 1 | 一般户 | 135 |
| 合计 | 19540 | ||||||
皖公网安备 34130202000166号

