埇桥区永安镇2025年危房改造认定
| 序号 | 村 | 自然村 (组) |
户主 姓名 |
家庭 人口 |
农户 低收入类型 |
上年家庭纯收入 | 家庭成员是否有…… | 旧房结构类型 | 改造 原因 |
改造 方式 |
建设 方式 |
改造后 结构 |
补助 金额(元) |
备注 | 残疾情况 | ||||
| 少数民族 | 退役军人 | 残疾人 | 60岁以上 | 18岁以下 | |||||||||||||||
| 1 | 股河 | 路庄一组 | 路*书 | 3 | 低保边缘户 | 31680 | 是 | 土木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖混 | 20000 | ||||||
| 2 | 股河 | 路庄一组 | 魏*侠 | 1 | 低保户 | 9336 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖混 | 20000 | ||||||
| 3 | 双兴 | 野楼四组 | 刘*鹏 | 5 | 其他脱贫户 | 68250 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖混 | 20000 | ||||||
| 4 | 孙安 | 卞东组 | 刘*月 | 2 | 低保户 | 18240 | 是 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖木 | 20000 | 肢体四级 | ||||
| 5 | 孙安 | 瓜后组 | 刘*严 | 2 | 低保户 | 18720 | 是 | 是 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖木 | 20000 | 肢体二级 | |||
| 6 | 孙安 | 前门组 | 孙*伟 | 4 | 支出型困难 | 41280 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖混 | 20000 | ||||||
| 7 | 所圩 | 解东组 | 解*允 | 3 | 支出型困难 | 32580 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖混 | 20000 | ||||||
| 8 | 永安 | 刘圩三组 | 刘*金 | 1 | 低保户 | 9120 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖木 | 20000 | ||||||
| 9 | 孙安 | 陈西组 | 陈*胜 | 2 | 支出型困难 | 20500 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖木 | 20000 | |||||||
| 10 | 孙安 | 瓜后组 | 范*荣 | 1 | 其他脱贫户 | 11080 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖木 | 20000 | ||||||
| 11 | 团结 | 王西组 | 王* | 1 | 低保户 | 9050 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖木 | 20000 | 肢体三级 | |||||
| 12 | 周家 | 刘家组 | 刘*明 | 1 | 五保户 | 12900 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖木 | 20000 | ||||||
| 13 | 新合 | 刘瓦六组 | 刘*华 | 2 | 支出型困难 | 20200 | 是 | 是 | 砖木 | D级 | 重建 | 自建 | 砖木 | 20000 | 肢体四级 | ||||
皖公网安备 34130202000166号

