大泽乡镇2022年2月孤儿生活费发放表
| 填报单位:大泽乡镇 | 填报人:王童 | |||||
| 序号 | 孤儿情况 | 孤儿生活费发放情况 | ||||
| 姓名 | 性别 | 居住地村(居)名称 | 本月发放(元) | 合计应发(元) | 2022-2月 | |
| 1100元 | ||||||
| 1 | 高** | 男 | 大泽乡镇高口村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 2 | 黄** | 男 | 大泽乡镇龙王庙村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 3 | 黄** | 女 | 大泽乡镇龙王庙村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4 | 李** | 男 | 大泽乡镇高口村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 5 | 李** | 女 | 大泽乡镇高口村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 6 | 韩** | 男 | 大泽乡镇雪花村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 7 | 乔** | 男 | 大泽乡镇前进村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 8 | 全** | 男 | 大泽乡镇雪花村 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 9 | 张** | 男 | 大泽乡镇张桥村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 王** | 女 | 大泽乡镇刘村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 丁** | 男 | 大泽乡镇幸福村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 高** | 男 | 大泽乡镇高口村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 高** | 男 | 大泽乡镇高口村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 陈** | 男 | 大泽乡镇雪花村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 陈** | 女 | 大泽乡镇雪花村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 余** | 男 | 大泽乡镇前进村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 余** | 男 | 大泽乡镇前进村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 王** | 男 | 大泽乡镇前进村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 刘** | 男 | 大泽乡镇和谐村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 刘** | 男 | 大泽乡镇和谐村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 刘** | 男 | 大泽乡镇雪花村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 韩** | 女 | 大泽乡镇西寺坡村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 张** | 男 | 大泽乡镇水池村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 张** | 女 | 大泽乡镇水池村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 张** | 女 | 大泽乡镇洪庙村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 张** | 男 | 大泽乡镇洪庙村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 张** | 男 | 大泽乡镇洪庙村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 乔** | 男 | 大泽乡镇前进村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 乔** | 男 | 大泽乡镇前进村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 韩** | 女 | 大泽乡镇雪花村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 韩** | 男 | 大泽乡镇雪花村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 沈** | 男 | 大泽乡镇西寺坡村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 韩** | 男 | 大泽乡镇水池村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 王** | 男 | 大泽乡镇雪花村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| # | 刘** | 男 | 大泽乡镇幸福村 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 合计 | 40700 | 40700 | 40700 | |||
皖公网安备 34130202000166号

