案件名称 | 处罚决定书文号 | 处罚时间 | 做出处罚决定部门 | 违法主要事实 | 罚款金额(万元) | 没收金额(万元) | 处罚依据、方式 | 备注 | 处罚对象 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 处罚履行方式和期限 |
安徽澳聪食品有限公司生产经营菌落总数超标的食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕875号 | 2023-8-24 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 生产经营不符合法律法规或食品安全标准的食品 | 0.5 | 0.015 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收违法所得、罚款 | 安徽澳聪食品有限公司 | 913413023367901224 | 夏春晓 | 银行代收代缴2023-8-24 | ||
宿州市埇桥区司糖烘焙店生产经营混有异物的食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕878号 | 2023-9-1 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 生产经营不符合法律法规或食品安全标准的食品 | 0.1044 | 0.0456 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条、《宿州市市场监管领域一般违法行为减轻处罚事项清单》,没收违法所得、罚款 | 宿州市埇桥区司糖烘焙店 | 92341302MA8NDE861U | 刘海涛 | 银行代收代缴2023-9-1 | ||
宿州市埇桥区贝贝面包房生产不合格食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕893号 | 2023-8-18 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 产品不合格 | 0.2 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收非法财物、罚款 | 宿州市埇桥区贝贝面包房 | 92341302MA2UX5FN53 | 胡多书 | 银行代收代缴2023-8-18 | |||
宿州市埇桥区解集镇志献饭店销售标签不规范预包装食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕909号 | 2023-8-21 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 无标签或标签说明书不符合规定 | 0.14 | 0.06 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条,没收违法所得、罚款 | 宿州市埇桥区解集镇志献饭店 | 92341302MA2QAG4Q0U | 井浩杰 | 银行代收代缴2023-8-21 | ||
宿州市埇桥区支河乡孙文革超市经营无标签的预包装食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕915号 | 2023-7-21 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 超过保质期 | 0.03 | 0.00005 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条、《宿州市市场监管领域一般违法行为减轻处罚事项清单》,没收违法所得、罚款 | 宿州市埇桥区支河乡孙文革超市 | 92341302MA2Q9KA52E | 孙丙武 | 银行代收代缴2023-7-21 | ||
宿州市驰飞水产品有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕931号 | 2023-8-24 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 生产经营不符合法律法规或食品安全标准的食品 | 0.5 | 0.015 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收违法所得、罚款 | 宿州市驰飞水产品有限公司 | 913413020921496458 | 李家顺 | 银行代收代缴2023-8-24 | ||
宿州市祥丰商贸有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕932号 | 2023-8-24 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 生产经营不符合法律法规或食品安全标准的食品 | 0.5 | 0.0012 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收违法所得、罚款 | 宿州市祥丰商贸有限公司 | 91341302556310629Q | 刘高峰 | 银行代收代缴2023-8-24 | ||
宿州市冰爽饮料有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕933号 | 2023-8-24 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 生产经营不符合法律法规或食品安全标准的食品 | 0.5 | 0.002 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收违法所得、罚款 | 宿州市冰爽饮料有限公司 | 91341302MA2N92LOXQ | 赵继供 | 银行代收代缴2023-8-24 | ||
宿州市吉胜食品有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕934号 | 2023-8-24 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 生产经营不符合法律法规或食品安全标准的食品 | 0.5 | 0.025 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收违法所得、罚款 | 宿州市吉胜食品有限公司 | 91341302077216985X | 徐飞 | 银行代收代缴2023-8-24 | ||
宿州市埇桥区果果烘焙坊在食品中非法添加“金箔”案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕936号 | 2023-8-24 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 非法添加食品添加剂以外化学物质或可能危害人体健康的物质的食品 | 0.2 | 0.011 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收违法所得、罚款 | 宿州市埇桥区果果烘焙坊 | 92341302MA2T3UJA84 | 张争取 | 银行代收代缴2023-8-24 | ||
宿州市埇桥区纯粮原浆酒销售部未依法取得许可经营食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕942号 | 2023-8-18 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 无证无照经营 | 0.5 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条,罚款 | 宿州市埇桥区纯粮原浆酒销售部 | 92341302MA2UBN2M3H | 李运芳 | 银行代收代缴2023-8-18 | |||
宿州市埇桥区碾盘饭店未依法取得许可经营餐饮服务案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕943号 | 2023-8-18 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 无证无照经营 | 0.5 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条,罚款 | 宿州市埇桥区碾盘饭店 | 92341302MA2WBC7FXJ | 年四勇 | 银行代收代缴2023-8-18 | |||
宿州市埇桥区唤军烟酒店销售超过保质期的预包装食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕953号 | 2023-9-8 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 超过保质期 | 0.0399 | 0.0001 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收违法所得、没收非法财物、罚款 | 宿州市埇桥区唤军烟酒店 | 92341302MA8LKNHQ3T | 姚唤军 | 银行代收代缴2023-9-8 | ||
宿州市埇桥区杜浩小龙坎老火锅店采购不符合食品安全标准的食品原料案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕954号 | 2023-8-11 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 产品不合格 | 0.5 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条,罚款 | 宿州市埇桥区杜浩小龙坎老火锅店 | 92341302MA2U83AT0A | 杜浩 | 银行代收代缴2023-8-11 | |||
宿州市埇桥区侠悦餐馆无食品经营许可证从事餐饮服务 案 |
(宿埇)市监罚字〔2023〕979号 | 2023-8-25 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 无证无照经营 | 0.2 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条、《宿州市市场监管领域一般违法行为减轻处罚事项清单》,罚款 | 宿州市埇桥区侠悦餐馆 | 92341302MA8QC8YJ4G | 李东计 | 银行代收代缴2023-8-25 | |||
宿州市埇桥区乐万家百货超市销售超过保质期的预包装食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕983号 | 2023-9-5 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 超过保质期 | 0.03 | 0.00028 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条、《宿州市市场监管领域一般违法行为减轻处罚事项清单》,没收违法所得、罚款 | 宿州市埇桥区乐万家百货超市 | 92341302MA2Q95XX7D | 刘子珍 | 银行代收代缴2023-9-5 | ||
宿州市埇桥区大营镇刘开宣百货店经营超过保质期的食品案 | (宿埇)市监罚字〔2023〕988号 | 2023-9-8 | 宿州市埇桥区市场监管局 | 超过保质期 | 0.2 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收非法财物、罚款 | 宿州市埇桥区大营镇刘开宣百货店 | 92341302MA2Q9GED2P | 刘开宣 | 银行代收代缴2023-9-8 |