埇桥区大营镇2020年产业扶贫到户项目验收备案表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 项目验收情况 | 账户信息 | 备注 | ||||
项目类型 | 规模 | 补助金额(元) | 验收时间 | 验收结果 | 持卡人身份证号码 | |||||
1 | 大营镇 | 耿湾村 | 胡*玲 | 母羊 肉羊 |
3 3 |
3000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********671212 | |
2 | 大营镇 | 耿湾村 | 于*斌 | 母羊 肉羊 |
6 3 |
4800 | 2020.4.22 | 合格 | 342223********5210 | |
3 | 大营镇 | 耿湾村 | 于*刘 | 养猪 | 10 | 5000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6673042 | |
4 | 大营镇 | 耿湾村 | 陈*学 | 种植花生 | 6 | 3000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6731 | |
5 | 大营镇 | 耿湾村 | 陈* | 种植花生 | 2 | 1000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********671X | |
6 | 大营镇 | 耿湾村 | 王*荣 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6746 | |
7 | 大营镇 | 耿湾村 | 邓*良 | 养兔 | 50 | 1500 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6000 | |
8 | 大营镇 | 镇东村 | 胡* | 养羊 | 10 | 4000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6758 | |
9 | 大营镇 | 陈李村 | 朱*义 | 种植 | 3 | 1500 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6752 | 花生 |
10 | 大营镇 | 陈李村 | 年*顺 | 种植 | 3 | 1500 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6717 | 花生 |
11 | 大营镇 | 陈李村 | 巩*朝 | 种植 | 3 | 1500 | 2020.4.22 | 合格 | 342223********5016 | 花生 |
12 | 大营镇 | 陈李村 | 李*敏 | 养殖 | 10 | 5000 | 2020.4.22 | 合格 | 342223********5019 | 5只育肥羊;5只母羊 |
13 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*杰 | 养羊 | 6 | 2400 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6738 | |
14 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*爱 | 养羊 | 8 | 4000 | 2020.4.22 | 合格 | 342223********4811 | 母羊4只,肉羊4只 |
15 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*平 | 种植花生 | 4 | 2000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********677X42 | |
16 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*臣 | 种植花生 | 2 | 1000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********671X22 | |
17 | 大营镇 | 镇西村 | 王*春 | 种植花生 | 9 | 4500 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6000 | |
18 | 大营镇 | 镇南村 | 陈*付 | 养羊 | 10 | 5000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6771 | 5只母羊小羊5只 |
19 | 大营镇 | 镇南村 | 陈* | 养羊 | 15 | 5000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********671X | 15只羊 |
20 | 大营镇 | 韩圩村 | 常*礼 | 养羊 | 10只 | 5000 | 2020.4.22 | 合格 | 603740********4057 | |
21 | 大营镇 | 韩圩村 | 韩*自 | 种花生 | 3亩 | 1500 | 2020.4.22 | 合格 | 603740********8864 | |
22 | 大营镇 | 韩圩村 | 韩*万 | 养羊 | 8只 | 3600 | 2020.4.22 | 合格 | 603740********8686 | |
23 | 大营镇 | 韩圩村 | 韩*连 | 种花生 | 2亩 | 1000 | 2020.4.22 | 合格 | 603740********8993 | |
24 | 大营镇 | 韩圩村 | 娄*伍 | 种花生 | 3亩 | 1500 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6711 | |
25 | 大营镇 | 大营村 | 张* | 花生 | 2 | 1000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********672562 | |
26 | 大营镇 | 大营村 | 张*阳 | 大棚青豆 | 2.4 | 5000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6731 | |
27 | 大营镇 | 大营村 | 康*芹 | 花生 | 2 | 1000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6729 | |
28 | 大营村 | 大营村 | 张*林 | 大棚青豆 | 2.4 | 5000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********671X | |
29 | 大营村 | 大营村 | 张*善 | 花生 | 4 | 2000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6718 | |
30 | 大营村 | 大营村 | 张*安 | 大棚青豆 | 2.4 | 5000 | 2020.4.22 | 合格 | 342223********4814 | |
31 | 大营村 | 大营村 | 张*成 | 大棚种豆角 | 2.4 | 5000 | 2020.4.22 | 合格 | 342201********6734 | |
93800 |