埇桥区大营镇2020年产业扶贫到户项目验收备案表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 项目验收情况 | 账户信息 | 备注 | ||||
项目类型 | 规模 | 补助金额(元) | 验收时间 | 验收结果 | 持卡人身份证号码 | |||||
1 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*祥 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6719 | |
2 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*礼 | 种植花生 | 5 | 2500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6711 | |
3 | 大营镇 | 镇西村 | 王*前 | 种植花生 | 6 | 3000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6716 | |
4 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*常 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6710 | |
5 | 大营镇 | 镇西村 | 杨*凤 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********4826 | |
6 | 大营镇 | 镇西村 | 严*华 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********4813 | |
7 | 大营镇 | 镇西村 | 严*军 | 种植花生 | 8 | 4000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6751 | |
8 | 大营镇 | 镇西村 | 张*先 | 种植花生 | 2 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********4815 | |
9 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*杰 | 种植花生 | 3.5 | 1750 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6719 | |
10 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*廷 | 种植花生 | 2 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6732 | |
11 | 大营镇 | 镇西村 | 孙*月 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********671X | |
12 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*文 | 种植花生 | 4 | 2000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6712 | |
13 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*云 | 种植花生 | 2 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6753 | |
14 | 大营镇 | 镇西村 | 陶* | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********4819 | |
15 | 大营镇 | 镇西村 | 陶* | 种植花生 | 2 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6719 | |
16 | 大营镇 | 镇西村 | 左*荣 | 种植花生 | 2 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6726 | |
17 | 大营镇 | 镇西村 | 陶*会 | 种植花生 | 4 | 2000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6735 | |
18 | 大营镇 | 镇西村 | 颜*侠 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********0442 | |
19 | 大营镇 | 耿湾村 | 王*情 | 种植花生 | 2 | 1000 | 2020.6.19 | 合格 | 342201********6725 | |
20 | 大营镇 | 耿湾村 | 王*付 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.19 | 合格 | 342223********5037 | |
21 | 大营镇 | 耿湾村 | 王*利 | 种植花生 | 1 | 500 | 2020.6.19 | 合格 | 342201********6718 | |
22 | 大营镇 | 耿湾村 | 于*军 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.19 | 合格 | 342201********6719 | |
23 | 大营镇 | 耿湾村 | 张* | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.19 | 合格 | 342201********6715 | |
24 | 大营镇 | 耿湾村 | 张* | 种植花生 | 3.5 | 1750 | 2020.6.19 | 合格 | 342201********6716 | |
25 | 大营镇 | 耿湾村 | 潘*兰 | 种植花生 | 1 | 500 | 2020.6.19 | 合格 | 342201********6783 | |
26 | 大营镇 | 耿湾村 | 于*明 | 种植花生 | 5 | 2500 | 2020.6.19 | 合格 | 342201********6712 | |
27 | 大营镇 | 耿湾村 | 张*聪 | 种植花生 | 3.2 | 1750 | 2020.6.19 | 合格 | 342201********6713 | |
28 | 大营镇 | 镇南村 | 韩*生 | 花生 | 3 | 1500 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6715 | |
29 | 大营镇 | 镇南村 | 李*运 | 花生 | 3 | 1500 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********673X | |
30 | 大营镇 | 镇南村 | 吴*团 | 花生 | 3 | 1500 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6710 | |
31 | 大营镇 | 镇南村 | 王*扬 | 花生 | 3 | 1500 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6711 | |
32 | 大营镇 | 镇南村 | 王*涛 | 花生 | 4 | 2000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6716 | |
33 | 大营镇 | 镇南村 | 王*海 | 花生 | 4 | 2000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6716 | |
34 | 大营镇 | 镇南村 | 王*进 | 花生 | 4 | 2000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6734 | |
35 | 大营镇 | 镇南村 | 刘*课 | 花生 | 1.7 | 850 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6712 | |
36 | 大营镇 | 镇南村 | 朱*席 | 花生 | 5 | 2500 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********671X | |
37 | 大营镇 | 镇南村 | 朱*好 | 花生 | 3 | 1500 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6716 | |
38 | 大营镇 | 镇南村 | 韩*文 | 花生 | 2 | 1000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********671X | |
39 | 大营镇 | 镇南村 | 陈*伟 | 花生 | 2 | 1000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6733 | |
40 | 大营镇 | 镇南村 | 陈*亮 | 花生 | 3.2 | 1600 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6718 | |
41 | 大营镇 | 镇南村 | 陈*程 | 花生 | 2.5 | 1250 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6718 | |
42 | 大营镇 | 镇南村 | 陈*玲 | 花生 | 4 | 2000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6716 | |
43 | 大营镇 | 镇南村 | 刘*利 | 花生 | 4 | 2000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********671X | |
44 | 大营镇 | 镇南村 | 陈*民 | 花生 | 4 | 2000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6714 | |
45 | 大营镇 | 镇南村 | 刘*华 | 花生 | 6 | 3000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********671X | |
46 | 大营镇 | 镇南村 | 袁*荣 | 花生 | 4 | 2000 | 2020.6.21 | 合格 | 642201********6762 | |
47 | 大营镇 | 镇南村 | 王* | 花生 | 4 | 2000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6000 | |
48 | 大营镇 | 镇南村 | 王*明 | 花生 | 2 | 1000 | 2020.6.21 | 合格 | 342201********6755 | |
49 | 大营镇 | 韩圩村 | 常* | 种花生 | 5亩 | 2500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6731 | |
50 | 大营镇 | 韩圩村 | 韩*玲 | 种花生 | 4亩 | 2000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6710 | |
51 | 大营镇 | 韩圩村 | 常*庆 | 种红薯 | 5亩 | 2500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6753 | |
52 | 大营镇 | 韩圩村 | 王*昌 | 种花生 | 3亩 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6773 | |
53 | 大营镇 | 韩圩村 | 韩*锤 | 种花生 | 4亩 | 2000 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********5235 | |
54 | 大营镇 | 韩圩村 | 刘*银 | 种红薯 | 2亩 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6738 | |
55 | 大营镇 | 韩圩村 | 丁*莲 | 种红薯 | 7亩 | 3500 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********5258 | |
56 | 大营镇 | 韩圩村 | 韩* | 种红薯 | 4亩 | 2000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6710 | |
57 | 大营镇 | 陈李村 | 郝*好 | 种植花生 | 5 | 2500 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********5015 | |
58 | 大营镇 | 陈李村 | 郝*良 | 种植花生 | 4 | 2000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********671X | |
59 | 大营镇 | 陈李村 | 朱* | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********671X | |
60 | 大营镇 | 陈李村 | 朱*付 | 种植花生 | 2 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6715 | |
61 | 大营镇 | 陈李村 | 郭*英 | 种植花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6721 | |
62 | 大营镇 | 陈李村 | 左*思 | 种植红薯 | 7 | 3500 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********5011 | |
63 | 大营镇 | 镇东村 | 张*连 | 花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********4820 | |
64 | 大营镇 | 镇东村 | 刘*民 | 花生 | 4 | 2000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6715 | |
65 | 大营镇 | 镇东村 | 刘*法 | 红薯 | 2 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6715 | |
66 | 大营镇 | 镇东村 | 王*侠 | 花生 | 1 | 500 | 2020.6.20 | 合格 | 342223********4839 | |
67 | 大营镇 | 镇东村 | 陈*君 | 花生 | 2 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6713 | |
68 | 大营镇 | 镇东村 | 刘* | 花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6711 | |
69 | 大营镇 | 镇东村 | 陈*才 | 花生 | 3 | 1500 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6717 | |
70 | 大营镇 | 大营村 | 张*敬 | 花生 | 2 | 1000 | 2020.6.20 | 合格 | 342201********6711 | |
117950 |