您的位置:首页> 大营镇人民政府 > 就业创业领域 > 高校毕业生就业服务
信息分类: 内容分类: 高校毕业生就业服务
发文日期: 2023-03-28 11:05:01 生成日期: 2023-03-28 11:05:01
生效时间: 废止时间:
发布机构: 大营镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区2023年第一季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员公示
词:

埇桥区2023年第一季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员公示

文章来源: 大营镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-03-28 11:05 责任编辑: 大营镇人民政府
字体大小:【    】

根据《安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省就业补助资金管理暂行办法>的通知》(财社〔2016〕1754号),现将该项专项资金发放情况进行公示,接受就业见习基地和社会的投诉监督。公示期5个工作日(2023年3月28日至4月4日(周六周日非工作日),工作日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30),公示期满如无异议,将按规定划拨就业见习补贴资金。

受理电话: 0557-3023940

监督电话: 0557-3907697

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

2023年3月28日

埇桥区2023年第一季度企业青年就业见习            专项资金补贴申请人员名单
序号 人数 姓名 见习单位 补贴金额(元) 补助月数 其他补贴金额(元) 人身意外险补贴金额(元) 指导费(元) 合计(元)
1 9 罗*子 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
2 陆*柯 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
3 孙*志 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
4 杨*龙 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
5 刘*强 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
6 武* 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
7 朱*杰 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
8 王*祥 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
9 盛*照 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 4200 3 4200
10 3 陈*怡 宿州市成功广告传媒有限公司 4200 3 4200
11 杨* 宿州市成功广告传媒有限公司 4200 3 4200
12 李*飞 宿州市成功广告传媒有限公司 4200 3 4200
13 6 张* 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
14 刘*莉 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
15 赵*杰 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
16 路* 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
17 陈*念 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
18 李* 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
19 1 刘*涛 宿州市扬帆职业培训学校 4200 3 4200
20 4 刘*杰 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
21 许*伟 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
22 田*洋 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
23 戚*婉 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
24 7 曹* 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
25 邱*珍 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
26 王* 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
27 周*龙 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
28 潘*文 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
29 于*涵 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
30 王*航 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
31 1 陈*莹 安徽省客满云信息服务科技有限公司 4200 3 4200
32 7 陈*飞 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
33 孙*茹 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
34 李* 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
35 丁* 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
36 宁*杰 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
37 陈*晓 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
38 王*慧 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
39 2 王*旺 安徽祥源辅拍网络科技有限公司 4200 3 4200
40 贺*彤 安徽祥源辅拍网络科技有限公司 4200 3 4200
41 9 何* 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
42 潘*韩 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
43 郝*文 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
44 张*婷 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
45 邵* 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
46 杨* 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
47 张*婷 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
48 马*曼 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
49 王*娟 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
50 4 黄*冉 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
51 张*芝 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
52 李*涵 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
53 邱*雪 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
54 2 武*梦 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
55 梅*晴 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
56 3 夏*龙 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
57 马* 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
58 方*秋 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
59 4 万*想 宿州市弈洋广告装饰有限公司 4200 3 4200
60 周*健 宿州市弈洋广告装饰有限公司 4200 3 4200
61 张* 宿州市弈洋广告装饰有限公司 4200 3 4200
62 马*玲 宿州市弈洋广告装饰有限公司 4200 3 4200
63 1 张* 安徽腾飞医疗设备销售有限公司 4200 3 4200
64 2 李*誉 安徽尚新短视频服务有限公司 4200 3 4200
65 刘* 安徽尚新短视频服务有限公司 4200 3 4200
66 1 金* 宿州天诚会计服务有限公司 4200 3 4200
67 1 安*海 安徽永辉超市有限公司宿州吾悦广场分公司 4200 3 4200
68 2 潘*妹 安徽省恒缘金服网络科技有限公司 4200 3 4200
69 曹*宇 安徽省恒缘金服网络科技有限公司 4200 3 4200
70 8 张* 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
71 王*海 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
72 刘*晴 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
73 彭* 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
74 汤*文 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
75 化*莉 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 7000 5 7000
76 王*琳 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 7000 5 7000
77 姜* 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 7000 5 7000
78 6 王*言 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
79 马*乐 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
80 田* 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
81 朱*宇 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
82 李*才 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
83 刘*飞 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
84 2 张* 安徽省润华木业有限公司 4200 3 4200
85 黄*松 安徽省润华木业有限公司 4200 3 4200
86 1 王*铭 宿州市上一人力资源有限公司 4200 3 4200
87 1 曹*娇 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 4200 3 4200
88 3 程* 宿州市艺景装饰设计工程有限公司 4200 3 4200
89 陈*豪 宿州市艺景装饰设计工程有限公司 4200 3 4200
90 刘* 宿州市艺景装饰设计工程有限公司 4200 3 4200
91 6 付*梦 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
92 李* 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
93 曹*雯 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
94 王*月 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
95 陆* 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
96 张* 安徽博梦文化传媒发展有限公司 4200 3 4200
97 6 江*勇 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
98 李*强 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
99 彭* 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
100 彭*华 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
101 彭*豪 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
102 胡*俊 安徽聚强食品有限公司 4200 3 4200
103 6 杨* 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
104 桑*翠 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
105 王*鹏 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
106 赵*光 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
107 王*晨 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
108 王*豪 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
109 1 张*龙 宿州山海经测地理信息科技有限公司 4200 3 4200
110 2 王*薇 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
111 刘* 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
112 1 曹*媛 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
113 3 王*强 宿州市鑫苑名家装饰工程有限公司 4200 3 4200
114 王*田 宿州市鑫苑名家装饰工程有限公司 4200 3 4200
115 王*卫 宿州市鑫苑名家装饰工程有限公司 4200 3 4200
116 1 王*洋 宿州市禅观茶艺服务有限公司 4200 3 4200
117 1 凌*志 宿州巨能电力科技股份有限公司 4200 3 4200
118 1 张*雪 宿州市埇桥区香格里拉幼儿园 4200 3 4200
119 1 章*怡 宿州市埇桥区金路幼儿园 4200 3 4200
120 1 李*怡 宿州市哈喽贝比教育咨询有限公司 4200 3 4200
121 3 王*雨 宿州市可乐电子科技有限公司 4200 3 4200
122 王*圆 宿州市可乐电子科技有限公司 4200 3 4200
123 张*乐 宿州市可乐电子科技有限公司 4200 3 4200
124 1 吴*影 宿州市埇桥区青苹果幼儿园 4200 3 4200
125 2 孙*琪 宿州市祁县佳乐幼儿园 4200 3 4200
126 杨* 宿州市祁县佳乐幼儿园 4200 3 4200
127 5 蔡*美 宿州市埇桥区伟才幼儿园 4200 3 4200
128 徐*双 宿州市埇桥区伟才幼儿园 4200 3 4200
129 张*馨 宿州市埇桥区伟才幼儿园 4200 3 4200
130 朱*辰 宿州市埇桥区伟才幼儿园 4200 3 4200
131 李* 宿州市埇桥区伟才幼儿园 4200 3 4200
132 2 徐*飘 宿州市埇桥区符离镇海燕幼儿园 4200 3 4200
133 王*成 宿州市埇桥区符离镇海燕幼儿园 4200 3 4200
134 2 张*维 宿州市天乐祥福幼儿园 4200 3 4200
135 段*妍 宿州市天乐祥福幼儿园 4200 3 4200
136 4 景* 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 4200 3 4200
137 张*晶 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 4200 3 4200
138 徐*秋 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 4200 3 4200
139 高*曼 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 4200 3 4200
140 6 尹*晴 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
141 储*晴 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
142 张*辰 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
143 雷*为 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
144 孙* 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
145 周*静 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
146 2 刘*晴 宿州市埇桥区符离镇宝贝爱幼儿园 4200 3 4200
147 龙*颖 宿州市埇桥区符离镇宝贝爱幼儿园 4200 3 4200
148 1 马*秒 宿州市政务新区红樱桃幼儿园 4200 3 4200
149 7 韩*男 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
150 王*莎 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
151 王*梦 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
152 冯*雪 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
153 黄* 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
154 张*晴 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
155 施*婷 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
156 4 伯*婷 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 4200 3 4200
157 张*彤 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 4200 3 4200
158 王*丽 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 4200 3 4200
159 闫*秋 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 4200 3 4200
160 3 曹* 宿州市埇桥区中育幼儿园 4200 3 4200
161 徐*如 宿州市埇桥区中育幼儿园 4200 3 4200
162 秦*露 宿州市埇桥区中育幼儿园 4200 3 4200
163 3 史*雯 宿州市埇桥区时村镇小牛顿幼儿园 4200 3 4200
164 梁*贤 宿州市埇桥区时村镇小牛顿幼儿园 4200 3 4200
165 马*怡 宿州市埇桥区时村镇小牛顿幼儿园 4200 3 4200
166 2 秦*旺 宿州盛泰和装饰建材有限公司 4200 3 4200
167 王*永 宿州盛泰和装饰建材有限公司 4200 3 4200
168 3 陈*伟 宿州众祥商贸有限公司 4200 3 4200
169 李*龙 宿州众祥商贸有限公司 4200 3 4200
170 刘* 宿州众祥商贸有限公司 4200 3 4200
171 3 王*龙 宿州市泉利建材有限公司 4200 3 4200
172 许*柱 宿州市泉利建材有限公司 4200 3 4200
173 李* 宿州市泉利建材有限公司 4200 3 4200
174 3 夏* 宿州市光硕建材贸易有限公司 4200 3 4200
175 尹*腾 宿州市光硕建材贸易有限公司 4200 3 4200
176 张*赐 宿州市光硕建材贸易有限公司 4200 3 4200
177 1 史*龙 宿州市埇桥区职海职业培训学校 4200 3 4200
178 3 夏*欣 安徽立明建筑工程有限公司 4200 3 4200
179 袁*琦 安徽立明建筑工程有限公司 4200 3 4200
180 邱*宇 安徽立明建筑工程有限公司 4200 3 4200
181 3 陈*承 安徽世创建筑装饰工程有限公司 4200 3 4200
182 路* 安徽世创建筑装饰工程有限公司 4200 3 4200
183 钱* 安徽世创建筑装饰工程有限公司 4200 3 4200
184 2 朱*慧 宿州市埇桥区城东乡弘泰幼儿园 4200 3 4200
185 宗* 宿州市埇桥区城东乡弘泰幼儿园 4200 3 4200
186 1 侯*彩 宿州市埇桥区均睿高考复读学校 4200 3 4200
187 2 凌* 安徽信辉工程项目管理有限公司 4200 3 4200
188 蒋*天 安徽信辉工程项目管理有限公司 4200 3 4200
189 3 寇* 宿州市莱雅克生物科技有限公司 4200 3 4200
190 徐* 宿州市莱雅克生物科技有限公司 4200 3 4200
191 冯*辉 宿州市莱雅克生物科技有限公司 4200 3 4200
192 1 柳*昊 宿州市鸿运房产中介服务有限公司 4200 3 4200
193 4 李*武 宿州市达港网络科技有限公司 4200 3 4200
194 丁*佩 宿州市达港网络科技有限公司 4200 3 4200
195 马*腾 宿州市达港网络科技有限公司 4200 3 4200
196 陈*兴 宿州市达港网络科技有限公司 4200 3 4200
197 3 程* 宿州市纵层木业有限公司 4200 3 4200
198 李* 宿州市纵层木业有限公司 4200 3 4200
199 武*东 宿州市纵层木业有限公司 4200 3 4200
200 1 陈*薇 安徽辉恒建筑安装工程有限公司 4200 3 4200
201 2 韩*薇 宿州市君达印染有限公司 4200 3 4200
202 韩*生 宿州市君达印染有限公司 4200 3 4200
203 3 张*庆 安徽双木项目管理咨询有限公司 4200 3 4200
204 张* 安徽双木项目管理咨询有限公司 4200 3 4200
205 黄*博 安徽双木项目管理咨询有限公司 4200 3 4200
206 4 陈* 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
207 尹*宇 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
208 王*伟 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
209 白*瑶 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
210 1 李*卓 安徽乐之源教育科技有限公司 4200 3 4200
211 1 梁* 宿州市埇桥区城乡建设配套服务有限公司 4200 3 4200
212 2 史*瑞 安徽拂晓实业集团有限公司 4200 3 4200
213 陈*乐 安徽拂晓实业集团有限公司 4200 3 4200
总计 213 903000