2016年部门收支预算总表 | |||
部门: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 850.7 | 一、一般公共服务支出 | 320.3 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||
事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
经营收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 34.0 | |
上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 224.7 | |
附属单位上缴收入 | 八、医疗卫生 | 121.1 | |
其他 | 九、农林水事务 | 109.5 | |
十、住房保障支出 | 41.5 | ||
本年收入合计 | 850.7 | 本年支出合计 | 851.0 |
上年结余收入 | 结转下年 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |