2016年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 306.52 |
30101 | 基本工资 | 147.33 |
30102 | 津贴补贴 | 130.41 |
30103 | 奖金 | 9.45 |
30104 | 社保保障缴费 | 2.73 |
30105 | 基本医疗保险支出 | 16.6 |
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
303 | 定额公用支出 | 70.21 |
30301 | 综合定额支出 | 68.44 |
30302 | 工会经费支出 | 1.77 |
304 | 对个人和家庭的补助支出 | 127.4 |
30401 | 退休人员支出 | 75.25 |
30402 | 生活补助支出 | 4.53 |
30403 | 医疗费支出 | 5.9 |
30404 | 独生子女父母奖励支出 | 0.23 |
30405 | 住房公积金支出 | 33.19 |
30406 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.3 |
合计 | 504.13 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |