2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 | 一、本年支出 | 850.7 | 850.7 | ||
政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | 320.3 | 320.30 | ||
(二)国防支出 | 0.0 | ||||
二、本年收入 | 850.7 | (三)公共安全支出 | 0.0 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 850.7 | (四)教育支出 | 0.0 | ||
经常收入预算拨款 | 850.73 | (五)科学技术支出 | 0.0 | ||
国库管理非税收入 | (六)文化体育与传媒支出 | 34.0 | 33.95 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 224.7 | 224.67 | ||
(八)医疗卫生 | 121.0 | 121.00 | |||
(九)农林水事务 | 109.3 | 109.3 | |||
(十)住房保障支出 | 41.5 | 41.5 | |||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |