附件2 | |||||||||||||||||||||||
埇桥区桃园镇中小学控辍保学统计情况周报表 | |||||||||||||||||||||||
中心校 (区直中小学)(公章):桃园中心校 中心校 (区直中小学)校长(签名): 侯家伟 填报人:蔡尚 填报日期:2022.10.9 | |||||||||||||||||||||||
学 校 | 辍 学 学 生 数 | 辍 学 原 因 | 上周返校数 | 合计返校数 | 备注 | ||||||||||||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | 辍学学生数小计 | 其中建档立卡数 | 其中留守儿童数 | 厌学 | 矛盾纠纷 | 外出务工 | 父母离异 | 家庭困难 | 患病 | 残疾 | 其他 | ||||
大吴小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
钱营小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
西杨寨小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
桃南小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
吕寺小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
明德小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
希望小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
桃园中学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
注:本表以学校为单位填写。乡镇学校以中心校为单位、区直中小学以学校为单位于每周一下午4:00前上报区教体局基教股一份。 |