您的位置:首页> 桃园镇人民政府 > 救灾领域 > 款物管理
信息分类: 内容分类: 款物管理
发文日期: 2024-10-23 11:20:32 生成日期: 2024-10-23 11:20:32
生效时间: 废止时间:
发布机构: 桃园镇人民政府 文  号:
名  称: 桃园镇2024年低温雨雪灾害受灾情况统计表
词:

桃园镇2024年低温雨雪灾害受灾情况统计表

文章来源: 桃园镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-10-23 11:20 责任编辑: 桃园镇人民政府
字体大小:【    】
序号 村(社区) 户主姓名 受灾时间 受灾地点 棚室损毁情况 亩补助额(元) 总补助额(元)
倒塌棚室个数(个) 倒塌棚室面积(亩)
1 钱营社区 张*夫 2024.2.21 钱营社区矿南门 2 3 101.49 304.47
2 钱营社区 丁*强 2024.2.21 钱营社区丁河套组 1 0.3 101.49 30.45
3 钱营社区 岳*华 2024.2.21 钱营社区小岳家组老区 1 0.15 101.49 15.22
4 钱营社区 钱*勇 2024.2.22 钱营社区营东组老区 1 0.15 101.49 15.22
5 钱营社区 张*远 2024.2.22 钱营社区大岳家组老区 1 0.33 101.49 33.49
6 钱营社区 吴*峰 2024.2.23 钱营社区吴家组老区 1 0.21 101.49 21.31
7 钱营社区 吴*华 2024.2.23 钱营社区吴家组老区 1 0.6 101.49 60.89
8 钱营社区 朱* 2024.2.25 钱营社区吴家组 1 0.09 101.49 9.13
9 钱营社区 石*井 2024.2.25 钱营社区营东组老区 1 0.48 101.49 48.72
10 钱营社区 吴*亮 2024.2.26 钱营社区吴家组老区 1 0.09 101.49 9.13
11 桃园村 李*帅 2024.2.20 桃园村寨后组 11 16 101.49 1623.84
12 桃园村 孙*庆 2024.2.20 桃园村寨后组 20 20 101.49 2029.8
13 桃园村 蔡*全 2024.2.20 桃园村蔡东组 17 20 101.49 2029.8
14 桃园村 蔡*友 2024.2.20 桃园中学附近 5 12 101.49 1217.88
15 桃园村 汪*玲 2024.2.21 桃园村高盛商栓厂房后 1 0.5 101.49 50.75
16 桃园村 汪*俊 2024.2.22 桃园村汪寨组 1 0.8 101.49 81.19
17 桃园村 汪*举 2024.2.22 桃园村汪寨组 1 1.5 101.49 152.24
18 桃园村 孙*乐 2024.2.22 桃园村梅家组 5 5 101.49 507.45
19 桃园村 汪*席 2024.2.23 桃园村前汪组 1 0.3 101.49 30.45
20 桃园村 王*玉 2024.2.23 桃园村蔡西组 1 0.84 101.49 85.25
21 桃园村 蔡*田 2024.2.23 桃园村曹蔡组 1 0.6 101.49 60.89
22 桃园村 吕*康 2024.02.21 桃园村寨东组 1 0.5 101.49 50.75
23 吕寺村 吕*言 2024.2.21 吕寺村庙前组 4 5.4 101.49 548.05
24 吕寺村 李*振 2024.2.21 吕寺村李家组 3 5 101.49 507.45
25 吕寺村 陈*学 2024.2.21 吕寺村大庄组 3 2.67 101.49 270.98
26 吕寺村 蔡*亮 2024.2.21 吕寺村蔡家组 1 0.3 101.49 30.45
27 吕寺村 肖* 2024.2.21 吕寺村大庄组 1 0.99 101.49 100.48
28 吕寺村 吕*四 2024.2.21 吕寺村大庄组 1 0.3 101.49 30.45
29 吕寺村 蔡*战 2024.2.22 吕寺村蔡家组 1 1.8 101.49 182.69
30 吕寺村 蔡*胜 2024.2.24 吕寺村蔡家组 1 0.99 101.49 100.48
31 吕寺村 吕* 2024.2.21 吕寺村庙前组 1 0.5 101.49 50.75
32 吕寺村 雷*元 2024.2.21 吕寺村庙前组 1 0.76061 101.49 77.19
33 东坪集村 陈*桂 2024.2.20 东坪集村塌陷区浍河北100米 1 0.6 101.49 60.89
34 东坪集村 邓*帅 2024.2.20 桃园村桃园中学南 3 4.85 101.49 492.23
35 桃东村 韩*占 2024.2.21 桃东村韩寨组 2 0.8 101.49 81.19
36 桃东村 韩*连 2024.2.21 桃东村韩寨组 4 1.5 101.49 152.24
37 桃东村 邢*平 2024.2.21 桃东村邢李元组 18 20 101.49 2029.8
38 桃东村 韩*贺 2024.2.21 桃东村韩寨组 1 0.6 101.49 60.89
39 桃东村 韩*占 2024.2.21 桃东村韩寨组 2 0.7 101.49 71.04
40 桃东村 韩* 2024.2.21 桃东村韩寨组 2 0.4 101.49 40.6
41 桃东村 韩*近 2024.2.21 桃东村韩寨组 1 1 101.49 101.49
42 桃东村 韩*砖 2024.2.21 桃东村韩寨组 2 1.5 101.49 152.24
43 桃东村 时*侠 2024.2.21 桃东村韩寨组 1 0.5 101.49 50.75
44 桃东村 韩*动 2024.2.21 桃东村吴韩组 1 0.4 101.49 40.6
45 桃东村 韩*新 2024.2.21 桃东村吴韩组 1 1 101.49 101.49
46 桃东村 吴*武 2024.2.21 桃东村吴韩组 1 0.3 101.49 30.45
47 桃东村 韩*玲 2024.2.21 桃东村陈家组 11 18.7 101.49 1897.86
48 桃东村 邢*清 2024.2.21 桃东村陈家组 2 0.9 101.49 91.34
49 桃东村 王* 2024.2.21 桃东村王家组 3 0.49 101.49 49.73
50 桃东村 王*民 2024.2.21 桃东村王家组 1 0.2 101.49 20.30 
51 桃东村 邢*民 2024.2.21 桃东村老庄组 1 1 101.49 101.49
52 桃东村 张*明 2024.2.21 桃东村老庄组 1 0.3 101.49 30.45
53 桃东村 周*才 2024.2.21 桃东村老庄组 1 0.3 101.49 30.45
54 桃东村 邢*尧 2024.2.21 桃东村老庄组 3 4 101.49 405.96
55 桃东村 邢*生 2024.2.21 桃东村老庄组 3 5 101.49 507.45
56 桃东村 薛*荣 2024.2.21 桃东村老庄组 1 0.4 101.49 40.60 
57 桃东村 邢*彬 2024.2.21 桃东村老庄组 1 0.4 101.49 40.60 
58 桃东村 王* 2024.2.24 桃东村王家 2 0.15 101.49 15.22
59 桃东村 王*学 2024.2.27 桃东村王家 1 2.1 101.49 213.13
60 桃东村 王*星 2024.2.27 桃东村陈家 2 0.75 101.49 76.12
61 光明村 任*瑞 2024.2.24 光明村前徐组 1 0.495 101.49 50.24
62 光明村 沈*亚 2024.2.21 光明村沈寨组 1 0.525 101.49 53.28
63 光明村 邢*礼 2024.2.25 光明村沈寨组 1 1.2 101.49 121.79
64 光明村 沈*学 2024.2.21 光明村沈寨组 1 0.57 101.49 57.85
65 光明村 徐* 2024.2.21 光明一路新建家庭农场 1 0.7125 101.49 72.31
66 光明村 张*夫 2024.2.21 光明一路 1 0.15 101.49 15.22
67 光明村 邢*文 2024.2.21 光明水厂东 1 0.6 101.49 60.89
68 光明村 张*议 2024.2.23 桃园206国道东 2 0.39 101.49 39.58
69 光明村 孙* 2024.2.23 光明村李园组南 1 9.6 101.49 974.3
70 光明村 李*安 2024.2.23 光明一路北 1 1.404 101.49 142.49
71 光明村 张*华 2024.2.23 光明村小张组 1 0.54 101.49 54.8
72 光明村 张*柱 2024.2.23 光明村小张组 1 0.54 101.49 54.8
73 光明村 李* 2024.2.21 光明村小李组 4 6 101.49 608.94
74 光明村 徐*全 2024.2.21 光明村小徐组 1 1.2 101.49 121.79
75 光明村 李* 2024.2.21 光明村小李组七号沟北 1 0.5 101.49 50.75
76 光明村 邱*臣 2024.2.21 光明一路南排靠西 10 18 101.49 1826.82
77 光明村 李*侦 2024.2.25 光明一路北 1 0.525 101.49 53.28
78 光明村 邱*合 2024.2.25 光明二路南 1 1.5 101.49 152.24
79 光明村 张*中 2024.2.21 桃园206国道东 2 0.39 101.49 39.58
80 光明村 张*平 2024.2.21 光明一路北 2 0.3885 101.49 39.43
81 光明村 吕*华 2024.2.21 光明一路南 1 0.15 101.49 15.22
82 光明村 邢*远 2024.2.21 桃园206国道东 5 1.5 101.49 152.24
83 光明村 邢*光 2024.2.21 桃园206国道东 1 0.48 101.49 48.71
84 西杨寨村 杨*营 2024.2.21 西杨寨村杨寨组 1 0.23 101.49 23.34
85 西杨寨村 王*龙 2024.2.21 西杨寨村骑桥组 2 0.35 101.49 35.52
86 西杨寨村 李*清 2024.2.21 西杨寨村庙后组 1 0.21 101.49 21.31
87 西杨寨村 王*界 2024.2.21 西杨寨村双庄组 3 0.41 101.49 41.61
88 西杨寨村 吕*全 2024.2.21 西杨寨村张六组 2 0.33 101.49 33.49
89 西杨寨村 杨*松 2024.2.21 西杨寨村杨家组 1 0.2 101.49 20.30 
90 西杨寨村 邱*锋 2024.2.21 西杨寨村邱家组 1 0.19 101.49 19.28
91 西杨寨村 王*芹 2024.2.21 西杨寨村双庄组 2 0.36 101.49 36.54
92 浍光村 张* 2024.2.21 浍光村大吴北湖扶贫大棚 33 36 101.49 3653.64
93 浍光村 杨*敏 2024.2.21 浍光村雷楼组 1 0.7 101.49 71.04
94 浍光村 王*明 2024.2.21 浍光村前后园组 2 0.2625 101.49 26.64
95 浍光村 许*峰 2024.2.23 浍光村许家组 13 5 101.49 507.45
96 浍光村 许*岛 2024.2.23 浍光村许家组 1 0.297 101.49 30.14
97 浍光村 雷*义 2024.2.21 浍光村雷楼组 2 0.36 101.49 36.54
98 浍光村 张* 2024.2.21 浍光村雷楼组 1 0.405 101.49 41.1
99 浍光村 张* 2024.2.21 浍光村沟西组 1 3 101.49 304.47
100 浍光村 王* 2024.2.21 浍光村王塘组 1 0.315 101.49 31.97
101 浍光村 丁* 2024.2.21 浍光村沟东组 1 0.024 101.49 2.44
102 浍光村 雷*前 2024.2.21 浍光村雷楼组 1 0.255 101.49 25.88
103 浍光村 吕*民 2024.2.21 浍光村沟东组 1 0.024 101.49 2.44
104 浍光村 王*峰 2024.2.21 浍光村王湾组 2 0.12 101.49 12.18
105 浍光村 王*化 2024.2.21 浍光村王湾组 1 0.15 101.49 15.22
106 桃西村 余*晓 2024.02.20 桃西村大余组 4 3.2 101.49 324.77
107 桃西村 孙*坤 2024.02.20 桃西村大余组 3 4 101.49 405.96
108 桃西村 吕*武 2024.02.20 桃西村吕柿园 10 10 101.49 1014.9
109 桃西村 张*桥 2024.02.22 桃西村西张组 1 0.36 101.49 36.54
110 桃西村 孙*选 2024.02.22 桃西村孙庄组 1 0.56 101.49 56.83
111 桃西村 孙*辉 2024.02.22 桃西村大余组 1 0.9 101.49 91.34
112 桃西村 孙*行 2024.02.22 桃西村大余组 1 0.3 101.49 30.45
113 桃西村 余*晓 2024.02.22 桃西村大余组 1 0.225 101.49 22.84
114 桃西村 孙*辉 2024.02.22 桃西村小孙组 1 0.36 101.49 36.54
115 桃西村 孙*富 2024.02.22 桃西村孙庄组 1 0.9 101.49 91.34
116 桃西村 沈*法 2024.02.22 桃西村小沈组 1 0.1 101.49 10.15
117 桃西村 孙*阳 2024.02.22 桃西村孙老庄组 1 1.5 101.49 152.24
118 桃西村 吕*论 2024.02.22 桃西村吕柿园 1 1.2 101.49 121.79
119 桃西村 陈*强 2024.02.22 桃西村大赵组 1 0.15 101.49 15.22
120 桃西村 王*坤 2024.02.22 桃西村大赵组 2 1.05 101.49 106.56
121 桃西村 刘*军 2024.02.22 桃西村小沈组 1 0.1 101.49 10.15
122 桃西村 吴* 2024.02.22 桃西村大余组 1 0.5 101.49 50.75
123 桃西村 程* 2024.02.22 桃西村程庄组 1 0.3 101.49 30.45
124 桃西村 程*远 2024.02.22 桃西村程庄组 1 0.1 101.49 10.15
125 桃西村 程*帅 2024.02.22 桃西村程庄组 1 0.45 101.49 45.67
126 桃西村 谢* 2024.02.23 桃西村石庄组 1 1.1 101.49 111.64
127 桃西村 谢* 2024.02.23 桃西村新谢组 1 0.2 101.49 20.30 
128 桃西村 吴*春 2024.2.25 桃西村大余组 1 0.15 101.49 15.22
129 桃西村 张*光 2024.2.25 桃西村西张组 1 0.36 101.49 36.54
桃园镇 合* 295.60811 30001.32