埇桥区市场监督管理局2026年3月化妆品经营企业监督检查表
| 序号 | 机构(企业)名称 | 企业统一社会信用代码 | 类别 | 检查结论 | 检查日期 | 备注 |
| 1 | 宿州市埇桥区海鹏理发店 | 92341302MA2NG1941K | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-2 | |
| 2 | 宿州市埇桥区从美做起美容美发店 | 92341302MA2NLT363D | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-2 | |
| 3 | 宿州市埇桥区521发型定制室 | 92341302MA2NNC4U0R | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-2 | |
| 4 | 宿州市埇桥区安之酸五倍子养生店 | 92341302MA2NQTF24F | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-3 | |
| 5 | 宿州市埇桥区过客感造型公社 | 92341302MA2PD98426 | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-3 | |
| 6 | 宿州市埇桥区高氏美容会所 | 92341302MA2RF2950Q | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-2 | |
| 7 | 宿州市埇桥区九如坊美发店 | 92341302MA2R9GPW9J | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-2 | |
| 8 | 宿州市埇桥区沐阁造型室 | 92341302MA2RJWNL4H | 美发机构 | 环境卫生差,已整改 | 2026-3-2 | |
| 9 | 宿州市埇桥区爱上理拉美发室 | 92341302MA2RYP4F78 | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-3 | |
| 10 | 宿州市埇桥区兄弟美发店 | 92341302MA2RX8T95L | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-3 | |
| 11 | 宿州市埇桥区凌晨一刻美发店 | 92341302MA2TBYWL5H | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-3 | |
| 12 | 宿州市埇桥区慕丝理发店 | 92341302MA2TCYJ30F | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-3 | |
| 13 | 宿州市埇桥区品尚理发店 | 92341302MA2TCPMN9D | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-2 | |
| 14 | 宿州市埇桥区钰锦美甲护理中心 | 92341302MA2TB45T7F | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-2 | |
| 15 | 宿州市埇桥区潮艺美发设计室 | 92341302MA2T8KRJ2E | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-6 | |
| 16 | 宿州市埇桥区沐颜坊美容养生店 | 92341302MA2T964C67 | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-3 | |
| 17 | 宿州市埇桥区传奇理发店 | 92341302MA2T6F1QXK | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-3 | |
| 18 | 宿州市埇桥区美界造型室 | 92341302MA2T4CKH8C | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-3 | |
| 19 | 宿州市埇桥区之恒理发店 | 92341302MA2T4C9K23 | 美发机构 | 环境卫生差,已整改 | 2026-3-10 | |
| 20 | 宿州市埇桥区缇咪美发店 | 92341302MA2TELLJXB | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-10 | |
| 21 | 宿州市埇桥区丽人秀理发店 | 92341302MA2TKFF7X6 | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 22 | 宿州市埇桥区梅红美发店 | 92341302MA2TKY6FXP | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 23 | 宿州市埇桥区东东理发店 | 92341302MA2TGRMP26 | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 24 | 宿州市埇桥区一剪秀美发店 | 92341302MA2TJDQH0K | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 25 | 宿州市埇桥区狂剪理发店 | 92341302MA2TK1H90L | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 26 | 宿州市埇桥区美蒂丝美发工作室 | 92341302MA2TLUEW47 | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 27 | 宿州市埇桥区乐美美发店 | 92341302MA2TWNCU6T | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 28 | 宿州市埇桥区鑫秀美容美发店 | 92341302MA2U1QY86D | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 29 | 宿州市埇桥区顶点发型工作室 | 92341302MA2U2T2P51 | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 30 | 宿州市埇桥区凤格美理发店 | 92341302MA2TPWJL31 | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 31 | 宿州市埇桥区优尚美发店 | 92341302MA2TTLB37H | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 32 | 宿州市埇桥区东美美发工作室 | 92341302MA2TX7FD8Y | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 33 | 宿州市埇桥区沐遇理发店 | 92341302MA2UTX8K0Y | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 34 | 宿州市埇桥区艺格美发店三店 | 91341302MA2UWK3P01 | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 35 | 宿州市埇桥区纤美养生店 | 92341302MAEEE6NR5R | 美容机构 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 36 | 宿州市埇桥区文怡美康男士养生馆 | 92341302MAEFRKD86X | 美容机构 | 符合要求 | 2026-3-6 | |
| 37 | 宿州市埇桥区金园超市薛堂集店 | 91341302090790068A | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-10 | |
| 38 | 宿州市埇桥区简美人美容店 | 92341302MA8P3MEL14 | 美容机构 | 符合要求 | 2026-3-22 | |
| 39 | 宿州市埇桥区张萍百货店 | 92341302MA2Q95X74D | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-23 | |
| 40 | 宿州市埇桥区栏杆镇孙影化妆品 | 92341302MA2Q8G2Q7N | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 41 | 宿州市埇桥区栏杆镇魏衍亚化妆品店 | 92341302MA2NC1J51Q | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 42 | 宿州市埇桥区桃沟乡李加华烟酒店 | 91341302MA2N7FH25X | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 43 | 宿州市埇桥区冉昇超市 | 92341302MA2Q8H2R8 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 44 | 宿州市埇桥区王磊百货店 | 92341302MA2Q8GRB3F | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 45 | 宿州市埇桥区曹楠楠化妆品店 | 92341302MA2NW32N56 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 46 | 宿州市埇桥区曹玉红化妆品店 | 92341302MA8LWTJU0W | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-10 | |
| 47 | 宿州市埇桥区昕昕化妆品店 | 92341302MA2NC4LCXP | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-11 | |
| 48 | 宿州市埇桥区静洁日用百货店 | 92341302MAEG2BWM1P | 美容机构 | 符合要求 | 2026-3-19 | |
| 49 | 宿州市埇桥区丽颖美容中心 | 92341302MAEG2E09XQ | 美容机构 | 符合要求 | 2026-3-19 | |
| 50 | 宿州市埇桥区宜家精品生活超市 | 92341302MA2WFN0D06 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-20 | |
| 51 | 宿州市埇桥区乐盈百货超市(个人独资) | 92341302MADHBTC368 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-17 | |
| 52 | 宿州市埇桥区一魔尊造型店 | 92341302MA2WKQYG7N | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-4 | |
| 53 | 宿州市埇桥区超流美发室 | 92341302MA2Q918A9U | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-4 | |
| 54 | 宿州市埇桥区潮本理发店 | 92341302MA8NC3W0XN | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-4 | |
| 55 | 宿州市埇桥区八零九零时尚百货店 | 92341302MA2NYD0R3F | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2026-3-5 | |
| 56 | 宿州市埇桥区梁燕养生馆 | 92341302MADA2DFH0F | 美容机构 | 符合要求 | 2025-3-18 | |
| 57 | 宿州市埇桥区美刻美业理发店 | 92341302MA2W9RAD2C | 美发机构 | 符合要求 | 2026-3-12 |
皖公网安备 34130202000166号

