埇桥区市场监督管理局关于公布2026年第一期食品安全监督抽检信息的通告
为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,埇桥区市场监督管理局现对2026年第一期食品监督抽检信息进行公示。
埇桥区市场监督管理局本次共抽检3大类49批次产品,经检验未发现不合格样品。各分类情况为:酒类8批次,全部合格;肉制品22批次,全部合格;食用农产品19批次,全部合格。
宿州市埇桥区市场监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、无厂址、无生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
埇桥区市场监督管理局
2026年05月29日
| 埇桥区市场监督管理局食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品包括酒类、食用农产品、肉制品等。 抽检依据是GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、等标准及产品明示标准和指标的要求、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括重金属、食品添加剂、农兽药残留等指标,共抽检49批次产品,其中合格49批次,不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产/购进 日期 |
食品大类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/ 项目名称 |
检验结论 |
| 1 | / | / | 宿州市埇桥区盛源禽蛋批发部 | 安徽 | 鸭蛋 | 散装称重 | 2026-03-19 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 2 | / | / | 宿州市埇桥区盛源禽蛋批发部 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2026-04-02 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 3 | 正大蛋业(漯河)有限公司 | 河南省漯河市召陵区青年镇青年村侯青路1号 | 宿州市埇桥区乐嘉购物中心 | 安徽 | 正大谷物鲜鸡蛋 | 1.65千克/盒 | 2026-03-23 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 4 | / | / | 宿州市埇桥区乐嘉购物中心 | 安徽 | 草鸡蛋 | 散装称重 | 2026-04-10 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 5 | / | / | 宿州宿易商贸有限公司 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2026-03-20 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 6 | 江苏双沟酿酒厂 | 江苏省泗洪县双沟镇东大街88号 | 宿州宿易商贸有限公司 | 安徽 | 龙脊山头曲酒(白酒) | 500mL/瓶,40.8%vol | 2024-11-13 | 酒类 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 7 | 宿州市埇桥区莲花山养鸡专业合作社 | / | 宿州市埇桥区萬意超市(个体工商户) | 安徽 | 鲜鸡蛋 | 30枚/盒 | 2026-04-01 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 8 | 沈阳同利德食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化镇白家村 | 宿州市埇桥区好享吃食品便利店 | 安徽 | 俄式风味卢布肠 | 计量称重 | 2026-02-26 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 9 | 龙岩市旺晟食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村合金路12号 | 宿州市埇桥区好享吃食品便利店 | 安徽 | 泡鸭翅(清香味)(酱卤肉制品) | 35克/袋 | 2026-03-08 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 10 | 沈阳同利德食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化镇白家村 | 宿州市埇桥区好享吃食品便利店 | 安徽 | 玉米卢布肠 | 散装称重 | 2026-01-01 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 11 | 南通科飞生态农业发展有限公司 | 海安市曲塘镇顾庄村9组88号 | 宿州大润发商业有限公司 | 安徽 | 大码鲜鸡蛋 | 1.86kg(30枚)/盒 | 2026-04-08 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 12 | 南通科飞生态农业发展有限公司 | 海安市曲塘镇顾庄村9组88号 | 宿州大润发商业有限公司 | 安徽 | 谷物鲜鸡蛋 | 1.59kg/盒 | 2026-04-08 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 13 | / | / | 安徽宿州华夏超市(集团)有限公司 | 安徽 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2026-04-11 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 14 | / | / | 安徽宿州华夏超市(集团)有限公司 | 安徽 | 白皮鸡蛋 | 散装称重 | 2026-04-11 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 15 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号—1 | 宿州市埇桥区乐优选零食店(个体工商户) | 安徽 | 清真鸡肉肠 | 105g/根 | 2026-03-16 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 16 | 江苏鲜派食品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇新建东路40号 | 宿州市埇桥区乐优选零食店(个体工商户) | 安徽 | 风干鸭脖(浓香麻酱味)(辐照加工食品)(肉制品) | 115克(4包)/袋 | 2026-03-20 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 17 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号—1 | 宿州市埇桥区乐优选零食店(个体工商户) | 安徽 | 清真牛肉风味香肠 | 100g/根 | 2026-03-06 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 18 | 江苏鲜派食品有限公司 | 江苏省南通市如东县丰利镇新建东路40号 | 宿州市埇桥区乐优选零食店(个体工商户) | 安徽 | 风干鸭脖(吮指蛋黄味)(辐照加工食品)(肉制品) | 115克(4包)/袋 | 2026-03-29 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 19 | 宿州市埇桥区符离集钱玉侠烧鸡店 | 安徽省宿州市埇桥区符离镇宿符路烧鸡园院内 | 宿州市埇桥区符离集钱玉侠烧鸡店 | 安徽 | 黑爪烧鸡(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2026-04-12 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 20 | 宿州市埇桥区皖香坊食品坊(个体工商户) | 安徽省宿州市埇桥区符离镇中华路36号 | 宿州市埇桥区皖香坊食品坊(个体工商户) | 安徽 | 烧鸡(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2026-04-12 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 21 | 宿州市埇桥区皖香坊食品坊(个体工商户) | 安徽省宿州市埇桥区符离镇中华路36号 | 宿州市埇桥区皖香坊食品坊(个体工商户) | 安徽 | 鸡爪(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2026-04-12 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 22 | 宿州市埇桥区皖集味烧鸡食品坊(个体工商户) | 安徽省宿州市埇桥区符离镇桥北5号 | 宿州市埇桥区皖集味烧鸡食品坊(个体工商户) | 安徽 | 鸡爪(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2026-04-12 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 23 | 德州壹号食品有限公司 | 山东省德州市临邑县德平镇花王村南 | 合肥盒马网络科技有限公司宿州第一分公司 | 安徽 | 无抗五谷红心蛋 | 750g/盒 | 2026-04-08 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 24 | 德州壹号食品有限公司 | 山东省德州市临邑县德平镇花王村南 | 合肥盒马网络科技有限公司宿州第一分公司 | 安徽 | 安心保洁鲜鸡蛋 | 1.59kg/盒 | 2026-04-10 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 25 | 荣达禽业股份有限公司 | 安徽省广德市桃州镇高湖茶场 | 合肥盒马网络科技有限公司宿州第一分公司 | 安徽 | 减醇鲜鸡蛋 | 500克/盒 | 2026-04-10 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 26 | / | / | 宿州市埇桥区家昌食品超市 | 安徽 | 五谷杂粮蛋 | 30枚/盒 | 2026-03-29 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 27 | / | / | 宿州市埇桥区家昌食品超市 | 安徽 | 散养土鸡蛋 | 30枚/盒 | 2026-04-06 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 28 | 中商农业(河北)有限公司 | 河北省邯郸市广平县中商大道中段路西 | 宿州市埇桥区家昌食品超市 | 安徽 | 家和富硒鲜鸡蛋 | 1500克/盒 | 2026-04-09 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 29 | 吉林省红动饮品有限公司 | 吉林省辽源市东丰县三合经济开发区 | 宿州市埇桥区黎奥食品超市(个体工商户) | 安徽 | 荔枝西打气泡酒 | 250mL/瓶,3.8%vol | 2026-03-04 | 酒类 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 30 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 宿州市埇桥区黎奥食品超市(个体工商户) | 安徽 | 鸡胸肉(奥尔良味)(肉制品) | 散装称重 | 2026-03-19 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 31 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 宿州市埇桥区黎奥食品超市(个体工商户) | 安徽 | 山椒凤爪(辐照食品)(肉制品) | 计量称重 | 2026-03-06 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 32 | 宿州市埇桥区许化良熟食店 | 安徽省宿州市埇桥区符离镇农贸市场22号 | 宿州市埇桥区许化良熟食店 | 安徽 | 卤猪耳朵(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2026-04-15 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 33 | 宿州市埇桥区许化良熟食店 | 安徽省宿州市埇桥区符离镇农贸市场22号 | 宿州市埇桥区许化良熟食店 | 安徽 | 卤猪头肉(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2026-04-15 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 34 | / | / | 宿州市埇桥区王小高杂货店 | 安徽 | 土鸡蛋 | 30枚/板 | 2026-04-15 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 35 | / | / | 宿州市埇桥区王小高杂货店 | 安徽 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2026-04-15 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 36 | / | / | 宿州市埇桥区王氏禽蛋销售部 | 安徽 | 鲜蛋 | 30枚/板 | 2026-04-16 | 食用农产品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 37 | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 安徽省蚌埠市中粮大道1699号 | 宿州市埇桥区特而惠超市 | 安徽 | 蚌埠大曲(白酒) | 500ml/瓶,40%vol | 2025-11-10 | 酒类 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 38 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 宿州市埇桥区特而惠超市 | 安徽 | 虎皮风味鸭翅(香辣味)(酱卤肉制品) | 计量称重 | 2026-03-26 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 39 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 宿州市埇桥区特而惠超市 | 安徽 | 山椒味猪皮(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2026-03-26 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 40 | 江苏·灌南县汤沟曲酒厂 | 江苏省连云港市灌南县汤沟镇汤沟街 | 宿州市埇桥区特而惠超市 | 安徽 | 浓香型白酒52度纯粮 | 500mL/瓶,52%vol | 2026-03-06 | 酒类 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 41 | 温州本土香食品有限公司 | 苍南县卤制品工业园区7幢A区 | 宿州市埇桥区越儿食品百货超市(个体工商户) | 安徽 | 鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2026-03-16 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 42 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 宿州市埇桥区越儿食品百货超市(个体工商户) | 安徽 | 脆骨肉肠(肉制品) | 80克/袋 | 2026-03-02 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 43 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 宿州市埇桥区越儿食品百货超市(个体工商户) | 安徽 | 脆骨肉枣(肉制品) | 80克/袋 | 2026-03-13 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 44 | 江苏双沟酿酒厂 | 江苏省泗洪县双沟镇东大街88号 | 宿州市埇桥区东方购物中心 | 安徽 | 龙脊山二锅头酒(白酒) | 500mL/瓶,42%vol | 2024-11-10 | 酒类 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 45 | 保定三军酿酒厂 | 瀑河乡西凡村 | 宿州市埇桥区东方购物中心 | 安徽 | 北京二锅头酒(白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2018-11-16 | 酒类 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 46 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 安徽省淮北市相山南路9号 | 宿州市埇桥区东方购物中心 | 安徽 | 口子酒白酒 | 500mL/瓶,46%vol | 2023-01-17 | 酒类 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 47 | 河南省百香得食品有限公司 | 新蔡县产业集聚区月亮湾大道与兴业路交叉口西北角19号 | 宿州市埇桥区灰古惠民超市 | 安徽 | 麻辣味鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2025-08-02 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 48 | 河南省百香得食品有限公司 | 新蔡县产业集聚区月亮湾大道与兴业路交叉口西北角19号 | 宿州市埇桥区灰古惠民超市 | 安徽 | 香辣味鸡腿(琵琶腿)(酱卤肉制品) | 95克/袋 | 2026-01-11 | 肉制品 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
| 49 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 宿州市埇桥区灰古惠民超市 | 安徽 | 牛栏山调香白酒 | 500ml/瓶,42.6%vol | 2022-10-15 | 酒类 | / | / | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 合格报告 |
皖公网安备 34130202000166号

