户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 受益人姓名 |
单** | 527.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 单** |
付** | 470.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 付** |
郝** | 527.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 郝** |
刘** | 444.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 刘** |
王** | 2,457.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 王** |
王** | 465.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 王** |
杨** | 1,516.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 杨** |
张** | 490.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 张** |
张** | 527.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 张** |
张** | 575.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 张** |
张** | 529.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 张** |
张** | 907.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 张** |
张** | 882.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 张** |
张** | 444.00 | 高庄村 | 郝庄一组 | 张** |
杜** | 470.00 | 高庄村 | 郝庄二组 | 杜** |
李** | 438.00 | 高庄村 | 郝庄二组 | 李** |
王** | 462.00 | 高庄村 | 郝庄二组 | 王** |
王** | 527.00 | 高庄村 | 郝庄二组 | 王** |
邢** | 492.00 | 高庄村 | 郝庄二组 | 邢** |
张** | 873.00 | 高庄村 | 郝庄二组 | 张** |
张** | 568.00 | 高庄村 | 郝庄二组 | 张** |
张** | 1,371.00 | 高庄村 | 郝庄二组 | 张** |
韩** | 457.00 | 高庄村 | 郝庄三组 | 韩** |
王** | 913.00 | 高庄村 | 三组 | 王** |
王** | 484.00 | 高庄村 | 郝庄三组 | 王** |
邢** | 953.00 | 高庄村 | 郝庄三组 | 邢** |
邢** | 925.00 | 高庄村 | 郝庄三组 | 邢** |
郑** | 492.00 | 高庄村 | 郝庄三组 | 郑** |
朱** | 811.00 | 高庄村 | 郝庄三组 | 朱** |
邓** | 527.00 | 高庄村 | 郝庄四组 | 邓** |
郭** | 470.00 | 高庄村 | 郝庄四组 | 郭** |
郭** | 851.00 | 高庄村 | 郝庄四组 | 郭** |
郭** | 884.00 | 高庄村 | 郝庄四组 | 郭** |
郭** | 974.00 | 高庄村 | 郝庄四组 | 郭** |
刘** | 412.00 | 高庄村 | 郝庄四组 | 刘** |
张** | 497.00 | 高庄村 | 郝庄四组 | 张** |
张** | 902.00 | 高庄村 | 郝庄四组 | 张** |
赵** | 903.00 | 高庄村 | 郝庄四组 | 赵** |
郝** | 470.00 | 高庄村 | 郝庄五组 | 郝** |
郝** | 486.00 | 高庄村 | 郝庄五组 | 郝** |
张** | 907.00 | 高庄村 | 郝庄五组 | 张** |
张** | 462.00 | 高庄村 | 郝庄五组 | 张** |
翟** | 903.00 | 高庄村 | 郝庄六组 | 翟** |
黄** | 458.00 | 高庄村 | 郝庄六组 | 黄** |
张** | 470.00 | 高庄村 | 郝庄六组 | 张** |
张** | 967.00 | 高庄村 | 郝庄六组 | 张** |
张** | 985.00 | 高庄村 | 郝庄六组 | 张** |
程** | 949.00 | 高庄村 | 郝庄七组 | 程** |
丁** | 527.00 | 高庄村 | 郝庄七组 | 丁** |
郭** | 492.00 | 高庄村 | 郝庄七组 | 郭** |
黄** | 492.00 | 高庄村 | 郝庄七组 | 黄** |
孙** | 480.00 | 高庄村 | 郝庄七组 | 孙** |
邢** | 470.00 | 高庄村 | 郝庄七组 | 邢** |
姚** | 1,132.00 | 高庄村 | 郝庄七组 | 姚** |
张** | 484.00 | 高庄村 | 郝庄七组 | 张** |
张** | 449.00 | 高庄村 | 郝庄七组 | 张** |
高** | 456.00 | 郑楼村 | 谢洼一1组 | 高** |
何** | 444.00 | 郑楼村 | 谢洼一1组 | 何** |
刘** | 436.00 | 郑楼村 | 谢洼一1组 | 刘** |
潘** | 444.00 | 郑楼村 | 谢洼一1组 | 潘** |
谢** | 464.00 | 郑楼村 | 谢洼一1组 | 谢** |
郑** | 484.00 | 郑楼村 | 谢洼一1组 | 郑** |
黄** | 424.00 | 郑楼村 | 谢洼一2组 | 黄** |
刘** | 462.00 | 郑楼村 | 谢洼一2组 | 刘** |
王** | 470.00 | 郑楼村 | 谢洼一2组 | 王** |
谢** | 977.00 | 郑楼村 | 谢洼一2组 | 谢** |
白** | 506.00 | 郑楼村 | 谢洼二1组 | 白** |
高** | 996.00 | 郑楼村 | 谢洼二1组 | 高** |
刘** | 470.00 | 郑楼村 | 谢洼二1组 | 刘** |
刘** | 967.00 | 郑楼村 | 谢洼二1组 | 刘** |
刘** | 484.00 | 郑楼村 | 谢洼二1组 | 刘** |
刘** | 445.00 | 郑楼村 | 谢洼二1组 | 刘** |
杨** | 699.00 | 郑楼村 | 谢洼二1组 | 杨** |
杨** | 482.00 | 郑楼村 | 谢洼二1组 | 杨** |
刘** | 480.00 | 郑楼村 | 谢洼二2组 | 刘** |
刘** | 898.00 | 郑楼村 | 谢洼三1组 | 刘** |
刘** | 492.00 | 郑楼村 | 谢洼三1组 | 刘** |
刘** | 475.00 | 郑楼村 | 谢洼三1组 | 刘** |
孟** | 497.00 | 郑楼村 | 谢洼三1组 | 孟** |
刘** | 977.00 | 郑楼村 | 谢洼三2组 | 刘** |
刘** | 963.00 | 郑楼村 | 谢洼三2组 | 刘** |
刘** | 882.00 | 郑楼村 | 谢洼三2组 | 刘** |
尹** | 492.00 | 郑楼村 | 谢洼三2组 | 尹** |
赵** | 469.00 | 郑楼村 | 谢洼三2组 | 赵** |
杨** | 453.00 | 郑楼村 | 谢洼四1组 | 杨** |
刘** | 438.00 | 郑楼村 | 谢洼四2组 | 刘** |
刘** | 470.00 | 郑楼村 | 谢洼四2组 | 刘** |
王** | 469.00 | 郑楼村 | 谢洼四2组 | 王** |
陈** | 484.00 | 苏湖村 | 一组 | 陈** |
陈** | 1,387.00 | 苏湖村 | 一组 | 陈** |
狄** | 422.00 | 苏湖村 | 一组 | 狄** |
董** | 618.00 | 苏湖村 | 一组 | 董** |
李** | 928.00 | 苏湖村 | 一组 | 李** |
秦** | 484.00 | 苏湖村 | 一组 | 秦** |
苏** | 1,473.00 | 苏湖村 | 一组 | 苏** |
苏** | 556.00 | 苏湖村 | 一组 | 苏** |
苏** | 1,429.00 | 苏湖村 | 一组 | 苏** |
唐** | 1,381.00 | 苏湖村 | 一组 | 唐** |
王** | 470.00 | 苏湖村 | 一组 | 王** |
夏** | 424.00 | 苏湖村 | 一组 | 夏** |
杨** | 890.00 | 苏湖村 | 一组 | 杨** |
朱** | 2,223.00 | 苏湖村 | 一组 | 朱** |
陈** | 527.00 | 苏湖村 | 二组 | 陈** |
蒋** | 442.00 | 苏湖村 | 二组 | 蒋** |
刘** | 480.00 | 苏湖村 | 二组 | 刘** |
苏** | 1,022.00 | 苏湖村 | 二组 | 苏** |
苏** | 1,866.00 | 苏湖村 | 二组 | 苏** |
苏** | 997.00 | 苏湖村 | 二组 | 苏** |
苏** | 498.00 | 苏湖村 | 二组 | 苏** |
谢** | 1,597.00 | 苏湖村 | 二组 | 谢** |
赵** | 997.00 | 苏湖村 | 二组 | 赵** |
陈** | 446.00 | 苏湖村 | 三组 | 陈** |
纪** | 424.00 | 苏湖村 | 三组 | 纪** |
李** | 438.00 | 苏湖村 | 三组 | 李** |
马** | 527.00 | 苏湖村 | 三组 | 马** |
苏** | 949.00 | 苏湖村 | 三组 | 苏** |
苏** | 848.00 | 苏湖村 | 三组 | 苏** |
赵** | 430.00 | 苏湖村 | 三组 | 赵** |
丁** | 540.00 | 苏湖村 | 四组 | 丁** |
潘** | 903.00 | 苏湖村 | 四组 | 潘** |
秦** | 446.00 | 苏湖村 | 四组 | 秦** |
苏** | 478.00 | 苏湖村 | 四组 | 苏** |
朱** | 444.00 | 苏湖村 | 四组 | 朱** |
胡** | 900.00 | 苏湖村 | 五组 | 胡** |
孙** | 540.00 | 苏湖村 | 五组 | 孙** |
许** | 990.00 | 苏湖村 | 五组 | 许** |
许** | 949.00 | 苏湖村 | 五组 | 许** |
张** | 470.00 | 苏湖村 | 五组 | 张** |
郭** | 452.00 | 苏湖村 | 六组 | 郭** |
郭** | 445.00 | 苏湖村 | 六组 | 郭** |
郭** | 872.00 | 苏湖村 | 六组 | 郭** |
郭** | 955.00 | 苏湖村 | 六组 | 郭** |
刘** | 902.00 | 苏湖村 | 六组 | 刘** |
王** | 1,002.00 | 苏湖村 | 六组 | 王** |
王** | 848.00 | 苏湖村 | 六组 | 王** |
王** | 484.00 | 苏湖村 | 六组 | 王** |
武** | 987.00 | 苏湖村 | 六组 | 武** |
余** | 562.00 | 苏湖村 | 六组 | 余** |
余** | 644.00 | 苏湖村 | 六组 | 余** |
余** | 872.00 | 苏湖村 | 六组 | 余** |
张** | 470.00 | 苏湖村 | 六组 | 张** |
陈** | 462.00 | 苏湖村 | 七组 | 陈** |
马** | 941.00 | 苏湖村 | 七组 | 马** |
武** | 967.00 | 苏湖村 | 七组 | 武** |
张** | 424.00 | 苏湖村 | 七组 | 张** |
张** | 470.00 | 苏湖村 | 七组 | 张** |
张** | 930.00 | 苏湖村 | 八组 | 张** |
闫** | 548.00 | 苏湖村 | 八组 | 闫** |
陈** | 1,408.00 | 苏湖村 | 九组 | 陈** |
陈** | 1,554.00 | 苏湖村 | 九组 | 陈** |
陈** | 527.00 | 苏湖村 | 九组 | 陈** |
陈** | 444.00 | 苏湖村 | 九组 | 陈** |
陈** | 973.00 | 苏湖村 | 九组 | 陈** |
陈** | 799.00 | 苏湖村 | 九组 | 陈** |
李** | 470.00 | 苏湖村 | 九组 | 李** |
陈** | 924.00 | 苏湖村 | 十组 | 陈** |
陈** | 462.00 | 苏湖村 | 十组 | 陈** |
陈** | 465.00 | 苏湖村 | 十组 | 陈** |
郭** | 432.00 | 苏湖村 | 十组 | 郭** |
胡** | 444.00 | 苏湖村 | 十组 | 胡** |
张** | 430.00 | 苏湖村 | 十组 | 张** |
张** | 462.00 | 苏湖村 | 十组 | 张** |
陈** | 465.00 | 苏湖村 | 十一组 | 陈** |
李** | 973.00 | 苏湖村 | 十一组 | 李** |
李** | 1,367.00 | 苏湖村 | 十一组 | 李** |
李** | 497.00 | 苏湖村 | 十一组 | 李** |
李** | 530.00 | 苏湖村 | 十一组 | 李** |
李** | 963.00 | 苏湖村 | 十一组 | 李** |
李** | 2,107.00 | 苏湖村 | 十一组 | 李** |
李** | 831.00 | 苏湖村 | 十一组 | 李** |
秦** | 856.00 | 苏湖村 | 十一组 | 秦** |
丁** | 967.00 | 苏湖村 | 十二组 | 丁** |
丁** | 1,341.00 | 苏湖村 | 十二组 | 丁** |
丁** | 1,184.00 | 苏湖村 | 十二组 | 丁** |
丁** | 488.00 | 苏湖村 | 十二组 | 丁** |
丁** | 773.00 | 苏湖村 | 十二组 | 丁** |
丁** | 1,115.00 | 苏湖村 | 十二组 | 丁** |
丁** | 445.00 | 苏湖村 | 十二组 | 丁** |
李** | 444.00 | 苏湖村 | 十三组 | 李** |
李** | 1,575.00 | 苏湖村 | 十三组 | 李** |
李** | 541.00 | 苏湖村 | 十三组 | 李** |
李** | 2,138.00 | 苏湖村 | 十三组 | 李** |
李** | 1,082.00 | 苏湖村 | 十三组 | 李** |
苏** | 430.00 | 苏湖村 | 十三组 | 苏** |
苏** | 967.00 | 苏湖村 | 十三组 | 苏** |
张** | 896.00 | 苏湖村 | 十三组 | 张** |
赵** | 967.00 | 苏湖村 | 十三组 | 赵** |
赵** | 1,260.00 | 苏湖村 | 十三组 | 赵** |
朱** | 1,020.00 | 苏湖村 | 十三组 | 朱** |
陈** | 427.00 | 苏湖村 | 十四组 | 陈** |
陈** | 424.00 | 苏湖村 | 十四组 | 陈** |
丁** | 556.00 | 苏湖村 | 十四组 | 丁** |
郭** | 538.00 | 苏湖村 | 十四组 | 郭** |
李** | 506.00 | 苏湖村 | 十四组 | 李** |
李** | 2,502.00 | 苏湖村 | 十四组 | 李** |
苏** | 364.00 | 苏湖村 | 十四组 | 苏** |
苏** | 903.00 | 苏湖村 | 十四组 | 苏** |
徐** | 1,330.00 | 苏湖村 | 十四组 | 徐** |
张** | 783.00 | 苏湖村 | 十四组 | 张** |
程** | 553.00 | 郑楼村 | 一组 | 程** |
段** | 470.00 | 郑楼村 | 一组 | 段** |
黄** | 458.00 | 郑楼村 | 一组 | 黄** |
李** | 434.00 | 郑楼村 | 一组 | 李** |
刘** | 504.00 | 郑楼村 | 一组 | 刘** |
刘** | 454.00 | 郑楼村 | 一组 | 刘** |
苏** | 504.00 | 郑楼村 | 一组 | 苏** |
王** | 540.00 | 郑楼村 | 一组 | 王** |
王** | 831.00 | 郑楼村 | 一组 | 王** |
杨** | 444.00 | 郑楼村 | 一组 | 杨** |
杨** | 480.00 | 郑楼村 | 一组 | 杨** |
赵** | 497.00 | 郑楼村 | 一组 | 赵** |
郑** | 514.00 | 郑楼村 | 一组 | 郑** |
刘** | 941.00 | 郑楼村 | 二组 | 刘** |
刘** | 907.00 | 郑楼村 | 二组 | 刘** |
马** | 469.00 | 郑楼村 | 二组 | 马** |
杨** | 406.00 | 郑楼村 | 二组 | 杨** |
张** | 465.00 | 郑楼村 | 二组 | 张** |
刘** | 449.00 | 郑楼村 | 三组 | 刘** |
张** | 492.00 | 郑楼村 | 三组 | 张** |
何** | 497.00 | 郑楼村 | 四组 | 何** |
李** | 1,449.00 | 郑楼村 | 四组 | 李** |
赵** | 549.00 | 郑楼村 | 四组 | 赵** |
吴** | 977.00 | 郑楼村 | 五组 | 吴** |
郑** | 1,001.00 | 郑楼村 | 五组 | 郑** |
段** | 497.00 | 郑楼村 | 六组 | 段** |
高** | 470.00 | 郑楼村 | 六组 | 高** |
高** | 514.00 | 郑楼村 | 六组 | 高** |
王** | 523.00 | 郑楼村 | 六组 | 王** |
王** | 952.00 | 郑楼村 | 六组 | 王** |
杨** | 436.00 | 郑楼村 | 六组 | 杨** |
郑** | 556.00 | 郑楼村 | 六组 | 郑** |
白** | 992.00 | 房上村 | 一组 | 白** |
白** | 444.00 | 房上村 | 一组 | 白** |
高** | 1,912.00 | 房上村 | 一组 | 高** |
高** | 492.00 | 房上村 | 一组 | 高** |
耿** | 492.00 | 房上村 | 一组 | 耿** |
郭** | 464.00 | 房上村 | 一组 | 郭** |
郭** | 482.00 | 房上村 | 一组 | 郭** |
胡** | 392.00 | 房上村 | 一组 | 胡** |
黄** | 462.00 | 房上村 | 一组 | 黄** |
李** | 394.00 | 房上村 | 一组 | 李** |
李** | 605.00 | 房上村 | 一组 | 李** |
刘** | 925.00 | 房上村 | 一组 | 刘** |
娄** | 470.00 | 房上村 | 一组 | 娄** |
娄** | 935.00 | 房上村 | 一组 | 娄** |
娄** | 480.00 | 房上村 | 一组 | 娄** |
娄** | 480.00 | 房上村 | 一组 | 娄** |
娄** | 907.00 | 房上村 | 一组 | 娄** |
娄** | 903.00 | 房上村 | 一组 | 娄** |
娄** | 907.00 | 房上村 | 一组 | 娄** |
马** | 409.00 | 房上村 | 一组 | 马** |
孟** | 492.00 | 房上村 | 一组 | 孟** |
潘** | 1,262.00 | 房上村 | 一组 | 潘** |
宋** | 907.00 | 房上村 | 一组 | 宋** |
田** | 462.00 | 房上村 | 一组 | 田** |
王** | 896.00 | 房上村 | 一组 | 王** |
王** | 492.00 | 房上村 | 一组 | 王** |
夏** | 1,624.00 | 房上村 | 一组 | 夏** |
余** | 445.00 | 房上村 | 一组 | 余** |
张** | 470.00 | 房上村 | 一组 | 张** |
张** | 492.00 | 房上村 | 一组 | 张** |
朱** | 1,080.00 | 房上村 | 一组 | 朱** |
单** | 445.00 | 房上村 | 二组 | 单** |
黄** | 467.00 | 房上村 | 二组 | 黄** |
黄** | 492.00 | 房上村 | 二组 | 黄** |
王** | 462.00 | 房上村 | 二组 | 王** |
王** | 492.00 | 房上村 | 二组 | 王** |
王** | 952.00 | 房上村 | 二组 | 王** |
张** | 478.00 | 房上村 | 二组 | 张** |
张** | 907.00 | 房上村 | 二组 | 张** |
程** | 465.00 | 房上村 | 三组 | 程** |
刘** | 464.00 | 房上村 | 三组 | 刘** |
秦** | 941.00 | 房上村 | 三组 | 秦** |
孙** | 492.00 | 房上村 | 三组 | 孙** |
王** | 465.00 | 房上村 | 三组 | 王** |
王** | 480.00 | 房上村 | 三组 | 王** |
王** | 462.00 | 房上村 | 三组 | 王** |
王** | 470.00 | 房上村 | 三组 | 王** |
高** | 931.00 | 房上村 | 四组 | 高** |
郭** | 902.00 | 房上村 | 四组 | 郭** |
刘** | 1,449.00 | 房上村 | 四组 | 刘** |
孟** | 1,925.00 | 房上村 | 四组 | 孟** |
徐** | 471.00 | 房上村 | 四组 | 徐** |
朱** | 788.00 | 房上村 | 四组 | 朱** |
朱** | 907.00 | 房上村 | 四组 | 朱** |
朱** | 470.00 | 房上村 | 四组 | 朱** |
陈** | 428.00 | 房上村 | 五组 | 陈** |
郭** | 961.00 | 房上村 | 五组 | 郭** |
郭** | 446.00 | 房上村 | 五组 | 郭** |
郭** | 963.00 | 房上村 | 五组 | 郭** |
郭** | 467.00 | 房上村 | 五组 | 郭** |
侯** | 530.00 | 房上村 | 五组 | 侯** |
刘** | 469.00 | 房上村 | 五组 | 刘** |
潘** | 446.00 | 房上村 | 五组 | 潘** |
潘** | 499.00 | 房上村 | 五组 | 潘** |
孙** | 432.00 | 房上村 | 五组 | 孙** |
殷** | 442.00 | 房上村 | 五组 | 殷** |
尹** | 488.00 | 房上村 | 五组 | 尹** |
刘** | 502.00 | 房上村 | 六组 | 刘** |
潘** | 894.00 | 房上村 | 六组 | 潘** |
潘** | 903.00 | 房上村 | 六组 | 潘** |
潘** | 445.00 | 房上村 | 六组 | 潘** |
潘** | 864.00 | 房上村 | 六组 | 潘** |
潘** | 912.00 | 房上村 | 六组 | 潘** |
潘** | 492.00 | 房上村 | 六组 | 潘** |
王** | 452.00 | 房上村 | 六组 | 王** |
王** | 446.00 | 房上村 | 六组 | 王** |
朱** | 1,009.00 | 房上村 | 六组 | 朱** |
段** | 976.00 | 房上村 | 七组 | 段** |
段** | 1,358.00 | 房上村 | 七组 | 段** |
高** | 492.00 | 房上村 | 七组 | 高** |
耿** | 464.00 | 房上村 | 七组 | 耿** |
胡** | 928.00 | 房上村 | 七组 | 胡** |
刘** | 467.00 | 房上村 | 七组 | 刘** |
孟** | 1,975.00 | 房上村 | 七组 | 孟** |
孟** | 907.00 | 房上村 | 七组 | 孟** |
孙** | 452.00 | 房上村 | 七组 | 孙** |
王** | 492.00 | 房上村 | 七组 | 王** |
谢** | 492.00 | 房上村 | 七组 | 谢** |
杨** | 1,370.00 | 房上村 | 七组 | 杨** |
张** | 458.00 | 房上村 | 七组 | 张** |
张** | 907.00 | 房上村 | 七组 | 张** |
陈** | 907.00 | 房上村 | 八组 | 陈** |
耿** | 446.00 | 房上村 | 八组 | 耿** |
胡** | 848.00 | 房上村 | 八组 | 胡** |
胡** | 491.00 | 房上村 | 八组 | 胡** |
梁** | 905.00 | 房上村 | 八组 | 梁** |
刘** | 445.00 | 房上村 | 八组 | 刘** |
倪** | 536.00 | 房上村 | 八组 | 倪** |
宋** | 469.00 | 房上村 | 八组 | 宋** |
孙** | 465.00 | 房上村 | 八组 | 孙** |
王** | 484.00 | 房上村 | 八组 | 王** |
王** | 520.00 | 房上村 | 八组 | 王** |
杨** | 514.00 | 房上村 | 八组 | 杨** |
杨** | 444.00 | 房上村 | 八组 | 杨** |
杨** | 889.00 | 房上村 | 八组 | 杨** |
张** | 446.00 | 房上村 | 八组 | 张** |
程** | 414.00 | 房上村 | 九组 | 程** |
董** | 492.00 | 房上村 | 九组 | 董** |
段** | 492.00 | 房上村 | 九组 | 段** |
高** | 882.00 | 房上村 | 九组 | 高** |
侯** | 492.00 | 房上村 | 九组 | 侯** |
李** | 445.00 | 房上村 | 九组 | 李** |
刘** | 907.00 | 房上村 | 九组 | 刘** |
马** | 514.00 | 房上村 | 九组 | 马** |
孟** | 492.00 | 房上村 | 九组 | 孟** |
潘** | 1,005.00 | 房上村 | 九组 | 潘** |
王** | 445.00 | 房上村 | 九组 | 王** |
王** | 498.00 | 房上村 | 九组 | 王** |
张** | 465.00 | 房上村 | 九组 | 张** |
赵** | 492.00 | 房上村 | 九组 | 赵** |
周** | 864.00 | 房上村 | 九组 | 周** |
周** | 941.00 | 房上村 | 九组 | 周** |
周** | 907.00 | 房上村 | 九组 | 周** |
周** | 492.00 | 房上村 | 九组 | 周** |
朱** | 458.00 | 房上村 | 九组 | 朱** |
朱** | 506.00 | 房上村 | 九组 | 朱** |
窦** | 484.00 | 房上村 | 九组 | 窦** |
陈** | 464.00 | 程庄村 | 一组 | 陈** |
陈** | 949.00 | 程庄村 | 一组 | 陈** |
程** | 1,546.00 | 程庄村 | 一组 | 程** |
程** | 1,341.00 | 程庄村 | 一组 | 程** |
董** | 1,446.00 | 程庄村 | 一组 | 董** |
董** | 864.00 | 程庄村 | 一组 | 董** |
郭** | 1,517.00 | 程庄村 | 一组 | 郭** |
潘** | 882.00 | 程庄村 | 一组 | 潘** |
石** | 474.00 | 程庄村 | 一组 | 石** |
孙** | 1,293.00 | 程庄村 | 一组 | 孙** |
王** | 856.00 | 程庄村 | 一组 | 王** |
王** | 750.00 | 程庄村 | 一组 | 王** |
王** | 1,035.00 | 程庄村 | 一组 | 王** |
王** | 826.00 | 程庄村 | 一组 | 王** |
武** | 462.00 | 程庄村 | 一组 | 武** |
于** | 445.00 | 程庄村 | 一组 | 于** |
张** | 431.00 | 程庄村 | 一组 | 张** |
张** | 506.00 | 程庄村 | 一组 | 张** |
张** | 796.00 | 程庄村 | 一组 | 张** |
宗** | 424.00 | 程庄村 | 一组 | 宗** |
陈** | 444.00 | 程庄村 | 二组 | 陈** |
程** | 470.00 | 程庄村 | 二组 | 程** |
程** | 934.00 | 程庄村 | 二组 | 程** |
段** | 882.00 | 程庄村 | 二组 | 段** |
李** | 949.00 | 程庄村 | 二组 | 李** |
刘** | 1,004.00 | 程庄村 | 二组 | 刘** |
刘** | 1,119.00 | 程庄村 | 二组 | 刘** |
刘** | 845.00 | 程庄村 | 二组 | 刘** |
吕** | 462.00 | 程庄村 | 二组 | 吕** |
王** | 831.00 | 程庄村 | 二组 | 王** |
王** | 484.00 | 程庄村 | 二组 | 王** |
王** | 478.00 | 程庄村 | 二组 | 王** |
曾** | 514.00 | 程庄村 | 二组 | 曾** |
赵** | 438.00 | 程庄村 | 二组 | 赵** |
周** | 448.00 | 程庄村 | 二组 | 周** |
闫** | 465.00 | 程庄村 | 二组 | 闫** |
陈** | 444.00 | 程庄村 | 三组 | 陈** |
陈** | 476.00 | 程庄村 | 三组 | 陈** |
程** | 1,375.00 | 程庄村 | 三组 | 程** |
程** | 1,035.00 | 程庄村 | 三组 | 程** |
胡** | 470.00 | 程庄村 | 三组 | 胡** |
罗** | 445.00 | 程庄村 | 三组 | 罗** |
马** | 868.00 | 程庄村 | 三组 | 马** |
王** | 458.00 | 程庄村 | 三组 | 王** |
谢** | 484.00 | 程庄村 | 三组 | 谢** |
薛** | 444.00 | 程庄村 | 三组 | 薛** |
杨** | 530.00 | 程庄村 | 三组 | 杨** |
张** | 1,481.00 | 程庄村 | 三组 | 张** |
赵** | 469.00 | 程庄村 | 三组 | 赵** |
程** | 402.00 | 程庄村 | 四组 | 程** |
程** | 443.00 | 程庄村 | 四组 | 程** |
程** | 941.00 | 程庄村 | 四组 | 程** |
程** | 904.00 | 程庄村 | 四组 | 程** |
程** | 942.00 | 程庄村 | 四组 | 程** |
程** | 492.00 | 程庄村 | 四组 | 程** |
程** | 428.00 | 程庄村 | 四组 | 程** |
程** | 497.00 | 程庄村 | 五组 | 程** |
程** | 1,486.00 | 程庄村 | 五组 | 程** |
程** | 952.00 | 程庄村 | 五组 | 程** |
程** | 2,474.00 | 程庄村 | 五组 | 程** |
李** | 465.00 | 程庄村 | 五组 | 李** |
张** | 470.00 | 程庄村 | 五组 | 张** |
程** | 1,415.00 | 程庄村 | 六组 | 程** |
程** | 468.00 | 程庄村 | 六组 | 程** |
程** | 882.00 | 程庄村 | 六组 | 程** |
程** | 949.00 | 程庄村 | 六组 | 程** |
程** | 894.00 | 程庄村 | 六组 | 程** |
王** | 488.00 | 程庄村 | 六组 | 王** |
王** | 494.00 | 程庄村 | 六组 | 王** |
程** | 462.00 | 程庄村 | 七组 | 程** |
程** | 949.00 | 程庄村 | 七组 | 程** |
程** | 985.00 | 程庄村 | 七组 | 程** |
程** | 856.00 | 程庄村 | 七组 | 程** |
盛** | 394.00 | 程庄村 | 七组 | 盛** |
盛** | 1,262.00 | 程庄村 | 七组 | 盛** |
陈** | 492.00 | 程庄村 | 八组 | 陈** |
刘** | 478.00 | 程庄村 | 八组 | 刘** |
陈** | 949.00 | 程庄村 | 九组 | 陈** |
蒋** | 454.00 | 程庄村 | 九组 | 蒋** |
蒋** | 1,446.00 | 程庄村 | 九组 | 蒋** |
李** | 907.00 | 程庄村 | 九组 | 李** |
李** | 844.00 | 程庄村 | 九组 | 李** |
李** | 904.00 | 程庄村 | 九组 | 李** |
王** | 902.00 | 程庄村 | 九组 | 王** |
王** | 422.00 | 程庄村 | 九组 | 王** |
薛** | 928.00 | 程庄村 | 九组 | 薛** |
李** | 927.00 | 程庄村 | 十组 | 李** |
王** | 454.00 | 程庄村 | 十组 | 王** |
闫** | 933.00 | 程庄村 | 十组 | 闫** |
陈** | 1,060.00 | 程庄村 | 十一组 | 陈** |
杜** | 465.00 | 程庄村 | 十一组 | 杜** |
李** | 476.00 | 程庄村 | 十一组 | 董** |
权** | 1,060.00 | 程庄村 | 十一组 | 权** |
苏** | 469.00 | 程庄村 | 十一组 | 苏** |
孙** | 934.00 | 程庄村 | 十一组 | 孙** |
徐** | 1,282.00 | 程庄村 | 十一组 | 徐** |
张** | 818.00 | 程庄村 | 十一组 | 张** |
张** | 496.00 | 程庄村 | 十一组 | 张** |
赵** | 428.00 | 程庄村 | 十一组 | 赵** |
程** | 543.00 | 东阁村 | 关庄一组 | 程** |
程** | 959.00 | 东阁村 | 关庄一组 | 程** |
杜** | 1,507.00 | 东阁村 | 关庄一组 | 杜** |
刘** | 1,722.00 | 东阁村 | 关庄一组 | 刘** |
马** | 527.00 | 东阁村 | 关庄一组 | 马** |
吴** | 1,017.00 | 东阁村 | 关庄一组 | 吴** |
谢** | 864.00 | 东阁村 | 关庄一组 | 谢** |
郑** | 470.00 | 东阁村 | 关庄一组 | 郑** |
白** | 423.00 | 东阁村 | 关庄二组 | 白** |
蔡** | 540.00 | 东阁村 | 关庄二组 | 蔡** |
刘** | 492.00 | 东阁村 | 关庄二组 | 刘** |
吕** | 446.00 | 东阁村 | 关庄二组 | 吕** |
吕** | 975.00 | 东阁村 | 关庄二组 | 吕** |
席** | 488.00 | 东阁村 | 关庄二组 | 席** |
谢** | 941.00 | 东阁村 | 关庄二组 | 谢** |
段** | 445.00 | 东阁村 | 关庄三组 | 段** |
姜** | 1,056.00 | 东阁村 | 关庄三组 | 姜** |
姜** | 445.00 | 东阁村 | 关庄三组 | 姜** |
李** | 889.00 | 东阁村 | 关庄三组 | 李** |
刘** | 865.00 | 东阁村 | 关庄三组 | 刘** |
张** | 808.00 | 东阁村 | 关庄三组 | 张** |
张** | 1,516.00 | 东阁村 | 关庄三组 | 张** |
李** | 925.00 | 东阁村 | 关庄四组 | 李** |
鲁** | 941.00 | 东阁村 | 关庄四组 | 鲁** |
杨** | 454.00 | 东阁村 | 关庄四组 | 杨** |
徐** | 941.00 | 东阁村 | 关庄五组 | 徐** |
杨** | 481.00 | 东阁村 | 关庄五组 | 杨** |
