杨庄镇2026年扶贫小额信贷信息
| 序号 | 客户名称 | 乡(镇)、街道 | 住址:村、居委会 | 贷款金额(元) | 发放日期 | 到期日期 | 用款企业名称(如果是三合模式,此列填村兴农公司全称,若不是此列不填) | 贷款用途 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 是否参加过信用等级评定 | |
| 1 | 刘** | 杨庄镇 | 郑楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州中和木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 2 | 郑** | 杨庄镇 | 郑楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州中和木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 5 | 张** | 杨庄镇 | 郑楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州中和木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 8 | 张** | 杨庄镇 | 程庄村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 9 | 郭** | 杨庄镇 | 程庄村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 10 | 闫** | 杨庄镇 | 程庄村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 11 | 张** | 杨庄镇 | 程庄村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 12 | 王** | 杨庄镇 | 程庄村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 13 | 武** | 杨庄镇 | 程庄村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 14 | 程** | 杨庄镇 | 程庄村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 15 | 杨** | 杨庄镇 | 程庄村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 16 | 潘** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 17 | 刘** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 18 | 潘** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 22 | 郭** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 23 | 刘** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 25 | 郭** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 26 | 杨** | 杨庄镇 | 杜楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 27 | 王** | 杨庄镇 | 杜楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 28 | 张** | 杨庄镇 | 杜楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 29 | 张** | 杨庄镇 | 杜楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 30 | 王** | 杨庄镇 | 杜楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 31 | 刘** | 杨庄镇 | 杜楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 32 | 谢** | 杨庄镇 | 杜楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 33 | 刘** | 杨庄镇 | 杜楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 36 | 吴** | 杨庄镇 | 杜楼村 | 50,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 37 | 王** | 杨庄镇 | 郑楼村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 宿州中和木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 40 | 潘** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 41 | 田** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 43 | 周** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 45 | 殷** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 46 | 郭** | 杨庄镇 | 房上村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 49 | 段** | 杨庄镇 | 杨庄村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 54 | 李** | 杨庄镇 | 杨庄村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 55 | 田** | 杨庄镇 | 刘楼村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 56 | 杨** | 杨庄镇 | 刘楼村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 58 | 李** | 杨庄镇 | 刘楼村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 59 | 曹** | 杨庄镇 | 刘楼村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 60 | 付** | 杨庄镇 | 杨庄村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 宿州市凌枫木业有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 61 | 李** | 杨庄镇 | 刘楼村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 62 | 徐** | 杨庄镇 | 刘楼村 | 50,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/12 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 63 | 芦** | 杨庄镇 | 刘楼村 | 50,000.00 | 2025/12/13 | 2026/12/13 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 64 | 梁** | 杨庄镇 | 刘楼村 | 50,000.00 | 2025/12/13 | 2026/12/13 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
| 65 | 艾** | 杨庄镇 | 刘楼村 | 50,000.00 | 2025/12/13 | 2026/12/13 | 安徽广大饲料有限公司 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续签 |
皖公网安备 34130202000166号

