埇桥区桃沟镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报明细表 | |||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 建设性质 | 实施地点 | 计划实施年度(时间进度) | 建设内容及规模(补助标准) | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | ||
小计 | 衔接资金 | 其他资金 | |||||||||||
一、产业发展 | |||||||||||||
1.生产项目 | |||||||||||||
特色种养 | 戴夏村代洪涛 | 新建 | 桃沟镇戴夏村 | 2024 | 帮助15户脱贫户发展特色种养业 | 10 | 10 | 0 | 15 | 带动脱贫户,监测户增收 | 产业发展到户项目,增加脱贫户群众收入 | ||
特色种养 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃沟镇桃沟村 | 2024 | 帮助15户脱贫户发展特色种养业 | 4.5 | 4.5 | 0 | 15 | 带动脱贫户,监测户增收 | 产业发展到户项目,增加脱贫户群众收入 | ||
特色种养 | 戚庄村王绍利 | 新建 | 桃沟镇戚庄村 | 2024 | 帮助12户脱贫户发展特色种养业 | 3.6 | 3.6 | 0 | 12 | 带动脱贫户,监测户增收 | 产业发展到户项目,增加脱贫户群众收入 | ||
特色种养 | 大秦村秦怀想 | 新建 | 桃沟镇大秦村 | 2024 | 帮助20户脱贫户发展特色种养业 | 6 | 6 | 0 | 20 | 带动脱贫户,监测户增收 | 产业发展到户项目,增加脱贫户群众收入 | ||
特色种养 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 桃沟镇耿家村 | 2024 | 帮助25户贫困户发展特色种养业 | 12 | 12 | 0 | 25 | 带动脱贫户,监测户增收 | 产业发展到户项目,增加脱贫户群众收入 | ||
特色种养 | 濉河村赵伟 | 新建 | 桃沟镇濉河村 | 2024 | 帮助20户贫困户发展特色种养业 | 5 | 5 | 0 | 20 | 带动脱贫户,监测户增收 | 产业发展到户项目,增加脱贫户群众收入 | ||
特色种养 | 南秦村徐峰 | 新建 | 桃沟镇南秦村 | 2024 | 帮助12户贫困户发展特色种养业 | 6 | 6 | 0 | 12 | 带动脱贫户,监测户增收 | 产业发展到户项目,增加脱贫户群众收入 | ||
2.加工流通项目 | |||||||||||||
3.配套设施项目 | |||||||||||||
农业机械购置项目 | 戚庄村王绍利 | 新建 | 戚庄村 | 2024 | 谷神联合收割机2台32元,拖拉机一套(含播种机 、旋耕机、灭茬机)15元,自走式打药机2台3元 |
50.00 | 50 | 0 | 4125 | 发展产业,多渠道增收 | 壮大村级集体经济收入 | ||
村级特色产业仓储.晒场 | 大秦村秦怀想 | 新建 | 大秦村曹南 | 2024 | 仓储2100平方 | 90 | 90 | 0 | 大秦村 | 发展产业,多渠道增收 | 壮大村级集体经济收入 | ||
4.产业服务支撑项目 | |||||||||||||
5.金融保险配套项目 | |||||||||||||
申请贷款 | 濉河村赵伟 | 新增 | 桃沟乡濉河村 | 2024 | 10户 | 40 | 40 | 0 | 10 | 帮助增收,发展产业 | 带动增收 | ||
小额信贷 | 南秦村徐峰 | 新增 | 南秦村各自然庄 | 2024 | 16户 | 84 | 84 | 0 | 56 | 帮助脱贫户,监测户发展产业 | 带动脱贫户,监测户增收 | ||
6.高质量庭院经济项目 | |||||||||||||
7.新型农村集体经济发展项目 | |||||||||||||
菊花种植 | 桃沟村王飞龙 | 新增 | 种植菊花加烘干50亩 | 2024 | 50亩 | 50 | 50 | 0 | 50人 | 扶植贫困户发展项目 | 增加贫困户收入 | ||
绿化大棚 | 桃沟村王飞龙 | 新增 | 桃沟村绿化大棚50亩 | 2024 | 50亩 | 80 | 80 | 0 | 60人 | 扶植贫困户发展项目 | 增加贫困户收入 | ||
蔬菜大棚 | 马圩村李明 | 新建 | 马圩村村部东马袁路南 | 2024 | 100亩 | 100 | 100 | 0 | 3500 | 扶持贫困户发展项目 | 带动贫困户增收 | ||
光伏电站 | 马圩村李明 | 新建 | 小马圩 | 2024 | 5600平方米 | 200 | 200 | 0 | 1228 | 通过建立光伏电站,增加集体经济收入 | 壮大村级集体经济收入 | ||
产业扶贫(村级) | 戚庄村王绍利 | 新建 | 桃沟乡戚庄村 | 2024 | 1、蔬菜大棚项目新建20个大棚 | 60 | 60 | 0 | 30 | 带动农户增收 | 提高村级集体经济收入 | ||
产业扶贫(村级) | 戚庄村王绍利 | 新建 | 桃沟乡戚庄村 | 2024 | 3、秸秆收贮项目新建1个 | 50 | 50 | 0 | 28 | 带动农户增收 | 提高村级集体经济收入 | ||
产业扶贫(村级) | 戚庄村王绍利 | 新建 | 桃沟乡戚庄村 | 2024 | 4、农产品烘干设备项目新建2个 | 40 | 40 | 0 | 32 | 带动农户增收 | 提高村级集体经济收入 | ||
产业扶贫(村级) | 戚庄村王绍利 | 新建 | 桃沟乡戚庄村 | 2024 | 5;戚庄村鞋帮加工厂扩建 | 40 | 40 | 0 | 35 | 带动贫困户增收 | 提高村级集体经济收入 | ||
光伏电站 | 大秦村秦怀想 | 新建 | 大曹后楼 | 2024 | 大曹和后楼两个电站3000平方 | 120 | 120 | 0 | 大秦村 | 发展产业,多渠道增收 | 通过建立光伏电站增加集体经济收入 | ||
仓储建设 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 桃沟乡耿家村 | 2024 | 仓储建设1座×450平方米 | 50 | 50 | 0 | 全村百姓 | 建设高标准粮食收储中心 | 方便群众生产 | ||
濉河村粮食烘干厂 | 濉河村赵伟 | 新建 | 桃沟乡濉河村 | 2024 | 占地3亩 | 200 | 200 | 0 | 全体农户 | 扶持村级发展项目,壮大集体收入 | 壮大村级集体经济收入 | ||
冷库 | 濉河村赵伟 | 新建 | 桃沟乡濉河村 | 2024 | 占地1.5亩 | 200 | 200 | 0 | 全体农户 | 扶持村级发展项目,壮大集体收入 | 壮大村级集体经济收入 | ||
冷库项目 | 南秦村徐峰 | 新建 | 南秦村桃花大道马宅组 | 2024 | 2600平方米 | 280.00 | 280.00 | 0 | 4742 | 增加村集体经济收入 | 带动村集体经济发展 | ||
有机肥加工厂 | 南秦村徐峰 | 新建 | 303南三朱路南段路东 | 2024 | 2700平方米 | 200.00 | 200.00 | 0 | 4742 | 增加村集体经济收入 | 带动村集体经济发展 | ||
南秦村鑫农木艺品加工 | 南秦村徐峰 | 新建 | 后秦组 | 2024 | 2000平方米 | 200.00 | 200.00 | 0 | 4742 | 增加村集体经济收入 | 带动村集体经济发展 | ||
菊花种殖 | 南秦村徐峰 | 新建 | 南秦村桃花大道两侧 | 2024 | 400亩 | 200.00 | 200.00 | 0 | 4742 | 增加村集体经济收入 | 带动村集体经济发展 | ||
二、就业项目 | |||||||||||||
1.公益性岗位 | |||||||||||||
公益岗 | 桃沟村王飞龙 | 新增 | 桃沟村 | 2024 | 全村增加公益岗25人 | 18 | 18 | 0 | 25人 | 贫困人口收入有保障 | 扩大公益岗队伍 | ||
公益岗 | 马圩村李明 | 新增 | 马圩村 | 2024 | 每月600元 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5 | 防溺水公益岗,提高脱贫及检测对象经济收入 | 防溺水公益岗,提高脱贫及检测对象经济收入 | ||
公益岗 | 大秦村秦怀想 | 新增 | 大秦村 | 2024 | 公益岗2人 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2人 | 带动脱贫户,监测户增收 | 增加公益岗位.提高脱贫及监测户经济收入 | ||
2.务工补助 | |||||||||||||
交通务工补助 | 濉河村赵伟 | 新增 | 桃沟乡濉河村 | 2024 | 发放务工交通补助,省内县外400,省外500 | 2 | 2 | 0 | 脱贫户、监测户 | 支持外出务工、增加收入 | 带动增收 | ||
三、乡村建设 | |||||||||||||
1.农村基础设施(含产业配套基础设施) | |||||||||||||
大沟疏浚 | 戴夏村代洪涛 | 新建 | 桃沟镇戴夏村 | 2024 | 戴夏沟1500米(双庆河至邵桃沟段) | 60 | 60 | 0 | 全村群众 | 方便群众生产 | 通过疏浚,提高排水除涝能力 | ||
大沟疏浚 | 戴夏村代洪涛 | 新建 | 桃沟镇戴夏村 | 2024 | 老旱河清淤1500米(马袁路至张耿路吴尹段) | 30 | 30 | 0 | 全村群众 | 方便群众生产 | 通过疏浚,提高排水除涝能力 | ||
中沟疏浚 | 戴夏村代洪涛 | 新建 | 桃沟镇戴夏村 | 2024 | 戴夏沟800米(双庆河至吴马段) | 15 | 15 | 0 | 全村群众 | 方便群众生产 | 通过疏浚,提高排水除涝能力 | ||
挖沟 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 埝西组庄后生产路两侧需开挖 | 2024 | 长400米宽2米 | 0.5 | 0.5 | 0 | 360人 | 完善农田设施 | 有利农田排水 | ||
挖沟 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃沟街东地与戚庄地南沟需拓宽 | 2024 | 长700米宽10米 | 3 | 3 | 0 | 350人 | 完善农田设施 | 有利农田排水 | ||
挖沟 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 南埝高宅地南头、大洼西头需挖沟 | 2024 | 长500米宽2.5米 | 0.6 | 0.6 | 0 | 200人 | 完善农田设施 | 有利农田排水 | ||
挖沟 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 魏渡口魏全屋向东路两侧需挖沟及王大路向北至古河堰 | 2024 | 长1200米宽2.5米 | 3 | 3 | 0 | 1000人 | 完善农田设施 | 有利农田排水 | ||
挖沟 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 魏渡口魏士勤屋后至古河延古河在向东需挖沟 | 2024 | 长500米宽2米 | 完善农田设施 | 有利农田排水 | ||||||
挖沟 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 魏渡口庄东头向南需挖沟 | 2024 | 长1000米宽2米 | 完善农田设施 | 有利农田排水 | ||||||
挖沟 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 王家组向南水泥路两侧需挖沟 | 2024 | 长350米宽3米 | 0.5 | 0.5 | 0 | 300人 | 完善农田设施 | 有利农田排水 | ||
修桥 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 埝西组庄东向王家水泥路西需修生产桥 | 2024 | 2座 | 20 | 20 | 0 | 150人 | 完善农田设施 | 方便群众 | ||
修桥 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃沟街北组桃时路南侧魏士杰地头需修桥 | 2024 | 1座 | 30 | 30 | 0 | 260人 | 完善农田实施 | 方便群众 | ||
修桥 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃沟村于戚庄村南北沟中间需修桥(现为危桥) | 2024 | 1座 | 完善农田实施 | 方便群众 | ||||||
修桥 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃沟街北组桃时路南侧王存敬地头需修桥 | 2024 | 1座 | 完善农田实施 | 方便群众 | ||||||
修闸 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃沟村埝西组古河与南秦村西支河向王家去古河接头需 | 2024 | 1座 | 50 | 50 | 0 | 1000人 | 完善农田实施 | 排水 | ||
修闸 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃沟村南埝组西老闸等需修闸通濉河 | 2024 | 1座 | 50 | 50 | 0 | 380人 | 完善农田实施 | 排水 | ||
打机井 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 全村范围内需打机井12眼(渡口7眼王家3眼桃东与桃北2 | 2024 | 12眼 | 10 | 10 | 0 | 2000人 | 完善农田实施 | 方便群众灌溉 | ||
安装护栏 | 桃沟村王飞龙 | 新增 | 埝西汪塘、南埝汪塘、桃沟汪塘、王家汪塘需安装护栏 |
2024 | 800米 | 50.00 | 50.00 | 0 | 全村百姓 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | ||
安装路灯 | 桃沟村王飞龙 | 新增 | 尹秀云屋向北至王启付家门前需安装路灯 | 2024 | 20盏 | 6 | 6 | 0 | 150人 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | ||
安装路灯 | 桃沟村王飞龙 | 新增 | 桃沟街西家后安装路灯 | 2024 | 30盏 | 9 | 9 | 0 | 200人 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | ||
安装路灯 | 桃沟村王飞龙 | 新增 | 桃沟新街道大棚北向东安装路灯 | 2024 | 6盏 | 1.8 | 1.8 | 0 | 100人 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | ||
装路灯 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃沟小学至西大闸需安装路灯 | 2024 | 50盏 | 15 | 15 | 0 | 500人 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | ||
建广场 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 埝西庄内建文化广场及健身器材 | 2024 | 长18米宽16.7米 | 30 | 30 | 0 | 410人 | 改善人居环境 | 丰富群众生活 | ||
装路灯 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 埝西需安装路灯100盏,南埝需装路灯90盏王家组100 | 2024 | 290盏 | 87 | 87 | 0 | 1090人 | 改善人居环境 | 方便群众出行 | ||
挖塘绿化 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃沟村南桃花大道桥两侧整理绿化 | 2024 | 1000平方 | 30 | 30 | 0 | 800人 | 改善人居环境 | 丰富群众生活 | ||
维修路灯 | 桃沟村王飞龙 | 维修 | 魏渡口及新大街维修路灯 | 2024 | 100盏 | 10 | 10 | 0 | 1500人 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | ||
维修机井 | 桃沟村王飞龙 | 新建 | 桃南维修2眼埝西维修3眼 | 2024 | 5眼 | 1 | 1 | 0 | 700人 | 完善农田实施 | 方便群众 | ||
维修路灯 | 桃沟村王飞龙 | 维修 | 桃沟街街里维修路灯 | 2024 | 80盏 | 8 | 8 | 0 | 1200人 | 方便群众出行 | 改善人居环境 | ||
广场维护 | 桃沟村王飞龙 | 维修 | 桃沟医院后新建广场需维护资金 | 2024 | 500平方米 | 5 | 5 | 0 | 230人 | 丰富群众生活 | 方便群众出行 | ||
水泥路拓宽 | 桃沟村王飞龙 | 维修 | 王家组门前南北路及东西路水泥路需拓宽 | 2024 | 长700米宽1米 | 13 | 13 | 0 | 350人 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 刘楼东湖桥至桃时沟,300m | 0.3 | 0.3 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 后寨南中沟,1500m | 1.5 | 1.5 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 张广春至四号沟,1500m | 1.5 | 1.5 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 大刘集中林至后防路,480m | 0.48 | 0.48 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 双庆河至老大队部,860m | 0.86 | 0.86 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 后防路至养牛场,890m | 0.89 | 0.89 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 环乡路东沟,260m | 0.26 | 0.26 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 孟庄桥至四号沟,520m | 0.52 | 0.52 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 刘心良至南横沟,800m | 0.8 | 0.8 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 马兆详至幼儿园,850m | 0.85 | 0.85 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 张建坡至孟凡迎,600m | 0.6 | 0.6 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 赖朝阳房屋后,60m | 0.06 | 0.06 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
挖中小沟 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 刘楼,6座 | 6 | 6 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
桥 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 后寨,2座 | 2 | 2 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
桥 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 孟庄,8座 | 8 | 8 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
桥 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 大刘,13座 | 13 | 13 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
桥 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 后场,2座 | 2 | 2 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
桥 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 罗庄,2座 | 2 | 2 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
桥 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 刘楼,1个 | 4 | 4 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
闸 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 大刘,2个 | 8 | 8 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
闸 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 罗庄,1个 | 4 | 4 | 0 | 全村百姓 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平。 | ||
闸 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 养牛场 | 1000 | 1000 | 0 | 全村百姓 | 提高机械化作业水平 | 产业发展到村项目,增加脱贫户收入 | ||
打造全小刘大汪 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 2500平方米 | 15 | 15 | 0 | 全村百姓 | 提高集体经济收入 | 改善村民生活条件 | ||
打造刘楼大汪 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 5000平方米 | 30 | 30 | 0 | 全村百姓 | 提高集体经济收入 | 改善村民生活条件 | ||
打造后场大汪 | 后寨村张超 | 新建 | 桃沟镇后寨村 | 2024 | 3000平方米 | 18 | 18 | 0 | 全村百姓 | 提高集体经济收入 | 改善村民生活条件 | ||
桥涵 | 马圩村李明 | 维修 | 小马圩七组邵曹沟北 | 2024 | 1个 | 0.5 | 0.5 | 0 | 全庄百姓 | 通过挖沟疏浚,提升防汛排涝能力。 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产。 | ||
桥涵 | 马圩村李明 | 维修 | 小马圩九组邵曹沟南 | 2024 | 2个 | 0.5 | 0.5 | 0 | 全庄百姓 | 通过挖沟疏浚,提升防汛排涝能力。 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产。 | ||
桥涵 | 马圩村李明 | 维修 | 小潘家一组邵曹沟 | 2024 | 3个 | 0.5 | 0.5 | 0 | 全庄百姓 | 通过挖沟疏浚,提升防汛排涝能力。 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产。 | ||
桥涵 | 马圩村李明 | 维修 | 丁永路西 | 2024 | 4个 | 17 | 17 | 0 | 全庄百姓 | 通过挖沟疏浚,提升防汛排涝能力。 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产。 | ||
汪塘护栏 | 马圩村李明 | 新建 | 马圩村境内 | 2024 | 380米 | 48 | 48 | 0 | 全庄百姓 | 通过挖沟疏浚,提升防汛排涝能力。 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产。 | ||
路灯亮化 | 戚庄村王绍利 | 新建 | 戚庄村 | 2024 | 200盏 | 40 | 40 | 0 | 4125 | 方便群众出行 | 改善人居环境 | ||
村内汪塘 | 大秦村秦怀想 | 维护 | 前娄组 | 2024 | 清於捞底长330米宽50米 | 3.5 | 3.5 | 0 | 120户 | 发展产业,多渠道增收 | 通过清於捞底,提升汪塘利用资源 | ||
村内汪塘 | 大秦村秦怀想 | 维护 | 农场 | 2024 | 清於捞底长100米宽50米 | 6.5 | 6.5 | 0 | 150户 | 发展产业,多渠道增收 | 通过清於捞底,提升汪塘利用资源 | ||
村内汪塘 | 大秦村秦怀想 | 维护 | 秦东 | 2024 | 清於捞底长140米宽60米 | 4.5 | 4.5 | 0 | 138户 | 发展产业,多渠道增收 | 通过清於捞底,提升汪塘利用资源 | ||
村内汪塘 | 大秦村秦怀想 | 维护 | 大曹 | 2024 | 清於捞底长200米宽30米 | 4 | 4 | 0 | 210户 | 发展产业,多渠道增收 | 通过清於捞底,提升汪塘利用资源 | ||
文化广场 | 大秦村秦怀想 | 新建 | 大曹 | 2024 | 文化广场长20米宽20米 | 13 | 13 | 0 | 210户 | 发展产业,多渠道增收 | 提高村民人文素质及健康生活方式 | ||
文化广场 | 大秦村秦怀想 | 新建 | 后楼 | 2024 | 文化广场长20米宽20米 | 13 | 13 | 0 | 170户 | 发展产业,多渠道增收 | 提高村民人文素质及健康生活方式 | ||
文化广场 | 大秦村秦怀想 | 新建 | 支河堰 | 2024 | 文化广场长20米宽20米 | 13 | 13 | 0 | 150户 | 发展产业,多渠道增收 | 提高村民人文素质及健康生活方式 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 蒋中敏地道马路(1号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长650 | 2.56 | 2.56 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 耿家组到耿西组沟(2号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长200 | 3.2 | 3.2 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 耿家组到耿西组沟(3)号 | 2024 | 沟口3×深1.2×长350 | 5.6 | 5.6 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 南元组到耿西组沟(4号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长300 | 4.8 | 4.8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 耿西组沟到张耿路沟(5号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长500 | 8 | 8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 耿家村马路两侧沟(6号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长3000 | 48 | 48 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 耿家组到邵大沟(7号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长1000 | 16 | 16 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 塘北沟(1号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长550 | 8.8 | 8.8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 塘北沟(2号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长550 | 8.8 | 8.8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 哑巴坟横沟(3号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长300 | 4.8 | 4.8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 老坟地(4号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长250 | 4 | 4 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 袁家一、二组往东至张耿路(1号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长300 | 4.8 | 4.8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 马袁路沟(北)(2号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长600 | 9.6 | 9.6 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 马袁路沟(南)(3号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长600 | 9.6 | 9.6 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 袁家二组乱岗往东至侯家地沟(1号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长600 | 9.6 | 9.6 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 袁三组至吴尹沟(1号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长800 | 12.8 | 12.8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 马袁路往北至邵曹沟(1号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长1500 | 24 | 24 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 庄东头至南北堰(1号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长1800 | 28.8 | 28.8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 袁五组至小塘北(1号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长500 | 8 | 8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
小型水利 | 耿家村袁光荣 | 新建 | 小塘北至大塘西(1号) | 2024 | 沟口3×深1.2×长300 | 4.8 | 4.8 | 0 | 耿家村全体人员 | 改善汛期内涝现象,保证粮食正常生产 | 通过扩挖沟渠,提升防汛排涝能力 | ||
