桃沟镇2026年春季学期家庭经济困难学生资助花名册(义务非寄宿)
| 序号 | 户主信息 | 在校就读贫困学生信息 | 资助金额 | ||||
| 乡镇(街道) | 户主姓名 | 与户主 关系 |
姓名 | 学段 | 持卡人姓名 | ||
| 1 | 桃沟镇 | 王* | 之子 | 王*博 | 小学阶段 | 王* | 312.5 |
| 2 | 桃沟镇 | 张*现 | 之子 | 张* | 小学阶段 | 张*现 | 312.5 |
| 3 | 桃沟镇 | 张* | 之女 | 张*晗 | 小学阶段 | 张*朝 | 312.5 |
| 4 | 桃沟镇 | 陈*华 | 之孙 | 陈*俊 | 小学阶段 | 陈*华 | 312.5 |
| 5 | 桃沟镇 | 王* | 之女 | 王*利 | 小学阶段 | 付*南 | 312.5 |
| 6 | 桃沟镇 | 尹* | 孙女 | 王*瑶 | 小学阶段 | 尹* | 312.5 |
| 7 | 桃沟镇 | 马*宇 | 之女 | 马*欣 | 小学阶段 | 马*宇 | 312.5 |
| 8 | 桃沟镇 | 马*宇 | 之女 | 马*贤 | 小学阶段 | 马*宇 | 312.5 |
| 9 | 桃沟镇 | 马*宇 | 之女 | 马*雅 | 小学阶段 | 马*宇 | 312.5 |
| 10 | 桃沟镇 | 马*宇 | 之女 | 马*诺 | 小学阶段 | 马*宇 | 312.5 |
| 11 | 桃沟镇 | 夏* | 之孙女 | 张*暖 | 小学阶段 | 夏* | 312.5 |
| 12 | 桃沟镇 | 邵*玉 | 之女 | 邵*如 | 小学阶段 | 邵*玉 | |
| 13 | 桃沟镇 | 尹*伟 | 之子 | 尹*缘 | 小学阶段 | 尹*伟 | 312.5 |
| 14 | 桃沟镇 | 邵*龙 | 之子 | 邵*泽 | 小学阶段 | 邵*龙 | 312.5 |
| 15 | 桃沟镇 | 之子 | 邵*宇 | 小学阶段 | |||
| 16 | 桃沟镇 | 邵*天 | 之女 | 邵*意 | 小学阶段 | 邵*天 | 312.5 |
| 17 | 桃沟镇 | 杨* | 父子 | 杨* | 小学阶段 | 杨* | 312.5 |
| 18 | 桃沟镇 | 马*南 | 之子 | 马*博 | 小学阶段 | 马*南 | 312.5 |
| 19 | 桃沟镇 | 张* | 之子 | 陈*淳 | 小学阶段 | 张* | 312.5 |
| 20 | 桃沟镇 | 张* | 母子 | 武*琳 | 小学阶段 | 张* | 312.5 |
| 21 | 桃沟镇 | 周*珍 | 祖孙 | 周*博 | 小学阶段 | 周*珍 | 312.5 |
| 22 | 桃沟镇 | 高*英 | 之孙子 | 孙*骏 | 小学阶段 | 高*英 | 312.5 |
| 23 | 桃沟镇 | 付*招 | 孙子 | 付*翔 | 小学阶段 | 付*招 | 312.5 |
| 24 | 桃沟镇 | 杜*歌 | 之子 | 杜*硕 | 小学阶段 | 杜*歌 | 312.5 |
| 25 | 桃沟镇 | 李*新 | 父女 | 李*诺 | 小学阶段 | 李*新 | 312.5 |
| 26 | 桃沟镇 | 马*六 | 父女 | 马*雪 | 小学阶段 | 马*六 | 312.5 |
| 27 | 桃沟镇 | 马*岭 | 之孙女 | 马*雨 | 小学阶段 | 马*岭 | 312.5 |
| 28 | 桃沟镇 | 张*兰 | 祖孙 | 孙*琳 | 小学阶段 | 张*兰 | 312.5 |
| 29 | 桃沟镇 | 赵*伟 | 之孙子 | 赵*曜 | 小学阶段 | 赵*伟 | 312.5 |
| 30 | 永安镇 | 郭*春 | 之孙女 | 郭*瑶 | 小学阶段 | 郭*春 | 312.5 |
| 31 | 永安镇 | 陈*宝 | 之孙子 | 陈*烨 | 小学阶段 | 陈*宝 | 312.5 |
| 32 | 永安镇 | 张*莉 | 母女 | 张*蕊 | 小学阶段 | 李*芹 | 312.5 |
| 33 | 区外-肥东县 | 秦* | 母女 | 黄*欣 | 小学阶段 | 秦* | 312.5 |
| 34 | 蒿沟镇 | 张*洋 | 之女 | 张*婷 | 小学阶段 | 张*洋 | 312.5 |
| 35 | 蒿沟镇 | 夏*沟 | 之子 | 夏*繁 | 小学阶段 | 夏*沟 | 312.5 |
| 36 | 桃沟镇 | 马* | 之子 | 马*乐 | 小学阶段 | 夏*鸟 | 312.5 |
| 37 | 桃沟镇 | 马*飞 | 父子 | 马*晨 | 小学阶段 | 马*飞 | 312.5 |
| 38 | 桃沟镇 | 王* | 父女 | 王*然 | 小学阶段 | 王* | 312.5 |
| 39 | 桃沟镇 | 李*旺 | 父子 | 李*乐 | 小学阶段 | 李*旺 | 312.5 |
| 40 | 桃沟镇 | 秦*于 | 父女 | 秦*悦 | 小学阶段 | 秦*于 | 312.5 |
| 41 | 桃沟镇 | 魏* | 父女 | 魏*竹 | 小学阶段 | 魏*从 | 312.5 |
| 42 | 桃沟镇 | 张* | 父子 | 张*宇 | 小学阶段 | 张* | 312.5 |
| 43 | 桃沟镇 | 马*虎 | 父子 | 马*宇 | 小学阶段 | 马*玲 | 312.5 |
| 44 | 桃沟镇 | 王*亚 | 之孙子 | 王*宇 | 小学阶段 | 王*井 | 312.5 |
| 45 | 桃沟镇 | 王*亚 | 之孙子 | 王*然 | 小学阶段 | 王*井 | 312.5 |
| 46 | 桃沟镇 | 王*亚 | 之孙子 | 王*言 | 小学阶段 | 王*井 | 312.5 |
| 47 | 桃沟镇 | 秦*丽 | 之女 | 付*萌 | 小学阶段 | 秦*丽 | 312.5 |
| 48 | 桃沟镇 | 曹* | 孙女 | 孙*晨 | 小学阶段 | 曹* | 312.5 |
| 49 | 桃沟镇 | 王*印 | 之子 | 王*林 | 小学阶段 | 王*玲 | 312.5 |
| 50 | 桃沟镇 | 张*轮 | 孙女 | 张*嫣 | 小学阶段 | 张*轮 | 312.5 |
| 51 | 桃沟镇 | 曹*松 | 父女 | 曹*萱 | 小学阶段 | 曹*松 | 312.5 |
| 52 | 桃沟镇 | 秦*永 | 之孙子 | 秦* | 小学阶段 | 秦*永 | 312.5 |
| 53 | 桃沟镇 | 马* | 之子 | 吴*杰 | 小学阶段 | 马* | 312.5 |
| 54 | 桃沟镇 | 季*翠 | 祖孙 | 季*生 | 小学阶段 | 季*翠 | 312.5 |
| 55 | 桃沟镇 | 张*彬 | 祖孙 | 张*锦 | 小学阶段 | 张*彬 | 312.5 |
| 56 | 桃沟镇 | 马*南 | 之女 | 马*诺 | 小学阶段 | 马*南 | 312.5 |
| 57 | 桃沟镇 | 秦*波 | 之女 | 秦*涵 | 小学阶段 | 秦*波 | 312.5 |
| 58 | 桃沟镇 | 秦*波 | 之女 | 秦*涵 | 小学阶段 | 秦*波 | 312.5 |
| 59 | 桃沟镇 | 曹*猛 | 之子 | 曹*辉 | 小学阶段 | 曹*猛 | 312.5 |
| 60 | 桃沟镇 | 夏*刚 | 之女 | 夏*蕊 | 小学阶段 | 夏*刚 | 312.5 |
| 61 | 桃沟镇 | 秦* | 之女 | 秦*馨 | 小学阶段 | 秦* | 312.5 |
| 62 | 桃沟镇 | 秦* | 之女 | 秦*然 | 小学阶段 | 秦* | 312.5 |
| 63 | 桃沟镇 | 秦*柱 | 之子 | 秦*轩 | 小学阶段 | 秦*柱 | 312.5 |
| 64 | 桃沟镇 | 王*庆 | 父子 | 王*硕 | 小学阶段 | 盛*凡 | 312.5 |
| 65 | 桃沟镇 | 王* | 父子 | 王*平 | 小学阶段 | 王* | 312.5 |
| 66 | 桃沟镇 | 赵* | 之子 | 赵*波 | 小学阶段 | 赵* | 312.5 |
| 67 | 桃沟镇 | 张* | 父子 | 张*萌 | 小学阶段 | 张* | 312.5 |
| 68 | 桃沟镇 | 朱*峰 | 父子 | 朱*杰 | 小学阶段 | 朱*峰 | 312.5 |
| 69 | 桃沟镇 | 曹* | 之女 | 曹*诺 | 小学阶段 | 王*英 | 312.5 |
| 70 | 桃沟镇 | 曹* | 之子 | 曹*琰 | 小学阶段 | 王*英 | 312.5 |
| 71 | 桃沟镇 | 赵*英 | 之孙女 | 曹*浪 | 小学阶段 | 赵*英 | 312.5 |
| 72 | 桃沟镇 | 尹*房 | 之子 | 尹*勋 | 小学阶段 | 尹*房 | 312.5 |
| 73 | 桃沟镇 | 秦*杨 | 之女 | 秦* | 小学阶段 | 王*燕 | 312.5 |
| 74 | 桃沟镇 | 张*彬 | 之孙 | 张*骏 | 小学阶段 | 张*彬 | 312.5 |
| 75 | 桃沟镇 | 夏*和 | 之女 | 夏*冰 | 小学阶段 | 夏*和 | 312.5 |
| 76 | 桃沟镇 | 夏*和 | 之子 | 夏*杰 | 小学阶段 | 夏*和 | 312.5 |
| 77 | 桃沟镇 | 秦*东 | 之女 | 秦*涵 | 小学阶段 | 秦*东 | 312.5 |
| 78 | 桃沟镇 | 孙*由 | 之子 | 孙*凡 | 小学阶段 | 靳*侠 | 312.5 |
| 79 | 桃沟镇 | 朱*峰 | 父子 | 朱*涵 | 小学阶段 | 朱*峰 | 312.5 |
| 80 | 桃沟镇 | 秦*东 | 之女 | 秦*强 | 小学阶段 | 秦*东 | 312.5 |
| 81 | 桃沟镇 | 王*东 | 之女 | 王*欣 | 小学阶段 | 王*东 | 312.5 |
| 82 | 桃沟镇 | 曹*楠 | 之女 | 曹*子 | 小学阶段 | 尹*萍 | 312.5 |
| 83 | 桃沟镇 | 马*舟 | 之子 | 马*宝 | 小学阶段 | 马*舟 | 312.5 |
| 84 | 桃沟镇 | 秦* | 父子 | 秦*瑞 | 小学阶段 | 秦* | 312.5 |
| 85 | 桃沟镇 | 马*舟 | 之子 | 马*龙 | 小学阶段 | 马*舟 | 312.5 |
| 86 | 桃沟镇 | 马*芹 | 母亲 | 谷*萱 | 小学阶段 | 马*芹 | 312.5 |
| 87 | 桃沟镇 | 王*庆 | 之女 | 王*悦 | 小学阶段 | 王*春 | 312.5 |
| 88 | 桃沟镇 | 戚*涛 | 父子 | 戚*闯 | 小学阶段 | 戚*涛 | 312.5 |
| 89 | 河南省平桥区 | 王*现 | 父子 | 王*轩 | 小学阶段 | 刘* | 312.5 |
| 90 | 桃沟镇 | 马*舟 | 父子 | 马*永 | 小学阶段 | 马*舟 | 312.5 |
| 91 | 桃沟镇 | 尹*朋 | 之孙子 | 尹*辰 | 小学阶段 | 尹*朋 | 312.5 |
| 92 | 蒿沟镇 | 尹*设 | 之孙女 | 尹*佳 | 小学阶段 | 尹*程 | 312.5 |
| 93 | 桃沟镇 | 娄*瑶 | 父子 | 娄*辰 | 小学阶段 | 娄*亮 | 312.5 |
| 94 | 怀远县 | 钮*杰 | 之孙女 | 钮*怡 | 小学阶段 | 张*芬 | 312.5 |
| 95 | 桃沟镇 | 尹*玲 | 儿子 | 李*成 | 小学阶段 | 李*旺 | 312.5 |
| 96 | 桃沟镇 | 秦*萌 | 之子 | 秦*函 | 小学阶段 | 秦*萌 | 312.5 |
| 97 | 桃沟镇 | 曹*飞 | 父子 | 曹*贤 | 小学阶段 | 曹*银 | 312.5 |
| 98 | 灰古镇 | 营*梅 | 之孙 | 张*南 | 初中阶段 | 张* | 375 |
| 99 | 桃沟镇 | 张*芹 | 孙子 | 张*然 | 初中阶段 | 赵*英 | 375 |
| 100 | 桃沟镇 | 张*陶 | 父子 | 张*硕 | 初中阶段 | 张*陶 | 375 |
| 101 | 桃沟镇 | 李*立 | 父子 | 李*然 | 初中阶段 | 李*立 | 375 |
| 102 | 桃沟镇 | 尹*英 | 孙女 | 张*文 | 初中阶段 | 尹*英 | 375 |
| 103 | 桃沟镇 | 张*英 | 之孙子 | 袁* | 初中阶段 | 袁*文 | 375 |
| 104 | 桃沟镇 | 秦* | 之子 | 秦* | 初中阶段 | 秦* | 375 |
| 105 | 桃沟镇 | 秦* | 之子 | 秦* | 初中阶段 | 秦* | 375 |
| 106 | 桃沟镇 | 周*珍 | 祖孙 | 周* | 初中阶段 | 周*珍 | 375 |
| 107 | 桃沟镇 | 马*仁 | 之孙 | 马*轩 | 初中阶段 | 尹*莉 | 375 |
| 108 | 桃沟镇 | 邵* | 之女 | 付*妮 | 初中阶段 | 邵* | 375 |
| 109 | 桃沟镇 | 谭*红 | 父子 | 秦*然 | 初中阶段 | 谭*红 | 375 |
| 110 | 桃沟镇 | 邵*勤 | 之孙子 | 邵* | 初中阶段 | 邵*勤 | 375 |
| 111 | 永安镇 | 王*桂 | 父子 | 王*国 | 初中阶段 | 王*桂 | 375 |
| 112 | 永安镇 | 郭*春 | 之孙子 | 郭*乐 | 初中阶段 | 郭*春 | 375 |
| 113 | 永安镇 | 郭*明 | 之女 | 郭*雨 | 初中阶段 | 郭*明 | 375 |
| 114 | 永安镇 | 张* | 母子 | 徐* | 初中阶段 | 徐*单 | 375 |
| 115 | 池州市贵池区 | 王*漫 | 之女 | 曹*雯 | 初中阶段 | 王*漫 | 375 |
| 116 | 桃沟镇 | 夏* | 之子 | 夏*亚 | 初中阶段 | 孟*英 | 375 |
| 117 | 桃沟镇 | 尹*强 | 孙女 | 尹*琪 | 初中阶段 | 尹*强 | 375 |
| 118 | 蒿沟镇 | 尹*玲 | 之孙女 | 高*依诺 | 初中阶段 | 高*成 | 375 |
| 119 | 桃沟镇 | 秦*丰 | 之子 | 秦*旺 | 初中阶段 | 秦*丰 | 375 |
| 120 | 桃沟镇 | 赵*胜 | 之女 | 赵*茹 | 初中阶段 | 赵*胜 | 375 |
| 121 | 桃沟镇 | 高*柱 | 之子 | 高*文 | 初中阶段 | 高*柱 | 375 |
| 122 | 桃沟镇 | 季*翠 | 祖孙 | 季*任 | 初中阶段 | 季*翠 | 375 |
| 123 | 桃沟镇 | 朱*全 | 之孙子 | 朱*轩 | 初中阶段 | 朱*全 | 375 |
| 124 | 桃沟镇 | 李*斌 | 之孙女 | 尹*凯茜 | 初中阶段 | 李*斌 | 375 |
| 125 | 桃沟镇 | 王* | 之女 | 王* | 初中阶段 | 王*才 | 375 |
| 126 | 桃沟镇 | 夏* | 之子 | 秦*俊 | 初中阶段 | 夏* | 375 |
| 127 | 桃沟镇 | 孔*恽 | 父女 | 孔*嫣 | 小学阶段 | 孔*永 | 375 |
| 128 | 桃沟镇 | 李*旺 | 之女 | 李*丹 | 初中阶段 | 李*旺 | 375 |
| 129 | 桃沟镇 | 尹* | 之女 | 尹*怡 | 初中阶段 | 尹* | 375 |
| 130 | 桃沟镇 | 夏*礼 | 之孙子 | 夏* | 初中阶段 | 夏*礼 | 375 |
| 131 | 达州市 | 王*武 | 之子 | 谯*飞 | 初中阶段 | 王*武 | 375 |
| 132 | 桃沟镇 | 张*茹 | 之子 | 娄*扬 | 初中阶段 | 张*茹 | 375 |
| 133 | 桃沟镇 | 曹*刚 | 之女 | 曹* | 初中阶段 | 秦* | 375 |
| 134 | 桃沟镇 | 张*侠 | 孙女 | 杨*茹 | 初中阶段 | 张*侠 | 375 |
| 135 | 桃沟镇 | 张*才 | 孙女 | 张*悦 | 初中阶段 | 张*才 | 375 |
| 136 | 桃沟镇 | 魏*忠 | 之子 | 魏*翔 | 初中阶段 | 魏*忠 | 375 |
| 137 | 桃沟镇 | 赵*军 | 之孙 | 赵*贞 | 初中阶段 | 赵*军 | 375 |
| 138 | 桃沟镇 | 赵*军 | 之孙 | 赵*宇 | 初中阶段 | 赵*军 | 375 |
| 139 | 桃沟镇 | 庄*玲 | 之子 | 庄*明 | 初中阶段 | 何*琼 | 375 |
| 140 | 桃沟镇 | 夏*侠 | 之孙女 | 潘*圆 | 初中阶段 | 夏*侠 | 375 |
| 141 | 桃沟镇 | 王*存 | 父女 | 王*朵 | 初中阶段 | 王*存 | 375 |
| 142 | 桃沟镇 | 刘*义 | 之孙女 | 刘*荨 | 初中阶段 | 刘*庆 | 375 |
| 143 | 桃沟镇 | 孔*豹 | 之子 | 孔*炜 | 初中阶段 | 孔*豹 | 375 |
| 144 | 桃沟镇 | 张*奇 | 之子 | 张* | 初中阶段 | 张*朝 | 375 |
| 145 | 桃沟镇 | 秦* | 之子 | 秦*伟 | 初中阶段 | 齐* | 375 |
| 146 | 桃沟镇 | 秦*东 | 父子 | 秦*莉 | 初中阶段 | 秦*东 | 375 |
| 147 | 桃沟镇 | 娄*战 | 之子 | 娄*晨 | 初中阶段 | 娄*战 | 375 |
| 148 | 桃沟镇 | 尹*明 | 之子 | 尹*腾 | 初中阶段 | 蒙*杰草 | 375 |
| 149 | 灰古镇 | 刘* | 刘* | 初中阶段 | 夏*云 | 375 | |
| 150 | 桃沟镇 | 尹*迎 | 父女 | 尹*涵 | 初中阶段 | 尹*营 | 375 |
| 151 | 桃沟镇 | 王*徽 | 之女 | 王*萱 | 初中阶段 | 陈*淑 | 375 |
| 152 | 桃沟镇 | 张*州 | 之孙子 | 张*恩 | 初中阶段 | 刘*佳 | 375 |
| 153 | 桃沟镇 | 戚*涛 | 父女 | 戚*楠 | 初中阶段 | 戚*涛 | 375 |
| 154 | 蒿沟 | 盛*贺 | 孙女 | 盛*妮 | 初中阶段 | 盛*贺 | 375 |
| 155 | 桃沟镇 | 赵*之 | 之女 | 赵*晨 | 初中阶段 | 赵*之 | 375 |
| 156 | 永安镇 | 代*海 | 之子 | 代*金 | 初中阶段 | 代*化 | 375 |
| 157 | 桃沟镇 | 尹* | 孙子 | 尹*鸿 | 初中阶段 | 尹* | 375 |
| 158 | 桃沟镇 | 尹*龙 | 父子 | 尹*森 | 初中阶段 | 尹*龙 | 375 |
| 159 | 桃沟镇 | 赖*伟 | 之子 | 赖*瑞 | 初中阶段 | 赖*伟 | 375 |
| 160 | 桃沟镇 | 黄*良 | 兄弟 | 黄*祥 | 初中阶段 | 黄*良 | 375 |
| 161 | 桃沟镇 | 张*东 | 父女 | 张* | 初中阶段 | 张*东 | 375 |
| 162 | 桃沟镇 | 张*东 | 父子 | 张* | 小学阶段 | 张*东 | 312.5 |
| 163 | 桃沟镇 | 丁* | 母女 | 尹*怡 | 小学阶段 | 丁* | 312.5 |
| 164 | 桃沟镇 | 侯*心 | 之子 | 侯*豪 | 初中阶段 | 潘* | 375 |
| 165 | 桃沟镇 | 赵*英 | 孙女 | 曹* | 小学阶段 | 赵*英 | 312.5 |
| 166 | 桃沟镇 | 张*明 | 祖孙 | 张*辉 | 初中阶段 | 张*孝 | 375 |
| 167 | 桃沟镇 | 王*宇 | 之孙女 | 王*萱 | 初中阶段 | 王*宇 | 375 |
| 168 | 桃沟镇 | 李* | 之女 | 马*诺 | 初中阶段 | 李* | 375 |
皖公网安备 34130202000166号

