附表13 | ||||
2016年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 312.9 | 312.9 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 190 | 190 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 190 | 190 | |
20105 | 统计信息事务 | 3.5 | 3.5 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 3.5 | 3.5 | |
20106 | 财政事务 | 62 | 62 | |
2010601 | 行政运行(财政事务) | 62 | 62 | |
20129 | 群众团体事务 | 5.3 | 5.3 | |
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 5.3 | 5.3 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 52.1 | 52.1 | |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 52.1 | 52.1 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 20.6 | 20.6 | |
20701 | 文化 | 20.6 | 20.6 | |
2070109 | 群众文化 | 20.6 | 20.6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 276.7 | 276.7 | |
20808 | 抚恤 | 169.1 | 169.1 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.6 | 12.6 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 32.7 | 32.7 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 92.3 | 92.3 | |
2080805 | 义务兵优待 | 31.5 | 31.5 | |
20821 | 特困人员供养 | 100.4 | 100.4 | |
2082102 | 农村五保供养支出 | 100.4 | 100.4 | |
20825 | 其他生活救助 | 7.2 | 7.2 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 7.2 | 7.2 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 91 | 91 | |
21005 | 医疗保障 | 21 | 21 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 11.6 | 11.6 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.2 | 3.2 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 6.2 | 6.2 | |
21007 | 计划生育事务 | 70 | 70 | |
2100716 | 计划生育机构 | 70 | 70 | |
213 | 农林水支出 | 175 | 4.6 | 170.4 |
21301 | 农业 | 4.6 | 4.6 | |
2130104 | 事业运行(农业) | 4.6 | 4.6 | |
21307 | 农村综合改革 | 170.4 | 170.4 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.4 | 170.4 | |
221 | 住房保障支出 | 35.8 | 35.8 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.8 | 35.8 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.8 | 35.8 | |
合计 | 912 | 464.9 | 447.1 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |