行政村 | 客户名称 | 产品名称 | 担保方式 | 贷款余额 | 贷款金额 | 贷款期限 | 开户日期 | 到期日期 |
桥桂村 | 鲁* | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12 | 2022/05/21 | 2023/05/21 |
鲁营村 | 张*会 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 12 | 2022/05/18 | 2023/05/18 |
解集村 | 孟*英 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12 | 2022/05/18 | 2023/05/18 |
云光村 | 时*为 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12 | 2022/05/11 | 2023/05/10 |
解集村 | 王* | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 12 | 2022/04/30 | 2023/04/30 |
云光村 | 陈*元 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 30,000.00 | 30,000.00 | 12 | 2022/04/28 | 2023/04/28 |
宣杨村 | 杨*胜 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 30,000.00 | 30,000.00 | 12 | 2022/04/28 | 2023/04/28 |
张山村 | 王*芝 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 12 | 2022/04/27 | 2023/04/26 |
马台村 | 李*芹 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 12 | 2022/04/27 | 2023/04/26 |
宣杨村 | 李*亮 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 12 | 2022/04/19 | 2023/04/18 |
马台村 | 王*玉 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 12 | 2022/04/01 | 2023/04/01 |
马台村 | 李*敢 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12 | 2022/02/24 | 2023/02/24 |
解集村 | 周*亮 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50000 | 50000 | 12 | ||
480000 |