户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 申请类别 | 分类施保 | 是否当前生活依旧困难对象 |
方* | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | 否 |
方* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
刘*良 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
卞*庆 | 3 | 1411 | 农保A类 | 其他 | 否 |
卞*庆 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
卞*庆 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
李*国 | 4 | 1880 | 农保A类 | 重病 | 否 |
李*国 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
李*国 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
李*国 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
杨*银 | 3 | 1410 | 农保A类 | 重病 | 否 |
杨*银 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
杨*银 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
贺*稳 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
向*菊 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
贺*成 | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | 否 |
贺*成 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
郭*安 | 2 | 939 | 农保A类 | 重病 | 否 |
郭*安 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
贺*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
彭*玲 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
贺*清 | 3 | 1412 | 农保A类 | 重病 | 否 |
贺*清 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
贺*清 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
贺*氏 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
卓*秀 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
刘*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
刘*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
赵*飞 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
李*伟 | 2 | 939 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
李*伟 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
陈*友 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
井*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
马*璐 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
李*广 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*同 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
郭*华 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
陈*平 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
许*梅 | 4 | 1881 | 农保B类 | 其他 | |
许*梅 | 农保B类 | 未成年人 | |||
许*梅 | 农保B类 | 未成年人 | |||
许*梅 | 农保B类 | 未成年人 | |||
王* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
刘*朝 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
王*洋 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
卞*松 | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | |
卞*松 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
时*飞 | 2 | 939 | 农保A类 | 重病 | 否 |
时*飞 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
夏*理 | 5 | 2351 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
夏*理 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
夏*理 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
夏*理 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
夏*理 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
卞*勇 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
康*星 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*花 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
吴* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
贺*西 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
夏*级 | 2 | 940 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
夏*级 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
史*琦 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
刘*南 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
刘*海 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
吴*敢 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
闫* | 5 | 2350 | 农保A类 | 重病 | 否 |
闫* | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
闫* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
闫* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
闫* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
王*朋 | 4 | 1880 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*朋 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
王*朋 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
王*朋 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
王*雪 | 2 | 940 | 农保C类 | 否 | |
王*雪 | 农保C类 | 其他 | 否 | ||
孙*光 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
李*稳 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
秦*泽 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
卞*雪 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
张*营 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
韩*杰 | 3 | 1410 | 农保A类 | 重病 | 否 |
韩*杰 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
韩*杰 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
梁* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
时*明 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
李*锋 | 4 | 1880 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
李*锋 | 农保A类 | 否 | |||
李*锋 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
李*锋 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
卞*福 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
王*洲 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
李*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
陈*龙 | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | 否 |
陈*龙 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
刘*花 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
林*海 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
曾*梅 | 2 | 942 | 农保A类 | 重病 | 否 |
曾*梅 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
宋* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
杨*红 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
李*润 | 1 | 848 | 农保A类 | 未成年人 | 否 |
孙* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
陈*田 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
井*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
征*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
李*玲 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
吴*放 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
程*启 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
吴*芳 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
时*干 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
陈*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
王*田 | 1 | 521 | 农保A类 | 重病 | 否 |
李*凤 | 3 | 1410 | 农保B类 | 其他 | 否 |
李*凤 | 农保B类 | 未成年人 | 否 | ||
李*凤 | 农保B类 | 未成年人 | 否 | ||
蔡*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
张* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
颜*玲 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
许*平 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*成 | 2 | 939 | 农保A类 | 重病 | 否 |
王*成 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
刘*彬 | 3 | 1410 | 农保A类 | 其他 | 否 |
刘*彬 | 农保A类 | 未成年人 | |||
刘*彬 | 农保A类 | 未成年人 | |||
征*伍 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*云 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
孙*情 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
时*密 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
关*军 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
夏* | 2 | 982 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
夏* | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
贺*琮 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
吴*华 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
陈*志 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
周*明 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
陈*田 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
张* | 4 | 1880 | 农保A类 | 重病 | 否 |
张* | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
张* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
张* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
孙*永 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
陈*真 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
孟*金 | 4 | 1880 | 农保A类 | 重病 | 否 |
孟*金 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
孟*金 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
孟*金 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
杨*荣 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
张*灵 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*民 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
吴* | 4 | 1880 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
吴* | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
吴* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
吴* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
陈* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
杨*成 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
刘*中 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
吴*平 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
张* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
王*非 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
李*玲 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
王*清 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
征*兵 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
征*侠 | 2 | 939 | 农保A类 | 重病 | 否 |
征*侠 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
解*德 | 2 | 940 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
解*德 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
李*平 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
阚*萍 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
吴*云 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
王* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
王* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
郭*英 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
陈*荣 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
张*基 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
单*兰 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
李*实 | 2 | 939 | 农保A类 | 未成年人 | 否 |
李*实 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
王* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
李* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
刘*强 | 2 | 939 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
刘*强 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
王* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
欧*小莉 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
王*刚 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
井* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
陈*香 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
贺*志 | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | 否 |
贺*志 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
夏*氏 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
王*山 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
贺*玲 | 3 | 1410 | 农保A类 | 重病 | 否 |
贺*玲 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
贺*玲 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
陈* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
蔡*玲 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
程*飞 | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | 否 |
程*飞 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
陈* | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | 否 |
陈* | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
王*才 | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | 否 |
王*才 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
曹*芳 | 2 | 939 | 农保A类 | 重病 | 否 |
曹*芳 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
卞*山 | 2 | 938 | 农保A类 | 重病 | 否 |
卞*山 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
孙*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
刘*强 | 2 | 940 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
刘*强 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
李*华 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*诺 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
王*云 | 2 | 940 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
王*云 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
罗*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
张*芹 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
李*晨 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
贺*用 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*全 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
征*强 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
李*营 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
陈* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
陈*亮 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
张* | 2 | 941 | 农保A类 | 重病 | 否 |
张* | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
金*辉 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
李*想 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
毛* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
陈* | 2 | 941 | 农保A类 | 重病 | 否 |
陈* | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
王* | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | 否 |
王* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
马*侠 | 3 | 1409 | 农保A类 | 重病 | 否 |
马*侠 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
马*侠 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
周*友 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
张*林 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
吴*家 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
时*义 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
方*赛 | 3 | 1410 | 农保A类 | 三级以下残疾(含三级) | |
方*赛 | 农保A类 | 三级以下残疾(含三级) | |||
方*赛 | 农保A类 | 重度残疾人 | |||
时*曼 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
陈*义 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
卞* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*纯 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
陈*亮 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
赵*林 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
付*艾 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
张*平 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
张*义 | 2 | 939 | 农保A类 | 重病 | 否 |
张*义 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
李*明 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
程* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
陈*兰 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*芳 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
陈*杰 | 3 | 1409 | 农保B类 | 未成年人 | 否 |
陈*杰 | 农保B类 | 未成年人 | 否 | ||
陈*杰 | 农保B类 | 未成年人 | 否 | ||
张*点 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
王*芹 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
张*鹏 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
吴*程 | 2 | 940 | 农保A类 | 未成年人 | 否 |
吴*程 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
陈* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
井*芳 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
井* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*君 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
孙*峰 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
张*惠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
刘* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
杨* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
李* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
张*东 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
吴*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
徐*春 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
程* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
夏*波 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
罗*理 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
周*祥 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
付*玲 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
陈*恒 | 2 | 939 | 农保A类 | 重病 | 否 |
陈*恒 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
陈* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
解* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
闵*英 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
石*仙 | 1 | 521 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
吴*良 | 2 | 939 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
吴*良 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
王*兰 | 2 | 941 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
王*兰 | 农保B类 | 其他 | 否 | ||
李* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
徐*兰 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
蒋*立 | 8 | 3760 | 农保A类 | 重病 | 否 |
蒋*立 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
蒋*立 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
蒋*立 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
蒋*立 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
蒋*立 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
蒋*立 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
蒋*立 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
李*圣 | 2 | 939 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
李*圣 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
杨*宝 | 3 | 1410 | 农保A类 | 其他 | 否 |
杨*宝 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
杨*宝 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
刘*华 | 2 | 940 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
刘*华 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
杨* | 5 | 2352 | 农保A类 | 其他 | 否 |
杨* | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
杨* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
杨* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
杨* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
杨*亮 | 2 | 939 | 农保B类 | 三级以下残疾(含三级) | 否 |
杨*亮 | 农保B类 | 未成年人 | 否 | ||
杨*龙 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
李*秀 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
李*贤 | 2 | 939 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
李*贤 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
吴*中 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
毛*荣 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
徐*英 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
林*堂 | 2 | 939 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
林*堂 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
徐*强 | 3 | 1350 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
徐*强 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
徐*强 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
周*俭 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
许* | 2 | 939 | 农保A类 | 重病 | 否 |
许* | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
王*云 | 2 | 939 | 农保A类 | 重病 | 否 |
王*云 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
王*萍 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
纪*侠 | 1 | 470 | 农保C类 | 低收入家庭中重病 | |
陈*侠 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
李*兰 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*英 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
李*兰 | 2 | 940 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
李*兰 | 农保A类 | 三级以下残疾(含三级) | 否 | ||
李*昌 | 2 | 939 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
李*昌 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
纪*斌 | 2 | 939 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
纪*斌 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
李*珍 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
桂*北 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
高*新 | 2 | 940 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
高*新 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
桂*已 | 3 | 1411 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
桂*已 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
桂*已 | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
时*雨 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重残 | |
周*峰 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
程*如 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
王*心 | 2 | 940 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
王*心 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
程*东 | 2 | 940 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
程*东 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
张* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
程*春 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重残 | |
程* | 2 | 939 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
程* | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
程*芬 | 1 | 470 | 农保C类 | 低收入家庭中重病 | |
史*领 | 2 | 940 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
史*领 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
史*红 | 2 | 939 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
史*红 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
谢*萍 | 1 | 470 | 农保C类 | 低收入家庭中重病 | |
史*保 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重残 | |
陈*梅 | 1 | 470 | 农保C类 | 低收入家庭中重病 | |
刘*兰 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
张*抱 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
王*里 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
圣* | 1 | 939 | 农保A类 | 重度残疾人 | |
刘*付 | 2 | 940 | 农保A类 | 三级以下残疾(含三级) | 否 |
刘*付 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
陈*云 | 1 | 470 | 农保C类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
陈*氏 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
王*祥 | 2 | 939 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
王*祥 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
秦*付 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | |
黄* | 2 | 939 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
黄* | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
刘*义 | 2 | 940 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
刘*义 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
葛*连 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
韩* | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
黄*宝 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
梁*超 | 2 | 940 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 |
梁*超 | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
李* | 2 | 940 | 农保C类 | 其他 | 否 |
李* | 农保C类 | 其他 | 否 | ||
卞*东 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重残 | |
陈*全 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
陈*园 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
李*动 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
李* | 3 | 1409 | 农保A类 | 重病 | 否 |
李* | 农保A类 | 重病 | 否 | ||
李* | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
曹*玲 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | 否 |
张*美 | 1 | 470 | 农保B类 | 低收入家庭中重病 | |
张*杨 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
张*飞 | 3 | 1411 | 农保A类 | 重病 | 否 |
张*飞 | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
张*飞 | 农保A类 | 60周岁以上老年人 | 否 | ||
丁*星 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重病 | |
李* | 4 | 1880 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
李* | 农保A类 | 其他 | 否 | ||
李* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
李* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
陈*云 | 1 | 470 | 农保C类 | 低收入家庭中重病 | |
王* | 2 | 940 | 农保A类 | 重病 | 否 |
王* | 农保A类 | 未成年人 | 否 | ||
陈*清 | 1 | 470 | 农保A类 | 低收入家庭中重残 | 否 |
陈* | 2 | 939 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
陈* | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
王*夏 | 2 | 939 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 |
王*夏 | 农保A类 | 重度残疾人 | 否 | ||
