您的位置:首页> 解集镇人民政府 > 社会救助领域 > 特困人员救助供养
信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 内容分类: 特困人员救助供养
发文日期: 2024-11-12 15:50:26 生成日期: 2024-11-12 15:50:26
生效时间: 废止时间:
发布机构: 解集镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区解集镇2024年10月特困人员救助供养人员明细
词:

埇桥区解集镇2024年10月特困人员救助供养人员明细

文章来源: 解集镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-11-12 15:50 责任编辑: 解集乡人民政府
字体大小:【    】
户主姓名 保障人口数 保障金额 申请类别 始发年月 申请日期 自理能力 重病名称 参保类型
陈*军 1 729 农村特困人员分散供养 202210 2022/9/29 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*靖 1 729 农村特困人员分散供养 202209 2022/9/29 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*孩 1 729 农村特困人员分散供养 202209 2022/9/29 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*乐 1 729 农村特困人员分散供养 202209 2022/9/29 无生活自理能力   新型农村合作医疗
代*枫 1 729 农村特困人员分散供养 202209 2022/9/29 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
李*旺 1 729 农村特困人员分散供养 201907 2019/7/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
武*跑 1 729 农村特困人员分散供养 201907 2019/7/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*奎 1 729 农村特困人员分散供养 201907 2019/7/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
陈*得 1 729 农村特困人员分散供养 201907 2019/7/30 有生活自理能力   新型农村合作医疗
周*强 1 729 农村特困人员分散供养 202210 2022/10/8 有生活自理能力   新型农村合作医疗
乔*林 1 729 农村特困人员分散供养 202210 2022/10/8 有生活自理能力   新型农村合作医疗
杨*强 1 729 农村特困人员分散供养 202210 2022/10/9 无生活自理能力   新型农村合作医疗
尹*华 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/10/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
方*娜 1 729 农村特困人员分散供养 201908 2019/8/21 有生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*实 1 729 农村特困人员分散供养 201908 2019/8/22 有生活自理能力   新型农村合作医疗
武*民 1 729 农村特困人员分散供养 202210 2022/10/25 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
吴*用 1 729 农村特困人员分散供养 202210 2022/10/25 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
黄*梅 1 729 农村特困人员分散供养 202210 2022/10/25 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*林 1 729 农村特困人员分散供养 202210 2022/10/26 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*军 1 729 农村特困人员分散供养 201908 2019/8/26 有生活自理能力   新型农村合作医疗
赵*颜 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/10/14 能力完好   新型农村合作医疗
曹*飞 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
朱*权 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/2 无生活自理能力   新型农村合作医疗
王*宇 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
李*祥 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
李*雷 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/2 无生活自理能力   新型农村合作医疗
余*才 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
林*群 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/2 无生活自理能力   新型农村合作医疗
李*胜 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/2 无生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*华 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/2 无生活自理能力   新型农村合作医疗
张*峰 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/3 能力完好   新型农村合作医疗
王*够 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/3 能力完好   新型农村合作医疗
黄* 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/4 能力完好   新型农村合作医疗
张*状 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/10 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*洲 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/16 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*社 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/16 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
李*诚 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/16 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*计 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/16 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*记 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/17 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*元 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/17 有生活自理能力   新型农村合作医疗
贺*好 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/17 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*永 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/17 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*喜 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/17 有生活自理能力   新型农村合作医疗
解*柱 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/17 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*华 2 1458 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/18 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*华     农村特困人员分散供养 202211 2022/11/18 有生活自理能力   新型农村合作医疗
江*礼 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/18 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*凤 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/18 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
白*兰 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/20 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
李*雪 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/21 有生活自理能力   新型农村合作医疗
尹*文 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/21 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张* 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/23 无生活自理能力   新型农村合作医疗
蔡*柱 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/23 无生活自理能力   新型农村合作医疗
张* 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/24 无生活自理能力   新型农村合作医疗
张*鱼 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/24 有生活自理能力   新型农村合作医疗
孙*松 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/24 能力完好   新型农村合作医疗
朱*顺 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/1 无生活自理能力   新型农村合作医疗
陶*将 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/27 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
赵*华 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/28 无生活自理能力   新型农村合作医疗
郑*亮 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/28 能力完好   新型农村合作医疗
顾*前 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/29 无生活自理能力   新型农村合作医疗
朱*才 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/29 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*权 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/29 无生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*礼 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/29 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*扬 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/29 有生活自理能力   新型农村合作医疗
谢*风 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
岳*社 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
吴*夫 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
王* 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
吴*江 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
单*如 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
梁*好 1 729 农村特困人员分散供养 202212 2022/11/30 能力完好   新型农村合作医疗
祝*叶 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
接*收 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
接*莹 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张* 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
白* 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
高*林 1 729 农村特困人员分散供养 202212 2022/11/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
纪*爱 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
陈*军 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
余*柳 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
张*元 1 729 农村特困人员分散供养 202211 2022/11/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
陶* 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
安*格 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*才 1 729 农村特困人员分散供养 201909 2019/9/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
杜*礼 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/9/30 有生活自理能力   新型农村合作医疗
叶*宽 1 729 农村特困人员分散供养 202212 2022/12/1 有生活自理能力   新型农村合作医疗
陶*胜 1 729 农村特困人员分散供养 202212 2022/12/1 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
陶*廷 1 729 农村特困人员分散供养 202212 2022/12/1 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*晓 1 729 农村特困人员分散供养 202212 2022/12/5 无生活自理能力   新型农村合作医疗
郝*夫 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/16 有生活自理能力   新型农村合作医疗
陈*祥 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/23 有生活自理能力   新型农村合作医疗
员*保 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/24 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
罗*生 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/24 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
李*热 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/24 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
曹*会 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/24 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*强 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/24 无生活自理能力   新型农村合作医疗
方*库 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/24 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
胡*理 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/24 能力完好   新型农村合作医疗
孙*朋 1 729 农村特困人员分散供养 202212 2022/12/27 有生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*勇 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/28 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
韩*龙 1 729 农村特困人员分散供养 201910 2019/10/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
左*胜 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/10/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
乔*香 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/3 有生活自理能力   新型农村合作医疗
魏* 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/3 能力完好   新型农村合作医疗
武*立 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/3 有生活自理能力   新型农村合作医疗
吴* 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/4 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*景 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/4 有生活自理能力   新型农村合作医疗
宋*银 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/4 有生活自理能力   新型农村合作医疗
郭*进 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/4 有生活自理能力   新型农村合作医疗
武*太 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/4 有生活自理能力   新型农村合作医疗
杜*华 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/4 有生活自理能力   新型农村合作医疗
杜*顺 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/11 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
梁*兵 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/1/12 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
马*会 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/15 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
郭*静 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/17 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*芳 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/17 有生活自理能力   新型农村合作医疗
郭*泉 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/18 有生活自理能力   新型农村合作医疗
陈*步 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/19 有生活自理能力   新型农村合作医疗
周*旗 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/19 有生活自理能力   新型农村合作医疗
郭* 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/19 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
陈*省 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/19 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
陈* 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/20 能力完好   新型农村合作医疗
史*平 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/20 能力完好   新型农村合作医疗
彭*明 1 729 农村特困人员分散供养 201912 2019/11/21 有生活自理能力   新型农村合作医疗
杨*然 1 729 农村特困人员分散供养 201911 2019/11/26 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*化 1 729 农村特困人员分散供养 201912 2019/11/27 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
孙*华 1 729 农村特困人员分散供养 201912 2019/11/29 能力完好   新型农村合作医疗
昌*子 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/1/31 有生活自理能力   新型农村合作医疗
孙*兴 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/1/31 有生活自理能力   新型农村合作医疗
代*连 1 729 农村特困人员分散供养 202301 2023/1/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘* 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/1 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
王*水 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/1 无生活自理能力   新型农村合作医疗
马*运 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
曹*金 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
李*劝 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/2 能力完好   新型农村合作医疗
房*宽 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/2 能力完好   新型农村合作医疗
王*丰 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/3 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
孙*单 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/8 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*成 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/8 有生活自理能力   新型农村合作医疗
余*峰 1 729 农村特困人员分散供养 202001 2019/12/9 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
王*华 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/15 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
蔡*强 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/16 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
龚*进 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/12 能力完好   新型农村合作医疗
王*平 1 729 农村特困人员分散供养 202001 2019/12/18 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
王*心 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/21 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*军 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/21 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*堂 1 729 农村特困人员分散供养 202001 2019/12/27 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*启 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/27 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*远 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/27 有生活自理能力   新型农村合作医疗
邵*堂 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/27 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*锋 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/2/27 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
吴* 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/2/27 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
冯*成 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
苗*桥 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/28 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
葛*法 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*轩 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/28 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
王*华 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/28 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
赵*雨 1 729 农村特困人员分散供养 202302 2023/2/13 能力完好   新型农村合作医疗
李*吉 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/1 有生活自理能力   新型农村合作医疗
徐* 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/1 有生活自理能力   新型农村合作医疗
尹*埂 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/1 有生活自理能力   新型农村合作医疗
夏*根 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
顾*笑 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
吕*学 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*丁 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
尹*国 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
韩*花 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
韩*顺 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
韩*锤 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
马*杰 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
韩*双 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
韩*高 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*凤 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 无生活自理能力   新型农村合作医疗
张*民 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/2 能力完好   新型农村合作医疗
邵*平 1 729 农村特困人员分散供养 202001 2019/12/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*永 1 729 农村特困人员分散供养 202001 2019/12/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
孙*义 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/2/13 重度失能   新型农村合作医疗
征*先 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/8 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*刚 1 729 农村特困人员分散供养 202002 2020/1/6 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
王*镇 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/10 有生活自理能力   新型农村合作医疗
陆*亮 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/10 有生活自理能力   城镇居民基本医疗保险
张*权 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/16 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
苗*学 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/16 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
葛*坤 1 729 农村特困人员分散供养 202002 2020/1/15 有生活自理能力   新型农村合作医疗
侯*坤 1 729 农村特困人员分散供养 202002 2020/1/15 有生活自理能力   新型农村合作医疗
孟*坤 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/22 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
王*德 1 729 农村特困人员分散供养 202002 2020/1/22 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*连 1 729 农村特困人员分散供养 202002 2020/1/22 有生活自理能力   新型农村合作医疗
谢*书 1 729 农村特困人员分散供养 202002 2020/1/22 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*鸽 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/28 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
武*旺 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*彦 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
谭*民 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
潘*合 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
徐*光 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/28 无生活自理能力   新型农村合作医疗
蒋*山 2 1458 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
蒋*山     农村特困人员分散供养 202304 2023/3/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
黄*法 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/29 能力完好   新型农村合作医疗
张*元 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/29 能力完好   新型农村合作医疗
刘*玉 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/29 能力完好   新型农村合作医疗
郜*夫 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/30 能力完好   新型农村合作医疗
王*号 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/30 能力完好   新型农村合作医疗
杜*新 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/30 能力完好   新型农村合作医疗
代*全 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/30 能力完好   新型农村合作医疗
张*胜 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/30 无生活自理能力   新型农村合作医疗
冯*龙 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
冯*迎 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
王*锯 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
陈* 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/31 有生活自理能力   新型农村合作医疗
陈* 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/3/31 有生活自理能力   新型农村合作医疗
蔡*海 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 有生活自理能力   新型农村合作医疗
杨*典 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*让 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 有生活自理能力   新型农村合作医疗
赵*卜 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 无生活自理能力   新型农村合作医疗
李*春 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
韩*科 2 1458 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 有生活自理能力   新型农村合作医疗
韩*科     农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 无生活自理能力   新型农村合作医疗
韩*玲 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
于*中 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*明 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*各 1 729 农村特困人员分散供养 202303 2023/3/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
马*贯 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
曹*家 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/2 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*忠 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
徐*卫 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/3 有生活自理能力   新型农村合作医疗
晁*勤 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/3 有生活自理能力   新型农村合作医疗
施*美 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/3 有生活自理能力   新型农村合作医疗
袁*英 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/3 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
陈*强 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/14 有生活自理能力   新型农村合作医疗
陈*难 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/14 有生活自理能力   新型农村合作医疗
郭*播 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/14 有生活自理能力   新型农村合作医疗
苏*强 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/27 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
梁*华 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/27 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
左*军 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/27 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
左*川 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/27 无生活自理能力   新型农村合作医疗
左*超 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/27 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
左*庆 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/27 无生活自理能力   新型农村合作医疗
熊*付 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/27 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
刘* 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/28 能力完好   新型农村合作医疗
欧*动 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/28 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
杨*龙 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
吕*庄 1 729 农村特困人员分散供养 202304 2023/4/28 有生活自理能力   新型农村合作医疗
马*书 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/28 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
丁*明 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/4 有生活自理能力   新型农村合作医疗
吕*明 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/4 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
王*振 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/4 无生活自理能力   新型农村合作医疗
陶*君 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/4/12 能力完好   新型农村合作医疗
桂*昂 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/12 有生活自理能力   新型农村合作医疗
章*宝 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/12 有生活自理能力   新型农村合作医疗
沈*梅 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/12 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*园 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/12 有生活自理能力   新型农村合作医疗
徐*泉 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/5/18 有生活自理能力   新型农村合作医疗
赵*民 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/5/23 有生活自理能力   新型农村合作医疗
李*红 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/5/23 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*青 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/24 有生活自理能力   新型农村合作医疗
童*刚 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/5/26 有生活自理能力   新型农村合作医疗
昌*发 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/5/26 有生活自理能力   新型农村合作医疗
员*亮 1 729 农村特困人员分散供养 202004 2020/3/26 无生活自理能力   新型农村合作医疗
尹*兰 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/5/29 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*法 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/30 有生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*云 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/30 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张*爱 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
梁*永 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*天 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/30 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
李*点 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*文 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*闪 1 729 农村特困人员分散供养 202305 2023/5/31 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
谢*蕊 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/6/1 无生活自理能力   新型农村合作医疗
陈*忠 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/6/2 无生活自理能力   新型农村合作医疗
赵*民 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/6/2 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
赵*旋 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/6/2 无生活自理能力   新型农村合作医疗
马*刚 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/6/2 无生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*生 1 729 农村特困人员分散供养 202004 2020/4/3 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
张*太 1 729 农村特困人员分散供养 202004 2020/4/8 有生活自理能力   新型农村合作医疗
郭*田 1 729 农村特困人员分散供养 202004 2020/4/8 有生活自理能力   新型农村合作医疗
朱*华 1 729 农村特困人员分散供养 202004 2020/3/8 有生活自理能力   新型农村合作医疗
谢*龙 1 729 农村特困人员分散供养 202005 2020/4/20 有生活自理能力   新型农村合作医疗
王*元 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/6/25 部分生活自理能力   新型农村合作医疗
孙*进 1 729 农村特困人员分散供养 202005 2020/4/24 有生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*兰 1 729 农村特困人员分散供养 202005 2020/4/24 有生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*兰 1 729 农村特困人员分散供养 202307 2023/6/26 有生活自理能力   新型农村合作医疗
刘*春 1 729 农村特困人员分散供养 202307 2023/6/26 有生活自理能力   新型农村合作医疗
张* 1 729 农村特困人员分散供养 202306 2023/6/27 无生活自理能力   新型农村合作医疗
秦*下 1 729 农村特困人员分散供养 202005 2020/4/26 有生活自理能力   新型农村合作医疗
