信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2023-12-19 11:10:42 生成日期: 2023-12-19 11:10:42
生效时间: 废止时间:
发布机构: 顺河镇人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区2023年第3季度扶贫小额信贷信息
词:

埇桥区2023年第3季度扶贫小额信贷信息

文章来源: 顺河镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-12-19 11:10 责任编辑: 顺河乡人民政府
字体大小:【    】
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额
曹村镇 姚*秋 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 王*超 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 韩*荣 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 单*云 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 徐*义 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 宋* 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 徐*永 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 杨* 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 李*侠 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 杨*华 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 宋*海 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 武*传 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 武*玉 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 武*波 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 徐*荣 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 武*燕 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 吴*荣 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 邱*玲 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 普*润 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 董*云 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 王* 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 刘*合 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 邢*收 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 王*武 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 贾*侠 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 薛*华 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 武*光 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 欧*航 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 闵*武 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 武*升 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 梅*忍 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 路*红 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 梅* 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 王*玲 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 司*莉 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 闫*兰 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 冯*昌 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 蒋*山 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 刘*振 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 李*香 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 黄* 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 车*强 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 吴*斌 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 周* 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 高*侠 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 李*珠 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 吴*杰 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 卢*玲 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 卢* 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 胡*梅 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 唐*良 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 付*梅 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 范*辉 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 李*英 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 张*侠 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 胡*稳 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 杨*英 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 姜*理 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 蔡*宝 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 阚*楼 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 王*水 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 王*正 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 张*利 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
曹村镇 王*廷 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 刘*勤 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 刘*梅 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 刘*伟 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 李*民 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 李*金 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 王*学 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 王*玲 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 程*狗 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 杨*喜 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 张*才 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 张*懂 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 张*者 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 纪*柱 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 陈*刚 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 李*环 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 娜* 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 陈*号 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 王* 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 段*军 农村商业银行 宿州农商行褚兰支行 50000 20230706 20250705 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 周*超 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 夏*杰 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 王*英 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 马*英 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 卢* 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 桂*启 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 李*辉 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 钱*海 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 贾* 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 王*峰 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 姜*国 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 王*荡 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 张*荣 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 李*侠 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 李*锋 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 孙*法 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 梁*娥 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 芈*焕 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 马*侠 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 马*伟 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 张*虎 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 付*芹 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 付*同 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 付*明 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 杜*升 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 杜*武 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 杜*荣 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 杜* 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 张*芳 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230929 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
褚兰镇 曹*侠 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20230930 20250929 第一产业 4.2 4.2 4200
大店镇 戈*民 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 闵*英 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 秦*学 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 熊*兰 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 闵* 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 周*红 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 康*军 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 闫*龙 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 闫*飞 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 员*伟 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.65 4.65 4650
大店镇 闵*义 农村商业银行 宿州农商行大店支行 40000 20230729 20240729 第一产业 3.55 3.55 1420
大店镇 曹* 农村商业银行 宿州农商行大店支行 50000 20230711 20240711 第一产业 3.55 3.55 1775
符离镇 王*玉 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 高*丽 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 程*梅 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 李*玲 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 王* 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 余*顺 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 许*军 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*军 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 丁*路 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 王*川 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 王*理 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 谷*行 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 杨*玲 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 牛*艳 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 蔡* 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 谢*芹 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 马*侠 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*义 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*萍 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 王*民 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 杨*玲 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 龙*坤 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*斌 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 夏*兰 农村商业银行 宿州农商行符离支行 50000 20230810 20240809 第一产业 3.55 3.55 1775
符离镇 曹*健 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230914 20240914 第一产业 3.45 3.45 1725
符离镇 王* 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 彭*安 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 王*华 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 宋*钢 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 耿*英 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 宋*友 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 展*杰 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 展*忠 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 葛*春 农村商业银行 宿州农商行符离支行 50000 20230810 20240809 第一产业 3.55 3.55 1775
符离镇 朱*明 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 梁*平 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 谢*花 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 宋*梅 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*平 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 冉*东 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*点 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 王*侠 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 刘*兵 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*林 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 孙* 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 李*娥 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 曹*艳 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 郑*庆 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 丁*良 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*功 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 段*君 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 路* 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 王* 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 王* 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 马*维 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 杨*文 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 杨*洲 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 陈*安 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 黄*忠 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*民 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
符离镇 张*说 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20230930 20250930 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 史*远 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 马* 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 李*玲 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 史*方 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 王*良 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 陶*英 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 樊*江 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 张*云 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 高*战 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 苏*兰 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 史*付 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 王*友 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 高*翠 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 张*密 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 余*平 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 马*贵 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 昌*娟 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 张* 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
蒿沟镇 陈*瑞 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 王* 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 高*敏 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 谢*荣 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 刘*宽 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 童* 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 童*荣 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 陈*芳 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 陈* 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 葛* 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 蔡* 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 崔*法 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 徐*锋 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 骆*仙 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 武*文 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 徐*城 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 张*风 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 张* 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 赵*荣 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 代*侠 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 肖*英 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 武*庆 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 徐*良 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 史*侠 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 李*英 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 童*保 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 卜*凤 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
灰古镇 张*备 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20230928 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
夹沟镇 马*英 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
夹沟镇 王*民 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
夹沟镇 晁*英 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 20230929 20250928 第一产业 4.2 4.2 4200
