序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 保障原因 | 是否贫困户 | 备注 |
1 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*玲 | 农保B类 | 780 | 722 | 残疾 | 否 | |
2 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 吕*乐 | 农保B类 | 792 | 722 | 疾病 | 否 | |
3 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 吴*晴 | 农保B类 | 1442 | 722 | 父死母失踪 | 否 | |
4 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈* | 农保B类 | 490 | 722 | 父死母失踪 | 否 | |
5 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*干 | 农保B类 | 430 | 722 | 因残致贫 | 否 | |
6 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*秋 | 农保A类 | 465 | 722 | 残疾 | 否 | |
7 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*月 | 农保B类 | 481 | 722 | 父死母失踪 | 否 | |
8 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*冰 | 农保A类 | 465 | 722 | 残疾 | 否 | |
9 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*春 | 农保B类 | 463 | 722 | 疾病 | 否 | |
10 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*清 | 农保A类 | 898 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
11 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 朱*业 | 农保A类 | 898 | 722 | 残疾 | 否 | |
12 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*兵 | 农保A类 | 898 | 722 | 残疾 | 否 | |
13 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*兰 | 农保B类 | 430 | 722 | 其他 | 否 | |
14 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*杰 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
15 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 祝*华 | 农保A类 | 465 | 722 | 因病因残致贫 | 否 | |
16 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*山 | 农保A类 | 898 | 722 | 疾病 | 否 | |
17 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*田 | 农保B类 | 859 | 722 | 疾病 | 否 | |
18 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 张*芬 | 农保B类 | 422 | 722 | 因病 | 否 | |
19 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*新 | 农保B类 | 494 | 722 | 户主有病 | 否 | |
20 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 黄*玲 | 农保B类 | 859 | 722 | 疾病 | 否 | |
21 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*英 | 农保B类 | 430 | 722 | 户主有病 | 否 | |
22 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*秀 | 农保B类 | 462 | 722 | 疾病 | 否 | |
23 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈*平 | 农保B类 | 700 | 722 | 因病 | 否 | |
24 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 姚*平 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
25 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*廷 | 农保B类 | 859 | 722 | 疾病 | 否 | |
26 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 祝*林 | 农保B类 | 446 | 722 | 疾病 | 否 | |
27 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 刘*侠 | 农保A类 | 2183 | 722 | 残疾 | 否 | |
28 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 张*荣 | 农保A类 | 419 | 722 | 因病 | 否 | |
29 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*林 | 农保B类 | 859 | 722 | 疾病 | 否 | |
30 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*祥 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
31 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 胡*东 | 农保A类 | 470 | 722 | 因病 | 否 | |
32 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 吴*军 | 农保A类 | 788 | 722 | 因病 | 否 | |
33 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 刘*事 | 农保B类 | 470 | 722 | 因残致贫 | 否 | |
34 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*华 | 农保A类 | 700 | 722 | 因残 | 否 | |
35 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 刘* | 农保B类 | 336 | 722 | 疾病 | 否 | |
36 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*英 | 农保A类 | 465 | 722 | 残疾 | 否 | |
37 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 吕*元 | 农保A类 | 766 | 722 | 疾病 | 否 | |
38 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈* | 农保A类 | 465 | 722 | 残疾 | 否 | |
39 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 肖* | 农保A类 | 553 | 722 | 残疾 | 否 | |
40 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*思 | 农保A类 | 441 | 722 | 因病 | 否 | |
41 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 吴*玉 | 农保A类 | 798 | 722 | 妻子有病 | 否 | |
42 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 徐*杜 | 农保B类 | 520 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
43 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 杨*梅 | 农保B类 | 410 | 722 | 残疾 | 否 | |
44 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*艳 | 农保B类 | 1169 | 722 | 因残 | 否 | |
45 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*勋 | 农保A类 | 766 | 722 | 疾病 | 否 | |
46 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*敏 | 农保B类 | 430 | 722 | 因残致贫 | 否 | |
47 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 刘*筒 | 农保A类 | 977 | 722 | 残疾 | 否 | |
48 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 郑* | 农保B类 | 487 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
49 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武* | 农保B类 | 502 | 722 | 残疾 | 否 | |
50 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*新 | 农保A类 | 470 | 722 | 因病 | 否 | |
51 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*礼 | 农保C类 | 309 | 722 | 疾病 | 否 | |
52 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 吴*明 | 农保B类 | 1471 | 722 | 因病 | 否 | |
53 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 权* | 农保C类 | 830 | 722 | 疾病 | 否 | |
54 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈*荣 | 农保A类 | 504 | 722 | 残疾 | 否 | |
55 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 祝* | 农保A类 | 779 | 722 | 因病 | 否 | |
56 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈* | 农保A类 | 527 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
57 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*阳 | 农保C类 | 794 | 722 | 妻子有病 | 否 | |
58 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 吴*玉 | 农保A类 | 808 | 722 | 户主残疾,妻子患脑梗死 | 否 | |
59 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 张* | 农保A类 | 704 | 722 | 因病 | 否 | |
60 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*民 | 农保A类 | 1231 | 722 | 妻子残疾 | 否 | |
61 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*劲 | 农保B类 | 1454 | 722 | 因病 | 否 | |
62 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*武 | 农保A类 | 618 | 722 | 疾病 | 否 | |
63 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 田*平 | 农保A类 | 773 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
64 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 祝*峰 | 农保B类 | 1074 | 722 | 因病 | 否 | |
65 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*刚 | 农保A类 | 1537 | 722 | 残疾 | 否 | |
66 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*付 | 农保A类 | 927 | 722 | 残疾 | 否 | |
67 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 朱*斌 | 农保A类 | 530 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
68 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈*斌 | 农保B类 | 1403 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
69 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*远 | 农保B类 | 1049 | 722 | 因残 | 否 | |
70 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*奎 | 农保A类 | 779 | 722 | 因病 | 否 | |
71 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*圈 | 农保A类 | 1465 | 722 | 疾病 | 否 | |
72 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 朱*划 | 农保A类 | 536 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
73 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*高 | 农保A类 | 536 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
74 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 徐* | 农保C类 | 698 | 722 | 因病 | 否 | |
75 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 娄* | 农保B类 | 1135 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
76 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*东 | 农保A类 | 977 | 722 | 户主有病 | 否 | |
77 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*宁 | 农保B类 | 1041 | 722 | 疾病 | 否 | |
78 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈*培 | 农保A类 | 1196 | 722 | 残疾 | 否 | |
79 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*宝 | 农保A类 | 465 | 722 | 残疾 | 否 | |
80 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*鹤 | 农保B类 | 1040 | 722 | 疾病 | 否 | |
81 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*辉 | 农保A类 | 1200 | 722 | 因病 | 否 | |
82 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 胡*才 | 农保B类 | 1559 | 722 | 因病 | 否 | |
83 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*可 | 农保A类 | 470 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
84 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈* | 农保A类 | 1165 | 722 | 因残 | 否 | |
85 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王* | 农保A类 | 777 | 722 | 残疾无劳动能力 | 否 | |
86 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*婉 | 农保A类 | 465 | 722 | 残疾 | 否 | |
87 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*民 | 农保A类 | 933 | 722 | 残疾 | 否 | |
88 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*忍 | 农保B类 | 430 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
89 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*胜 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
90 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈*力 | 农保A类 | 898 | 722 | 残疾 | 否 | |
91 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 刘*斌 | 农保B类 | 735 | 722 | 因病 | 否 | |
92 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 赵*英 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
93 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 黄*明 | 农保B类 | 446 | 722 | 疾病 | 否 | |
94 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 朱*田 | 农保B类 | 819 | 722 | 因病 | 否 | |
95 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*华 | 农保B类 | 892 | 722 | 疾病 | 否 | |
96 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*平 | 农保B类 | 450 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
97 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*銮 | 农保B类 | 432 | 722 | 残疾 | 否 | |
98 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*民 | 农保B类 | 733 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
99 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*兰 | 农保A类 | 470 | 722 | 残疾 | 否 | |
100 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*征 | 农保B类 | 427 | 722 | 疾病 | 否 | |
101 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武* | 农保B类 | 859 | 722 | 残疾 | 否 | |
102 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*恒 | 农保B类 | 404 | 722 | 因失地 | 否 | |
103 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*奎 | 农保B类 | 859 | 722 | 疾病 | 否 | |
104 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 黄*春 | 农保B类 | 384 | 722 | 有病无劳动能力 | 否 | |
105 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*科 | 农保B类 | 432 | 722 | 疾病 | 否 | |
106 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*法 | 农保B类 | 412 | 722 | 疾病 | 否 | |
107 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*远 | 农保B类 | 925 | 722 | 疾病 | 否 | |
108 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 杜*平 | 农保A类 | 432 | 722 | 疾病 | 否 | |
109 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*云 | 农保B类 | 516 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
110 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 马*云 | 农保B类 | 398 | 722 | 疾病 | 否 | |
111 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*彦 | 农保A类 | 536 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
112 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*永 | 农保C类 | 618 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
113 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 张*祥 | 农保B类 | 410 | 722 | 因病 | 否 | |
114 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*君 | 农保A类 | 949 | 722 | 户主有病 | 否 | |
115 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 谷*侠 | 农保B类 | 416 | 722 | 因病 | 否 | |
116 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*祥 | 农保C类 | 734 | 722 | 因病 | 否 | |
117 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 张*喜 | 农保A类 | 766 | 722 | 因病 | 否 | |
118 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*进 | 农保A类 | 742 | 722 | 因残 | 否 | |
119 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*启 | 农保A类 | 739 | 722 | 因残 | 否 | |
120 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 陈*雨 | 农保A类 | 702 | 722 | 因病 | 否 | |
121 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*军 | 农保C类 | 618 | 722 | 疾病 | 否 | |
122 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 刘*民 | 农保A类 | 743 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
123 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 王*英 | 农保A类 | 1364 | 722 | 残疾 | 否 | |
124 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武* | 农保A类 | 789 | 722 | 因病 | 否 | |
125 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 李*刚 | 农保A类 | 888 | 722 | 疾病 | 否 | |
126 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 魏*岗 | 农保A类 | 950 | 722 | 疾病 | 否 | |
127 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*民 | 农保A类 | 766 | 722 | 残疾 | 否 | |
128 | 埇桥区 | 顺河镇 | 王井涯村委会 | 武*连 | 农保A类 | 1625 | 722 | 残疾 | 否 | |
129 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 朱*玲 | 农保B类 | 490 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
130 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 刘*付 | 农保B类 | 428 | 722 | 其他 | 否 | |
131 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 李*民 | 农保B类 | 430 | 722 | 贫困 | 否 | |
132 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 彭*太 | 农保B类 | 747 | 722 | 因病 | 否 | |
133 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 袁*英 | 农保B类 | 434 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
134 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 陆*芹 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
135 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*立 | 农保B类 | 859 | 722 | 残疾 | 否 | |
136 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 武*英 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
137 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*兰 | 农保B类 | 463 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
138 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 魏*振 | 农保A类 | 740 | 722 | 户主年龄大无劳动能力,妻子脑梗塞,二级肢体残疾 | 否 | |
139 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*英 | 农保B类 | 430 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
140 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 胡*英 | 农保B类 | 430 | 722 | 残疾 | 否 | |
141 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨*远 | 农保B类 | 859 | 722 | 疾病 | 否 | |
142 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 李*祥 | 农保A类 | 1348 | 722 | 残疾 | 否 | |
143 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 赵*礼 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
144 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*华 | 农保A类 | 467 | 722 | 因残致贫 | 否 | |
145 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*山 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
146 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨*德 | 农保A类 | 540 | 722 | 残疾 | 否 | |
147 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 李*兰 | 农保B类 | 430 | 722 | 疾病 | 否 | |
148 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 薛*英 | 农保B类 | 430 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
149 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 姜*琴 | 农保B类 | 430 | 722 | 因病 | 否 | |
150 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 祝*华 | 农保A类 | 776 | 722 | 因病 | 否 | |
151 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 魏*民 | 农保B类 | 744 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
152 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 魏*飞 | 农保B类 | 859 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
153 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 徐*民 | 农保A类 | 430 | 722 | 妻子女儿残疾 | 否 | |
154 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 耿*立 | 农保B类 | 384 | 722 | 疾病 | 否 | |
155 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨*良 | 农保B类 | 859 | 722 | 疾病 | 否 | |
156 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*远 | 农保B类 | 388 | 722 | 因残 | 否 | |
157 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 薄*久 | 农保B类 | 737 | 722 | 因病 | 否 | |
158 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 胡*贵 | 农保B类 | 931 | 722 | 疾病 | 否 | |
159 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 周*侠 | 农保B类 | 448 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
160 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*彦 | 农保A类 | 999 | 722 | 妻子有病 | 否 | |
161 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*信 | 农保B类 | 859 | 722 | 疾病 | 否 | |
162 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 张*芹 | 农保B类 | 338 | 722 | 因病 | 否 | |
163 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 薄*芬 | 农保A类 | 478 | 722 | 因病 | 否 | |
164 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 周*运 | 农保B类 | 432 | 722 | 妻子有病 | 否 | |
165 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*志 | 农保B类 | 733 | 722 | 因病 | 否 | |
166 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 魏*作 | 农保A类 | 959 | 722 | 妻子残疾 | 否 | |
167 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*敏 | 农保B类 | 859 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
168 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 李*联 | 农保A类 | 430 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
169 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王* | 农保A类 | 859 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
170 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 秦*建 | 农保A类 | 876 | 722 | 妻子残疾 | 否 | |
171 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 卜*荣 | 农保A类 | 1073 | 722 | 户主有病 | 否 | |
172 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*军 | 农保A类 | 831 | 722 | 妻子有病 | 否 | |
173 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 陆*云 | 农保C类 | 702 | 722 | 疾病 | 否 | |
174 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨* | 农保A类 | 765 | 722 | 因病 | 否 | |
175 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨*文 | 农保C类 | 756 | 722 | 因病 | 否 | |
176 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 唐*华 | 农保C类 | 309 | 722 | 残疾 | 否 | |
177 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 薄*清 | 农保A类 | 1293 | 722 | 妻子残疾 | 否 | |
178 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 祝*锋 | 农保A类 | 889 | 722 | 疾病 | 否 | |
179 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 徐*荣 | 农保C类 | 363 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
180 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 刘*乾 | 农保B类 | 700 | 722 | 因病 | 否 | |
181 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 李* | 农保C类 | 682 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
182 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*勤 | 农保C类 | 736 | 722 | 疾病 | 否 | |
183 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨*生 | 农保B类 | 518 | 722 | 残疾 | 否 | |
184 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 庄*云 | 农保C类 | 392 | 722 | 因病 | 否 | |
185 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 李*会 | 农保A类 | 553 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
186 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 代*平 | 农保C类 | 378 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
187 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*军 | 农保A类 | 426 | 722 | 因病 | 否 | |
188 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 代*瑞 | 农保A类 | 523 | 722 | 残疾 | 否 | |
189 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 关*美 | 农保A类 | 514 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
190 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*梅 | 农保A类 | 433 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
191 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王* | 农保C类 | 1070 | 722 | 疾病 | 否 | |
192 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王* | 农保B类 | 1040 | 722 | 疾病 | 否 | |
193 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 季*梅 | 农保C类 | 400 | 722 | 因病 | 否 | |
194 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 周*伟 | 农保C类 | 480 | 722 | 因儿子患有重病,费用支出较大,儿子去世,欠外债,生活困难(该户主刚服刑期满) | 否 | |
195 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 营*刚 | 农保A类 | 789 | 722 | 因病 | 否 | |
196 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨*玲 | 农保C类 | 398 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
197 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王* | 农保C类 | 684 | 722 | 疾病 | 否 | |
198 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 姜*艳 | 农保B类 | 733 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
199 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 刘*宝 | 农保A类 | 884 | 722 | 户主残疾 | 否 | |
200 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 魏*学 | 农保A类 | 942 | 722 | 妻子残疾 | 否 | |
201 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*明 | 农保C类 | 684 | 722 | 妻子有病 | 否 | |
202 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 许* | 农保A类 | 1234 | 722 | 残疾 | 否 | |
203 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 彭*伟 | 农保A类 | 1625 | 722 | 因残致贫 | 否 | |
204 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 周*杰 | 农保C类 | 618 | 722 | 疾病 | 否 | |
205 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王* | 农保A类 | 465 | 722 | 残疾 | 否 | |
206 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 潘*亮 | 农保A类 | 478 | 722 | 因病致贫 | 否 | |
207 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 周*维 | 农保A类 | 423 | 722 | 残疾 | 否 | |
208 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 张*华 | 农保B类 | 1052 | 722 | 户主儿子患重症肺炎等其他综合疾病,花费大,后期治疗漫长 | 否 | |
209 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 陈* | 农保A类 | 478 | 722 | 残疾 | 否 | |
210 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王* | 农保A类 | 700 | 722 | 因残 | 否 | |
211 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨* | 农保A类 | 423 | 722 | 因病 | 否 | |
212 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨*杰 | 农保B类 | 1094 | 722 | 因病 | 否 | |
213 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 刘*义 | 农保A类 | 484 | 722 | 因病 | 否 | |
214 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 杨*久 | 农保B类 | 980 | 722 | 有病 | 否 | |
215 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*勤 | 农保B类 | 747 | 722 | 因病 | 否 | |
216 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 薄*民 | 农保B类 | 859 | 722 | 疾病 | 否 | |
217 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 戴*玲 | 农保A类 | 465 | 722 | 残疾 | 否 | |
218 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 乔*英 | 农保B类 | 406 | 722 | 疾病 | 否 | |
219 | 埇桥区 | 顺河镇 | 周寨村委会 | 王*祥 | 农保B类 | 1248 | 722 | 缺乏劳动力 | 否 | |
