收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:宿州市埇桥区西二铺乡部门决 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预 | 1 | 3,894.03 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2,501.47 |
二、政府性基金 | 2 | 13.98 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、国有资本经 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
四、上级补助收 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
七、附属单位上 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 41 | 29.53 |
八、其他收入 | 8 | 2,118.73 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 186.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 131.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 142.41 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 704.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 1,982.64 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 21.81 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象 | 52 | 2.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 47.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急 | 56 | 38.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安 | 60 | 3.50 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,026.74 | 本年支出合计 | 61 | 5,790.68 |
使用非财政拨款 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 87.62 | 年末结转和结余 | 63 | 323.68 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 6,114.36 | 总计 | 65 | 6,114.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
单位:宿州市埇桥区西二铺乡部门决算 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 6,026.74 | 3,908.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.73 | ||||||
201 | 一般公共服 | 2,821.62 | 706.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,115.20 | |||||
20101 | 人大事务 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅 | 2,639.70 | 524.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,115.13 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2,565.72 | 450.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,115.13 | |||||
2010308 | 信访事务 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20105 | 统计信息事 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010507 | 专项普查 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 95.92 | 95.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |||||
2010601 | 行政运行 | 87.75 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |||||
2010699 | 其他财政 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011199 | 其他纪检 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20708 | 广播电视 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070899 | 其他广播 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20799 | 其他文化旅 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和 | 190.05 | 186.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | |||||
20802 | 民政管理事 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单 | 65.60 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | |||||
2080505 | 机关事业 | 65.60 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | |||||
20807 | 就业补助 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080799 | 其他就业 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080901 | 退役士兵 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080999 | 其他退役 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081004 | 殡葬 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081005 | 社会福利 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20821 | 特困人员救 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082102 | 农村特困 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20828 | 退役军人管 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082850 | 事业运行 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支 | 131.12 | 131.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||
21007 | 计划生育事 | 99.64 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||
2100716 | 计划生育 | 88.98 | 88.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||
2100717 | 计划生育 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支 | 142.41 | 142.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21101 | 环境保护管 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110199 | 其他环境 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 103.60 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110399 | 其他污染 | 103.60 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110402 | 农村环境 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支 | 704.44 | 704.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21201 | 城乡社区管 | 46.15 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公 | 647.81 | 647.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡 | 647.81 | 647.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120801 | 征地和拆 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,895.03 | 1,895.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 41.75 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130153 | 农田建设 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 1,462.10 | 1,462.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130299 | 其他林业 | 1,462.10 | 1,462.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 370.50 | 370.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫 | 357.58 | 357.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级公 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21602 | 商业流通事 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160299 | 其他商业 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22001 | 自然资源事 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200106 | 自然资源 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22101 | 保障性安居 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210199 | 其他保障 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22407 | 自然灾害救 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240703 | 自然灾害 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
234 | 抗疫特别国 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23401 | 基础设施建 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2340102 | 重大疫情 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
— 2 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
单位:宿州市埇桥区西二铺乡部门决算 | 金额单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,790.68 | 1,176.99 | 4,613.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服 | 2,501.47 | 706.42 | 1,795.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅 | 2,319.62 | 524.57 | 1,795.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2,245.64 | 450.59 | 1,795.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20105 | 统计信息事 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010507 | 专项普查 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 95.86 | 95.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011199 | 其他纪检 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20708 | 广播电视 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070899 | 其他广播 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20799 | 其他文化旅 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和 | 186.54 | 174.54 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单 | 62.09 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业 | 62.09 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080799 | 其他就业 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080901 | 退役士兵 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080999 | 其他退役 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 15.24 | 3.24 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081004 | 殡葬 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081005 | 社会福利 | 5.24 | 3.24 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20821 | 特困人员救 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082102 | 农村特困 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20828 | 退役军人管 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082850 | 事业运行 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支 | 131.11 | 131.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事 | 99.62 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100716 | 计划生育 | 88.97 | 88.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100717 | 计划生育 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支 | 142.41 | 27.15 | 115.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21101 | 环境保护管 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110199 | 其他环境 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 103.60 | 0.00 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110399 | 其他污染 | 103.60 | 0.00 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保 | 11.66 | 0.00 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110402 | 农村环境 | 11.66 | 0.00 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支 | 704.44 | 46.15 | 658.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21201 | 城乡社区管 | 46.15 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公 | 647.81 | 0.00 | 647.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡 | 647.81 | 0.00 | 647.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使 | 10.48 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120801 | 征地和拆 | 10.48 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,982.64 | 15.52 | 1,967.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 41.75 | 15.52 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130153 | 农田建设 | 6.58 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 1,462.10 | 0.00 | 1,462.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130299 | 其他林业 | 1,462.10 | 0.00 | 1,462.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 458.11 | 0.00 | 458.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫 | 445.20 | 0.00 | 445.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级公 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业 | 21.81 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21602 | 商业流通事 | 21.81 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160299 | 其他商业 | 21.81 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22001 | 自然资源事 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200106 | 自然资源 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支 | 47.23 | 46.57 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22101 | 保障性安居 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210199 | 其他保障 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22407 | 自然灾害救 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240703 | 自然灾害 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
234 | 抗疫特别国 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23401 | 基础设施建 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2340102 | 重大疫情 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
— 3.%d |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位:宿州市埇桥区西二铺乡部 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般 | 1 | 3,894.03 | 一、一般 | 30 | 706.42 | 706.42 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府 | 2 | 13.98 | 二、外交 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化 | 36 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会 | 37 | 186.54 | 186.54 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生 | 38 | 131.11 | 131.11 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能 | 39 | 142.41 | 142.41 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城 | 40 | 704.44 | 693.96 | 10.48 | 0.00 | |||
12 | 十二、农 | 41 | 1,982.64 | 1,982.64 | 0.00 | 0.00 | |||
