信息分类: | 内容分类: | 项目实施 | |
---|---|---|---|
发文日期: | 2024-05-23 09:50:02 | 生成日期: | 2024-05-23 09:50:02 |
生效时间: | 废止时间: | ||
发布机构: | 西二铺镇人民政府 | 文 号: | |
名 称: | 西二铺镇2023年衔接资金项目实施情况统计表 | ||
关键词: |
埇桥区2023年衔接资金项目实施情况统计表 | ||||||||||
统计截止日期:2023年11月2日 | ||||||||||
项目名称 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金(万元) | 资金拨付情况(万元) | 项目进展情况(形象进度) | 存在问题及困难 | 备注 | |||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||
埇桥区2023年农业特色产业保险 | 区财政局 | 区财政局 | 465 | 380.91 | ||||||
埇桥区2023年小额贷款贴息 | 区地方金融监管局 | 区地方金融监管局 | 400 | 400.00 | 626.17 | |||||
埇桥区2023年小额贷款风险准备金 | 区地方金融监管局 | 区地方金融监管局 | 2400 | 2400.00 | ||||||
埇桥区夹沟镇以工代赈村级道路工程建设项目 | 区发改委 | 夹沟镇人民政府 | 131 | 60 | 62.36 | |||||
埇桥区时村镇时西村以工代赈村级道路工建设项目 | 区发改委 | 时村镇人民政府 | 216 | 205.07 | ||||||
埇桥区永安镇双孢菇种植基地道路建设工程 | 区发改委 | 永安镇人民政府 | 400 | 40 | 222.30 | |||||
埇桥区朱仙庄镇曹凌村村级道路提升项目 | 区发改委 | 朱仙庄镇人民政府 | 200 | 185.35 | ||||||
褚兰镇褚兰村街东村五组路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.51 | 3503.03 | ||||||
埇桥区农村公路管护项目 | 区交通局 | 区交通局 | 2402.38 | / | ||||||
褚兰镇褚兰村街东村四组路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.18 | / | ||||||
褚兰镇褚兰村街西村三组路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.86 | / | ||||||
褚兰镇褚兰村街西村八组路 | 区交通局 | 区交通局 | 2.63 | / | ||||||
褚兰镇褚兰村鲁山村二组路 | 区交通局 | 区交通局 | 4.72 | / | ||||||
褚兰镇褚兰村鲁山村一组环村路 | 区交通局 | 区交通局 | 13.7 | / | ||||||
褚兰镇褚兰村郭庄村郭庄村路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.56 | / | ||||||
褚兰镇大杨村山前组山中心2路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.36 | / | ||||||
褚兰镇大杨村山前组东环路 | 区交通局 | 区交通局 | 9.43 | / | ||||||
杨庄镇杨庄村郭尤庄村西环路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.3 | / | ||||||
杨庄镇杨庄村郭尤庄南北中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.97 | / | ||||||
杨庄镇杨庄村郭尤庄村汪慧路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.41 | / | ||||||
栏杆镇小集村姜楼村路 | 区交通局 | 区交通局 | 4.66 | / | ||||||
栏杆镇新庄村老庄村琴海路 | 区交通局 | 区交通局 | 2.55 | / | ||||||
栏杆镇新庄村老庄村锦峰路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.54 | / | ||||||
栏杆镇新庄村老庄村强军路 | 区交通局 | 区交通局 | 4.34 | / | ||||||
栏杆镇新庄村老庄村艳强路 | 区交通局 | 区交通局 | 2.58 | / | ||||||
栏杆镇新庄村老庄村彦尧路 | 区交通局 | 区交通局 | 4.27 | / | ||||||
栏杆镇新庄村老庄村彩标路 | 区交通局 | 区交通局 | 2.85 | / | ||||||
栏杆镇安水村彭相环村北路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.94 | / | ||||||
时村镇油坊村亭东组良票路 | 区交通局 | 区交通局 | 1.29 | / | ||||||
时村镇油坊村亭东组虎超路 | 区交通局 | 区交通局 | 1.62 | / | ||||||
时村镇油坊村亭东组成山路 | 区交通局 | 区交通局 | 1.19 | / | ||||||
时村镇油坊村亭东组飞海路 | 区交通局 | 区交通局 | 1.62 | / | ||||||
时村镇油坊村亭东组中城路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.49 | / | ||||||
支河镇方河村大吴组中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 14.27 | / | ||||||
支河镇方河村任桥组方北路 | 区交通局 | 区交通局 | 11.26 | / | ||||||
支河镇方河村刘桥组东西5路 | 区交通局 | 区交通局 | 9.06 | / | ||||||
支河镇方河村刘桥组芝前路 | 区交通局 | 区交通局 | 2.17 | / | ||||||
支河镇徐桥村西圩村森祥路 | 区交通局 | 区交通局 | 10 | / | ||||||
支河镇徐桥村街西村余辉路 | 区交通局 | 区交通局 | 14.74 | / | ||||||
支河镇曹庄村东田村东田一路 | 区交通局 | 区交通局 | 12.25 | / | ||||||
支河镇曹庄村东田村东田二路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.96 | / | ||||||
支河镇湾里村郭楼庄外环路 | 区交通局 | 区交通局 | 17.1 | / | ||||||
永镇镇禅堂村陈井村景观大道路 | 区交通局 | 区交通局 | 88 | / | ||||||
永镇镇单圩村大王村南路 | 区交通局 | 区交通局 | 17.96 | / | ||||||
永镇镇关湖村小圩村小大路 | 区交通局 | 区交通局 | 42 | / | ||||||
永镇镇永镇村土楼村接G206路 | 区交通局 | 区交通局 | 21.82 | / | ||||||
北杨寨行管区振北村雷家组刚强路 | 区交通局 | 区交通局 | 4 | / | ||||||
北杨寨行管区振北村赵家组安轩路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.5 | / | ||||||
北杨寨行管区振北村后陈组后陈组东路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.6 | / | ||||||
西二铺镇沟西村小伯家中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 20 | / | ||||||
西二铺镇沟西村大陈村路 | 区交通局 | 区交通局 | 11 | / | ||||||
夹沟镇辛丰村中场村环村东路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.62 | / | ||||||
夹沟镇辛丰村中场村益明路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.48 | / | ||||||
夹沟镇辛丰村中场村军意路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.01 | / | ||||||
夹沟镇辛丰村中场村东学路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.59 | / | ||||||
夹沟镇湖疃村涂庄村涂庄路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.97 | / | ||||||
夹沟镇湖疃村刘庄村刘庄路 | 区交通局 | 区交通局 | 11.57 | / | ||||||
夹沟镇七里村曹庄村明永路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.91 | / | ||||||
夹沟镇七里村七里村北路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.68 | / | ||||||
夹沟镇赵集村赵集小学路 | 区交通局 | 区交通局 | 9.78 | / | ||||||
解集镇解集村南北4路 | 区交通局 | 区交通局 | 15.68 | / | ||||||
解集镇解集村解集村北路 | 区交通局 | 区交通局 | 11.04 | / | ||||||
解集镇宣杨村后道庄忠理路 | 区交通局 | 区交通局 | 12.44 | / | ||||||
解集镇宣杨村前许村东路 | 区交通局 | 区交通局 | 4.49 | / | ||||||
曹村镇寺后村寺铺湖自然村跃尚路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.51 | / | ||||||
曹村镇寺后村寺铺湖自然村腾雁路 | 区交通局 | 区交通局 | 6.3 | / | ||||||
曹村镇寺后村寺后自然村双志路 | 区交通局 | 区交通局 | 10.86 | / | ||||||
曹村镇寺后村前寺后一组峰为路 | 区交通局 | 区交通局 | 4.37 | / | ||||||
栏杆镇新庄村老庄村贵玉路 | 区交通局 | 区交通局 | 9.2 | / | ||||||
杨庄镇林庄村丁庄村丁杨路 | 区交通局 | 区交通局 | 11.44 | 31.84 | / | |||||
时村镇大蒲村大浦新村环村南路 | 区交通局 | 区交通局 | 26.7 | / | ||||||
时村镇大蒲村大浦新村环村东路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.26 | / | ||||||
时村镇曹蒲村西关西组中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.5 | / | ||||||
时村镇曹蒲村西关西组西湾东路 | 区交通局 | 区交通局 | 4 | / | ||||||
时村镇胡梁村胡集组环庄路 | 区交通局 | 区交通局 | 11.2 | / | ||||||
时村镇胡梁村胡集组南北中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 9.26 | / | ||||||
时村镇冲疃村汪东组南北中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 15.27 | / | ||||||
时村镇冲疃村龙岗组东西中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 7.73 | / | ||||||
时村镇冲疃村钱楼组钱楼路 | 区交通局 | 区交通局 | 12.94 | / | ||||||
时村镇油坊村杜口组亚圣路 | 区交通局 | 区交通局 | 7.34 | / | ||||||
时村镇奎北村张家村张家环村路 | 区交通局 | 区交通局 | 21.4 | / | ||||||
时村镇奎北村张家村桂芝路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.6 | / | ||||||
时村镇时东村刘家村刘家村南路 | 区交通局 | 区交通局 | 18.61 | / | ||||||
时村镇时东村刘家村刘家环村路 | 区交通局 | 区交通局 | 18.96 | / | ||||||
时村镇时东村刘家村刘王路 | 区交通局 | 区交通局 | 24.66 | / | ||||||
时村镇东风村时巷路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.6 | / | ||||||
时村镇东风村老街路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.35 | / | ||||||
时村镇东风村环村路 | 区交通局 | 区交通局 | 10.31 | / | ||||||
时村镇东风村刘马路 | 区交通局 | 区交通局 | 7.2 | / | ||||||
时村镇东风村西庄村西庄路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.51 | / | ||||||
顺河镇祝窑村张东村中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 6.17 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.14 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村南路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.21 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村文宝路 | 区交通局 | 区交通局 | 11.44 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村玉华路 | 区交通局 | 区交通局 | 9.93 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村峰敏路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.84 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村彬怀路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.5 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村武久路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.46 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村品杰路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.27 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村峰军路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.27 | / | ||||||
顺河镇马场村大寺刘村林良路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.29 | / | ||||||
符离镇黄桥村后庄组路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.75 | / | ||||||
符离镇灵寺村王寨组环庄路 | 区交通局 | 区交通局 | 23.1 | / | ||||||
符离镇横口村外环路 | 区交通局 | 区交通局 | 15 | / | ||||||
符离镇横口村外环路支路1 | 区交通局 | 区交通局 | 1.76 | / | ||||||
符离镇横口村外环路支路2 | 区交通局 | 区交通局 | 1.76 | / | ||||||
符离镇横口村外环路支路3 | 区交通局 | 区交通局 | 1.79 | / | ||||||
符离镇横口村外环路支路4 | 区交通局 | 区交通局 | 1.79 | / | ||||||
符离镇横口村外环路支路5 | 区交通局 | 区交通局 | 2.15 | / | ||||||
符离镇横口村眀政路 | 区交通局 | 区交通局 | 4.08 | / | ||||||
符离镇横口村华礼路 | 区交通局 | 区交通局 | 4.04 | / | ||||||
朱仙庄镇塔桥村大陈组一路 | 区交通局 | 区交通局 | 19.18 | / | ||||||
苗庵镇曹集村西谷组中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 17.32 | / | ||||||
苗庵镇双盛村黄家组后排路 | 区交通局 | 区交通局 | 16.96 | / | ||||||
苗庵镇新庄村张安村祥慧路 | 区交通局 | 区交通局 | 13.81 | / | ||||||
苗庵镇新庄村张安村庆龙路 | 区交通局 | 区交通局 | 14.08 | / | ||||||
苗庵镇新庄村张安村丽东路 | 区交通局 | 区交通局 | 14.27 | / | ||||||
灰古镇曹庙村潘桥村亮光路 | 区交通局 | 区交通局 | 17.92 | / | ||||||
灰古镇曹庙村组涂家组中心路 | 区交通局 | 区交通局 | 12.48 | / | ||||||
灰古镇曹庙村沈家组沈家南路 | 区交通局 | 区交通局 | 7.88 | / | ||||||
灰古镇曹庙村沈家组枝伟路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.2 | / | ||||||
灰古镇曹庙村杨家村杨家前排路 | 区交通局 | 区交通局 | 7.73 | / | ||||||
永安镇团结村小营家村东路 | 区交通局 | 区交通局 | 27.21 | / | ||||||
永安镇团结村夏北组南路 | 区交通局 | 区交通局 | 14.84 | / | ||||||
永安镇团结村夏北组北路 | 区交通局 | 区交通局 | 11 | / | ||||||
永安镇孙安村卞家村卞东路 | 区交通局 | 区交通局 | 17.39 | / | ||||||
永安镇孙安村卞家村卞西路 | 区交通局 | 区交通局 | 10.2 | / | ||||||
永安镇孙安村卞家村光伏路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.46 | / | ||||||
永安镇永安村苗庄村张沈路 | 区交通局 | 区交通局 | 8.71 | / | ||||||
永安镇永安村白庄村苏吴路 | 区交通局 | 区交通局 | 4.73 | / | ||||||
永安镇永安村白庄村苏郭路 | 区交通局 | 区交通局 | 3.49 | / | ||||||
永安镇周家村周家村贤友路 | 区交通局 | 区交通局 | 6.93 | / | ||||||
桃沟镇大秦村秦东组团结路 | 区交通局 | 区交通局 | 5.48 | / | ||||||
汴河街道 办事处梅庵村后屯组后屯北路 |
区交通局 | 区交通局 | 16.22 | / | ||||||
大店镇梁场村张宅环村路 | 区交通局 | 区交通局 | 23.44 | / | ||||||
大店镇梁场村张宅村东路 | 区交通局 | 区交通局 | 19.83 | / | ||||||
大店镇三里村三里新村静安路 | 区交通局 | 区交通局 | 57.09 | / | ||||||
大店镇三里村三里新村三里路 | 区交通局 | 区交通局 | 46.97 | / | ||||||
大店镇大北村Y134魏梁路 | 区交通局 | 区交通局 | 48 | / | ||||||
大店镇大北村苗大路 | 区交通局 | 区交通局 | 12 | / | ||||||
埇桥区2023年雨露计划补助 | 区教体局 | 区教体局 | 383.00 | 277 | 660.00 | |||||
北杨寨邵圩村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 0.58 | / | ||||||
北杨寨刘合村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 0.5 | / | ||||||
北杨寨池湖村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 4.1 | / | ||||||
北杨寨丁楼村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 2.04 | / | ||||||
北杨寨骑路村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 7.91 | / | ||||||
北杨寨振北村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 4.8 | / | ||||||
北杨寨三官村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 5.3 | / | ||||||
北杨寨大张村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 2.3 | / | ||||||
北杨寨大王村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 4.43 | / | ||||||
北杨寨张吴村产业到户项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 7.5 | / | ||||||
北杨寨行管区大张村肉牛养殖基地 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 300 | 176.04 | ||||||
北杨寨张吴村治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 52.33 | 41.20 | ||||||
北杨寨邵圩治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 49 | 38.80 | ||||||
北杨寨行管区大王村购买农业机械设备项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 18.75 | 0 | ||||||
北杨寨行管区骑路村肉牛养殖场改造扩建项目 | 区农业农村局 | 北杨寨行管区 | 38.75 | 19.88 | ||||||
汴河街道汴北社区产业到户项目 | 区农业农村局 | 汴河街道办事处 | 1.2 | / | ||||||
汴河街道杨圩村产业到户项目 | 区农业农村局 | 汴河街道办事处 | 7.61 | / | ||||||
汴河街道梅庵村产业到户项目 | 区农业农村局 | 汴河街道办事处 | 2.18 | / | ||||||
汴河街道马梨园村产业到户项目 | 区农业农村局 | 汴河街道办事处 | 1.825 | / | ||||||
汴河街道汴河治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 汴河街道办事处 | 59.8 | 57.48 | ||||||
汴河街道杨圩治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 汴河街道办事处 | 58.5 | 56.56 | ||||||
曹村镇尚桥村新建农产品烘干仓储点项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 200 | 192.05 | ||||||
曹村镇马湾治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 58.5 | 56.68 | ||||||
曹村镇马湾村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 9.91 | / | ||||||
曹村镇左洼村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 10.8 | / | ||||||
曹村镇小山口村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 10.2 | / | ||||||
曹村镇陈疃村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 10.08 | / | ||||||
曹村镇张庄村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 9.1 | / | ||||||
曹村镇河北村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 7.405 | / | ||||||
曹村镇三环村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 8 | / | ||||||
曹村镇尚桥村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 6.34 | / | ||||||
曹村镇闵祠村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 4.75 | / | ||||||
曹村镇前旺村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 3.95 | / | ||||||
曹村镇桃山村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 2.42 | / | ||||||
曹村镇寺后村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 2.07 | / | ||||||
曹村镇曹村村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 1.42 | / | ||||||
曹村镇湖庄村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 1.72 | / | ||||||
曹村镇闵贤村产业到户项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 1.5 | / | ||||||
曹村镇湖庄村治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 59.8 | 57.63 | ||||||
曹村镇河北村购买农业机械项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 18.75 | 0 | ||||||
曹村镇闵祠村购置农业机械项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 18.75 | 0 | ||||||
曹村镇陈疃村购置农业机械项目 | 区农业农村局 | 曹村镇人民政府 | 18.75 | 0 | ||||||
褚兰镇褚兰村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 3.3 | 1804.59 | ||||||
褚兰镇小圩村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 8.04 | / | ||||||
褚兰镇后程村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 5.64 | / | ||||||
褚兰镇马桥村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 5 | / | ||||||
褚兰镇桂山村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 7.295 | / | ||||||
褚兰镇冯楼村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 6.94 | / | ||||||
褚兰镇谢炉村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 10.82 | / | ||||||
褚兰镇岗孜村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 22.14 | / | ||||||
褚兰镇宝光寺村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 5 | / | ||||||
褚兰镇大杨村产业到户项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 10.29 | / | ||||||
褚兰镇褚兰村秸秆颗粒饲料综合利用项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 300 | 271.06 | ||||||
褚兰镇木业加工基地配套设施提升项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 100 | 0 | ||||||
褚兰镇褚兰村治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 59 | 23.54 | ||||||
褚兰镇岗孜村治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 15 | 0 | ||||||
褚兰镇桂山村温室育苗大棚建设项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 50 | 0 | ||||||
褚兰镇大杨村谷物收割作业项目 | 区农业农村局 | 褚兰镇人民政府 | 18.75 | 0 | ||||||
大店镇汪圩村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 15.7 | / | ||||||
大店镇八里村(陈桥社区)产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 8.45 | / | ||||||
大店镇大店村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 5.65 | / | ||||||
大店镇瓦坊村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 8.7 | / | ||||||
大店镇汪刘村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 13.74 | / | ||||||
大店镇四铺村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 3.94 | / | ||||||
大店镇静安村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 1.875 | / | ||||||
大店镇张庙村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 12.65 | / | ||||||
大店镇梁场村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 13.35 | / | ||||||
大店镇三里村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 7.44 | / | ||||||
大店镇五一村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 13.215 | / | ||||||
大店镇大东村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 1.79 | / | ||||||
大店镇大南村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 4.5 | / | ||||||
大店镇天门村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 9.36 | / | ||||||
大店镇大北村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 5.625 | / | ||||||
大店镇三里村产业园配套冷库建设项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 120 | 43.20 | ||||||
大店镇大北村标准化厂房项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 193 | 138.96 | ||||||
大店镇大店村产业园区配套提升项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 40 | 40.00 | ||||||
大店镇大东村治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 45 | 44.98 | ||||||
大店镇瓦坊村水产养殖鱼塘项目 | 区农业农村局 | 大店镇人民政府 | 50 | 20.00 | ||||||
大营镇耿湾村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 16.485 | / | ||||||
大营镇镇西村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 20.545 | / | ||||||
大营镇镇东村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 8.525 | / | ||||||
大营镇镇南村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 28.78 | / | ||||||
大营镇大营村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 17.25 | / | ||||||
大营镇陈李村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 23.905 | / | ||||||
大营镇韩圩村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 11.12 | / | ||||||
大营镇耿湾村标准化厂房提升项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 80 | 28.80 | ||||||
大营镇镇西大营韩圩治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 59.5 | 59.13 | ||||||
大营镇镇西耿湾治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 大营镇人民政府 | 59 | 59.00 | ||||||
大泽乡镇大韩村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 17.31 | / | ||||||
大泽乡镇高口村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 11.275 | / | ||||||
大泽乡镇和谐村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 7.713 | / | ||||||
大泽乡镇洪庙村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 35.165 | / | ||||||
大泽乡镇刘村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 23.21 | / | ||||||
大泽乡镇龙王庙村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 4.62 | / | ||||||
大泽乡镇前进村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 8.02 | / | ||||||
大泽乡镇涉故台村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 14.8 | / | ||||||
大泽乡镇水池村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 14.25 | / | ||||||
大泽乡镇西寺坡村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 4.515 | / | ||||||
大泽乡镇兴隆村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 8.35 | / | ||||||
大泽乡镇幸福村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 0.46 | / | ||||||
大泽乡镇雪花村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 21.685 | / | ||||||
大泽乡镇张桥村产业到户项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 7.105 | / | ||||||
大泽乡镇张桥治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 大泽乡镇人民政府 | 54 | 53.88 | ||||||
东部新城汴南村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 2.7 | / | ||||||
东部新城昌圩村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 2.1 | / | ||||||
东部新城大张村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 1.8 | / | ||||||
东部新城蒿东村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 1.2 | / | ||||||
东部新城蒿沟村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 0.28 | / | ||||||
东部新城后场村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 2.2 | / | ||||||
东部新城苗安村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 1.34 | / | ||||||
东部新城双王村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 3.69 | / | ||||||
东部新城药闫村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 2.8 | / | ||||||
东部新城展桥村产业到户项目 | 区农业农村局 | 东部新城管委会 | 2.1 | / | ||||||
符离镇褚庄村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 0.5 | / | ||||||
符离镇符北村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 1.5 | / | ||||||
符离镇符离村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 6.6 | / | ||||||
符离镇横口村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 7.285 | / | ||||||
符离镇黄桥村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 1.95 | / | ||||||
符离镇尖山村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 0.3 | / | ||||||
符离镇李桥村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 10.74 | / | ||||||
符离镇梁套村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 4.2 | / | ||||||
符离镇灵寺村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 5.6 | / | ||||||
符离镇芦村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 3.3 | / | ||||||
符离镇清水村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 3.27 | / | ||||||
符离镇王楼村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 3.3 | / | ||||||
符离镇杨楼村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 4 | / | ||||||
符离镇张楼村产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 7.45 | / | ||||||
符离镇镇南居委会产业到户项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 0.59 | / | ||||||
符离镇丁集村治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 58 | 56.97 | ||||||
符离镇张楼治理片小农水项目 | 区农业农村局 | 符离镇人民政府 | 58 | 57.42 | ||||||
蒿沟镇枪河村产业到户项目 | 区农业农村局 | 蒿沟镇人民政府 | 5.2 | / | ||||||
蒿沟镇高滩村产业到户项目 | 区农业农村局 | 蒿沟镇人民政府 | 4.6 | / | ||||||
蒿沟镇柳沟村产业到户项目 | 区农业农村局 | 蒿沟镇人民政府 | 8.05 | / | ||||||
蒿沟镇尹楼村产业到户项目 | 区农业农村局 | 蒿沟镇人民政府 | 1.7 | / | ||||||
