2024年度新农保续保进度表 | ||||||||
村组 | 应缴费人数 | 未缴费人数 | 截止9.9已缴费人数 | 截止9.13已缴费人数 | 本次进度 | 缴费率 | 9.9人均缴费 | 9.13人均缴费 |
二铺 | 2800 | 289 | 2462 | 2511 | 49 | 89.68% | 291.1 | 294.94 |
沈家 | 2450 | 604 | 1842 | 1846 | 4 | 75.35% | 309.9 | 310.13 |
沟西 | 1700 | 173 | 1514 | 1527 | 13 | 89.82% | 279.92 | 285.2 |
葛林 | 2000 | 398 | 1593 | 1602 | 9 | 80.10% | 319.58 | 319.6 |
合计 | 8950 | 1464 | 7411 | 7486 | 75 | 83.64% | 300.125 | 302.46 |
2024.9.13 |