2025年度新农保续保进度表 | |||||
村组 | 应缴费人数 | 未缴费人数 | 截止3.31已缴费人数 | 缴费率 | 3.31人均缴费 |
二铺 | 2581 | 1782 | 799 | 30.96% | 536.67 |
沈家 | 2258 | 1503 | 755 | 33.44% | 416.69 |
沟西 | 1568 | 1060 | 508 | 32.40% | 554.13 |
葛林 | 1843 | 1191 | 652 | 35.38% | 533.64 |
合计 | 8250 | 5536 | 2714 | 32.90% | 510.28 |
2025.3.31 |