2025年度新农保续保进度表 | |||||
村组 | 应缴费人数 | 未缴费人数 | 截止4.29已缴费人数 | 缴费率 | 4.29人均缴费 |
二铺 | 2581 | 1671 | 910 | 35.26% | 541.98 |
沈家 | 2258 | 1395 | 863 | 38.22% | 426.42 |
沟西 | 1568 | 956 | 612 | 39.03% | 556.70 |
葛林 | 1843 | 1096 | 747 | 40.53% | 557.30 |
合计 | 8250 | 5118 | 3132 | 37.96% | 520.6 |
2025.4.29 |