| 项目类别 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 (XX镇XX村) |
是否建档立卡贫困村(是/否) | 建设任务(内容及规模) | 计划实施时间 | 受益对象(户数) | 预算投资(万元) | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注 |
| 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 汴河街道梅庵村特色种养业到户项目 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 帮助1户贫困户发展特色种养业 | 2020年9月30 | 1 | 0.5万 | 通过财政支持,为贫困户提供发展资金发展产业 | 通过产业发展资金支持,增加贫困户增收渠道,促进贫困户增收 | |
| 汴河街道梅庵村特色种养业到户项目 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 帮助2户贫困户发展特色种养业 | 2020年9月30 | 2 | 1万 | 通过财政支持,为贫困户提供发展资金发展产业 | 通过产业发展资金支持,增加贫困户增收渠道,促进贫困户增收 | |||
| 汴河街道马梨园村特色种养业到户项目 | 新建 | 汴河街道马梨园村 | 否 | 帮助7户贫困户发展特色种养业 | 2020年9月30 | 7 | 3.5万 | 通过财政支持,为贫困户提供发展资金发展产业 | 通过产业发展资金支持,增加贫困户增收渠道,促进贫困户增收 | |||
| 汴北社区新型经营主体带动到户项目 | 新建 | 汴河街道汴北社区 | 否 | 新型经营主体带动39户贫困户发展特色种养业 | 2020年9月30 | 39 | 13.9万 | 通过财政支持,为贫困户提供发展资金发展产业 | 通过产业发展资金支持,增加贫困户增收渠道,促进贫困户增收13.9万 | |||
| 汴河街道汴北社区特色种养业到户项目 | 新建 | 汴河街道汴北社区 | 否 | 帮助3户贫困户发展特色种养业 | 2020年9月30 | 3 | 1.5万 | 通过财政支持,为贫困户提供发展资金发展产业 | 通过产业发展资金支持,增加贫困户增收渠道,促进贫困户增收 | |||
| 汴河街道杨圩特色种养业到户项目 | 新建 | 汴河街道杨圩村 | 否 | 帮助24户贫困户发展种养业 | 2020年9月30 | 24 | 12万 | 通过财政支持,为贫困户提供发展资金发展产业 | 通过产业发展资金支持,增加贫困户增收渠道,促进贫困户增收 | |||
| 生活条件改善 | 入户路改造 | 竹竿园、小庙组、前后瓦房四组道路硬化 | 新建 | 马梨园村 | 否 | 长2580米、宽4米水泥路路 |
2020年9月30 | 全村村民 | 124万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | |
| 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 汴河梅庵村单组路 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 长500米宽4米混凝土路 | 2020年9月30 | 全村村民 | 44万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | |
| 通村、组硬化路及护栏 | 汴河梅庵村张庄前中间路 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 长500米宽5米混凝土路 | 2020年9月30 | 全村村民 | 44万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 通村、组硬化路及护栏 | 汴河梅庵村张庄.陈家.黄家边界需要挖沟 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 长3000米宽5米凝土路 | 2020年9月30 | 全村村民 | 50万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 通村、组硬化路及护栏 | 汴河梅庵村康庄前中间路 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 1000米宽4米凝土路 | 2020年9月30 | 全村村民 | 88万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 通村、组硬化路及护栏 | 汴河梅庵村单组程家东南路 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 长500米宽4米混凝土路两条 | 2020年9月30 | 全村村民 | 90万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 通村、组硬化路及护栏 | 汴河梅庵村朱庄中间路 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 长500米宽4米混凝土路 | 2020年9月30 | 全村村民 | 44万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 通村、组硬化路及护栏 | 汴河梅庵村后屯中间路 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 长500米宽4米混凝土路 | 2020年9月30 | 全村村民 | 44万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 通村、组硬化路及护栏 | 汴河梅庵村后屯组东小庄路 | 新建 | 汴河街道梅庵村 | 否 | 长500米宽4米混凝土路{2条} | 2020年9月30 | 全村村民 | 90万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 通村、组硬化路及护栏 | 小庙组至206国道道路硬化 | 新建 | 汴河街道马梨园村 | 否 | 长1500米、宽6米水泥路路 | 2020年9月30 | 全村村民 | 108万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 通村、组硬化路及护栏 | 路面硬化港口路东搅拌站至双张、前屯组 、罗庄组、汪庄组、徐张组道路硬化 | 新建 | 汴河街道杨圩村 | 否 | 通村、组路面硬化7500米护栏10000米 | 2020年9月30 | 全村村民 | 367万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 产业路 | 杨圩组,孔庄组、双张组、徐庄组生产路 | 新建 | 汴河街道杨圩村 | 否 | 生产路1000米 | 2020年9月30 | 全村村民 | 100万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | ||
| 村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 村公共服务 | 新建 | 汴河街道杨圩村 | 否 | 卫生室围墙300米改造、门维修 | 2020年9月30 | 全村村民 | 10万 | 通过修建村级道路,改善村内基础设施水平 | 一是方便群众出行,二是促进农产品进出,增加收入 | |
| 填报说明: 1、项目建设性质:单元格为可选择项目,分别为新建、改扩建、续建。 2、项目类型分为四大类,单元格为可选择项目,分别为:教育(培训)补助、产业扶贫、基础设施、就业扶贫等。 3、项目子类型是对项目类型的再分类,单元格为可选项目,具体分类情况如下: 4、带贫减贫机制主要是指该项目通过何种渠道带动贫困户或者贫困村脱贫,该单元格为可选择项目,主要分为六种:发展村集体经济、改善村居环境、带动贫困户增收、扶持贫困户发展项目、改善贫困户生产生活条件、技术培训、提供就业、其他。 5、绩效目标指改项目要获得的预期收益或者要达到的预期效果,如发展产业扶贫项目,绩效目标可制定为“预期可增加村财收入10万元,辐射带动20户贫困户,户均年增收5000元”等。 6、受益对象如为村则填写村名,如为建档立卡贫困户则填写户数。 7、教育补助、金融扶贫、发展贫困户个人产业项目等直补到户项目,可以根据实际情况以村为单位,打包成一个项目进行申报入库或由区直部门统一全区一个项目入库。 |
||||||||||||