【低保对象名单】北关街道2025年第四季低保对象名单及信息
| 乡镇/街道 | 社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 关系 | 人数 | 金额 |
| 北关街道 | 教场社区 | 郑*琳 | 女 | C类 | 户主 | 3 | 1610 |
| 北关街道 | 教场社区 | 张*义 | 男 | B类 | 子 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 张*如 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 华地社区 | 徐* | 男 | A类 | 户主 | 1 | 672 |
| 北关街道 | 北关社区 | 任*习 | 女 | C类 | 户主 | 1 | 765 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 郭* | 女 | C类 | 户主 | 3 | 1055 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 周*乐 | 男 | B类 | 子 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 周*佳 | 女 | C类 | 女 | ||
| 北关街道 | 北关社区 | 杨*军 | 男 | C类 | 户主 | 2 | 944 |
| 北关街道 | 北关社区 | 彭*叶 | 女 | A类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 王*菊 | 女 | C类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*兵 | 男 | C类 | 户主 | 3 | 1364 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张* | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张* | 男 | A类 | 子 | ||
| 北关街道 | 北关社区 | 曾*雨 | 男 | C类 | 户主 | 1 | 765 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 陈*豪 | 男 | C类 | 户主 | 1 | 575 |
| 北关街道 | 教场社区 | 储*云 | 女 | C类 | 户主 | 3 | 1566 |
| 北关街道 | 教场社区 | 杨* | 男 | B类 | 子 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 杨*芮 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 北关社区 | 张*玲 | 女 | C类 | 户主 | 1 | 575 |
| 北关街道 | 北关社区 | 孙* | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1235 |
| 北关街道 | 北关社区 | 孙*莲 | 女 | C类 | 女 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*鸣 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 575 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*民 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 575 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 梅* | 男 | C类 | 户主 | 1 | 522 |
| 北关街道 | 银沱社区 | 邹*英 | 女 | A类 | 户主 | 2 | 997 |
| 北关街道 | 银沱社区 | 邹*涵 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 季*珍 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 529 |
| 北关街道 | 教场社区 | 张*民 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1138 |
| 北关街道 | 教场社区 | 陈*侠 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 张*芳 | 女 | A类 | 户主 | 2 | 1100 |
| 北关街道 | 教场社区 | 刘*成 | 男 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 王*菊 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 607 |
| 北关街道 | 教场社区 | 郭*启 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1128 |
| 北关街道 | 教场社区 | 周*英 | 女 | A类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 孟*利 | 男 | B类 | 户主 | 1 | 600 |
| 北关街道 | 教场社区 | 胡*五 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1090 |
| 北关街道 | 教场社区 | 胡*洋 | 男 | B类 | 子 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 郭*碧 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1060 |
| 北关街道 | 教场社区 | 戚*红 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 杨*强 | 男 | C类 | 户主 | 2 | 804 |
| 北关街道 | 教场社区 | 李*萍 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 吴*亭 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 624 |
| 北关街道 | 教场社区 | 梅*利 | 女 | B类 | 户主 | 2 | 1216 |
| 北关街道 | 教场社区 | 丁*婉 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 翟*刚 | 男 | B类 | 户主 | 4 | 2068 |
| 北关街道 | 教场社区 | 张*凤 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 张*润 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 翟*婷 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 教场社区 | 黄* | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1090 |
| 北关街道 | 教场社区 | 黄*洁 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 徐*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 576 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*串 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 628 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*友 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1051 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*兰 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*露 | 女 | A类 | 户主 | 2 | 935 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*琪 | 男 | B类 | 子 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*梅 | 女 | B类 | 户主 | 2 | 1155 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 赵* | 女 | A类 | 女 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 杨*玉 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 628 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 余*平 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 553 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*学 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1189 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 郭*兰 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 郭*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*玲 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*子 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 683 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 杨*华 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1062 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 苗*荣 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 孟*安 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1151 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*品 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1189 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 沈*玲 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*贤 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1105 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 秦*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 付* | 男 | A类 | 户主 | 1 | 657 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*安 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1062 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孔*玲 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*安 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1178 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*华 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*振 | 男 | C类 | 户主 | 3 | 1587 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 胡*艳 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*晴 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 王*洁 | 女 | C类 | 户主 | 1 | 545 |
| 北关街道 | 北关社区 | 李*东 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 566 |
| 北关街道 | 北关社区 | 赵*敏 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 649 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*芝 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 北关社区 | 王*珍 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 597 |
| 北关街道 | 北关社区 | 苏*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 耿*华 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 526 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 刘* | 男 | C类 | 户主 | 3 | 1426 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 蒋*珍 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 刘* | 男 | B类 | 子 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*琪 | 男 | B类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 刘* | 男 | C类 | 户主 | 1 | 472 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 潘*芹 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 申*玲 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 497 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*艳 | 女 | A类 | 户主 | 2 | 1015 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*文 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*品 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 955 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 刘*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*峰 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1230 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*毛 | 女 | A类 | 兄弟姐妹 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 石* | 男 | B类 | 户主 | 2 | 824 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 高* | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*杰 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1189 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 单*杰 | 男 | B类 | 户主 | 1 | 607 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 江*婷 | 女 | C类 | 户主 | 3 | 1209 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*涵 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*涵 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张* | 男 | A类 | 户主 | 1 | 658 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 杨*善 | 男 | B类 | 户主 | 1 | 551 |
| 北关街道 | 华地社区 | 王*荣 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 642 |
| 北关街道 | 北关社区 | 饶*荣 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 476 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 陈*华 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1131 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 郝*芹 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 杨*东 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 657 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 赵* | 男 | C类 | 户主 | 2 | 824 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 赵*嫣 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 银沱社区 | 黄* | 女 | C类 | 户主 | 1 | 505 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*根 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1095 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 胡*芳 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 银沱社区 | 赵* | 女 | A类 | 户主 | 1 | 597 |
| 北关街道 | 华地社区 | 周* | 男 | A类 | 户主 | 1 | 657 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 顾*侠 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*顺 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 959 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*云 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕*玲 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 553 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 杨*芳 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 724 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 谢*碧 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 580 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*先 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 625 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 杨*生 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1051 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*兰 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*学 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1189 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孙*芳 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 秦*芝 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 娄*启 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 955 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*云 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 杜*荣 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 628 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*华 | 女 | C类 | 户主 | 1 | 472 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*美 | 女 | A类 | 户主 | 2 | 1278 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 刘* | 男 | B类 | 子 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 汪*清 | 女 | C类 | 户主 | 1 | 480 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 汤* | 女 | A类 | 户主 | 2 | 1045 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 杜*胜 | 男 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 薛*福 | 男 | B类 | 户主 | 1 | 671 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 刘*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 551 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 代*云 | 女 | C类 | 户主 | 2 | 1095 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 方*圆 | 男 | A类 | 子 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 吕* | 男 | C类 | 户主 | 2 | 959 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王* | 女 | A类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*森 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1095 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孔*敏 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*启 | 男 | C类 | 户主 | 1 | 630 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*田 | 男 | B类 | 户主 | 1 | 529 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 陈*新 | 男 | C类 | 户主 | 1 | 705 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 马*文 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 550 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*荣 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 576 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*钊 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1189 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*美 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*道 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1151 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 姚*云 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 石*山 | 男 | B类 | 户主 | 1 | 577 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 周* | 男 | A类 | 户主 | 1 | 628 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*全 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 559 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李* | 男 | A类 | 户主 | 4 | 2196 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 曹*侠 | 女 | A类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 李* | 男 | B类 | 子 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*琪 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 黄*凤 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*芹 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 526 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 杨*圣 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1159 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 侯*侠 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*荣 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 刘*梅 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 576 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*成 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1034 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 郭*芳 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*先 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 622 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*芹 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*亮 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1131 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*平 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*华 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孟*荣 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*广 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1189 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 陈*芹 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 周*敏 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 594 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孙*兰 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 612 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*云 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*华 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 879 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*荣 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 彭*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 826 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 赵* | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1005 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 郭* | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*芹 | 女 | B类 | 户主 | 2 | 1131 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 赵*才 | 男 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*兰 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 陈* | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1201 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 马*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*芬 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 511 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孙*军 | 男 | B类 | 户主 | 1 | 622 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*明 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1182 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 谷*侠 | 女 | A类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 刘*芳 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 566 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王* | 男 | A类 | 户主 | 1 | 724 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 任*民 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1178 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 曹*美 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 陈*芹 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 628 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*峰 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 959 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*英 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 马*艳 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 579 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 蒋*祥 | 男 | C类 | 户主 | 1 | 665 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 邵*召 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1222 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 李*兰 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 丁* | 女 | C类 | 户主 | 2 | 992 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*寒 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 蒋* | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1057 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*云 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 魏*云 | 女 | C类 | 户主 | 2 | 725 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*怡 | 女 | B类 | 女 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 邵*洋 | 男 | C类 | 户主 | 3 | 1463 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 耿*静 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 邵*鑫 | 男 | A类 | 子 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 丁*粟 | 男 | C类 | 户主 | 1 | 552 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 戚*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 696 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*平 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 邵*明 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1190 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*兰 | 女 | B类 | 父母 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 沈*玲 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 576 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 段* | 女 | B类 | 户主 | 1 | 617 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 安*秀 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 邵*平 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 859 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 杨*芝 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 邵*儒 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1105 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 陈*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*华 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1159 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孙*勤 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 邵*宣 | 男 | B类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*勤 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 573 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 周*志 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1189 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孙*芬 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*贤 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1189 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 秦*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 邵*信 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1163 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 卓*英 | 女 | A类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 黄*珍 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 551 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 邵*全 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1131 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孙*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*龙 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1216 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*珍 | 女 | B类 | 父母 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 杜*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 526 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 杨* | 男 | C类 | 户主 | 1 | 522 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 陈*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 546 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 曹*连 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 594 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 马*利 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 575 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*三 | 男 | C类 | 户主 | 2 | 1334 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 李*琴 | 女 | A类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 北关社区 | 张*莉 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 575 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 王*晶 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 754 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 吴*军 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1104 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 方*艳 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 汇源社区 | 张*英 | 女 | A类 | 户主 | 2 | 1200 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 孙*华 | 男 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 李*得 | 男 | C类 | 户主 | 2 | 1060 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 杨*兰 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 林*婷 | 女 | C类 | 户主 | 2 | 1276 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 林*源 | 男 | B类 | 兄弟姐妹 | ||
| 北关街道 | 华地社区 | 宇*哲 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 547 |
| 北关街道 | 汇源社区 | 朱* | 男 | A类 | 户主 | 1 | 644 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 郭*德 | 男 | A类 | 户主 | 2 | 1207 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*芹 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*德 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1034 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 黄*銮 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 尹*侠 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*侠 | 女 | B类 | 户主 | 2 | 1282 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 候*华 | 男 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*玲 | 女 | A类 | 户主 | 2 | 1219 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 李*胜 | 男 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 王*凤 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 490 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*龙 | 男 | A类 | 户主 | 1 | 628 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*珠 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1105 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*广 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*强 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1131 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 李*英 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 马*芝 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 刘*美 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*军 | 男 | C类 | 户主 | 3 | 1322 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*义 | 男 | B类 | 孙子、孙女 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 杨* | 女 | C类 | 其他 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 黄*珍 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 李*白 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*乔 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1162 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 蔡*兰 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 蔡*华 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 史*芳 | 女 | C类 | 户主 | 1 | 502 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 吕*华 | 女 | A类 | 户主 | 2 | 1095 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*伸 | 男 | C类 | 子 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 廖*平 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 565 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*飞 | 女 | A类 | 户主 | 1 | 624 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 辛*刚 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1092 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 曹*梅 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*根 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1131 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 黄*秀 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*芬 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 550 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*斌 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1131 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 刘*玲 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 牛*山 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1131 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 陈*兰 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*东 | 男 | A类 | 户主 | 3 | 1599 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*晴 | 女 | C类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*诚 | 男 | C类 | 子 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 王*芹 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 530 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 赵*英 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 547 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 邵*芝 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 593 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 沈*玲 | 女 | C类 | 户主 | 1 | 505 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*德 | 男 | B类 | 户主 | 2 | 1131 |
| 北关街道 | 黄淮社区 | 蔡*芹 | 女 | B类 | 配偶 | ||
| 北关街道 | 黄淮社区 | 张*侠 | 女 | B类 | 户主 | 1 | 511 |
