西关街道2025年7-12月就业失业登记花名册
| 姓名 | 性别 | 有效标志 | 发证标志 |
| 刘* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 张* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 张* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 李*飞 | 男 | 有效 | 已发放 |
| 李* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 李*龙 | 男 | 有效 | 已发放 |
| 丁* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 李* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 刘* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 欧* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 易*与 | 女 | 有效 | 已发放 |
| 张* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 张*有 | 男 | 有效 | 已发放 |
| 柯*金 | 女 | 有效 | 已发放 |
| 刘* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 李*桑 | 男 | 有效 | 已发放 |
| 王*梅 | 男 | 有效 | 已发放 |
| 王*峰 | 女 | 有效 | 已发放 |
| 王*国 | 男 | 有效 | 已发放 |
| 李* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 张* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 刘* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 陈* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 杨* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 黄* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 周* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 吴* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 赵* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 李* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 王* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 张* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 刘* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 陈* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 杨* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 黄* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 周* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 吴* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 赵* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 徐* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 钱** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 江* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 孟** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 樊* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 段** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 葛* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 范** | 女 | 有效 | 已发放 |
| 邢* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 石** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 盛* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 顾** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 毛* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 郝** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 温* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 苏* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 姚** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 金* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 钟** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 方* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 薛** | 女 | 有效 | 已发放 |
| 白* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 雷** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 骆* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 孔** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 纪* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 季** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 单* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 戚** | 女 | 有效 | 已发放 |
| 樊* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 徐* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 钱** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 江* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 孟** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 樊* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 段** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 葛* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 范** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 邢* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 石** | 女 | 有效 | 已发放 |
| 盛* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 顾** | 女 | 有效 | 已发放 |
| 毛* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 郝** | 女 | 有效 | 已发放 |
| 温* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 苏* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 姚** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 金* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 钟** | 男 | 有效 | 已发放 |
| 方* | 男 | 有效 | 已发放 |
| 薛** | 女 | 有效 | 已发放 |
| 白* | 女 | 有效 | 已发放 |
| 雷** | 女 | 有效 | 已发放 |
| 骆* | 男 | 有效 | 已发放 |
皖公网安备 34130202000166号

