三八街道农村一般农户危旧房屋安全隐患排查、 | |||||||||
街道主要领导(签字盖章) | |||||||||
序号 | 行政村 | 自然庄 | 户名 | 有人居住维修\新建资金(元) | 无人居住维修资金(元) | D类危房 拆除资金(元) (91户) |
备注 | ||
B类 | C类(32户) | B类 | C类 | ||||||
1 | 九里村 | 黄家组 | 邹** | 2000 | 有人居住 | ||||
2 | 九里村 | 黄家组 | 邹** | 1000 | 有人居住 | ||||
3 | 九里村 | 黄家组 | 王** | 2000 | 有人居住 | ||||
4 | 九里村 | 黄家组 | 王* | 1000 | 无人居住 | ||||
5 | 九里村 | 黄家组 | 邹** | 2000 | 有人居住 | ||||
6 | 九里村 | 黄家组 | 吕** | 2000 | 有人居住 | ||||
7 | 九里村 | 黄家组 | 方** | 2000 | 有人居住 | ||||
8 | 九里村 | 黄家组 | 秦* | 1000 | 无人居住 | ||||
9 | 九里村 | 黄家组 | 秦** | 1000 | 无人居住 | ||||
10 | 九里村 | 黄家组 | 秦** | 1000 | 无人居住 | ||||
11 | 九里村 | 黄家组 | 陈** | 1000 | 无人居住 | ||||
12 | 九里村 | 白果组 | 李** | 1000 | 无人居住 | ||||
13 | 九里村 | 白果组 | 张** | 1000 | 无人居住 | ||||
14 | 九里村 | 白果组 | 陈*** | 1000 | 无人居住 | ||||
15 | 九里村 | 白果组 | 吴** | 1000 | 无人居住 | ||||
16 | 九里村 | 白果组 | 袁** | 1000 | 有人居住 | ||||
17 | 九里村 | 白果组 | 刘** | 2000 | 有人居住 | ||||
18 | 九里村 | 高殷组 | 胡** | 1000 | 有人居住 | ||||
19 | 九里村 | 高殷组 | 陆** | 2000 | 有人居住 | ||||
20 | 九里村 | 王久组 | 陈** | 1000 | 有人居住 | ||||
21 | 九里村 | 高家组 | 李** | 2000 | 有人居住 | ||||
22 | 九里村 | 高家组 | 张** | 2000 | 有人居住 | ||||
23 | 九里村 | 高家组 | 张** | 2000 | 有人居住 | ||||
24 | 九里村 | 高家组 | 李** | 1000 | 有人居住 | ||||
25 | 九里村 | 高家组 | 周** | 1000 | 有人居住 | ||||
26 | 九里村 | 高家组 | 周** | 1000 | 有人居住 | ||||
27 | 九里村 | 高家组 | 李** | 2000 | 有人居住 | ||||
28 | 九里村 | 王久组 | 吴** | 2000 | 有人居住 | ||||
29 | 九里村 | 王久组 | 王** | 2000 | 有人居住 | ||||
30 | 九里村 | 王久组 | 王** | 2000 | 有人居住 | ||||
31 | 九里村 | 王久组 | 王* | 2000 | 有人居住 | ||||
32 | 九里村 | 周尚组 | 王** | 2000 | 有人居住 | ||||
33 | 九里村 | 王久组 | 王** | 2000 | 有人居住 | ||||
34 | 九里村 | 王久组 | 王* | 1000 | 无人居住 | ||||
35 | 九里村 | 王久组 | 马** | 1000 | 无人居住 | ||||
36 | 九里村 | 王久组 | 王** | 2000 | 有人居住 | ||||
37 | 九里村 | 王久组 | 王** | 2000 | 有人居住 | ||||
38 | 九里村 | 王久组 | 陈** | 2000 | 有人居住 | ||||
39 | 九里村 | 王久组 | 周** | 1000 | 有人居住 | ||||
40 | 九里村 | 王久组 | 王** | 1000 | 无人居住 | ||||
41 | 九里村 | 王久组 | 王** | 1000 | 有人居住 | ||||
42 | 九里村 | 周尚组 | 周** | 2000 | 有人居住 | ||||
43 | 九里村 | 周尚组 | 周** | 1000 | 有人居住 | ||||
44 | 九里村 | 周尚组 | 周** | 1000 | 无人居住 | ||||
45 | 九里村 | 周尚组 | 周** | 1000 | 有人居住 | ||||
46 | 九里村 | 高家组 | 李** | 1000 | 无人居住 | ||||
47 | 九里村 | 张寨组 | 郭** | 1000 | 无人居住 | ||||
48 | 九里村 | 张寨组 | 张* | 1000 | 有人居住 | ||||
49 | 九里村 | 张寨组 | 郭** | 1000 | 有人居住 | ||||
50 | 九里村 | 周尚组 | 周* | 1000 | 有人居住 | ||||
51 | 九里村 | 周尚组 | 周** | 1000 | 有人居住 | ||||
52 | 九里村 | 周尚组 | 陈** | 1000 | 有人居住 | ||||
53 | 九里村 | 周尚组 | 王** | 1000 | 有人居住 | ||||
54 | 九里村 | 周尚组 | 陈** | 1000 | 有人居住 | ||||
55 | 九里村 | 余家组 | 张** | 1000 | 有人居住 | ||||
56 | 九里村 | 余家组 | 吴** | 1000 | 有人居住 | ||||
57 | 九里村 | 余家组 | 秦** | 2000 | 有人居住 | ||||
58 | 九里村 | 张南组 | 张** | 1000 | 无人居住 | ||||
59 | 九里村 | 张北组 | 徐** | 2000 | 有人居住 | ||||
60 | 九里村 | 张北组 | 张** | 1000 | 无人居住 | ||||
61 | 九里村 | 张北组 | 张** | 1000 | 无人居住 | ||||
62 | 九里村 | 张北组 | 张** | 1000 | 有人居住 | ||||
63 | 九里村 | 张南组 | 杨** | 1000 | 无人居住 | ||||
64 | 九里村 | 张南组 | 任** | 1000 | 有人居住 | ||||
65 | 九里村 | 张南组 | 王** | 2000 | 有人居住 | ||||
66 | 九里村 | 张北组 | 张** | 1000 | 无人居住 | ||||
67 | 九里村 | 余家组 | 王** | 1000 | 无人居住 | ||||
68 | 九里村 | 张南组 | 张** | 1000 | 无人居住 | ||||
69 | 九里村 | 张北组 | 候** | 1000 | 无人居住 | ||||
70 | 九里村 | 张北组 | 张** | 1000 | 无人居住 | ||||
71 | 九里村 | 张南组 | 张** | 1000 | 有人居住 | ||||
72 | 九里村 | 九里组 | 蔡* | 1000 | 无人居住 | ||||
73 | 九里村 | 九里组 | 黄** | 1000 | 有人居住 | ||||
74 | 九里村 | 九里组 | 蔡** | 1000 | 无人居住 | ||||
75 | 九里村 | 九里组 | 翁** | 1000 | 有人居住 | ||||
76 | 九里村 | 九里组 | 高** | 1000 | 无人居住 | ||||
77 | 九里村 | 九里组 | 蔡** | 2000 | 有人居住 | ||||
78 | 九里村 | 九里组 | 周** | 1000 | 无人居住 | ||||
79 | 九里村 | 九里组 | 周** | 1000 | 无人居住 | ||||
80 | 九里村 | 九里组 | 蔡** | 1000 | 无人居住 | ||||
81 | 九里村 | 九里组 | 周** | 1000 | 无人居住 | ||||
82 | 九里村 | 秦营组 | 秦** | 1000 | 无人居住 | ||||
83 | 九里村 | 九里组 | 蔡** | 1000 | 无人居住 | ||||
84 | 九里村 | 九里组 | 蔡** | 2000 | 有人居住 | ||||
85 | 九里村 | 江家组 | 沈** | 1000 | 有人居住 | ||||
86 | 九里村 | 江家组 | 沈** | 1000 | 有人居住 | ||||
87 | 九里村 | 周家组 | 何** | 1000 | 有人居住 | ||||
88 | 九里村 | 周家组 | 王** | 1000 | 无人居住 | ||||
89 | 九里村 | 周家组 | 蒋** | 1000 | 无人居住 | ||||
90 | 九里村 | 周家组 | 曹** | 1000 | 有人居住 | ||||
91 | 九里村 | 何家组 | 陈** | 1000 | 无人居住 | ||||
92 | 九里村 | 何家组 | 何** | 1000 | 有人居住 | ||||
93 | 九里村 | 何家组 | 何浩* | 1000 | 无人居住 | ||||
94 | 九里村 | 何家组 | 何** | 1000 | 无人居住 | ||||
95 | 九里村 | 何家组 | 吴** | 2000 | 有人居住 | ||||
96 | 九里村 | 九里组 | 周** | 1000 | 无人居住 | ||||
97 | 九里村 | 江家组 | 蔡** | 1000 | 无人居住 | ||||
98 | 九里村 | 周家组 | 周** | 1000 | 有人居住 | ||||
99 | 九里村 | 周家组 | 张* | 1000 | 无人居住 | ||||
100 | 九里村 | 江家组 | 沈** | 1000 | 无人居住 | ||||
101 | 九里村 | 周家组 | 霍** | 1000 | 有人居住 | ||||
102 | 九里村 | 周家组 | 周** | 2000 | 有人居住 | ||||
103 | 九里村 | 江家组 | 张** | 1000 | 无人居住 | ||||
104 | 九里村 | 江家组 | 沈** | 1000 | 有人居住 | ||||
105 | 九里村 | 江家组 | 沈** | 1000 | 有人居住 | ||||
106 | 九里村 | 江家组 | 赵** | 1000 | 有人居住 | ||||
107 | 十里村 | 后李组 | 李** | 1000 | 有人居住 | ||||
108 | 十里村 | 后李组 | 李** | 1000 | 无人居住 | ||||
109 | 十里村 | 后李组 | 李** | 1000 | 无人居住 | ||||
110 | 十里村 | 小王家组 | 陈** | 1000 | 无人居住 | ||||
111 | 十里村 | 周家组 | 谢** | 1000 | 无人居住 | ||||
112 | 十里村 | 前赵组 | 毛** | 1000 | 无人居住 | ||||
113 | 十里村 | 十里组 | 郝** | 1000 | 无人居住 | ||||
114 | 十里村 | 蒋家组 | 陈* | 1000 | 有人居住 | ||||
115 | 十里村 | 花西组 | 陈** | 1000 | 无人居住 | ||||
116 | 十里村 | 蒋家组 | 杨* | 1000 | 有人居住 | ||||
117 | 十里村 | 花西组 | 谷** | 1000 | 无人居住 | ||||
118 | 十里村 | 前赵组 | 储** | 2000 | 有人居住 | ||||
119.00 | 十里村 | 前赵组 | 蒋** | 2000 | 有人居住 | ||||
120 | 十里村 | 十里组 | 夏** | 2000 | 有人居住 | ||||
121 | 十里村 | 十里组 | 陈** | 1000 | 无人居住 | ||||
122 | 十里村 | 前赵组 | 赵** | 2000 | 有人居住 | ||||
123 | 十里村 | 王家组 | 张** | 1000 | 无人居住 | ||||
合 计 | 64000 | 91000 | |||||||
街道分管负责人签 |
附件3 | |||||||
埇桥区农村破旧房屋排查整治行动人员信息表 | |||||||
乡镇(街道)名称: 分管负责人: 联系电话: | |||||||
行政村 | 村书记 | 联系电话 | 乡镇包村干部 | 联系电话 | 建设所包保人员 | 联系电话 | 备注 |
乡镇(街道)主要负责人: |
附件5 | ||||||
农村破旧房屋维修、拆除统计汇总表 | ||||||
乡镇(街道)(盖章) 时间:2020年 月 | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 整治类型(维修\拆除) | 备注 |
乡镇(街道)主要负责人签字: 统计人: |