收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:宿州市埇桥区三八办 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政 | 1 | 2,529.27 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 690.40 |
二、政府性基金预算财 | 2 | 26.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 22.07 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 107.69 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 109.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 72.33 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 1,184.25 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 294.58 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 45.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理 | 55 | 3.72 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 56 | 26.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 57 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 58 | 0.00 | ||
25 | 59 | ||||
26 | 60 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,555.27 | 本年支出合计 | 61 | 2,555.27 |
用事业基金弥补收支差 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 503.03 | 年末结转和结余 | 63 | 503.03 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 3,058.30 | 总计 | 65 | 3,058.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开0 | ||||||||||||||
部门:宿州市埇桥区三八办 | 单位 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 2,555.27 | 2,555.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 690.40 | 690.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201010 | 行政运行 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相 | 386.50 | 386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201030 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201030 | 信访事务 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201039 | 其他政府办公厅(室 | 76.39 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201050 | 专项普查活动 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 106.59 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201060 | 行政运行 | 106.18 | 106.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201069 | 其他财政事务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 113.59 | 113.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201130 | 招商引资 | 113.59 | 113.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201290 | 行政运行 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201310 | 行政运行 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201389 | 其他市场监督管理事 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207010 | 群众文化 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20708 | 广播电视 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207089 | 其他广播电视支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208010 | 社会保险经办机构 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208020 | 行政运行 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208029 | 其他民政管理事务支 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 72.62 | 72.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208050 | 机关事业单位基本养 | 66.95 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208050 | 机关事业单位职业年 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208079 | 其他就业补助支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208270 | 财政对失业保险基金 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208270 | 财政对工伤保险基金 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208270 | 财政对生育保险基金 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 109.15 | 109.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 80.73 | 80.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210071 | 计划生育机构 | 60.69 | 60.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210071 | 计划生育服务 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210079 | 其他计划生育事务支 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210110 | 行政单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210110 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210110 | 公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210119 | 其他行政事业单位医 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211039 | 其他污染防治支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,184.25 | 1,184.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212019 | 其他城乡社区管理事 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,093.44 | 1,093.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212039 | 其他城乡社区公共设 | 1,093.44 | 1,093.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212050 | 城乡社区环境卫生 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 294.58 | 294.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213010 | 事业运行 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 174.19 | 174.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213029 | 其他林业和草原支出 | 174.19 | 174.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213059 | 其他扶贫支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213070 | 对村级一事一议的补 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213070 | 对村民委员会和村党 | 61.37 | 61.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213079 | 其他农村综合改革支 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221010 | 农村危房改造 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 40.17 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221020 | 住房公积金 | 40.17 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224010 | 行政运行 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224010 | 安全监管 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229600 | 用于社会福利的彩票 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可 | ||||||||||||||
—2.%d |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03 | |||||||||||||
部门:宿州市埇桥区三八办 | 单位: | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 2,555.27 | 1,287.63 | 1,267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 690.40 | 690.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 人大事务 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 行政运行 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 政府办公厅(室) | 386.50 | 386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 信访事务 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 其他政府办公厅 | 76.39 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 统计信息事务 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 专项普查活动 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 财政事务 | 106.59 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 行政运行 | 106.18 | 106.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010 | 其他财政事务支 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011 | 商贸事务 | 113.59 | 113.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011 | 招商引资 | 113.59 | 113.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2012 | 群众团体事务 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2012 | 行政运行 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013 | 党委办公厅(室) | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013 | 行政运行 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013 | 市场监督管理事务 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013 | 其他市场监督管 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070 | 文化和旅游 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070 | 群众文化 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070 | 广播电视 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070 | 其他广播电视支 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 人力资源和社会保 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 社会保险经办机 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 民政管理事务 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 行政运行 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 其他民政管理事 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 行政事业单位离退 | 72.62 | 72.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 机关事业单位基 | 66.95 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 机关事业单位职 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 就业补助 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080 | 其他就业补助支 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082 | 财政对其他社会保 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082 | 财政对失业保险 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082 | 财政对工伤保险 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082 | 财政对生育保险 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 109.15 | 109.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100 | 计划生育事务 | 80.73 | 80.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100 | 计划生育机构 | 60.69 | 60.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100 | 计划生育服务 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100 | 其他计划生育事 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101 | 行政事业单位医疗 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101 | 行政单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101 | 公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101 | 其他行政事业单 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110 | 污染防治 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110 | 其他污染防治支 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,184.25 | 90.81 | 1,093.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120 | 城乡社区管理事务 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120 | 其他城乡社区管 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120 | 城乡社区公共设施 | 1,093.44 | 0.00 | 1,093.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120 | 其他城乡社区公 | 1,093.44 | 0.00 | 1,093.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120 | 城乡社区环境卫生 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120 | 城乡社区环境卫 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 294.58 | 120.39 | 174.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 农业 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 事业运行 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 林业和草原 | 174.19 | 0.00 | 174.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 其他林业和草原 | 174.19 | 0.00 | 174.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 扶贫 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 其他扶贫支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 农村综合改革 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 对村级一事一议 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 对村民委员会和 | 61.37 | 61.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130 | 其他农村综合改 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210 | 保障性安居工程支 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210 | 农村危房改造 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210 | 住房改革支出 | 40.17 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210 | 住房公积金 | 40.17 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2240 | 应急管理事务 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2240 | 行政运行 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2240 | 安全监管 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296 | 彩票公益金安排的 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296 | 用于社会福利的 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因 | |||||||||||||
— 3.%d |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:宿州市埇桥区三八办 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,529.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 690.40 | 690.40 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 109.15 | 109.15 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,184.25 | 1,184.25 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 294.58 | 294.58 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理 | 50 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 2,555.27 | 本年支出合计 | 54 | 2,555.27 | 2,529.27 | 26.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 496.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 496.07 | 496.07 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 496.07 | 56 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | |||||
总计 | 29 | 3,051.34 | 总计 | 58 | 3,051.34 | 3,025.34 | 26.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||
部门:宿州市埇桥区三八办 | 单位:万 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合计 | 496.07 | 455.27 | 40.80 | 2,529.27 | 1,261.63 | 1,267.63 | 2,529.27 | 1,261.63 | 1,267.63 | 496.07 | 455.27 | 40.80 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服 | 444.07 | 444.07 | 0.00 | 690.40 | 690.40 | 0.00 | 690.40 | 690.40 | 0.00 | 444.07 | 444.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
