序号 | 产权单位(所有权人) | 扶贫资产名称 | 建设地点 | 资金类别 | 资金规模(万元) | 资金来源 | 资产原始值(万元) | 资产净值(万元) | 数量 | 单位 | 预计使用年限 | 资产运营单位(使用权人 ) | 资产后续管护主体及责任人 | 收益权人 | 项目建设完成 | 资金使用 | 群众参与与带贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注 | |||||||||||||
乡镇 | 行政村 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | 财政涉农统筹整合资金 | 盘活存量 | 地方债券 | 社会扶贫资金 | 其他 | 总资产 | 所占份额 | 运营单位的名称 | 资产收益 | 资产运营期限 | 管护单位 | 管护人 | |||||||||||||||
1 | 村级 | 三八街道九里村仓储厂房项项目 | 三八街道九里村仓储厂房项项目 | 九里村 | 经营性资产 | 161 | 161 | 161 | 1 | 座 | 10 | 九里村 | 10 | 10 | 九里村 | 王* | 九里村 | 已完工 | 已拨付100% | 扶持村级发展项目,壮大集体收入 | 助推产业发展,促进农民增收 | |||||||||||
2 | 村级 | 帮助20户脱贫户或监测户发展特色种养业 | 三八街道 | 九里村 | 到户类 | 2.055 | 2.055 | 2.055 | 1 | 2.055 | 20 | 户 | 1 | 九里村 | 2.055 | 1 | 脱贫户 | 脱贫户 | 已完工 | 已拨付100% | 通过财政支持,为脱贫户提供发展资金发展产业 | 通过产业发展资金支持,增加脱贫户增收渠道,促进脱贫户增收 | ||||||||||
备注:1、到户类资产以村为单位登记在村级资产管理台账;只填写资产资金来源和资产原始值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、所有权人:资产所有人区级、镇级、区级、到户;3。资产类别:经营性资产、公益性资产: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、资金来源;项目明细表中已经分清楚,直接提取; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5、资产原始值:参照项目资金规模、所占份额:扶贫资金占股比例;数量:如扶贫工厂可算“1”、蔬菜大棚20个可算“20”;单位:亩、平方等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6、资产净值:审计决算价: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资产运营方式:承包、租赁、入股、自营; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8、资产收益:年产生收益(万元); | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收益权人:是指所扶贫资产而产生效益的受益主体(如村集体、贫困户、全体村民,具体受益到户的附花名册);10、镇级台账包含本辖区内村级资产和镇级资产。 |