【办理结果】宿州市埇桥区三八街道2026年第一季度城乡居民养老保险丧葬补助金领取名单
| 序号 | 姓名 | 行政区划 |
| 1 | 黄** | 三八街道杨庙社区居委会 |
| 2 | 吴** | 三八街道九里村委会 |
| 3 | 张** | 三八街道三里社区居委会 |
| 4 | 何** | 三八街道九里村委会 |
| 5 | 吴** | 三八街道杨庙社区居委会 |
| 6 | 刘** | 三八街道御湖社区居委会 |
| 7 | 张** | 三八街道杨庙社区居委会 |
| 8 | 张** | 三八街道十里村委会 |
| 9 | 张** | 三八街道三里社区居委会 |
| 10 | 李** | 三八街道十里村委会 |
| 11 | 卜** | 三八街道杨庙社区居委会 |
| 12 | 邵** | 三八街道民磬社区居委会 |
| 13 | 周** | 三八街道九里村委会 |
| 14 | 张** | 三八街道九里村委会 |
| 15 | 李** | 三八街道九里村委会 |
| 16 | 蔡** | 三八街道九里村委会 |
| 17 | 李** | 三八街道光彩社区居委会 |
| 18 | 王** | 三八街道九里村委会 |
| 19 | 周** | 三八街道九里村委会 |
| 20 | 周** | 三八街道十里村委会 |
| 21 | 周** | 三八街道十里村委会 |
| 22 | 王** | 三八街道十里村委会 |
| 23 | 陈** | 三八街道三八社区居委会 |
| 24 | 李** | 三八街道十里村委会 |
| 25 | 李** | 三八街道十里村委会 |
| 26 | 张** | 三八街道九里村委会 |
| 27 | 周** | 三八街道九里村委会 |
| 28 | 马** | 三八街道九里村委会 |
| 29 | 王** | 三八街道九里村委会 |
| 30 | 薄** | 三八街道九里村委会 |
| 31 | 张** | 三八街道杨庙社区居委会 |
| 32 | 徐** | 三八街道杨庙社区居委会 |
| 33 | 李** | 三八街道杨庙社区居委会 |
| 34 | 张** | 三八街道御湖社区居委会 |
| 35 | 胡** | 三八街道大吴社区居委会 |
| 36 | 陈** | 三八街道大吴社区居委会 |
| 38 | 王** | 三八街道十里村委会 |
| 40 | 胡** | 三八街道迎宾社区居委会 |
| 42 | 胡** | 三八街道民磬社区居委会 |
| 44 | 岳** | 三八街道银河社区居委会 |
| 46 | 罗** | 三八街道光彩社区居委会 |
| 48 | 张** | 三八街道大吴社区居委会 |
| 50 | 徐** | 三八街道光彩社区居委会 |
| 52 | 张** | 三八街道九里村委会 |
| 54 | 张** | 三八街道杨庙社区居委会 |
| 56 | 关** | 三八街道三里社区居委会 |
| 58 | 陈** | 三八街道杨庙社区居委会 |
| 60 | 胡** | 三八街道迎宾社区居委会 |
| 62 | 赵** | 三八街道迎宾社区居委会 |
| 64 | 何** | 三八街道九里村委会 |
| 66 | 蒋** | 三八街道九里村委会 |
| 68 | 张** | 三八街道御湖社区居委会 |
| 70 | 梅** | 三八街道三里社区居委会 |
| 72 | 陈** | 三八街道三里社区居委会 |
| 74 | 王** | 三八街道三里社区居委会 |
| 76 | 王** | 三八街道金园社区居委会 |
| 78 | 陈** | 三八街道三八社区居委会 |
| 80 | 杜** | 三八街道光彩社区居委会 |
皖公网安备 34130202000166号

