您的位置:首页> 沱河街道办事处 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2025-08-29 15:06:45 生成日期: 2025-08-29 15:06:45
生效时间: 废止时间:
发布机构: 沱河街道办事处 文  号:
名  称: 沱河街道2025年8月份城市低保发放情况
词:

沱河街道2025年8月份城市低保发放情况

文章来源: 沱河街道办事处 浏览量: 发表时间:2025-08-29 15:06 责任编辑: 沱河街道办事处
字体大小:【    】
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 家庭人口数 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准
1 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 1 1 城保B类 648 780
2 埇桥区 沱河街道 宿东社区 张** 1 1 城保B类 727 780
3 埇桥区 沱河街道 泰康社区 秦** 1 1 城保A类 852 780
4 埇桥区 沱河街道 泰康社区 王** 1 1 城保A类 575 780
5 埇桥区 沱河街道 春光社区 徐** 1 1 城保B类 572 780
6 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 2 2 城保A类 1090 780
7 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 吴** 2 2 城保A类 1200 780
8 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 1 1 城保B类 582 780
9 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保C类 517 780
10 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 周** 1 1 城保A类 676 780
11 埇桥区 沱河街道 春光社区 丁** 1 1 城保A类 852 780
12 埇桥区 沱河街道 泰康社区 胡** 1 1 城保A类 598 780
13 埇桥区 沱河街道 泰康社区 赵** 1 1 城保A类 705 780
14 埇桥区 沱河街道 春光社区 郭** 1 1 城保A类 761 780
15 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 张** 1 1 城保B类 624 780
16 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保A类 575 780
17 埇桥区 沱河街道 春光社区 张** 1 1 城保A类 575 780
18 埇桥区 沱河街道 泰康社区 史** 1 1 城保C类 680 780
19 埇桥区 沱河街道 春光社区 于** 2 2 城保B类 936 780
20 埇桥区 沱河街道 宿东社区 纪** 1 1 城保A类 575 780
21 埇桥区 沱河街道 宿东社区 王** 1 1 城保C类 542 780
22 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 许** 1 1 城保C类 630 780
23 埇桥区 沱河街道 泰康社区 贺** 1 1 城保B类 547 780
24 埇桥区 沱河街道 春光社区 崔** 1 1 城保B类 582 780
25 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 1 1 城保B类 610 780
26 埇桥区 沱河街道 宿东社区 张** 1 1 城保C类 542 780
27 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 方** 1 1 城保B类 571 780
28 埇桥区 沱河街道 宿东社区 孙** 3 3 城保A类 1330 780
29 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 牛** 1 1 城保B类 580 780
30 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 赵** 2 2 城保B类 997 780
31 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 孙** 1 1 城保A类 705 780
32 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保A类 705 780
33 埇桥区 沱河街道 泰康社区 岳** 1 1 城保A类 575 780
34 埇桥区 沱河街道 宿东社区 任** 1 1 城保A类 705 780
35 埇桥区 沱河街道 泰康社区 王** 1 1 城保A类 627 780
36 埇桥区 沱河街道 泰康社区 王** 1 1 城保A类 549 780
37 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 卜** 1 1 城保B类 696 780
38 埇桥区 沱河街道 春光社区 房** 1 1 城保C类 602 780
39 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 冯** 2 2 城保B类 1135 780
40 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保A类 689 780
41 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保A类 705 780
42 埇桥区 沱河街道 宿东社区 张** 1 1 城保A类 553 780
43 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 杨** 1 1 城保A类 575 780
44 埇桥区 沱河街道 宿东社区 苏** 1 1 城保A类 852 780
45 埇桥区 沱河街道 春光社区 杨** 1 1 城保A类 852 780
46 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 谷** 1 1 城保B类 572 780
47 埇桥区 沱河街道 泰康社区 卜** 1 1 城保A类 575 780
48 埇桥区 沱河街道 春光社区 秦** 1 1 城保C类 542 780
49 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 潘** 1 1 城保A类 698 780
50 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 2 2 城保A类 1310 780
51 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 韦** 1 1 城保A类 705 780
52 埇桥区 沱河街道 泰康社区 陈** 1 1 城保C类 565 780
53 埇桥区 沱河街道 宿东社区 郑** 1 1 城保A类 742 780
54 埇桥区 沱河街道 宿东社区 祝** 1 1 城保A类 575 780
55 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保A类 676 780
56 埇桥区 沱河街道 宿东社区 杨** 1 1 城保A类 852 780
57 埇桥区 沱河街道 泰康社区 张** 1 1 城保A类 705 780
58 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 杨** 1 1 城保B类 569 780
59 埇桥区 沱河街道 春光社区 张** 1 1 城保A类 696 780
60 埇桥区 沱河街道 宿东社区 薛** 1 1 城保A类 705 780
61 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 季** 1 1 城保A类 575 780
62 埇桥区 沱河街道 宿东社区 刘** 1 1 城保B类 802 780
63 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 崔** 2 2 城保B类 1141 780
64 埇桥区 沱河街道 泰康社区 杨** 1 1 城保A类 601 780
65 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 汤** 1 1 城保B类 571 780
66 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 蔡** 1 1 城保B类 570 780
67 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 张** 1 1 城保A类 705 780
68 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 3 3 城保A类 1144 780
69 埇桥区 沱河街道 宿东社区 王** 1 1 城保A类 849 780
70 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保A类 684 780
71 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保A类 732 780
72 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 卢** 1 1 城保A类 606 780
73 埇桥区 沱河街道 泰康社区 赵** 1 1 城保A类 575 780
74 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 3 3 城保A类 1272 780
75 埇桥区 沱河街道 宿东社区 丁** 1 1 城保A类 930 780
76 埇桥区 沱河街道 宿东社区 宁** 1 1 城保B类 575 780
77 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保A类 761 780
78 埇桥区 沱河街道 泰康社区 段** 1 1 城保A类 852 780
79 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 胡** 1 1 城保A类 731 780
80 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 2 2 城保A类 821 780
81 埇桥区 沱河街道 宿东社区 侯** 1 1 城保B类 610 780
82 埇桥区 沱河街道 宿东社区 王** 1 1 城保A类 589 780
83 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 饶** 1 1 城保B类 592 780
84 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 朱** 1 1 城保A类 627 780
85 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 张** 1 1 城保B类 553 780
86 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陆** 2 2 城保B类 894 780
87 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 孙** 2 2 城保A类 1010 780
88 埇桥区 沱河街道 宿东社区 陈** 1 1 城保A类 852 780
89 埇桥区 沱河街道 泰康社区 王** 1 1 城保A类 852 780
90 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陈** 1 1 城保A类 766 780
91 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 1 1 城保A类 620 780
92 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 于** 1 1 城保A类 705 780
93 埇桥区 沱河街道 宿东社区 谢** 1 1 城保C类 550 780
94 埇桥区 沱河街道 宿东社区 徐** 1 1 城保B类 889 780
95 埇桥区 沱河街道 泰康社区 张** 1 1 城保B类 542 780
96 埇桥区 沱河街道 春光社区 刘** 1 1 城保A类 575 780
97 埇桥区 沱河街道 宿东社区 贾** 3 3 城保A类 1588 780
98 埇桥区 沱河街道 宿东社区 李** 1 1 城保A类 575 780
99 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 朱** 1 1 城保A类 575 780
100 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 时** 2 2 城保B类 1058 780
101 埇桥区 沱河街道 宿东社区 梁** 1 1 城保A类 732 780
102 埇桥区 沱河街道 泰康社区 余** 3 3 城保A类 1447 780
103 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 1 1 城保A类 705 780
104 埇桥区 沱河街道 宿东社区 刘** 1 1 城保A类 627 780
105 埇桥区 沱河街道 宿东社区 薛** 1 1 城保A类 714 780
106 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 2 2 城保B类 1034 780
107 埇桥区 沱河街道 春光社区 崔** 1 1 城保A类 724 780
108 埇桥区 沱河街道 春光社区 孟** 1 1 城保A类 676 780
109 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 赵** 1 1 城保A类 575 780
110 埇桥区 沱河街道 春光社区 喻** 1 1 城保A类 705 780
111 埇桥区 沱河街道 宿东社区 谢** 1 1 城保A类 638 780
112 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 杨** 1 1 城保C类 532 780
113 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 孙** 2 2 城保A类 1310 780
114 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陈** 3 3 城保B类 1578 780
115 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保C类 542 780
116 埇桥区 沱河街道 宿东社区 代** 2 2 城保A类 1050 780
117 埇桥区 沱河街道 泰康社区 史** 1 1 城保A类 575 780
118 埇桥区 沱河街道 宿东社区 费** 2 2 城保A类 805 780
119 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保A类 575 780
120 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 武** 1 1 城保B类 636 780
121 埇桥区 沱河街道 泰康社区 高** 1 1 城保A类 575 780
122 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 韩** 4 4 城保A类 1904 780
123 埇桥区 沱河街道 春光社区 李** 2 2 城保B类 991 780
124 埇桥区 沱河街道 春光社区 葛** 2 2 城保A类 1238 780
125 埇桥区 沱河街道 泰康社区 马** 1 1 城保B类 617 780
126 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 2 2 城保A类 959 780
127 埇桥区 沱河街道 宿东社区 郭** 1 1 城保A类 705 780
128 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保B类 648 780
129 埇桥区 沱河街道 春光社区 崔** 2 2 城保B类 1029 780
130 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 2 2 城保A类 1025 780
131 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保A类 651 780
132 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 2 2 城保A类 1084 780
133 埇桥区 沱河街道 春光社区 宋** 2 2 城保A类 1200 780
134 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 2 2 城保A类 1203 780
135 埇桥区 沱河街道 泰康社区 孙** 2 2 城保A类 1261 780
136 埇桥区 沱河街道 春光社区 赵** 1 1 城保A类 754 780
137 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 代** 1 1 城保A类 575 780
138 埇桥区 沱河街道 宿东社区 申** 1 1 城保A类 692 780
139 埇桥区 沱河街道 宿东社区 石** 1 1 城保A类 575 780
140 埇桥区 沱河街道 春光社区 王** 1 1 城保A类 575 780
141 埇桥区 沱河街道 宿东社区 宋** 1 1 城保C类 580 780
142 埇桥区 沱河街道 宿东社区 卜** 1 1 城保C类 585 780
143 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 3 3 城保B类 1396 780
144 埇桥区 沱河街道 宿东社区 谢** 1 1 城保B类 602 780
145 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 张** 2 2 城保B类 1072 780
146 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 贾** 1 1 城保A类 662 780
147 埇桥区 沱河街道 宿东社区 李** 1 1 城保A类 575 780
148 埇桥区 沱河街道 春光社区 陈** 1 1 城保A类 852 780
149 埇桥区 沱河街道 泰康社区 崔** 1 1 城保A类 705 780
150 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 郑** 2 2 城保B类 1202 780
151 埇桥区 沱河街道 宿东社区 徐** 2 2 城保A类 1035 780
152 埇桥区 沱河街道 泰康社区 武** 2 2 城保B类 1087 780
153 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 饶** 1 1 城保A类 692 780
154 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 杨** 1 1 城保A类 724 780
155 埇桥区 沱河街道 宿东社区 宋** 1 1 城保B类 517 780
156 埇桥区 沱河街道 宿东社区 姬** 3 3 城保B类 1784 780
157 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 曹** 1 1 城保B类 642 780
158 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 赵** 2 2 城保A类 1112 780
159 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 唐** 1 1 城保A类 547 780
160 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保A类 677 780
161 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 祁** 1 1 城保A类 620 780
162 埇桥区 沱河街道 春光社区 石** 1 1 城保A类 575 780
163 埇桥区 沱河街道 泰康社区 刘** 1 1 城保A类 735 780
164 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 吴** 2 2 城保A类 1225 780
165 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 汪** 1 1 城保A类 636 780
166 埇桥区 沱河街道 宿东社区 李** 1 1 城保B类 546 780
167 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陈** 1 1 城保B类 592 780
168 埇桥区 沱河街道 春光社区 李** 1 1 城保A类 705 780
169 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 郭** 1 1 城保A类 575 780
170 埇桥区 沱河街道 宿东社区 孙** 1 1 城保A类 724 780
171 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 赵** 2 2 城保B类 1153 780
172 埇桥区 沱河街道 春光社区 王** 1 1 城保C类 580 780
173 埇桥区 沱河街道 宿东社区 陶** 1 1 城保B类 580 780
174 埇桥区 沱河街道 宿东社区 麻** 1 1 城保A类 575 780
175 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 方** 1 1 城保A类 575 780
176 埇桥区 沱河街道 泰康社区 曾** 1 1 城保A类 728 780
177 埇桥区 沱河街道 春光社区 赵** 1 1 城保C类 600 780
178 埇桥区 沱河街道 宿东社区 马** 1 1 城保A类 688 780
179 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保C类 517 780
180 埇桥区 沱河街道 泰康社区 于** 2 2 城保A类 1055 780
181 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 时** 1 1 城保A类 644 780
182 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 赵** 1 1 城保B类 580 780
183 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 2 2 城保C类 1034 780
184 埇桥区 沱河街道 宿东社区 张** 1 1 城保A类 715 780
185 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 吴** 1 1 城保A类 738 780
186 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 赵** 2 2 城保A类 938 780
187 埇桥区 沱河街道 宿东社区 王** 2 2 城保A类 1082 780
188 埇桥区 沱河街道 宿东社区 韩** 1 1 城保B类 521 780
189 埇桥区 沱河街道 春光社区 刘** 1 1 城保A类 705 780
190 埇桥区 沱河街道 泰康社区 范** 1 1 城保A类 705 780
191 埇桥区 沱河街道 宿东社区 曹** 1 1 城保A类 575 780
192 埇桥区 沱河街道 春光社区 崔** 1 1 城保A类 592 780
193 埇桥区 沱河街道 春光社区 王** 1 1 城保A类 575 780
194 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 彭** 1 1 城保B类 631 780
195 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陈** 1 1 城保B类 572 780
196 埇桥区 沱河街道 宿东社区 张** 1 1 城保A类 723 780
197 埇桥区 沱河街道 宿东社区 李** 2 2 城保C类 864 780
198 埇桥区 沱河街道 宿东社区 章** 1 1 城保C类 565 780
199 埇桥区 沱河街道 宿东社区 程** 2 2 城保A类 1169 780
200 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 朱** 1 1 城保B类 602 780
201 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保B类 569 780
202 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 吴** 2 2 城保B类 1106 780
203 埇桥区 沱河街道 春光社区 王** 2 2 城保A类 1290 780
204 埇桥区 沱河街道 春光社区 马** 1 1 城保A类 850 780
205 埇桥区 沱河街道 春光社区 魏** 1 1 城保C类 542 780
206 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 高** 1 1 城保C类 593 780
207 埇桥区 沱河街道 宿东社区 李** 1 1 城保A类 852 780
208 埇桥区 沱河街道 泰康社区 高** 1 1 城保B类 610 780
209 埇桥区 沱河街道 宿东社区 谢** 1 1 城保B类 563 780
210 埇桥区 沱河街道 泰康社区 丁** 1 1 城保A类 761 780
211 埇桥区 沱河街道 泰康社区 吴** 1 1 城保A类 575 780
212 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 杨** 1 1 城保B类 630 780
213 埇桥区 沱河街道 泰康社区 张** 1 1 城保A类 705 780
214 埇桥区 沱河街道 春光社区 张** 3 3 城保B类 1364 780
215 埇桥区 沱河街道 宿东社区 陈** 1 1 城保A类 852 780
216 埇桥区 沱河街道 泰康社区 张** 2 2 城保C类 1044 780
217 埇桥区 沱河街道 泰康社区 韩** 1 1 城保A类 715 780
218 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 毛** 1 1 城保C类 580 780
219 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 俞** 1 1 城保A类 705 780
220 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保A类 575 780
221 埇桥区 沱河街道 宿东社区 洪** 1 1 城保B类 545 780
222 埇桥区 沱河街道 宿东社区 蒋** 1 1 城保A类 705 780
223 埇桥区 沱河街道 泰康社区 张** 3 3 城保A类 1375 780
224 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陈** 4 4 城保B类 1447 780
225 埇桥区 沱河街道 宿东社区 顾** 1 1 城保A类 705 780
226 埇桥区 沱河街道 宿东社区 关** 1 1 城保A类 715 780
227 埇桥区 沱河街道 春光社区 兰** 1 1 城保A类 852 780
228 埇桥区 沱河街道 春光社区 李** 2 2 城保A类 1379 780
229 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 2 2 城保B类 1094 780
230 埇桥区 沱河街道 宿东社区 陈** 1 1 城保A类 575 780
231 埇桥区 沱河街道 春光社区 董** 1 1 城保B类 667 780
232 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 张** 1 1 城保A类 575 780
233 埇桥区 沱河街道 泰康社区 谢** 2 2 城保A类 952 780
234 埇桥区 沱河街道 宿东社区 何** 1 1 城保A类 575 780
235 埇桥区 沱河街道 春光社区 程** 1 1 城保A类 705 780
236 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 董** 2 2 城保A类 1145 780
237 埇桥区 沱河街道 宿东社区 谢** 1 1 城保B类 546 780
238 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 吕** 2 2 城保B类 1111 780
239 埇桥区 沱河街道 春光社区 王** 2 2 城保A类 1222 780
240 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 曹** 1 1 城保C类 580 780
241 埇桥区 沱河街道 春光社区 冯** 2 2 城保A类 1205 780
242 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 卜** 1 1 城保A类 657 780
243 埇桥区 沱河街道 宿东社区 关** 1 1 城保A类 566 780
244 埇桥区 沱河街道 宿东社区 李** 2 2 城保A类 948 780
245 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 崔** 1 1 城保A类 676 780
246 埇桥区 沱河街道 泰康社区 崔** 1 1 城保B类 696 780
247 埇桥区 沱河街道 春光社区 马** 1 1 城保A类 852 780
248 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陈** 3 3 城保B类 1586 780
249 埇桥区 沱河街道 宿东社区 刘** 1 1 城保A类 852 780
250 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陶** 2 2 城保B类 1034 780
251 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 武** 1 1 城保A类 575 780
252 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 范** 2 2 城保A类 1135 780
253 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 朱** 2 2 城保A类 1043 780
254 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 2 2 城保B类 1093 780
255 埇桥区 沱河街道 宿东社区 蔡** 1 1 城保B类 602 780
256 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 韩** 2 2 城保A类 920 780
257 埇桥区 沱河街道 宿东社区 刘** 1 1 城保A类 575 780
258 埇桥区 沱河街道 宿东社区 朱** 1 1 城保A类 852 780
259 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保B类 580 780
260 埇桥区 沱河街道 宿东社区 仲** 1 1 城保A类 688 780
261 埇桥区 沱河街道 春光社区 孔** 1 1 城保A类 705 780
262 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 3 3 城保B类 1192 780
263 埇桥区 沱河街道 宿东社区 潘** 3 3 城保B类 1009 780
264 埇桥区 沱河街道 宿东社区 李** 3 3 城保B类 1292 780
265 埇桥区 沱河街道 宿东社区 李** 1 1 城保B类 624 780
266 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 吕** 2 2 城保A类 1166 780
267 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陈** 1 1 城保A类 676 780
268 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陆** 1 1 城保C类 613 780
269 埇桥区 沱河街道 泰康社区 李** 1 1 城保B类 544 780
270 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 3 3 城保A类 1571 780
271 埇桥区 沱河街道 宿东社区 苗** 1 1 城保B类 592 780
272 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 余** 1 1 城保A类 748 780
273 埇桥区 沱河街道 宿东社区 王** 1 1 城保A类 601 780
274 埇桥区 沱河街道 春光社区 李** 1 1 城保A类 724 780
275 埇桥区 沱河街道 宿东社区 张** 1 1 城保A类 724 780
276 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 陈** 2 2 城保A类 1168 780
277 埇桥区 沱河街道 宿东社区 尹** 1 1 城保A类 575 780
278 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 1 1 城保B类 571 780
279 埇桥区 沱河街道 泰康社区 孙** 3 3 城保A类 1612 780
280 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 池** 3 3 城保A类 1497 780
281 埇桥区 沱河街道 泰康社区 许** 1 1 城保A类 659 780
282 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 徐** 1 1 城保B类 610 780
283 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 卓** 2 2 城保A类 974 780
284 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 任** 1 1 城保B类 580 780
285 埇桥区 沱河街道 春光社区 崔** 3 3 城保B类 1576 780
286 埇桥区 沱河街道 春光社区 侯** 2 2 城保C类 1250 780
287 埇桥区 沱河街道 宿东社区 谢** 1 1 城保A类 592 780
288 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 凌** 2 2 城保B类 1094 780
289 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 詹** 2 2 城保B类 1045 780
290 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 2 2 城保C类 1034 780
291 埇桥区 沱河街道 春光社区 陈** 1 1 城保A类 502 780
292 埇桥区 沱河街道 春光社区 梁** 4 4 城保A类 2070 780
293 埇桥区 沱河街道 宿东社区 郑** 1 1 城保A类 575 780
294 埇桥区 沱河街道 宿东社区 潘** 1 1 城保A类 688 780
295 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 武** 2 2 城保B类 971 780
296 埇桥区 沱河街道 春光社区 李** 1 1 城保C类 525 780
297 埇桥区 沱河街道 春光社区 殷** 1 1 城保A类 761 780
298 埇桥区 沱河街道 宿东社区 陈** 2 2 城保B类 1032 780
299 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保A类 715 780
300 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 1 1 城保B类 601 780
301 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 张** 2 2 城保B类 1045 780
302 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 祝** 2 2 城保A类 1013 780
303 埇桥区 沱河街道 宿东社区 陈** 2 2 城保A类 980 780
304 埇桥区 沱河街道 春光社区 刘** 1 1 城保A类 724 780
305 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 沈** 1 1 城保B类 563 780
306 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 张** 1 1 城保A类 705 780
307 埇桥区 沱河街道 春光社区 张** 1 1 城保C类 575 780
308 埇桥区 沱河街道 泰康社区 林** 2 2 城保A类 1219 780
309 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 2 2 城保A类 1021 780
310 埇桥区 沱河街道 泰康社区 张** 2 2 城保B类 976 780
311 埇桥区 沱河街道 春光社区 包** 3 3 城保A类 1459 780
312 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 梅** 2 2 城保B类 1034 780
313 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 祁** 1 1 城保B类 648 780
314 埇桥区 沱河街道 春光社区 崔** 1 1 城保B类 572 780
315 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 4 4 城保A类 1521 780
316 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 居** 1 1 城保A类 852 780
317 埇桥区 沱河街道 宿东社区 曹** 2 2 城保A类 989 780
318 埇桥区 沱河街道 宿东社区 王** 2 2 城保B类 982 780
319 埇桥区 沱河街道 宿东社区 谢** 1 1 城保C类 532 780
320 埇桥区 沱河街道 宿东社区 徐** 3 3 城保A类 1604 780
321 埇桥区 沱河街道 宿东社区 李** 1 1 城保A类 610 780
322 埇桥区 沱河街道 宿东社区 赵** 1 1 城保B类 550 780
323 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 赵** 1 1 城保B类 575 780
324 埇桥区 沱河街道 宿东社区 郭** 1 1 城保B类 538 780
325 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 张** 2 2 城保B类 938 780
326 埇桥区 沱河街道 宿东社区 施** 1 1 城保A类 754 780
327 埇桥区 沱河街道 宿东社区 刘** 2 2 城保A类 953 780
328 埇桥区 沱河街道 泰康社区 马** 1 1 城保C类 580 780
329 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 杨** 1 1 城保A类 575 780
330 埇桥区 沱河街道 春光社区 马** 3 3 城保A类 1201 780
331 埇桥区 沱河街道 宿东社区 陈** 2 2 城保A类 1202 780
332 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 李** 1 1 城保B类 610 780
333 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 马** 2 2 城保B类 1078 780
334 埇桥区 沱河街道 泰康社区 黄** 1 1 城保B类 689 780
335 埇桥区 沱河街道 春光社区 周** 1 1 城保A类 575 780
336 埇桥区 沱河街道 宿东社区 宋** 3 3 城保B类 1581 780
337 埇桥区 沱河街道 春光社区 王** 3 3 城保B类 1422 780
338 埇桥区 沱河街道 泰康社区 李** 2 2 城保A类 1196 780
339 埇桥区 沱河街道 宿东社区 刘** 1 1 城保C类 573 780
340 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 马** 2 2 城保B类 1040 780
341 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 何** 2 2 城保A类 1124 780
342 埇桥区 沱河街道 春光社区 周** 1 1 城保A类 852 780
343 埇桥区 沱河街道 宿东社区 罗** 1 1 城保A类 814 780
344 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 张** 2 2 城保A类 989 780
345 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 钱** 2 2 城保B类 903 780
346 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 孟** 2 2 城保A类 1058 780
347 埇桥区 沱河街道 宿东社区 郑** 1 1 城保A类 575 780
348 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 范** 3 3 城保A类 1362 780
349 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 3 3 城保A类 1155 780
350 埇桥区 沱河街道 春光社区 杨** 1 1 城保A类 705 780
351 埇桥区 沱河街道 春光社区 刘** 2 2 城保B类 1040 780
352 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 郭** 2 2 城保A类 1058 780
353 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 刘** 1 1 城保A类 689 780
354 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 韩** 3 3 城保A类 1384 780
355 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 朱** 1 1 城保B类 600 780
356 埇桥区 沱河街道 韩池孜社区 王** 1 1 城保B类 595 780
357 埇桥区 沱河街道 宿东社区 巩** 1 1 城保A类 852 780
