信息分类: 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2026-04-29 16:49:22 生成日期: 2026-04-29 16:49:22
生效时间: 废止时间:
发布机构: 沱河街道办事处 文  号:
名  称: 沱河街道2026年4月份城市低保发放情况
词:

沱河街道2026年4月份城市低保发放情况

文章来源: 沱河街道办事处 浏览量: 发表时间:2026-04-29 16:49 责任编辑: 沱河街道办事处
字体大小:【    】
序号 县区名称 乡镇名称 姓名 家庭人口数 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准
1 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保B类 648 780
2 埇桥区 沱河街道 曹** 1 1 城保A类 575 780
3 埇桥区 沱河街道 贾** 3 3 城保A类 1588 780
4 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保A类 948 780
5 埇桥区 沱河街道 杨** 3 3 城保A类 1477 780
6 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保B类 610 780
7 埇桥区 沱河街道 高** 1 1 城保A类 575 780
8 埇桥区 沱河街道 张** 2 2 城保C类 1044 780
9 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保A类 1196 780
10 埇桥区 沱河街道 陈** 2 2 城保A类 1219 780
11 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 575 780
12 埇桥区 沱河街道 于** 2 2 城保B类 936 780
13 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保B类 991 780
14 埇桥区 沱河街道 周** 1 1 城保C类 550 780
15 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 689 780
16 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 585 780
17 埇桥区 沱河街道 邓** 1 1 城保B类 580 780
18 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 852 780
19 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保A类 852 780
20 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保A类 852 780
21 埇桥区 沱河街道 秦** 1 1 城保C类 542 780
22 埇桥区 沱河街道 包** 3 3 城保A类 1459 780
23 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 696 780
24 埇桥区 沱河街道 卜** 1 1 城保B类 696 780
25 埇桥区 沱河街道 季** 1 1 城保A类 575 780
26 埇桥区 沱河街道 崔** 2 2 城保B类 1141 780
27 埇桥区 沱河街道 汤** 1 1 城保B类 571 780
28 埇桥区 沱河街道 蔡** 1 1 城保B类 570 780
29 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 705 780
30 埇桥区 沱河街道 李** 3 3 城保A类 1144 780
31 埇桥区 沱河街道 董** 1 1 城保A类 705 780
32 埇桥区 沱河街道 胡** 1 1 城保A类 575 780
33 埇桥区 沱河街道 马** 1 1 城保B类 664 780
34 埇桥区 沱河街道 史** 1 1 城保C类 680 780
35 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 684 780
36 埇桥区 沱河街道 黄** 3 3 城保B类 1559 780
37 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保A类 676 780
38 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 732 780
39 埇桥区 沱河街道 赵** 2 2 城保B类 1092 780
40 埇桥区 沱河街道 薛** 1 1 城保A类 705 780
41 埇桥区 沱河街道 卢** 1 1 城保A类 606 780
42 埇桥区 沱河街道 于** 2 2 城保A类 1055 780
43 埇桥区 沱河街道 关** 1 1 城保B类 648 780
44 埇桥区 沱河街道 丁** 1 1 城保A类 761 780
45 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 761 780
46 埇桥区 沱河街道 刘** 3 3 城保B类 1192 780
47 埇桥区 沱河街道 胡** 1 1 城保A类 731 780
48 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保C类 525 780
49 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保A类 821 780
50 埇桥区 沱河街道 余** 3 3 城保A类 1447 780
51 埇桥区 沱河街道 刘** 2 2 城保A类 1155 780
52 埇桥区 沱河街道 史** 1 1 城保A类 575 780
53 埇桥区 沱河街道 饶** 1 1 城保B类 592 780
54 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保A类 1090 780
55 埇桥区 沱河街道 崔** 1 1 城保B类 582 780
56 埇桥区 沱河街道 冯** 2 2 城保B类 1135 780
57 埇桥区 沱河街道 朱** 1 1 城保A类 627 780
58 埇桥区 沱河街道 谢** 1 1 城保C类 550 780
59 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保A类 601 780
60 埇桥区 沱河街道 朱** 1 1 城保B类 600 780
61 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保B类 553 780
62 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 724 780
63 埇桥区 沱河街道 陆** 2 2 城保B类 894 780
64 埇桥区 沱河街道 孙** 2 2 城保A类 1010 780
65 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保A类 766 780
66 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 620 780
67 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保C类 760 780
68 埇桥区 沱河街道 于** 1 1 城保A类 705 780
69 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 575 780
70 埇桥区 沱河街道 刘** 2 2 城保C类 1034 780
71 埇桥区 沱河街道 吴** 2 2 城保B类 1042 780
72 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保A类 1310 780
73 埇桥区 沱河街道 朱** 1 1 城保A类 575 780
74 埇桥区 沱河街道 时** 2 2 城保B类 1058 780
75 埇桥区 沱河街道 葛** 2 2 城保A类 1238 780
76 埇桥区 沱河街道 王** 3 3 城保A类 1272 780
77 埇桥区 沱河街道 孔** 1 1 城保A类 705 780
78 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 705 780
79 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 689 780
80 埇桥区 沱河街道 薛** 1 1 城保A类 714 780
81 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保B类 1034 780
82 埇桥区 沱河街道 孟** 1 1 城保A类 676 780
83 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保A类 575 780
84 埇桥区 沱河街道 喻** 1 1 城保A类 705 780
85 埇桥区 沱河街道 韩** 1 1 城保A类 715 780
86 埇桥区 沱河街道 谢** 1 1 城保A类 638 780
87 埇桥区 沱河街道 孙** 3 3 城保A类 1612 780
88 埇桥区 沱河街道 陈** 3 3 城保B类 1578 780
89 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保C类 542 780
90 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保B类 550 780
91 埇桥区 沱河街道 梁** 4 4 城保A类 2070 780
92 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 705 780
93 埇桥区 沱河街道 代** 2 2 城保A类 1050 780
94 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保A类 1021 780
95 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保C类 532 780
96 埇桥区 沱河街道 费** 2 2 城保A类 805 780
97 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 575 780
98 埇桥区 沱河街道 武** 1 1 城保B类 636 780
99 埇桥区 沱河街道 孙** 2 2 城保A类 1310 780
100 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保C类 552 780
101 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保B类 727 780
102 埇桥区 沱河街道 韩** 4 4 城保A类 1904 780
103 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保A类 705 780
104 埇桥区 沱河街道 黄** 1 1 城保B类 689 780
105 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保A类 959 780
106 埇桥区 沱河街道 郭** 1 1 城保A类 705 780
107 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保B类 648 780
108 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保A类 1025 780
109 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 651 780
110 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保A类 1084 780
111 埇桥区 沱河街道 宋** 2 2 城保A类 1200 780
112 埇桥区 沱河街道 许** 1 1 城保C类 630 780
113 埇桥区 沱河街道 吴** 1 1 城保A类 575 780
114 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保A类 1203 780
115 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保A类 754 780
116 埇桥区 沱河街道 代** 1 1 城保A类 575 780
117 埇桥区 沱河街道 贺** 1 1 城保B类 547 780
118 埇桥区 沱河街道 申** 1 1 城保A类 692 780
119 埇桥区 沱河街道 石** 1 1 城保A类 575 780
120 埇桥区 沱河街道 孙** 3 3 城保A类 1330 780
121 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 575 780
122 埇桥区 沱河街道 宋** 1 1 城保C类 580 780
123 埇桥区 沱河街道 刘** 3 3 城保B类 1396 780
124 埇桥区 沱河街道 谢** 1 1 城保B类 602 780
125 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 724 780
126 埇桥区 沱河街道 贾** 1 1 城保A类 662 780
127 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 575 780
128 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 575 780
129 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 676 780
130 埇桥区 沱河街道 郑** 2 2 城保B类 1202 780
131 埇桥区 沱河街道 徐** 2 2 城保A类 1035 780
132 埇桥区 沱河街道 饶** 1 1 城保A类 692 780
133 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保A类 724 780
134 埇桥区 沱河街道 宋** 1 1 城保B类 517 780
135 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 549 780
136 埇桥区 沱河街道 赵** 2 2 城保A类 1112 780
137 埇桥区 沱河街道 唐** 1 1 城保A类 547 780
138 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 677 780
139 埇桥区 沱河街道 祁** 1 1 城保A类 620 780
140 埇桥区 沱河街道 石** 1 1 城保A类 575 780
141 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 657 780
142 埇桥区 沱河街道 吴** 2 2 城保A类 1225 780
143 埇桥区 沱河街道 汪** 1 1 城保A类 636 780
144 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保B类 592 780
145 埇桥区 沱河街道 郭** 1 1 城保A类 575 780
146 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保A类 724 780
147 埇桥区 沱河街道 马** 1 1 城保A类 850 780
148 埇桥区 沱河街道 马** 1 1 城保A类 575 780
149 埇桥区 沱河街道 孙** 1 1 城保A类 724 780
150 埇桥区 沱河街道 宁** 1 1 城保B类 575 780
151 埇桥区 沱河街道 赵** 2 2 城保B类 1153 780
152 埇桥区 沱河街道 朱** 2 2 城保A类 1043 780
153 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保C类 580 780
154 埇桥区 沱河街道 陶** 1 1 城保B类 580 780
155 埇桥区 沱河街道 麻** 1 1 城保A类 575 780
156 埇桥区 沱河街道 方** 1 1 城保A类 575 780
157 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保C类 600 780
158 埇桥区 沱河街道 马** 1 1 城保C类 580 780
159 埇桥区 沱河街道 马** 1 1 城保A类 688 780
160 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保C类 517 780
161 埇桥区 沱河街道 吴** 2 2 城保A类 1200 780
162 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 705 780
163 埇桥区 沱河街道 丁** 1 1 城保A类 852 780
164 埇桥区 沱河街道 丁** 1 1 城保A类 930 780
165 埇桥区 沱河街道 时** 1 1 城保A类 644 780
166 埇桥区 沱河街道 夏** 1 1 城保A类 650 780
167 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保B类 580 780
168 埇桥区 沱河街道 刘** 2 2 城保C类 1034 780
169 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 715 780
170 埇桥区 沱河街道 吴** 1 1 城保A类 738 780
171 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保A类 1082 780
172 埇桥区 沱河街道 韩** 1 1 城保B类 521 780
173 埇桥区 沱河街道 郑** 1 1 城保A类 742 780
174 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 575 780
175 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 575 780
176 埇桥区 沱河街道 彭** 1 1 城保B类 631 780
177 埇桥区 沱河街道 卜** 1 1 城保C类 585 780
178 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保B类 572 780
179 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 723 780
180 埇桥区 沱河街道 崔** 1 1 城保B类 572 780
181 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保C类 864 780
182 埇桥区 沱河街道 房** 1 1 城保C类 602 780
183 埇桥区 沱河街道 章** 1 1 城保C类 565 780
184 埇桥区 沱河街道 程** 2 2 城保A类 1169 780
185 埇桥区 沱河街道 朱** 1 1 城保B类 602 780
186 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保B类 569 780
187 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保A类 1290 780
188 埇桥区 沱河街道 魏** 1 1 城保C类 542 780
189 埇桥区 沱河街道 高** 1 1 城保C类 593 780
190 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 852 780
191 埇桥区 沱河街道 谢** 1 1 城保B类 563 780
192 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 705 780
193 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保B类 630 780
194 埇桥区 沱河街道 胡** 1 1 城保A类 598 780
195 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保A类 852 780
196 埇桥区 沱河街道 张** 2 2 城保B类 976 780
197 埇桥区 沱河街道 崔** 1 1 城保A类 705 780
198 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保A类 1379 780
199 埇桥区 沱河街道 毛** 1 1 城保C类 580 780
200 埇桥区 沱河街道 俞** 1 1 城保A类 705 780
201 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 575 780
202 埇桥区 沱河街道 洪** 1 1 城保B类 545 780
203 埇桥区 沱河街道 蒋** 1 1 城保A类 705 780
204 埇桥区 沱河街道 张** 3 3 城保A类 1375 780
205 埇桥区 沱河街道 陈** 4 4 城保B类 1447 780
206 埇桥区 沱河街道 顾** 1 1 城保A类 705 780
207 埇桥区 沱河街道 关** 1 1 城保A类 715 780
208 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保C类 517 780
209 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 705 780
210 埇桥区 沱河街道 钟** 2 2 城保B类 836 780
211 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保B类 1094 780
212 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保A类 575 780
213 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 575 780
214 埇桥区 沱河街道 武** 2 2 城保B类 1087 780
215 埇桥区 沱河街道 秦** 1 1 城保C类 572 780
216 埇桥区 沱河街道 何** 1 1 城保A类 575 780
217 埇桥区 沱河街道 谢** 1 1 城保B类 546 780
218 埇桥区 沱河街道 徐** 1 1 城保B类 889 780
219 埇桥区 沱河街道 吕** 2 2 城保B类 1111 780
220 埇桥区 沱河街道 吴** 1 1 城保B类 696 780
221 埇桥区 沱河街道 曹** 1 1 城保C类 580 780
222 埇桥区 沱河街道 卜** 1 1 城保A类 657 780
223 埇桥区 沱河街道 关** 1 1 城保A类 566 780
224 埇桥区 沱河街道 吴** 2 2 城保B类 1106 780
225 埇桥区 沱河街道 崔** 1 1 城保A类 676 780
226 埇桥区 沱河街道 马** 1 1 城保A类 852 780
227 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保B类 557 780
228 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保B类 624 780
229 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 852 780
230 埇桥区 沱河街道 武** 1 1 城保A类 575 780
231 埇桥区 沱河街道 范** 2 2 城保A类 1135 780
232 埇桥区 沱河街道 卜** 1 1 城保A类 575 780
233 埇桥区 沱河街道 韩** 2 2 城保A类 920 780
234 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 575 780
235 埇桥区 沱河街道 朱** 1 1 城保A类 852 780
236 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保B类 580 780
237 埇桥区 沱河街道 吴** 4 4 城保B类 1748 780
238 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 627 780
239 埇桥区 沱河街道 仲** 1 1 城保A类 688 780
240 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 575 780
241 埇桥区 沱河街道 岳** 1 1 城保A类 575 780
242 埇桥区 沱河街道 董** 1 1 城保B类 667 780
243 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 852 780
244 埇桥区 沱河街道 李** 3 3 城保B类 1292 780
245 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保B类 624 780
246 埇桥区 沱河街道 韦** 1 1 城保A类 705 780
247 埇桥区 沱河街道 马** 1 1 城保C类 572 780
248 埇桥区 沱河街道 吕** 2 2 城保A类 1166 780
249 埇桥区 沱河街道 齐** 1 1 城保A类 724 780
250 埇桥区 沱河街道 陆** 1 1 城保C类 613 780
251 埇桥区 沱河街道 侯** 2 2 城保C类 1250 780
252 埇桥区 沱河街道 李** 3 3 城保A类 1571 780
253 埇桥区 沱河街道 苗** 1 1 城保B类 592 780
254 埇桥区 沱河街道 余** 1 1 城保A类 748 780
255 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 601 780
256 埇桥区 沱河街道 陈** 2 2 城保A类 1168 780
257 埇桥区 沱河街道 尹** 1 1 城保A类 575 780
258 埇桥区 沱河街道 黄** 1 1 城保A类 627 780
259 埇桥区 沱河街道 池** 3 3 城保A类 1497 780
260 埇桥区 沱河街道 张** 3 3 城保B类 1364 780
261 埇桥区 沱河街道 范** 1 1 城保A类 761 780
262 埇桥区 沱河街道 徐** 1 1 城保B类 610 780
263 埇桥区 沱河街道 卓** 2 2 城保A类 974 780
264 埇桥区 沱河街道 任** 1 1 城保B类 580 780
265 埇桥区 沱河街道 从** 1 1 城保B类 660 780
266 埇桥区 沱河街道 谢** 1 1 城保A类 592 780
267 埇桥区 沱河街道 凌** 2 2 城保B类 1094 780
268 埇桥区 沱河街道 詹** 2 2 城保B类 1045 780
269 埇桥区 沱河街道 丁** 1 1 城保B类 636 780
270 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保A类 1040 780
271 埇桥区 沱河街道 崔** 1 1 城保B类 612 780
272 埇桥区 沱河街道 董** 2 2 城保C类 1044 780
273 埇桥区 沱河街道 潘** 1 1 城保A类 688 780
274 埇桥区 沱河街道 武** 2 2 城保B类 971 780
275 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 575 780
276 埇桥区 沱河街道 殷** 1 1 城保A类 761 780
277 埇桥区 沱河街道 陈** 2 2 城保B类 1032 780
278 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 715 780
279 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保B类 601 780
280 埇桥区 沱河街道 张** 2 2 城保B类 1045 780
281 埇桥区 沱河街道 祝** 2 2 城保A类 1013 780
282 埇桥区 沱河街道 陈** 2 2 城保A类 980 780
283 埇桥区 沱河街道 董** 2 2 城保A类 1145 780
284 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 724 780
285 埇桥区 沱河街道 沈** 1 1 城保B类 563 780
286 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 705 780
287 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保C类 575 780
288 埇桥区 沱河街道 梅** 2 2 城保B类 1034 780
289 埇桥区 沱河街道 祁** 1 1 城保B类 648 780
290 埇桥区 沱河街道 王** 4 4 城保A类 1521 780
291 埇桥区 沱河街道 居** 1 1 城保A类 852 780
292 埇桥区 沱河街道 曹** 2 2 城保A类 989 780
293 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保B类 982 780
294 埇桥区 沱河街道 谢** 1 1 城保C类 532 780
295 埇桥区 沱河街道 徐** 3 3 城保A类 1604 780
296 埇桥区 沱河街道 赵** 2 2 城保B类 997 780
297 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保B类 544 780
298 埇桥区 沱河街道 任** 1 1 城保A类 705 780
299 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 610 780
300 埇桥区 沱河街道 高** 1 1 城保A类 585 780
301 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保B类 575 780
302 埇桥区 沱河街道 郭** 1 1 城保B类 538 780
303 埇桥区 沱河街道 张** 2 2 城保B类 938 780
304 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保A类 575 780
305 埇桥区 沱河街道 安** 2 2 城保A类 1202 780
306 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保B类 610 780
307 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保B类 1059 780
308 埇桥区 沱河街道 马** 2 2 城保B类 1078 780
309 埇桥区 沱河街道 周** 1 1 城保A类 575 780
310 埇桥区 沱河街道 崔** 3 3 城保B类 1576 780
311 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 627 780
312 埇桥区 沱河街道 程** 1 1 城保A类 705 780
313 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 597 780
314 埇桥区 沱河街道 潘** 3 3 城保A类 1010 780
315 埇桥区 沱河街道 周** 1 1 城保A类 852 780
316 埇桥区 沱河街道 宋** 3 3 城保B类 1581 780
317 埇桥区 沱河街道 王** 3 3 城保B类 1422 780
318 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 575 780
319 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保C类 573 780
320 埇桥区 沱河街道 马** 2 2 城保B类 1040 780
321 埇桥区 沱河街道 何** 2 2 城保A类 1124 780
322 埇桥区 沱河街道 周** 1 1 城保A类 852 780
323 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 553 780
324 埇桥区 沱河街道 秦** 1 1 城保A类 852 780
325 埇桥区 沱河街道 罗** 1 1 城保A类 814 780
326 埇桥区 沱河街道 张** 2 2 城保A类 989 780
327 埇桥区 沱河街道 孟** 2 2 城保A类 1058 780
328 埇桥区 沱河街道 郑** 1 1 城保A类 575 780
329 埇桥区 沱河街道 郭** 3 3 城保A类 1362 780
330 埇桥区 沱河街道 牛** 1 1 城保B类 580 780
331 埇桥区 沱河街道 靳** 1 1 城保B类 600 780
332 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保C类 542 780
333 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保A类 705 780
334 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 705 780
335 埇桥区 沱河街道 刘** 2 2 城保B类 1040 780
336 埇桥区 沱河街道 郭** 2 2 城保A类 1058 780
337 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 689 780
338 埇桥区 沱河街道 韩** 3 3 城保A类 1384 780
339 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保B类 595 780
340 埇桥区 沱河街道 巩** 1 1 城保A类 852 780
341 埇桥区 沱河街道 杜** 3 3 城保A类 1740 780
342 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保C类 623 780
343 埇桥区 沱河街道 马** 2 2 城保A类 874 780
344 埇桥区 沱河街道 范** 2 2 城保B类 1026 780
345 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保A类 705 780
346 埇桥区 沱河街道 王** 3 3 城保A类 1361 780
347 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保B类 582 780
348 埇桥区 沱河街道 葛** 1 1 城保B类 636 780
349 埇桥区 沱河街道 庄** 1 1 城保B类 756 780
350 埇桥区 沱河街道 陈** 2 2 城保C类 924 780
351 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 589 780
352 埇桥区 沱河街道 谢** 1 1 城保A类 592 780
353 埇桥区 沱河街道 康** 1 1 城保B类 586 780
354 埇桥区 沱河街道 崔** 2 2 城保B类 1029 780
355 埇桥区 沱河街道 韩** 3 3 城保B类 1550 780
356 埇桥区 沱河街道 邵** 1 1 城保A类 715 780
357 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保A类 705 780
358 埇桥区 沱河街道 杨** 3 3 城保B类 1428 780
359 埇桥区 沱河街道 严** 1 1 城保A类 779 780
360 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保A类 852 780
361 埇桥区 沱河街道 侯** 1 1 城保B类 610 780
362 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保C类 860 780
363 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保A类 502 780
364 埇桥区 沱河街道 孙** 1 1 城保A类 632 780
365 埇桥区 沱河街道 董** 1 1 城保A类 852 780
366 埇桥区 沱河街道 韩** 1 1 城保B类 631 780
367 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 705 780
368 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 676 780
369 埇桥区 沱河街道 韩** 1 1 城保A类 575 780
370 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保B类 569 780
371 埇桥区 沱河街道 谢** 1 1 城保B类 563 780
372 埇桥区 沱河街道 齐** 3 3 城保C类 1317 780
373 埇桥区 沱河街道 范** 1 1 城保A类 705 780
374 埇桥区 沱河街道 韩** 2 2 城保A类 888 780
375 埇桥区 沱河街道 张** 2 2 城保B类 1212 780
376 埇桥区 沱河街道 马** 1 1 城保B类 600 780
377 埇桥区 沱河街道 卜** 1 1 城保B类 791 780
378 埇桥区 沱河街道 兰** 1 1 城保A类 852 780
379 埇桥区 沱河街道 吴** 1 1 城保C类 580 780
380 埇桥区 沱河街道 段** 1 1 城保A类 852 780
381 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保B类 1144 780
382 埇桥区 沱河街道 梁** 1 1 城保A类 732 780
383 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 689 780
384 埇桥区 沱河街道 徐** 1 1 城保B类 572 780
385 埇桥区 沱河街道 高** 1 1 城保B类 610 780
386 埇桥区 沱河街道 周** 1 1 城保A类 676 780
387 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保B类 571 780
388 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 525 780
389 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 588 780
390 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 575 780
391 埇桥区 沱河街道 陈** 2 2 城保A类 1147 780
392 埇桥区 沱河街道 桑** 2 2 城保B类 912 780
393 埇桥区 沱河街道 凌** 1 1 城保B类 554 780
394 埇桥区 沱河街道 吴** 1 1 城保A类 688 780
395 埇桥区 沱河街道 吕** 1 1 城保B类 596 780
396 埇桥区 沱河街道 张** 2 2 城保B类 1048 780
397 埇桥区 沱河街道 姚** 2 2 城保A类 966 780
398 埇桥区 沱河街道 许** 1 1 城保A类 659 780
399 埇桥区 沱河街道 岳** 4 4 城保A类 1258 780
400 埇桥区 沱河街道 张** 2 2 城保B类 1072 780
401 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 790 780
402 埇桥区 沱河街道 周** 1 1 城保A类 636 780
403 埇桥区 沱河街道 解** 2 2 城保B类 882 780
404 埇桥区 沱河街道 段** 1 1 城保A类 852 780
405 埇桥区 沱河街道 刘** 2 2 城保A类 1075 780
406 埇桥区 沱河街道 方** 1 1 城保B类 571 780
407 埇桥区 沱河街道 马** 2 2 城保A类 804 780
408 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保A类 742 780
409 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保A类 1154 780
410 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保A类 631 780
411 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保A类 787 780
412 埇桥区 沱河街道 孙** 1 1 城保A类 705 780
413 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保A类 829 780
414 埇桥区 沱河街道 谢** 2 2 城保A类 952 780
415 埇桥区 沱河街道 苏** 1 1 城保A类 852 780
416 埇桥区 沱河街道 王** 2 2 城保A类 1335 780
417 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保B类 580 780
418 埇桥区 沱河街道 宗** 1 1 城保C类 517 780
419 埇桥区 沱河街道 赵** 2 2 城保A类 1041 780
420 埇桥区 沱河街道 崔** 1 1 城保A类 592 780
421 埇桥区 沱河街道 郑** 1 1 城保A类 575 780
422 埇桥区 沱河街道 杨** 1 1 城保A类 575 780
423 埇桥区 沱河街道 赵** 1 1 城保B类 636 780
424 埇桥区 沱河街道 刘** 1 1 城保B类 552 780
425 埇桥区 沱河街道 马** 1 1 城保A类 575 780
426 埇桥区 沱河街道 孙** 2 2 城保A类 937 780
427 埇桥区 沱河街道 童** 1 1 城保B类 636 780
428 埇桥区 沱河街道 饶** 1 1 城保C类 680 780
429 埇桥区 沱河街道 鲍** 1 1 城保A类 829 780
430 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保A类 852 780
431 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保C类 542 780
432 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保A类 705 780
433 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保B类 574 780
434 埇桥区 沱河街道 刘** 2 2 城保B类 1009 780
435 埇桥区 沱河街道 陈** 1 1 城保A类 852 780
436 埇桥区 沱河街道 许** 2 2 城保A类 989 780
437 埇桥区 沱河街道 沈** 2 2 城保C类 924 780
438 埇桥区 沱河街道 王** 1 1 城保C类 580 780
439 埇桥区 沱河街道 徐** 1 1 城保A类 728 780
440 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保B类 1069 780
441 埇桥区 沱河街道 韩** 1 1 城保B类 600 780
442 埇桥区 沱河街道 陈** 2 2 城保A类 933 780
443 埇桥区 沱河街道 崔** 1 1 城保B类 572 780
444 埇桥区 沱河街道 李** 1 1 城保B类 546 780
445 埇桥区 沱河街道 李** 2 2 城保B类 1040 780
446 埇桥区 沱河街道 张** 1 1 城保C类 580 780
