信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2021-10-15 09:40:31 生成日期: 2021-10-15 09:40:31
生效时间: 废止时间:
发布机构: 城东街道办事处 文  号:
名  称: 埇桥区第三季度扶贫小额信贷信息
词:

埇桥区第三季度扶贫小额信贷信息

文章来源: 城东街道办事处 浏览量: 发表时间:2021-10-15 09:40 责任编辑: 城东街道办事处
字体大小:【    】

地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 贷款类型 *
汴河街道 刘* 农村商业银行 50000 3.85 3.85 1925 续贷
汴河街道 王*成 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴河街道 黄*芹 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴河街道 李*玲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴河街道 徐*亮 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴河街道 刘*强 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴河街道 李* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴河街道 王*利 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴河街道 程*玲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴河街道 陈* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 单*云 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 张*珍 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 姚*秋 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 王*超 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 李* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 韩*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 徐*永 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 宋* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 欧*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 徐*义 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 武*波 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 武*传 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 杨* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 李*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 武*玉 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 宋*海 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 杨*华 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 叶* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 潘* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 武*燕 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 邱*玲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 董*云 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 朱*银 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 刘*芹 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 吴*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 普*润 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 徐*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 王*武 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 贾*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 薛*华 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 邢*收 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 刘*合 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 彭*芬 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 武*升 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 闵*武 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 武*光 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 张*涛 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 武*朋 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 闵* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 葛*业 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 欧*航 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 谢*菊 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 路*红 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 梅*忍 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 朱*珍 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 李*亮 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 闫*兰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 梅* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 王*玲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 杜*苹 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 张*霞 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 司*莉 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 蒋*山 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 冯*昌 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 刘*安 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 武*峰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 葛*薇 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 董*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 黄* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 车*强 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 李*香 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 董*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 刘*振 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 李*珠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 刘* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 陈*莉 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 周* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 高*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 李*明 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 赵*田 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 吴*斌 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 付*梅 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 胡*梅 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 卢* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 吴*杰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 卢*玲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 唐*良 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 张*利 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 秦*军 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 张*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 丁*梅 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 闫* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 李*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 范*辉 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 刘*静 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 胡*稳 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 王*梅 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 姜*理 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 蔡*宝 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 阚*楼 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 杨*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 张*利 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 王*廷 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 王*正 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
曹村镇 王*福 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 张*顺 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
曹村镇 王*水 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
城东街道 王* 农村商业银行 30000 4.65 4.65 2790 新增
褚兰镇 刘*梅 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 刘*伟 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 刘*勤 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 李*民 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 李*金 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 王*芳 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 王*学 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 翟*兰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 王*玲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 程*狗 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 张*才 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 张*懂 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 张*者 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 纪*柱 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 孙*艳 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 杨*喜 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 陈*刚 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 海*龙 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 陈*号 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 娜* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 周*虎 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 王*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 夏*杰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 吴*生 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 周*超 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 贾* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 马*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 刘*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 王*峰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 李*辉 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 钱*海 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 桂*启 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 卢* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 张*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 李*锋 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 王*迎 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 李*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 姜*国 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 王*荡 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 刘*梅 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 马*伟 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 梁*娥 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 马*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 孙*法 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 芈*焕 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 付*明 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 张*虎 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 高*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 付*芹 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 张*喜 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 付*同 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
褚兰镇 张*芳 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 曹*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 杜*武 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 杜*升 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 杜* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
褚兰镇 杜*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大店镇 苏*娟 农村商业银行 50000 3.85 3.85 1925 新增
大营镇 刘* 农村商业银行 50000 3.85 3.85 2887.5 新增
大营镇 左*华 农村商业银行 50000 3.85 3.85 2887.5 续贷
大营镇 尹*营 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 贾*芹 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 李*合 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 年*文 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 左*庆 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 左*龙 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 王*林 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 余*凤 农村商业银行 50000 3.85 3.85 2887.5 续贷
大营镇 刘*民 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3487.5 续贷
大营镇 蒋*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 陶*楠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 张*阳 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 张*州 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 陈*兰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 刘*娟 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 张* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 张*珍 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 张*姗 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 张*安 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 贾*清 农村商业银行 50000 3.85 3.85 962.5 续贷
大营镇 于*朋 农村商业银行 50000 3.85 3.85 2887.5 续贷
大营镇 于* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3487.5 续贷
大营镇 于* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 韩*满 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 韩*阔 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 熊*云 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 陈*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 刘*轩 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 陈* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3487.5 新增
大营镇 陈*程 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3487.5 新增
大营镇 陈*夫 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3487.5 续贷
大营镇 朱*好 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 朱*会 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 朱*山 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 谢*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 左*红 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 陶*山 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 陶*蛋 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 白*坤 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 陶* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 陶*树 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 吴*连 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 陶* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 严*华 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 王*高 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 严*军 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
大营镇 王*前 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
大营镇 陶*征 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 程*梅 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 高*丽 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 王*玉 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 曹*芹 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 丁*路 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张*军 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 王*云 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 谢*芹 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 蔡* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 马*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张*义 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 康*娟 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 杨*玲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张*萍 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 段*山 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 龙*坤 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张*斌 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 曹*健 农村商业银行 50000 3.85 3.85 1925 续贷
符离镇 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 彭*安 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 王*华 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 耿*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 宋*钢 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 宋*友 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 胡*坤 农村商业银行 50000 3.85 3.85 1925 新增
符离镇 刘*民 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 高*礼 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 展*杰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 葛*春 农村商业银行 50000 3.85 3.85 1925 续贷
符离镇 吴*民 农村商业银行 50000 3.85 3.85 1925 续贷
符离镇 朱*明 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 梁*平 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 梁* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 谢*花 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 宋*梅 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 赵* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 张*平 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 王*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张*点 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张*林 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 冉*东 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 刘*兵 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 朱*强 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 武*亮 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 丁*良 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 曹*艳 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 郑*庆 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 刘*亮 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 王*礼 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 丁* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 段*君 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 路* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张*功 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
符离镇 马*维 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 杨*洲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 陈*安 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 杨*文 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 黄*忠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张*民 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
符离镇 张*说 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 汤*军 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 李*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 马*艳 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 蒋*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 王*兵 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 张* 农村商业银行 30000 3.85 3.85 1155 续贷
汴北新区 冯*辉 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 王* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 刘*芳 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 曹* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 刘* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
汴北新区 秦*祥 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 魏*侠 农村商业银行 30000 4.65 4.65 2790 新增
蒿沟乡 陈*猛 农村商业银行 20000 4.65 4.65 1860 新增
蒿沟乡 王*法 农村商业银行 30000 4.65 4.65 2790 新增
蒿沟乡 王*启 农村商业银行 30000 4.65 4.65 2790 新增
蒿沟乡 陈*南 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 赵* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 陈*东 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 马* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 史*方 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 赵*刚 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 李*玲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张*玲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 赵*东 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 史*斌 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 史*远 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张*奇 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3681.25 续贷
蒿沟乡 徐*连 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 苏*兰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 陶*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 高*战 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 李*胜 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 沈*海 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 史*付 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 周*财 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 李*峰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 王*良 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 郭*允 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 樊*江 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 高*翠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 孙*远 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 孙*设 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张*芹 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 王*友 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张*云 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张*乐 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3487.5 续贷
蒿沟乡 张*起 农村商业银行 30000 4.65 4.65 2790 新增
蒿沟乡 高*成 农村商业银行 30000 4.65 4.65 2790 新增
蒿沟乡 尹*标 农村商业银行 30000 4.65 4.65 2790 新增
蒿沟乡 余*平 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 尹*君 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张*密 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 谢*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 昌*娟 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 马*贵 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 马* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3681.25 续贷
蒿沟乡 潘*锦 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3487.5 新增
蒿沟乡 陈*瑞 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 陶* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 高*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 张* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
蒿沟乡 马* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 3487.5 新增
灰古镇 周*刚 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 周*田 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 徐*针 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 潘*芹 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 高*敏 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 赵*强 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 谢*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 蔡* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 童*光 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
灰古镇 刘*砖 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 葛* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
灰古镇 陈* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 陈*芳 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 童*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 童* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 刘*宽 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
灰古镇 徐*良 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 武*庆 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 肖*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 代*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 赵*荣 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 张* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 张*风 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 徐*城 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 武*文 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 骆*仙 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 崔*法 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 徐*锋 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 徐*贵 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 张*备 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 卜*凤 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 童*保 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 李*英 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 续贷
灰古镇 史*侠 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 潘* 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
灰古镇 陶*哲 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
夹沟镇 陈*兰 农村商业银行 50000 4.65 4.65 4650 新增
