总 计 | |||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | ||
累计数 | 本期数 | ||
(2689)扶贫项目补助资金 | 67,500.00 | ||
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | |||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | |||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | |||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 67,500.00 | ||
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | |||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | |||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | |||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | |||
(268999)其他 |