单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,406.18 | 1,310.27 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 708.53 | 688.53 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 548.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 529.79 | 529.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 74.22 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 74.22 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.48 | 34.57 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 69.97 | 0.00 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27.35 | 0.00 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 26.12 | 0.00 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.03 | 126.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 100.90 | 100.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 98.90 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 417.48 | 414.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 414.48 | 414.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 373.03 | 373.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |